奧迪-奧迪A4L 2020款 40 TFSI 豪華動感型 30.58 ~ 39.68萬166 得分
奧迪-奧迪e-tron(進口) 2019款 55 quattro專享型 69.28 ~ 82.86萬143 得分
AITO-問界M5 2022款 四驅性能版 25.98 ~ 33.18萬195 得分
AITO-問界M7 2022款 1.5T 兩驅舒適版 31.98 ~ 37.98萬191 得分
比亞迪-漢 2022款 EV 創世版 610KM 四驅尊享型 21.48 ~ 32.98萬230 得分
比亞迪-漢 2020款 EV 超長續航版尊貴型 21.98 ~ 27.95萬177 得分
比亞迪-宋PLUS 2020款 1.5T 自動旗艦型 11.58 ~ 14.38萬136 得分
本田-本田CR-V 2021款 240TURBO CVT四驅尊耀版 16.98 ~ 27.68萬121 得分
本田-思域 2019款 220TURBO CVT燃擎版 國VI 11.99 ~ 16.99萬96 得分
本田-雅閣 2018款 銳·混動 2.0L 銳酷版 國VI 17.98 ~ 25.98萬94 得分
寶馬-寶馬3系 2021款 330Li xDrive M運動曜夜版 29.39 ~ 40.99萬184 得分
奔馳-奔馳EQC 2020款 EQC 400 4MATIC 創世代1886限量版 49.98 ~ 62.28萬188 得分
奔馳-奔馳S級 2021款 S 400 L豪華型 89.98 ~ 181.88萬181 得分
別克-別克GL8 2021款 Avenir艾維亞 六座賢禮版 23.29 ~ 52.99萬172 得分
別克-昂科威S 2020款 652T 四驅艾維亞 21.99 ~ 27.99萬145 得分
長安汽車-長安CS75 PLUS 2021款 2.0TGDI 自動旗艦型 10.69 ~ 15.49萬185 得分
長安汽車-長安UNI-T 2020款 1.5T 旗艦型 11.39 ~ 13.39萬165 得分
長安汽車-長安UNI-K 2021款 2.0T 全輪驅動卓越型 15.39 ~ 18.49萬135 得分
大眾-高爾夫 2021款 280TSI DSG R-Line 12.98 ~ 16.58萬165 得分
大眾-大眾ID.3 2021款 1st Edition ID.初見版 15.9888 ~ 17.9288萬150 得分
大眾-ID.6 CROZZ 2021款 長續航PRO版 23.98 ~ 33.48萬139 得分
飛凡汽車-飛凡ER6 2021款 新動版 620km 智尊版 15.68 ~ 20.18萬143 得分
福特-蒙迪歐 2022款 EcoBoost 245 ST-Line 15.98 ~ 21.68萬188 得分
福特-福特Mustang Mach-E 2021款 躍世后驅版(標準續航) 26.5 ~ 37.99萬183 得分
豐田-威蘭達 2020款 2.0L 兩驅豪華版 17.18 ~ 24.18萬104 得分
豐田-凱美瑞 2019款 改款 2.0G 豪華版 17.98 ~ 27.98萬90 得分
R汽車-MARVEL R 2021款 四驅PRO版 21.98 ~ 25.98萬174 得分
高合HiPhi-高合HiPhi X 2021款 旗艦版6座 57 ~ 80萬200 得分
廣汽埃安-AION V 2021款 PLUS 17.76 ~ 23.96萬226 得分
廣汽埃安-Aion LX 2019款 80 22.96 ~ 34.96萬167 得分
廣汽傳祺-傳祺GS8 2022款 雙擎系列 2.0TM 混動四驅尊貴版 6座 18.68 ~ 24.68萬150 得分
哈弗-哈弗神獸 2022款 2.0T 智尊四驅版 13 ~ 16.7萬197 得分
哈弗-哈弗H6 2021款 第三代 2.0T 自動四驅Supreme 9.8 ~ 15.49萬179 得分
哈弗-哈弗大狗 2021款 2.0T DCT四驅哮天犬版 11.99 ~ 16.29萬168 得分
極氪-ZEEKR 001 2022款 超長續航雙電機 YOU版 29.9 ~ 38.6萬203 得分
吉利汽車-星瑞 2020款 2.0T 旗艦型 11.37 ~ 14.97萬201 得分
吉利汽車-星越L 2021款 2.0TD DCT EVO兩驅尊貴型 13.72 ~ 18.52萬167 得分
吉利汽車-吉利ICON 2020款 260T DCT i9 9.98 ~ 12.88萬142 得分
吉利汽車-博越 2020款 1.8TD DCT智聯PRO 8.88 ~ 15.68萬129 得分
凱迪拉克-凱迪拉克CT6 2021款 28T 領先超級巡航型 37.97 ~ 48.97萬157 得分
領克-領克06 2020款 1.5TD 耀Halo 11.86 ~ 14.56萬146 得分
零跑汽車-零跑C11 2021款 尊享版 17.98 ~ 23.98萬173 得分
零跑-零跑T03 2021款 400豪華版 5.98 ~ 9.98萬131 得分
理想汽車-理想L9 2022款 Max 45.98 ~ 45.98萬230 得分
理想汽車-理想ONE 2021款 增程6座版 33.8 ~ 33.8萬225 得分
嵐圖汽車-嵐圖FREE 2021款 四驅增程版專屬豪華套裝 31.36 ~ 36.36萬188 得分
哪吒汽車-哪吒U 2020款 520 U享版 13.98 ~ 19.98萬160 得分
起亞-起亞K5凱酷 2020款 380T GT-Line 旗艦版 16.18 ~ 20.58萬170 得分
奇瑞-瑞虎8 PLUS 2021款 290TGDI 自動頭等艙 6/7座 12.49 ~ 16.29萬142 得分
日產-天籟 2021款 2.0T XV AD1 智尊領航版 17.98 ~ 26.98萬145 得分
日產-奇駿 2021款 2.5L CVT XL ITS 3rows七座豪華領航版 4WD 18.88 ~ 27.33萬120 得分
SERES 賽力斯-賽力斯SF5 2021款 華為智選四驅版 21.68 ~ 24.68萬146 得分
特斯拉-Model Y 2021款 長續航全輪驅動版 29.184 ~ 38.79萬232 得分
特斯拉-Model X 2020款 長續航升級版 77.29 ~ 99.999萬220 得分
特斯拉-Model 3 2021款 標準續航升級版(中國制造) 25.174 ~ 33.99萬220 得分
魏牌-摩卡DHT-PHEV 2022款 0焦慮性能版 29.5 ~ 31.5萬227 得分
魏牌-瑪奇朵DHT PHEV 2021款 1.5L DHT-PHEV大師版 16.68 ~ 17.78萬181 得分
魏牌-拿鐵DHT 2022款 1.5T DHT超大杯 15.98 ~ 17.98萬181 得分
蔚來-蔚來ET7 2021款 100kWh 首發版 45.8 ~ 53.6萬227 得分
蔚來-蔚來EC6 2020款 440KM 簽名版 36.8 ~ 52.6萬222 得分
蔚來-蔚來ES6 2020款 610KM 性能版 35.8 ~ 52.6萬197 得分
蔚來-蔚來ES8 2020款 415KM 簽名版 七座 46.8 ~ 62.4萬180 得分
威馬汽車-威馬W6 2021款 520km ACE探索版 16.98 ~ 25.98萬166 得分
威馬汽車-威馬EX6 2020款 Plus 首發創始人版 23.99 ~ 28.99萬126 得分
WEY-摩卡 2021款 2.0T 四驅特醇版 17.58 ~ 21.88萬197 得分
現代-伊蘭特 2021款 240TGDi DCT TOP 旗艦版 9.98 ~ 14.18萬160 得分
小鵬汽車-小鵬汽車P7 2020款 562E 性能版 21.99 ~ 40.99萬233 得分
小鵬汽車-小鵬P5 2021款 600P 17.79 ~ 24.29萬214 得分
小鵬汽車-小鵬G3 2021款 G3i 520N 16.89 ~ 20.39萬188 得分
智己汽車-智己L7 2022款 Pro 36.88 ~ 57.88萬205 得分
智己汽車-智己L7 2022款 Pro 36.88 ~ 40.88萬190 得分
更多車型敬請期待