文章分頁(yè)功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
沒(méi)有任何先兆,仿佛橫空出世一般,本田帶著“4+α”的概念推出了迄今為止最為風(fēng)騷的一款緊湊型車(沒(méi)錯(cuò),它的官方定位就是緊湊型車)——杰德,迷倒萬(wàn)千的“身姿”再加上那極度誘惑的廣告(點(diǎn)擊查看),想必很多人都已經(jīng)把杰德作為自己買車或換車的目標(biāo)之一了。這不,我們的同事大朱(可點(diǎn)擊編輯博客與他交流)就沒(méi)經(jīng)得住誘惑,在杰德上市的第一時(shí)間就預(yù)定了一臺(tái)。
除了對(duì)亮騷的外觀驚嘆不已外,想必很多網(wǎng)友也很想知道杰德在日常使用中到底表現(xiàn)怎樣,而且對(duì)本田提出的“4+α”概念也是相當(dāng)好奇。鑒于此,我們借來(lái)了一臺(tái)6座的頂配杰德進(jìn)行了近一個(gè)星期的體驗(yàn),并由我們導(dǎo)購(gòu)組全體編輯為大家做一個(gè)詳細(xì)的報(bào)告。正好大朱提的5座頂配杰德也在,我們也順道兒為大家對(duì)比下6座和5座到底有什么區(qū)別。
往期導(dǎo)購(gòu)組眾編輯體驗(yàn)系列文章:
底盤細(xì)節(jié)很出色 眾編輯體驗(yàn)雪鐵龍C5
//www.pcauto.com.cn/teach/300/3001248.html
均衡的選擇 導(dǎo)購(gòu)組眾編輯體驗(yàn)全球鷹GX7
//www.pcauto.com.cn/teach/322/3229682.html
有樂(lè)趣的10萬(wàn)SUV 導(dǎo)購(gòu)組眾編輯體驗(yàn)福特翼搏
//www.pcauto.com.cn/teach/330/3303761.html
作為杰德打動(dòng)消費(fèi)者的最佳武器——外觀,涵蓋了80后和90后這些消費(fèi)主力人群的導(dǎo)購(gòu)組,難得出奇一致的表示杰德是近兩年來(lái)我們接觸過(guò)最漂亮的一款車。首先,我們就一起來(lái)看看杰德的外觀以及細(xì)節(jié)做工,這部分內(nèi)容由新加入我們導(dǎo)購(gòu)組的馳少負(fù)責(zé)。
● 外觀細(xì)節(jié)體驗(yàn):時(shí)尚優(yōu)雅惹人愛(ài),做工也不錯(cuò)
杰德作為一輛多功能跨界車,外觀非常討人喜歡,因?yàn)槟芟窠艿驴绲眠@么徹底、這么成功的少之又少,能把一款MPV設(shè)計(jì)得如此流暢、年輕、充滿活力也體現(xiàn)出本田設(shè)計(jì)師的功力,整體既保持了家族傳統(tǒng)風(fēng)味又不顯沉悶。過(guò)多贊美就不說(shuō)了,我們還是對(duì)外觀的一些細(xì)節(jié)之處進(jìn)行仔細(xì)體驗(yàn),看看這光鮮亮麗的外表到底有哪些過(guò)人之處和不足的地方。
除了漂亮的外觀外,杰德這次還提出了一個(gè)創(chuàng)新的“4+α”概念,包括我們?cè)趦?nèi)的很多人都非常好奇這個(gè)“4+α”到底是什么,而且我們還非常關(guān)心,相比傳統(tǒng)的5座車這個(gè)新概念究竟實(shí)不實(shí)用,這部分內(nèi)容,由蘭博為大家展示。
● 兩車空間體驗(yàn):空間不錯(cuò) 人體工程學(xué)待提高
身高170cm的大志,把駕駛席調(diào)整到合適的位置之后,頭部能獲得兩拳以上的空間。保持這個(gè)位置再坐到后排,頭部空間依舊是兩拳,同時(shí)得益于六座車型的后排能夠前后移動(dòng),移至最后的話腿部空間大到夸張,而就算是挪到最靠前,也還能獲得一拳的余量。
再換到之前中級(jí)車空間橫評(píng)中飽受爭(zhēng)議的蘭博同學(xué)(便是在下),身高190cm的我坐進(jìn)前排能獲得3指以上的頭部空間,對(duì)于車高1.5米的杰德來(lái)說(shuō)算是不驚不喜的正常表現(xiàn)。前排不變來(lái)到后排,首先190cm乘客可以獲得一個(gè)非常舒適的坐姿,獨(dú)立式座椅容納我這種偏胖的身材也是綽綽有余的,如果把座椅調(diào)到最后,我還能獲得一拳的腿部余量,算是很出色的表現(xiàn)。
驚喜之處不止于此,對(duì)于許多車身更長(zhǎng)的七座車來(lái)說(shuō),按照190cm身高乘客坐進(jìn)第二排的標(biāo)準(zhǔn),第三排是幾乎無(wú)法坐人的。但杰德的第三排卻不是花架子,在我不動(dòng)的情況下,身高170cm,體格偏瘦小的李智老濕能夠很輕松地坐到后排,并且腿部空間還有一定余量。
五座車型是沒(méi)有第三排座椅的,所以說(shuō)五個(gè)人乘坐,有三人是得擠第二排。杰德五座版的后排中間還是比較平整,三人同時(shí)坐下腿部的位置相當(dāng)寬松,但是肩部難免會(huì)有親密接觸。
上面光說(shuō)了優(yōu)點(diǎn),下面也還得說(shuō)下杰德在乘坐方面的兩點(diǎn)不足。第一,可能是為了造型考慮,方向盤布置得有些過(guò)于偏左,這導(dǎo)致左臂、左腿的空間會(huì)比較局促,不像是開一臺(tái)寬1.77米的“大車”。第二,第二排V字形的座椅導(dǎo)軌的確很有創(chuàng)意,但調(diào)至最后的話,由于座椅遠(yuǎn)離門板,一般人外側(cè)的手臂是無(wú)法舒適地搭在門板扶手上的,如果說(shuō)能加個(gè)外側(cè)扶手應(yīng)該會(huì)好一些。
杰德?lián)碛?座和4+a座兩個(gè)版本,所以它們的后排放倒方式也有所不同,其中后者的放倒方式還有點(diǎn)復(fù)雜,首先我們先演示4+a座后排座椅的調(diào)整方式。
正由于后排座椅放倒方式不同,所以5座和4+a座的儲(chǔ)物空間也有所區(qū)別,下面我們就用圖片和表格來(lái)表示它倆的區(qū)別。
| 杰德五座版與4+a座版尾箱空間對(duì)比 | ||
| 車型/尺寸 | 杰德五座版 | 杰德4+a座版 |
| 尾箱常規(guī)深度 | 96cm | 93cm |
| 放倒第二排座椅深度 | 179cm | 153cm |
| 尾箱高度 | 79cm | 75cm |
| 尾箱寬度(最寬/最窄) | 100/135cm | 100/135cm |
| 第三排座椅立起后深度 | - | 30cm |
在車內(nèi)的儲(chǔ)物空間方面,杰德確實(shí)算不上多,只是維持在勉強(qiáng)夠用的水平,可能唯一的亮點(diǎn)就在于5座版后排杯架的巧妙設(shè)計(jì)了。
前面的外觀和空間都得到了兩位體驗(yàn)員和我們?nèi)w編輯的認(rèn)可,那么這款外形靚到爆,空間也相當(dāng)實(shí)用的杰德是不是可以做到完美,在很多消費(fèi)者都很關(guān)心的配置方面也同樣給力呢?接下來(lái)就由我——大志為大家體驗(yàn)杰德的配置。
● 詳細(xì)配置體驗(yàn):在同級(jí)別中配置并不占優(yōu) 6座和5座的區(qū)別就是備胎
我總結(jié)吧,買車和娶媳婦兒是差不多的,基本都遵循著這樣的規(guī)律:漂亮的不下廚房,能下廚房的沒(méi)主見,有主見的沒(méi)女人味,有女人味的亂花錢,不亂花錢的不時(shí)尚,時(shí)尚的不放心,放心的沒(méi)法看。東風(fēng)本田杰德就好比那種非常漂亮的女人,因此在配置方面本來(lái)也沒(méi)多少期盼,不過(guò)體驗(yàn)過(guò)頂配版的實(shí)車后,還是對(duì)略低的配置頗有微詞。
雖然在配置方面,杰德丟了些分,但直接影響到消費(fèi)者購(gòu)買欲望的細(xì)節(jié)做工和駕駛體驗(yàn)又怎么樣呢?最后,就由我們的細(xì)節(jié)做工體驗(yàn)員——李智和試乘試駕體驗(yàn)員——金哥,為大家分別體驗(yàn)杰德的細(xì)節(jié)做工、人體工程學(xué)以及駕駛感受方面的點(diǎn)點(diǎn)滴滴。
● 內(nèi)飾細(xì)節(jié)體驗(yàn):風(fēng)格時(shí)尚溫馨,做工不錯(cuò)令人滿意
因?yàn)榻艿聛?lái)至于思域平臺(tái),所以內(nèi)飾并不陌生,無(wú)論是寬大的中控儀表臺(tái)設(shè)計(jì),還是功能模塊的布局,都和思域一樣。不過(guò),杰德在細(xì)節(jié)處理上還是青出于藍(lán)而勝于藍(lán),加入了木紋飾板,看起來(lái)更加家轎化,相對(duì)對(duì)稱的中控也更時(shí)尚。下面就看看我們的仔細(xì)體驗(yàn)。
●試駕試乘體驗(yàn):一如本田的愜意 操控像其定位——緊湊型車
在駕駛風(fēng)格上,杰德就表現(xiàn)出明顯的家用化特征,油門十分輕盈,配合CVT變速箱有條不紊地梳理著,駕駛非常愜意。較低的坐姿讓人感受到如轎車般的操控緊湊和直接,而且在視野上,杰德并沒(méi)有因?yàn)檩^低的坐姿而比起傳統(tǒng)MPV失去太多視野開闊性,前風(fēng)擋的傾斜度比較大,始終能夠保持不錯(cuò)的視野。(更詳細(xì)的試駕體驗(yàn)可以點(diǎn)擊《懂個(gè)性 更懂生活 試駕東風(fēng)本田杰德1.8 CVT》)
● 總結(jié):幾天的體驗(yàn)下來(lái),我個(gè)人最大的兩點(diǎn)感受是:1.外觀亮騷到爆,尤其是少見的綠色,到哪兒都是絕對(duì)的視覺(jué)重心。2.杰德依然保持著本田最為出色的駕駛體驗(yàn),開著非常輕松和愜意。當(dāng)然啦,杰德也不是臺(tái)完美的車,其中配置在同級(jí)別中就不太占優(yōu)勢(shì)。不過(guò)這就如同娶了個(gè)名模回來(lái)一樣,不會(huì)做家務(wù)又有什么大不了的呢?
最后我們?cè)倏匆豢磳?dǎo)購(gòu)組其他幾位編輯對(duì)杰德有什么不同的結(jié)論。
| 導(dǎo)購(gòu)組其他編輯對(duì)杰德的看法 | |||
| 成員/項(xiàng)目 | 優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) | |
| 馳少 | 外形時(shí)尚動(dòng)感,六座版空間有樂(lè)趣 | 整體配置一般,價(jià)格門檻頗高 | |
| 蘭博 | 空間寬敞,油耗低 | 配置不高,底盤低 | |
| 李智 | 外觀有吸引力,內(nèi)部空間很OK | 底盤真心低,遇到大坡就跪了 | |
| 金哥 | 第二排舒服,駕駛省心 | 價(jià)格太高,部分設(shè)計(jì)不夠人性化 | |
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
| 車型圖片: | ||
| 車型信息: | 杰德 2013款 1.8 VTi CVT 豪華版5座 | 杰德 2013款 1.8 VTi CVT 豪華版6座 |
| 官方價(jià): | 17.38萬(wàn) | 18.38萬(wàn) |
| 廠商: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
| 級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時(shí)間: | 2013-09 | 2013-09 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8L L4 | 1.8L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 141 | 141 |
| 最大扭矩(N·m): | 174 | 174 |
| 變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 | 5門6座兩廂車 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4660×1775×1500 | 4660×1775×1500 |
| 軸距(mm): | 2760 | 2760 |
| 最高車速(km/h): | 187 | 187 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.8 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 | 兩廂車 |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4660 | 4660 |
| 寬度(mm): | 1775 | 1775 |
| 高度(mm): | 1500 | 1500 |
| 軸距(mm): | 2760 | 2760 |
| 前輪距(mm): | 1535 | 1535 |
| 后輪距(mm): | 1530 | 1530 |
| 最小離地間隙(mm): | 110 | 110 |
| 車重(kg): | 1454 | 1508 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 6 |
| 油箱容積(L): | 50 | 50 |
| 行李廂容積(L): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | R18Z6 | R18Z6 |
| 排量(mL): | 1798 | 1798 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 141 | 141 |
| 最大功率(kW): | 104 | 104 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 174 | 174 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4300 | 4300 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10.6 | 10.6 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | SOHC | SOHC |
| 缸徑(mm): | 81 | 81 |
| 行程(mm): | 87.3 | 87.3 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | i-VTEC | i-VTEC |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 |
| 變速箱類型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 | 腳剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 無(wú) |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 110 | 110 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.6 | 5.6 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達(dá): | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | ● | ● |
| 車載冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - |
| 氙氣大燈: | - | - |
| LED大燈: | ● | ● |
| 日間行車燈: | - | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
| 車載信息服務(wù): | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - |
| 單碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | ||
人車有感情 杰德車主與它的愛(ài)車故事
425評(píng)論 2019-01-25
老車主體驗(yàn)本田新杰德 眼饞動(dòng)力羨慕配置
54評(píng)論 2017-05-04
次頂配最值得入手 新款本田杰德購(gòu)車手冊(cè)
36評(píng)論 2017-01-22
讓年輕人更喜歡 試駕東風(fēng)本田新杰德
92評(píng)論 2017-01-06
本田車市再添火 杰德1.5T外觀靜態(tài)體驗(yàn)
8評(píng)論 2016-11-18
特斯拉Roadster參數(shù)細(xì)節(jié)曝光 三電機(jī)布局+1000km續(xù)航
皆電新能源 2019-10-09
季度交付4799輛!ES6已成蔚來(lái)扭轉(zhuǎn)局勢(shì)的關(guān)鍵
皆電新能源 2019-10-09
正在加載中...
海報(bào)生成中...
生成失敗