文章分頁功能可以快速定位到想看的內容哦~
數年前,當我們第一次聽說這個來自臺灣的品牌時,納智捷大7 SUV就給所有人留下了深刻印象,20萬的車,50萬的配置,這種洗腦神句完全不亞于“充電5分鐘,通話一小時”。隨后,也造就了納智捷超高配置的形象。
直至今日,納智捷在國內的產品線更加趨于完整,早已不是大7 SUV單打獨斗的狀態,在最新的銳3(查成交價|車型詳解)轎車上,納智捷依舊延續了超高配置的優良傳統,結合高顏值的外觀設計、GT-R教父水野和敏調節的操控系統,即使放在早已成紅海的國內小車市場,依舊有足夠的吸引力。
● 全新銳3指導售價
東風裕隆-納智捷銳3在2016成都車展上市,新車共推出7款車型,售價區間為5.98-9.68萬元。
| 納智捷銳3 售價 | |
| 車型 | 售價(萬元) |
| 舒享型1.6L MT | 5.98 |
| 智享型1.6L MT | 6.68 |
| 尊享型1.6L MT | 7.48 |
| 尊享型1.6L 天窗版MT | 7.88 |
| 智享型1.6L CVT | 7.98 |
| 尊享型1.6L 天窗版CVT | 8.78 |
| 旗艦型1.6L CVT | 9.68 |
● 納智捷銳3競爭對手
納智捷銳3在這個價位、這個尺寸的競爭對手,既有小型車,也有入門的緊湊型車,選取較為代表性的兩款韓系車和一款日系車型作為對比。
● 尺寸對比
就體型上而言,銳3的尺寸已經完全超越了小型車的范圍,達到了入門緊湊型車級別,對比之下,結果就相當明顯了,長寬高軸距全面占據優勢。
| 納智捷銳3和對手尺寸對比 | ||||
| 車型 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 軸距(mm) |
| 納智捷銳3 | 4551 | 1783 | 1545 | 2620 |
| 現代瑞納 | 4375 | 1700 | 1460 | 2570 |
| 起亞K2 | 4128 | 1700 | 1460 | 2570 |
| 本田鋒范 | 4450 | 1695 | 1477 | 2600 |
● 動力對比
價位相近的情況下,韓系車想配備的基本都是1.4L動力,銳3的1.6L優勢明顯。和豐田威馳、奇瑞艾瑞澤5搭載的1.5L發動機相比,輸出同樣要高一截兒。雖說家用車對動力的需求不大,但是每多出一分都是多一份超車時的從容。
| 納智捷銳3和對手動力對比 | ||||
| 車型 | 發動機 | 最大功率 | 最大扭矩 | 變速箱 |
| 納智捷銳3 | 1.6L | 91kW(124PS)/6000rpm | 153Nm/4200-4400rpm | 5MT/CVT |
| 現代瑞納/起亞K2 | 1.4L | 78.7kW(107PS)/6300rpm | 135Nm/5000rpm | 5MT/4AT |
| 1.6L | 90.4kW(123PS)/6300rpm | 155Nm/4200rpm | 4AT | |
| 豐田威馳 | 1.5L | 79kW(107PS)/6000rpm | 140Nm/4200rpm | 5MT/6AT |
| 奇瑞艾瑞澤 | 1.5L | 85kW(116PS)/6150rpm | 141Nm/3800rpm | 5MT/CVT |
● GT-R教父調教底盤
納智捷銳3的調教由GT-R之父水野和敏參與研發,整體駕乘質感得到了保證。
變速箱方面調教則非常出色,整體的平順性非常出色,包括起步時非常自然,不會出現突如其來的頓挫或者動力銜接不自然等情況,而具有坡道輔助功能也讓這CVT在較大的斜坡起步時也不會有任何溜車。
底盤調教偏向于舒適,對于顛簸和坑洼的過濾非常積極,但又不是一味地靠軟而獲得舒適,這臺銳3的過濾有著這一級別難得的厚重感,給人的感覺非常有信心,而充滿一定韌勁的懸掛也讓這臺銳3在過彎時的車身控制得非常自然,不過您也別做出一些難為家用車的動作,畢竟對于這臺銳3來說,舒適更加適合它的消費者。
● 中配車型配置對比
銳3的起售價格為5.98萬元,這個價位的小型車只有最基本配置,對比而言也沒什么可講的。我們從中配車型開始,將銳3和競爭對手對比。
| 納智捷銳3和對手配置對比(中配車型) | ||||
| 車型 | 納智捷銳3 | 現代瑞納 | 起亞K2 | 本田鋒范 |
| 2016款 1.6L 手動尊享型天窗版 | 2016款 1.4L GLS 手動智能型 | 2015款 三廂 1.4L 手動GLS | 2015款 1.5L 手動進取版 | |
| 價格(萬) | 7.88 | 7.89 | 7.79 | 7.98 |
| 安全配置對比 | ||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助 | ● | - | - | - |
| 主/副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊 | ● | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口 | ● | - | - | ● |
| 外部配置對比 | ||||
| 電動天窗 | ● | ○ | - | - |
| 鋁合金輪轂 | ● | ○ | ● | - |
| 內部配置對比 | ||||
| 方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏 | ● | - | ● | ● |
| 前座中央扶手 | ● | - | - | - |
| 空調 | 自動 | 手動 | 手動 | 手動 |
| 車窗防夾手功能 | ● | - | - | ● |
| 多媒體/科技配置對比 | ||||
| GPS導航系統 | ○ | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏 | ●(9英寸) | - | - | - |
| 藍牙/車載電話 | ● | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB) | ● | ● | ● | - |
| 全景攝像頭 | ● | - | - | - |
安全配置方面,同價位的情況下,納智捷銳3基本完虐對手,被動安全配置上多出了前排側氣囊、前/后排頭部氣簾。另外,兒童安全座椅的接口這樣的基本配置,也只有銳3和鋒范照顧到了,韓系車集體缺失。
其它配置方面,銳3充分發揮了臺灣電子產業發達的優勢,售價僅為7.88的車型上,銳3就已經配備了9英寸之巨的中控屏,同時還擁有了倒車影像。更恐怖的是,全景攝像頭都給配上了,這配置在20萬的車型上都是頂配才能享有。
● 高配車型配置對比
銳3的頂配車型為2016款 1.6L CVT旗艦型,售價9.68萬元,選取競爭對手價格在10萬元附近的車型加入對比。
| 納智捷銳3和對手配置對比(中配車型) | ||||
| 車型 | 納智捷銳3 | 現代瑞納 | 起亞K2 | 本田鋒范 |
| 2016款 1.6L CVT旗艦型 | 2016款 1.6L GLX 自動領先型 | 2015款 三廂 1.6L 自動Premium | 2015款 1.5L 手動豪華版 | |
| 價格(萬) | 9.68 | 9.99 | 10.19 | 9.88 |
| 安全配置對比 | ||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助 | ● | - | - | ● |
| 牽引力控制 | ● | - | - | ● |
| 車身穩定控制 | ● | - | - | ● |
| 主/副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊 | ● | - | ○ | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | - | ○ | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | - | ○ | - |
| 上坡輔助 | ● | - | - | ● |
| 外部配置對比 | ||||
| 電動天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 日間行車燈 | ● | - | ○ | - |
| 前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● |
| 內部配置對比 | ||||
| 真皮方向盤 | ● | - | ● | - |
| 定速巡航 | ● | - | - | - |
| 后倒車雷達 | ● | ● | ● | |
| 倒車視頻影像 | ● | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏 | ● | - | ● | - |
| ECO節能模式 | ● | - | - | - |
| 多媒體/科技配置對比 | ||||
| GPS導航系統 | ○ | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏 | ●(9英寸) | - | - | - |
| 藍牙/車載電話 | ● | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB) | ● | ● | ● | ● |
| 全景攝像頭 | ● | - | - | - |
銳3以這個價格,在安全配置上幾乎做到了極致。除了全車6氣囊/氣簾外,剎車輔助、上坡輔助、牽引力控制、車身穩定控制系統一應俱全。反觀競爭對手,差距還真不是一點兩點。
從銳3中配車型上就開始出現的中控大屏幕、倒車影像、全景攝像頭一直到對手的次頂配車上都未出現。它在安全和科技配置上的優勢,一路絕塵。
● 結語:
作為一款全新車型,納智捷在推出銳3之前應該已經做過了足夠深入的調查,對比之中我們也能發現,銳3在和瑞納、K2等車型的競爭中,不僅體型、動力占據絕對優勢,更重要的是銳3逆天安全、電子配置在同級別中一路絕塵,堪稱配置殺手。(文:太平洋汽車網 李洋)
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗