文章分頁(yè)功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
東風(fēng)雪鐵龍C5從2009年開(kāi)始便進(jìn)入國(guó)人生活之中,至今以經(jīng)歷數(shù)年時(shí)間。雖說(shuō)在2012年時(shí)進(jìn)行了小改款,但動(dòng)力總成卻在近期發(fā)生了重大的變化,去年增加了PSA&寶馬研發(fā)獲獎(jiǎng)無(wú)數(shù)的1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)。C5今年將升級(jí)配備新款1.8THP發(fā)動(dòng)機(jī)繼續(xù)沖擊B級(jí)車(chē)市場(chǎng),1.8THP發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力更強(qiáng)勁了。究竟這臺(tái)裝備1.8THP的C5能否快速跑起來(lái),與1.6THP的C5又有多大的差別呢?下面隨著青山小編的鏡頭看看。
| 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 三個(gè)問(wèn)題快速了解東風(fēng)雪鐵龍C5 1.8THP
Q1:1.8THP發(fā)動(dòng)機(jī)有何亮點(diǎn)?
1.8THP發(fā)動(dòng)機(jī)是東風(fēng)雪鐵龍經(jīng)過(guò)四年研發(fā)所得,其經(jīng)過(guò)三萬(wàn)小時(shí)的臺(tái)架試驗(yàn)、200臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)真實(shí)測(cè)試以及三百萬(wàn)整車(chē)路試。其主要采用高達(dá)200bar缸內(nèi)直噴、雙渦管單渦輪增壓、CVVT連續(xù)可變進(jìn)氣正時(shí)系統(tǒng)、中空充鈉氣門(mén)、STT智能啟停技術(shù)等技術(shù)。1.8THP所用的技術(shù)幾乎與PSA與寶馬研發(fā)的1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)一致,均來(lái)自EP發(fā)動(dòng)機(jī)平臺(tái)。因此可說(shuō)1.8THP是THP發(fā)動(dòng)機(jī)家族中的巔峰之作,其最大功率151kW(204ps)/5500rpm和最大轉(zhuǎn)矩280N·m在1400-4000rpm產(chǎn)生。
很多人都擔(dān)心渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的車(chē)會(huì)燒機(jī)油,要像大眾車(chē)主那樣在尾箱備一罐機(jī)油那渦輪增壓的車(chē)型并不實(shí)用。東風(fēng)雪鐵龍明確表示1.8THP并不會(huì)燒機(jī)油,不燒機(jī)油,不燒機(jī)油,重要的事情要說(shuō)三遍!由于缸內(nèi)采用了DLC金剛石涂層技術(shù),金剛石涂層表面呈黑色,類(lèi)似金剛石(鉆石)的性質(zhì),表面粗糙度μ值僅為0.02。因此大大提升缸壁的耐磨性,即便十萬(wàn)公里過(guò)后也不會(huì)出現(xiàn)較大的間隙。同時(shí)采用了全電控的變排量機(jī)油泵,達(dá)到精細(xì)控制就、按需分配機(jī)油量,提升發(fā)動(dòng)機(jī)工作效率。因此,東風(fēng)雪鐵龍表示1.8THP并不會(huì)燒機(jī)油,同時(shí)還可以加93(92)號(hào)汽油,真正達(dá)到不挑食。
Q2:C5 1.8THP車(chē)型與1.6THP車(chē)型相比有什么改變?
C5 1.8THP高度一1.6THP車(chē)型一致。外觀近乎是“零”的變化,只是改變了“eHTP”底色顏色,紅色底色更加醒目,;同時(shí)排氣管由單邊單出改為單邊雙出,這些給人一種性能車(chē)的味道。
Q3:換了1.8THP發(fā)動(dòng)機(jī),C5在駕駛方面有什么變化?
● 駕駛:兇猛動(dòng)力 整體表現(xiàn)更上一層樓
| 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:賴(lài)達(dá)聰 | |
|---|---|
優(yōu)點(diǎn)1、動(dòng)力強(qiáng)勁2、舒適性表現(xiàn)較好3、外觀成熟 | 缺點(diǎn)1、 動(dòng)力過(guò)剩2、 中控按鍵較多3、 中央固定集成方向盤(pán)需時(shí)間適應(yīng) |
整體評(píng)價(jià)東風(fēng)雪鐵龍C5伴隨著青山小編的職業(yè)生涯至今,從一開(kāi)的2.3L動(dòng)力版本,到1.6THP動(dòng)力版本,都有著長(zhǎng)時(shí)間的駕駛里程。C5的超棒舒適性給青山留有非常深刻印象,同樣這臺(tái)1.8THP的C5也不例外。同時(shí)強(qiáng)勁的動(dòng)力讓青山略有些驚訝,并且調(diào)教較為溫和,面對(duì)任何路況都能從容應(yīng)對(duì)。測(cè)試期間,友媒做出了綜合油耗6.9L/百公里,對(duì)此并不覺(jué)得太過(guò)驚訝,大部分為順暢的路段,小排量渦輪增壓車(chē)應(yīng)有的水準(zhǔn),未來(lái)青山將分享更為詳盡的油耗測(cè)試??傮w,1.8THP C5動(dòng)力強(qiáng)勁了,各方面都做出了應(yīng)有的水準(zhǔn),同時(shí)懸架方面稍微調(diào)硬絲許,支撐性比舊時(shí)更好了。若價(jià)格給力,必定吸引不少外表成熟,內(nèi)心年輕的買(mǎi)家。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 賴(lài)達(dá)聰) | |
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
| 車(chē)型圖片: | |||
| 車(chē)型信息: | 雪鐵龍C5 2015款 1.8T 基本型 | 雪鐵龍C5 2014款 1.6T 自動(dòng)尊享型 | 雪鐵龍C5 2014款 1.6T 自動(dòng)尊貴型 |
| 官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 20.29萬(wàn) | 21.99萬(wàn) |
| 廠(chǎng)商: | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 |
| 級(jí)別: | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
| 上市時(shí)間: | 2015-09 | 2014-08 | 2014-08 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | -L -- | 1.6T L4 | 1.6T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | - | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | - | 167 | 167 |
| 最大扭矩(N·m): | - | 245 | 245 |
| 變速箱: | - | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | - | 4805×1860×1458 | 4805×1860×1458 |
| 軸距(mm): | - | 2815 | 2815 |
| 最高車(chē)速(km/h): | - | 215 | 215 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | 9.9 | 9.9 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | 9.65 |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | 38.25 |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | 6.9 | 6.9 |
| 整車(chē)質(zhì)保: | - | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
| 長(zhǎng)度(mm): | - | 4805 | 4805 |
| 寬度(mm): | - | 1860 | 1860 |
| 高度(mm): | - | 1458 | 1458 |
| 軸距(mm): | - | 2815 | 2815 |
| 前輪距(mm): | - | 1584 | 1584 |
| 后輪距(mm): | - | 1551 | 1551 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - |
| 車(chē)重(kg): | - | 1580 | 1580 |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | - | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | - | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | - | 70 | 70 |
| 行李廂容積(L): | - | 439 | 439 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
| 排量(mL): | - | - | - |
| 進(jìn)氣形式: | - | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | - | 167 | 167 |
| 最大功率(kW): | - | 123 | 123 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | - | 245 | 245 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | 1400-4000 | 1400-4000 |
| 氣缸排列形式: | - | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | - | 4 | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | 11 | 11 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | - | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | CVVT連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí) | CVVT連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí) |
| 燃料形式: | - | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | - | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | - | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | - | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | - | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 電池類(lèi)型: | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | - | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | - | 6 | 6 |
| 變速箱類(lèi)型: | - | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | - | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
| 前懸掛類(lèi)型: | - | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | - | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | - | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | - | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | - | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | - | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | - | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | - | 225/60 R16 | 225/55 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | - | 225/60 R16 | 225/55 R17 |
| 備胎規(guī)格: | - | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | - | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | - | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | - | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | - | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | - | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | - | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | - | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | - | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - |
| 上坡輔助: | - | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | - | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | - | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
| 側(cè)滑門(mén): | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
| 真皮方向盤(pán): | - | ● | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 多功能方向盤(pán): | - | ● | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | - | - | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | ● | ● |
| 前雷達(dá): | - | - | - |
| 后倒車(chē)?yán)走_(dá): | - | ● | ● |
| 倒車(chē)視頻影像: | - | ● | ● |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | - | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
| 車(chē)載冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | - | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | ● | ● |
| 后排杯架: | - | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | - | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | ● | ● |
| 氙氣大燈: | - | - | ● |
| LED大燈: | - | - | - |
| 日間行車(chē)燈: | - | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | - | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | ● |
| 前霧燈: | - | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | - | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | ● |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | - | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | - | ● | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能: | - | ● | ● |
| 防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | - | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ○ |
| 車(chē)載信息服務(wù): | - | - | ○ |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | - | ● | ● |
| 車(chē)載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | ● | ● |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | - | 6 | 6 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● | ● |
| 并線(xiàn)輔助: | - | - | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | |||
舒適感有所不同 長(zhǎng)途體驗(yàn)雪鐵龍C5 C6
150評(píng)論 2017-11-05
一次舒適的旅行 自駕體驗(yàn)雪鐵龍第三代C5
7評(píng)論 2017-08-31
雪鐵龍C5哪款最值得買(mǎi)?豪華型配置最劃算
165評(píng)論 2017-06-27
舒適更進(jìn)一步 試駕東風(fēng)雪鐵龍第三代C5
120評(píng)論 2017-05-23
新一代C5/新名圖靜態(tài)對(duì)比 舒適還是顏值
74評(píng)論 2017-04-21
特斯拉Roadster參數(shù)細(xì)節(jié)曝光 三電機(jī)布局+1000km續(xù)航
皆電新能源 2019-10-09
季度交付4799輛!ES6已成蔚來(lái)扭轉(zhuǎn)局勢(shì)的關(guān)鍵
皆電新能源 2019-10-09
正在加載中...
海報(bào)生成中...
生成失敗