文章分頁功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
一汽豐田新一代皇冠在今年3月12日上市,先期只有2.5L車型推出,搭載2.0T動力的車型將在今年8月22日上市,新車命名為2.0T+。本次,皇冠共將推出5款2.0T+車型,除此之外,還將新增兩款2.5L車型。(2015款皇冠2.5L尊享版)
皇冠2.0T+車型包括先鋒版、時尚版、精英版、豪華版以及尊享版;而另外2款是2.5L車型,包括行政版和尊享版。
| 皇冠2.0T+車型外觀配置 | |||||
| 車型 | 2.0T+先鋒版 | 2.0T+時尚版 | 2.0T+精英版 | 2.0T+豪華版 | 2.0T+尊享版 |
| LED前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后備箱便捷開啟 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鍍鉻門把手 | - | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入 | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 輪圈尺寸 | 17英寸5輻 | 17英寸5輻 | 17英寸多輻 | 17英寸多輻 | 17英寸多輻 |
外觀配置方面,一汽豐田全新皇冠2.0T+車型標配有LED前大燈、日間行車燈、后備箱便捷開啟、后視鏡電動折疊等。
| 皇冠2.0T+車型安全配置 | |||||
| 車型 | 2.0T+先鋒版 | 2.0T+時尚版 | 2.0T+精英版 | 2.0T+豪華版 | 2.0T+尊享版 |
| 車身穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主/副駕駛安全氣囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排側(cè)面氣囊 | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排頭部氣囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒車雷達 | - | ● | ● | ● | ● |
| 倒車影像 | - | ● | ● | ● | ● |
| 碰撞安全系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測 | - | ● | ● | ● | ● |
安全配置方面較為豐富,2.0T+車型標配有車身穩(wěn)定系統(tǒng)、牽引力控制系統(tǒng)、上坡輔助、膝部氣囊等多項配置。除2.0T+先鋒版車型以外,剩下4款車型還配備有倒車雷達、倒車影像、碰撞安全系統(tǒng)以及胎壓監(jiān)測。
| 皇冠2.0T+車型舒適性配置 | |||||
| 車型 | 2.0T+先鋒版 | 2.0T+時尚版 | 2.0T+精英版 | 2.0T+豪華版 | 2.0T+尊享版 |
| 主駕駛座椅 | 6向手動調(diào)節(jié) | 8向電動調(diào)節(jié) | 8向電動調(diào)節(jié) | 8向電動調(diào)節(jié) | 8向電動調(diào)節(jié) |
| 副駕駛座椅 | 6向手動調(diào)節(jié) | 6向手動調(diào)節(jié) | 6向手動調(diào)節(jié) | 6向手動調(diào)節(jié) | 6向手動調(diào)節(jié) |
| 主駕駛座椅記憶 | - | - | ● | ● | ● |
| 一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排出風口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 擺頁式空調(diào)出風口 | - | - | ● | ● | ● |
| 藍牙音樂 | ● | ● | ● | ● | ● |
| GPS導航系統(tǒng) | - | - | ● | ● | ● |
| GBOOK(手機版) | - | - | ● | - | - |
| GBOOK智能副駕 | - | - | - | ● | ● |
| 卡片式鑰匙 | - | ● | ● | ● | ● |
| 天窗 | - | ● | ● | ● | ● |
| 納米水離子空氣凈化 | - | ● | ● | ● | ● |
| 座椅加熱 | 前-/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排座椅4:2:4比例放倒 | - | - | - | ● | ● |
| 后排椅背電動調(diào)節(jié) | - | - | - | ● | ● |
舒適性配置方面,新車標配有一鍵啟動、后排出風口、藍牙音樂。而2.0T+尊享版車型配置較為豐富,其中包括有主駕駛座椅記憶、擺頁式空調(diào)出風口、GPS導航系統(tǒng)、GBOOK智能副駕等多項舒適性配置。
動力方面,全新皇冠2.0T+車型搭載的發(fā)動機最大功率173kW(235PS),峰值扭矩為350Nm,與發(fā)動機匹配的是8AT變速箱。據(jù)悉,這臺裝備2.0T+動力的皇冠將在7.7s內(nèi)完成破百,劍指寶馬525Li的7.6s。而在這可觀的加速成績下,2.0T+車型的百公里綜合油耗僅為7.4L,這也是渦輪發(fā)動機的天然優(yōu)勢。
相關文章:
國產(chǎn)豐田普拉多3.5L車型9月22日將上市
//www.pcauto.com.cn/nation/675/6758756.html
一汽豐田卡羅拉混動版預計將在9月上市
//www.pcauto.com.cn/nation/654/6545907.html
年輕人的品質(zhì)享受 車主談一汽豐田皇冠
357評論 2019-01-21
2018款皇冠買哪款好? 推薦2.0T運動版
162評論 2018-07-21
告別V6發(fā)動機 實拍2018款一汽豐田皇冠
80評論 2017-12-16
這很皇冠 豐田皇冠車主點評報告
31評論 2017-01-11
要安全也要樂趣 冰雪試駕一汽豐田車系
103評論 2016-12-30
強烈推薦:一文讀懂汽車自動駕駛技術(shù)原理
皆電新能源 2018-09-12
特斯拉Roadster參數(shù)細節(jié)曝光 三電機布局+1000km續(xù)航
皆電新能源 2019-10-09
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗