文章分頁功能可以快速定位到想看的內容哦~
說實話我是一個對寒冷沒有太大抵觸的人,從零下兩度的北京來到了零下20度的查干湖,不為別的只為了體驗冰雪極限狀態下如何用“極限”的方式控制車輛。而這種極限的方式很簡單就是讓車尾滑動起來,以甩尾的方式進行過彎,我們把這樣的動作叫做漂移。
皇冠(查成交價|車型詳解)" class="piclibImg2 art-pic-for-cmt" index="2" page="1" style="border:#C6C6C6 1px solid;" title="冰雪試駕皇冠" src="http://imgw.pcauto.com.cn/images/pcautogallery/modle/article/201612/30/spcgroup/width_800-qua_89/14830549303337590.jpg" />
| 車型參數對比 | |||
|---|---|---|---|
| 圖片 | |||
| 車型 | 威馳 2017款 1.5L CVT尊行版 | 卡羅拉 2017款 1.2T GL-i CVT 真皮版 | 皇冠 2015款 2.0T 豪華版 |
| 官方價 | 11.38萬 | 13.68萬 | 36.98萬 |
| 廠商 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
| 級別 | 小型車 | 緊湊型車 | 中大型車 |
| 上市時間 | 2016-09 | 2016-09 | 2015-08 |
| 發動機 | 1.5L L4 | 1.2T L4 | 2.0T L4 |
| 進氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS) | 107 | 116 | 235 |
| 最大扭矩(N·m) | 140 | 185 | 350 |
| 變速箱 | CVT無級變速 | CVT無級變速(模擬8擋) | 8擋手自一體 |
| 車身類型 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 查看全部參數 | |||
探訪一汽豐田經銷商 看全新威馳后疫情時代表現
3評論 2020-09-21
省油不愧是日系車的“精髓” 實拍豐田威馳
0評論 2021-03-10
小型車主力軍 豐田威馳FS對比本田飛度
292評論 2021-08-09
實惠代步小車臻選 現代悅納對比豐田威馳
1211評論 2019-11-14
小型車的特別之選 飛度 VS 威馳
3評論 2021-02-24
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗