文章分頁(yè)功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家,旅行車(chē)是一款深受歡迎的產(chǎn)品,它既有轎車(chē)的舒適性和操控性,還有一個(gè)巨大的行李箱。每年春暖花開(kāi)之時(shí)載著全家?guī)е鴮櫸镆煌加危唤袊@“這才是生活”。在國(guó)內(nèi),旅行車(chē)憑借其獨(dú)特的魅力,越來(lái)越受歡迎,粉絲群體也在急速膨脹。本次編輯到店實(shí)拍的全新梅賽德斯C200旅行版帶來(lái)了煥然一新的視覺(jué)感官,無(wú)論設(shè)計(jì)還是配置細(xì)節(jié),全新C級(jí)旅行版絕對(duì)有資格稱(chēng)得完美。
| 體驗(yàn)讀圖模式 |
| 上海利星汽車(chē)維修有限公司 | 洪曉峰 | ||
| 2015款 奔馳 C200 旅行版 | 41.90萬(wàn)元起 | ||
上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路3088號(hào) | |||
400-663-6969 | |||
● 外觀:AMG運(yùn)動(dòng)組件 顏值爆表
AMG外觀運(yùn)動(dòng)組件+AMG車(chē)身運(yùn)動(dòng)風(fēng)格組件+旅行版行李箱=顏值爆表兼顧商務(wù)與運(yùn)動(dòng)。
● 內(nèi)飾:行李箱表現(xiàn)優(yōu)秀 配置感人
從內(nèi)飾配置來(lái)看,新C旅與轎車(chē)版基本一致,并沒(méi)有使用運(yùn)動(dòng)配置,外動(dòng)內(nèi)靜的組合讓新C旅有著極致動(dòng)感的外形以及一顆居家的心。
行李箱是旅行車(chē)的核心部分,奔馳實(shí)拍的新C200旅行版在行李箱的表現(xiàn)方面非常出色,行李箱容積令人滿(mǎn)意,后排座椅可按4-2-4比例放倒,放倒后從座椅到出口一馬平川沒(méi)有高低起伏,電動(dòng)尾門(mén)也是品質(zhì)的體現(xiàn),防滾網(wǎng)的設(shè)計(jì)讓人眼前一亮但該組件十分稱(chēng)重,安裝有一定難度。
M274低功率板直列2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)作為奔馳后驅(qū)平臺(tái)車(chē)型的主力機(jī)型,技術(shù)成熟但后驅(qū)車(chē)后排中間的高隆起也犧牲了乘坐空間,可見(jiàn)的是4matic版本應(yīng)該指日可待。
編輯點(diǎn)評(píng):中國(guó)的汽車(chē)旅行文化方面還處于萌芽階段,而等到大家想要往車(chē)?yán)锓呕┌濉⒆孕熊?chē)、帳篷的時(shí)候就會(huì)發(fā)現(xiàn)旅行車(chē)的強(qiáng)大所在了,用小伙伴的話說(shuō)就是旅行車(chē)巨能裝,堪比小貨車(chē)的同時(shí)又有和轎車(chē)版完全一樣的操控和油耗。奔馳旅行車(chē)無(wú)論C級(jí)還是E級(jí)在旅行箱的體積上一直都領(lǐng)先其他同級(jí)車(chē)型,近年奔馳在外觀上的改款也是越來(lái)越漂亮,其受眾的年齡段也是越來(lái)越廣,堪稱(chēng)老少通吃,兼顧商務(wù)與運(yùn)動(dòng)、穩(wěn)重與前衛(wèi),國(guó)外更是有柴油版可選。更多不同型號(hào)的新款C旅即將上市,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)。Bigger than bigger,改變,讓旅程不同。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
| 車(chē)型圖片: | |||
| 車(chē)型信息: | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C 200 旅行版 | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C220 旅行版 | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2015款 C450 旅行版 |
| 官方價(jià): | 41.9萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
| 廠商: | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
| 級(jí)別: | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
| 上市時(shí)間: | 2015-06 | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | -L -- | -L -- |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | - | - |
| 最大馬力(PS): | 184 | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | 300 | - | - |
| 變速箱: | 7擋手自一體 | - | - |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座旅行車(chē) | 旅行車(chē) | 旅行車(chē) |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4729×1810×1462 | - | - |
| 軸距(mm): | 2840 | - | - |
| 最高車(chē)速(km/h): | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年不限公里 | - | - |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 旅行車(chē) | 旅行車(chē) | 旅行車(chē) |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4729 | - | - |
| 寬度(mm): | 1810 | - | - |
| 高度(mm): | 1462 | - | - |
| 軸距(mm): | 2840 | - | - |
| 前輪距(mm): | - | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - |
| 車(chē)重(kg): | - | - | - |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | - | - |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | - | - |
| 油箱容積(L): | 66 | - | - |
| 行李廂容積(L): | 490 | - | - |
| 行李廂最大容積(L): | 1510 (座椅放倒) | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | M274 | - | - |
| 排量(mL): | 1991 | - | - |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | - | - |
| 最大馬力(PS): | 184 | - | - |
| 最大功率(kW): | 135 | - | - |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | 300 | - | - |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1200-4000 | - | - |
| 氣缸排列形式: | 直列 | - | - |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | - | - |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | - | - |
| 壓縮比: | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | - | - |
| 缸徑(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | - | - |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | - | - |
| 供油方式: | 直噴 | - | - |
| 缸蓋材料: | 鋁 | - | - |
| 缸體材料: | 鋁 | - | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國(guó)V | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 7擋手自一體 | - | - |
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 | - | - |
| 變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | - | - |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | - | - |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
| 前懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | - | - |
| 后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | - | - |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | - | - |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | - | - |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | - | - |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | - | - |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | - | - |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 | - | - |
| 后輪胎規(guī)格: | 245/40 R18 | - | - |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | - | - |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | - | - |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | - | - |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | - | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | - |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | ● | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | - | - |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | - | - |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | - | - |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | - | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - |
| 膝部氣囊: | ● | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | - | - |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | - | - |
| 遙控鑰匙: | ● | - | - |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | - | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - |
| 上坡輔助: | ● | - | - |
| 自動(dòng)駐車(chē): | ● | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | ● | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | - | - |
| 全景天窗: | ● | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | - | - |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
| 側(cè)滑門(mén): | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ● | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
| 真皮方向盤(pán): | ● | - | - |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | - | - |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | - | - |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 多功能方向盤(pán): | ● | - | - |
| 方向盤(pán)換擋: | ● | - | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | - | - |
| 前雷達(dá): | ● | - | - |
| 后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | - | - |
| 倒車(chē)視頻影像: | - | - | - |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
| 車(chē)載冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | - | - |
| 后座中央扶手: | ● | - | - |
| 后排杯架: | ● | - | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | - | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | - | - |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | - | - |
| 氙氣大燈: | - | - | - |
| LED大燈: | ● | - | - |
| 日間行車(chē)燈: | ● | - | - |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | - | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
| 前霧燈: | - | - | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● | - | - |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | - | - |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | - | - |
| 車(chē)窗防夾手功能: | ● | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | - |
| 外后視鏡加熱: | ● | - | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | - | - |
| 后雨刷: | ● | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | - | - |
| 車(chē)載信息服務(wù): | ● | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | - | - |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | - | - |
| 車(chē)載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | ○ | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | - | - |
| 單碟CD: | ● | - | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | - | - |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | |||
2019日內(nèi)瓦車(chē)展:實(shí)拍新奔馳CLA獵裝版
37評(píng)論 2019-03-05
2019日內(nèi)瓦車(chē)展:實(shí)拍解析全新奔馳CLA
69評(píng)論 2019-03-05
新款奔馳C級(jí)靜態(tài)體驗(yàn) 優(yōu)雅是最佳代名詞
150評(píng)論 2018-03-07
要感性也要理性 測(cè)試奔馳C300 Coupe
102評(píng)論 2016-07-11
特斯拉Roadster參數(shù)細(xì)節(jié)曝光 三電機(jī)布局+1000km續(xù)航
皆電新能源 2019-10-09
季度交付4799輛!ES6已成蔚來(lái)扭轉(zhuǎn)局勢(shì)的關(guān)鍵
皆電新能源 2019-10-09
正在加載中...
海報(bào)生成中...
生成失敗