文章分頁功能可以快速定位到想看的內容哦~
【太平洋汽車網 新車體驗】小型車市場近兩年來似乎較為平靜,各廠家都在埋頭在各自的小型車平臺開發目前火熱的小型SUV,對小型車的重視似乎有所減淡。這次起亞K2在廣州車展前夕推出了2015款的小改款,在外觀內飾上做了微調,尺寸配置上并沒有多少改變,但新的前臉也給我們帶來不少新鮮感,也算為平淡的小型車市場增添了幾分熱鬧氣息。
| 體驗讀圖模式 |
| 車輛提供 | 臺州市得意達汽車銷售服務有限公司 | 圖文/攝 | 朱志延/李剛華 |
| 車型 | 起亞K2 2015款 1.6L AT Premium | 售價 | 10.19萬 |
| 銷售地址和電話 | 臺州市路橋峰江十份村 | ||
| 400-6266-999轉596 | |||
● 外觀:前臉微調 更加犀利動感
作為一款中期小改款車型,外觀上的改動也就集中在車頭車尾的細節上,2015款K2對前臉的中網、頭燈、下進氣格柵進行了微調,頭燈輪廓更犀利,中網改用蜂窩狀,配上更加細長的下進氣格柵,前臉視覺中心更低矮,也更為運動犀利。
小結:此次外觀的改進一是為了更加貼近新的家族樣式風格,二也是為了給K2這款上市頗久的車型增加一些新鮮感。從實車情況來看,此次的修改幅度不大,但是對整車氣質的改變不小,還是較為成功的。
● 內飾:換新方向盤 中控更為簡潔
內飾方面的修改和外觀的思路一致,以最小的改動換取最大的效果,所以更換方向盤就是最容易也最有效的辦法了,新的方向盤和K4/K5上的相仿,更為精致上檔次。此外,中控臺的控制按鈕做了調整,排量更規整,按鍵面積增大,看起來更為簡潔明快。
小結:內飾改動主要集中在方向盤,新的三幅式方向盤采用了真皮包裹,覆蓋上鋼琴烤漆的面板,檔次感很足,擺脫了小車一貫的廉價感。內飾用料方面則沒有什么其它改進,觸感還是較為普通。
● 空間:車內空間沒有改動
由于此次改款并不涉及尺寸上的改動,軸距也沒有變化,所以車內空間表現依舊維持了舊款車型的水平。175cm的體驗者在前后排都能獲得不錯的空間余量,對于一臺小型車來說表現可謂是出色。此外在前排的儲物格設計上也頗為用心,人性化思考不少。
● 動力:沿用舊款動力 4AT略顯落伍
2015款起亞K2依舊沿用了舊款的發動機,此次實拍的頂配車型配備了最大功率90.4kW(122PS)最大扭矩155N·m的1.6L自然吸氣發動機。在除頂配以外的其它車型則均搭載的是一臺1.4L的自吸發動機。變速箱方面,依舊是4速自動和5速手動兩種選擇,4速自動變速箱在目前市場上來看似乎有些落伍了。
總結:2015款起亞K2作為一款小改款車型并沒有帶來太多驚喜,但外形設計上的微調的確為整車氣質帶來了不小的改變,可見對于重視設計的起亞和擅長整容的韓國人來說,如何用最小的改動帶來最大的變化實在是一門微整形的藝術。但老靠微整形也難以持久保持新鮮感,我們還是一起來期待K2的換代車型吧。
車型參數配置對比 | ||||
| 車型圖片: | ||||
| 車型信息: | 起亞K2 2015款 三廂 1.4L AT TOP | 起亞K2 2015款 三廂 1.4L MT TOP | 起亞K2 2015款 三廂 1.4L AT Premium | 起亞K2 2015款 三廂 1.6L AT Premium |
| 官方價: | 9.29萬 | 8.49萬 | 9.99萬 | 10.19萬 |
| 廠商: | 東風悅達起亞 | 東風悅達起亞 | 東風悅達起亞 | 東風悅達起亞 |
| 級別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
| 上市時間: | 2014-11 | 2014-11 | 2014-11 | 2014-11 |
| 發動機: | 1.4L L4 | 1.4L L4 | 1.4L L4 | 1.6L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 106 | 106 | 106 | 122 |
| 最大扭矩(N·m): | 135 | 135 | 135 | 155 |
| 變速箱: | 4擋自動 | 5擋手動 | 4擋自動 | 4擋自動 |
| 車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4378×1700×1460 | 4378×1700×1460 | 4378×1700×1460 | 4378×1700×1460 |
| 軸距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
| 最高車速(km/h): | 175 | 180 | 175 | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4378 | 4378 | 4378 | 4378 |
| 寬度(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 高度(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 軸距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
| 前輪距(mm): | 1511 | 1511 | 1489 | 1489 |
| 后輪距(mm): | 1515 | 1515 | 1493 | 1493 |
| 最小離地間隙(mm): | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 車重(kg): | 1083 | 1039 | 1083 | 1085 |
| 車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 行李廂容積(L): | - | - | - | - |
| 發動機型號: | G4FA | G4FA | G4FA | G4FC |
| 排量(mL): | 1396 | 1396 | 1396 | 1591 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 106 | 106 | 106 | 122 |
| 最大功率(kW): | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 90.4 |
| 最大功率轉速(rpm): | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| 最大扭矩(N·m): | 135 | 135 | 135 | 155 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發動機特有技術: | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V |
| 電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
| 簡稱: | 4擋自動 | 5擋手動 | 4擋自動 | 4擋自動 |
| 擋位個數: | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 195/50 R16 | 195/50 R16 |
| 后輪胎規格: | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 195/50 R16 | 195/50 R16 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
| 胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊: | - | - | - | ○ |
| 后排側氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | ○ |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | ○ |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ○ | - | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ○ | - | ● | ● |
| 自動駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | - | - | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | - | - | - | - |
| 方向盤電動調節: | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | - | - | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - |
| 前雷達: | - | - | - | - |
| 后倒車雷達: | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節能模式: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | - | ● | ● |
| 運動風格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | - | - | - | - |
| 肩部支撐調節: | - | - | - | - |
| 駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
| 副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | ○ | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | - | - | - |
| 后排杯架: | - | - | - | - |
| 手動空調: | ● | ● | ● | - |
| 自動空調: | - | - | ○ | ● |
| 后排獨立空調: | - | - | - | - |
| 后座出風口: | - | - | - | - |
| 溫度分區控制: | - | - | - | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - | - | - | - |
| 氙氣大燈: | - | - | - | - |
| LED大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | ○ | ○ |
| 自動頭燈: | - | - | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車內氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
| 內后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感應雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導航系統: | - | - | - | - |
| 車載信息服務: | - | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | - | - | - | - |
| 人機交互系統: | - | - | - | - |
| 內置硬盤: | - | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | - | - | - | - |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
| 多碟CD系統: | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系統: | - | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 自動泊車入位: | - | - | - | - |
| 發動機啟停技術: | - | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
韓國鮮肉的實力較量 現代悅納對比起亞K2
59評論 2017-02-10
買中配車型最適合家用 起亞K2購車手冊
22評論 2016-12-28
為年輕市場而來 試駕新一代起亞K2
110評論 2016-11-09
十萬元明智之選 4款合資緊湊型轎車推薦
87評論 2018-11-29
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗