文章分頁(yè)功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
總有網(wǎng)友在筆者的博客上留下誠(chéng)懇善意但略帶點(diǎn)稚氣的問題,如“13萬(wàn)的預(yù)算,想要空間、動(dòng)力、做工、外形、安全性能都不錯(cuò)的車子”,有時(shí)還不忘用括號(hào)加上“最好低油耗”或“不要日韓車”的推介提示。先不討論這13萬(wàn)應(yīng)該用什么貨幣來結(jié)算才符合要求,就空間、動(dòng)力、做工、外形、安全性能這幾項(xiàng)能達(dá)標(biāo)都是個(gè)難事,筆者此刻的捉襟見肘網(wǎng)友您可知否。
好在,這時(shí)候我們提到了這個(gè)經(jīng)常被有色眼鏡濾光、但卻靠著自強(qiáng)不息的硬實(shí)力越戰(zhàn)越勇的四字名詞——自主品牌。是的,筆者此行體驗(yàn)的便是自主品牌里頭敢站出來說你這13萬(wàn)預(yù)算沒白花的一款“經(jīng)典車型”,2014年款的改進(jìn)是錦上添花的一筆,2.4L自吸引擎是全車系頂配動(dòng)力,寬厚的體型和高立的底盤能滿足一大家人走南闖北的需求。試問,還有沒滿足的愿望不?
● 4個(gè)問題帶你了解2014款比亞迪S6 2.4L
2.4L自動(dòng)擋車型降價(jià)。2014款比亞迪S6的提供三款動(dòng)力、三款變速箱可選,而其中最閃亮的要數(shù)搭載2.4L頂配動(dòng)力的自動(dòng)擋車型,因?yàn)槠渌姹镜?014款S6與2013款都保持了一致售價(jià)(新增1.5TI不計(jì)),而唯一降價(jià)且幅度并不小就是2.4L自動(dòng)擋車型了,對(duì)比如下:
| 2014款比亞迪S6 2.4L自動(dòng)擋車型 指導(dǎo)售價(jià) | ||
| 車型 | 新款售價(jià) | 調(diào)價(jià)幅度 |
| 2014款 2.4L AT 豪華型 (原 2013款 白金版 2.4 自動(dòng) 兩驅(qū) 精英型) | 9.99萬(wàn)元 | ↘10000元 |
| 2014款 2.4L AT 尊貴型 (原 2013款 白金版 2.4 自動(dòng) 兩驅(qū) 尊享型) | 10.99萬(wàn)元 | ↘14000元 |
| 2014款 2.4L AT 旗艦型 (原 2013款 白金版 2.4 自動(dòng) 兩驅(qū) 尊榮型) | 12.39萬(wàn)元 | ↘6000元 |
新增1.5TI機(jī)型,2.4L自動(dòng)擋車型輸出提升。2014款S6的動(dòng)力得到了更新,其中一款動(dòng)力數(shù)據(jù)為113kW(154PS)/240Nm的1.5TI渦輪增壓直噴四缸發(fā)動(dòng)機(jī)加入了動(dòng)力序列,而2.4L自動(dòng)擋車型棄用了原先的三菱4G69發(fā)動(dòng)機(jī),改用了自家生產(chǎn)的BYD488QA同排量機(jī)型(在2013款2.4L手動(dòng)上已有提供),并提供更強(qiáng)的動(dòng)力性能。
| 2014款比亞迪S6 全系動(dòng)力 | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 匹配變速箱 | 最大功率 | 最大馬力 | 峰值扭矩 |
| 2.0L | 5MT | 103kW | 140PS | 186Nm |
| 1.5TI | 6MT | 113KW | 154PS | 240Nm |
| 2.4L | 6MT | 123kW | 167PS | 234Nm |
| AT(6速雙離合) | 123kW(↗5kW) | 167PS(↗6PS) | 234Nm(↗19Nm) | |
2.4L自動(dòng)擋車型變速箱升級(jí)。2014款S6的自動(dòng)擋變速箱依然只有2.4L車型才有提供,而2.4L自動(dòng)擋車型的動(dòng)力除了提升功率扭矩外,還有一件好事,那就是陳舊的4AT自動(dòng)變速箱終于說拜拜了,替換它的是一款6速雙離合變速箱(廠家直接稱為“6速自動(dòng)變速箱”)。
全系舒適性配置略有提升。2014款S6改進(jìn)了內(nèi)后視鏡電子防眩的功能,增加了四門車窗遙控升降功能、立體影像顯示,標(biāo)配LED高位制動(dòng)燈、光感自動(dòng)控制大燈系統(tǒng)、帶噴水洗滌功能背門雨刮、超速報(bào)警功能、手剎未解除警報(bào)提示、前后上下可調(diào)式方向盤、頂置眼鏡盒、油箱蓋電動(dòng)開啟、行李箱12V備用電源等配置。
此外,廠家還將隔音工藝作為2014款的亮點(diǎn)。通過升級(jí)16塊吸音棉,并在A、B、C柱、四門內(nèi)板處增加24塊,有效降低了S6的車內(nèi)噪聲,筆者實(shí)測(cè)1.5TI車型怠速時(shí)為41.5分貝,而2.4L怠速時(shí)則為42.7分貝。
雖然有點(diǎn)遺憾,此次并未試駕到手動(dòng)擋的2.4L車型,但自動(dòng)擋的2.4L不正是全系唯一“忘了”裝離合踏板的D擋走天下超省心型作品嗎?正好,走起吧。
作為全系排量最大的一款,S6 2.4L并沒有力拔山兮氣蓋世的威力,而照顧日常家用并不讓動(dòng)力略顯寒磣,是它的首要任務(wù),而實(shí)際上它也做到了——對(duì)比現(xiàn)場(chǎng)提供的1.5TI車型后,筆者已經(jīng)為1.5TI和2.4L之間的差價(jià)寫下“值得”兩字,當(dāng)然如果小排量的稅費(fèi)優(yōu)惠政策讓你感覺受益良多,那挑個(gè)1.5TI并稍微犧牲點(diǎn)平順性也未嘗不可。
6速手自一體變速箱與2.4L自然吸氣四缸發(fā)動(dòng)機(jī)配合默契,雖然它倆可是首次碰在一起,但顯然緣分到了就沒啥尷尬可言。2.4L的轉(zhuǎn)速提升和動(dòng)力增長(zhǎng)都顯得有點(diǎn)“從容過頭”,但回看8.8L/100km的工信部綜合油耗與1.7噸的車身而言,卻又感覺在理。總體而言,換裝了自主2.4L發(fā)動(dòng)機(jī)后的2014款S6,并沒有過多的出色亮點(diǎn),但和善的脾氣還是給到不少印象分。
邏輯清晰且合理的車系布局,對(duì)于一個(gè)走量的車系而言非常重要。2014款比亞迪S6車系最重要的改變來自于新增的3款1.5TI中配動(dòng)力車型,這讓S6車系形成了2.0L(140PS)、1.5TI(154PS)、2.4L(167PS)中高低三個(gè)動(dòng)力配置級(jí)別,其間的價(jià)格區(qū)別也是從這個(gè)邏輯上展開。
| 2014款比亞迪S6 指導(dǎo)售價(jià) | |||||
| 車型 | 售價(jià)(萬(wàn)) | ||||
| 2.0L | MT | 豪華型 | 7.99 | ||
| 精英型 | 8.99 | ||||
| 尊貴型 | 9.99 | ||||
| 尊享型 | 10.69 | ||||
| 1.5TI | MT | 豪華型 | 8.79 | ||
| 尊貴型 | 9.79 | ||||
| 旗艦型 | 10.79 | ||||
| 2.4L | MT | 豪華型 | 9.29 | ||
| 精英型 | 9.99 | ||||
| 尊貴型 | 11.39 | ||||
| AT | 豪華型 | 9.99 | |||
| 尊貴型 | 10.99 | ||||
| 旗艦型 | 12.39 | ||||
| |||||
2.0L車型僅有5速手動(dòng)變速箱可選,4個(gè)型號(hào)的價(jià)格區(qū)間為7.99-10.69萬(wàn);1.5TI車型僅有6速手動(dòng)變速箱可選,3個(gè)型號(hào)的價(jià)格區(qū)間為8.79-10.79萬(wàn);2.4L車型有6速手動(dòng)和6速雙離合車型各3個(gè)型號(hào)可選,價(jià)格區(qū)間為9.99-12.39萬(wàn)。全系沒有四驅(qū)系統(tǒng)可選,要的話只能去即將上市的S7那里找了(當(dāng)然,你在S7那里還可以找到2.0T的最頂配動(dòng)力......)。
比亞迪S6老款有6種車身顏色選擇,分別為傳統(tǒng)的黑白銀三色,以及比較特殊的墨綠色、金色以及馬賽灰色(下圖為2013款的6個(gè)車身顏色),而2014款車型新增了香檳金車漆(上圖為新增的車色)。
輪轂的樣式實(shí)拍的有兩種,均為17吋五輻式設(shè)計(jì),花瓣?duì)畹臉邮绞悄壳奥访嫔蟂6可見度最高的樣式。前麥弗遜獨(dú)立懸掛繼續(xù)沿用,而如果你細(xì)心查看配置表,會(huì)發(fā)現(xiàn)原來的麥弗遜后獨(dú)立懸掛變成了“麥弗遜配三連桿式獨(dú)立懸掛”,其實(shí)這并不是后懸掛又加入了幾根連桿(舊款就有),而是改了個(gè)名頭罷了。
總體而言,車系得到豐富的2014款S6,在車系布局上相對(duì)合理。自動(dòng)變速箱僅有頂配動(dòng)力車型提供,這點(diǎn)欠缺一直都存在,而其實(shí)讓中低配的搭載上也并非不可;2.0L、1.5TI、2.4L三款動(dòng)力對(duì)于一款中型SUV而言,實(shí)力都僅為夠用(2.4L或許可以稱為“得體”吧),但要想什么極致的澎湃和風(fēng)騷,還真別打比亞迪S6的主意,除非你的13萬(wàn)想用美元結(jié)算吧......
比亞迪S6在售價(jià)不升反降的情況下升級(jí)了不少配置,足以見其誠(chéng)意所在,豐富的各式各樣的高端配置吸引力可是十足的啊。再加上此次升級(jí)的比亞迪S6新增了發(fā)動(dòng)機(jī)以及升級(jí)了變速箱系統(tǒng),競(jìng)爭(zhēng)力更是有增無減。至于S6的銷量會(huì)不會(huì)有所提升,就拭目以待吧。
相關(guān)文章:
● 2.4L車型試駕體驗(yàn)
相關(guān)文章:
● 2.4L車型試乘體驗(yàn)
● 編輯結(jié)語(yǔ):
相關(guān)文章:
● 2.4L部分車型參數(shù)配置對(duì)比
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| 車型圖片: | ||||
| 車型信息: | 比亞迪S6 2014款 2.4L MT 尊貴型 | 比亞迪S6 2014款 2.4L AT 尊貴型 | 比亞迪S6 2014款 2.4L MT 豪華型 | 比亞迪S6 2014款 2.4L AT 豪華型 |
| 官方價(jià): | 11.39萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 9.29萬(wàn) | 9.99萬(wàn) |
| 廠商: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
| 級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2014-03 | 2014-03 | 2014-03 | 2014-03 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 最大扭矩(N·m): | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 變速箱: | 6擋手動(dòng) | 6擋雙離合 | 6擋手動(dòng) | 6擋雙離合 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4810×1855×1725 | 4810×1855×1725 | 4810×1855×1680 | 4810×1855×1680 |
| 軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| 最高車速(km/h): | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
| 整車質(zhì)保: | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
| 寬度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| 高度(mm): | 1725 | 1725 | 1680 | 1680 |
| 軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| 前輪距(mm): | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 后輪距(mm): | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| 最小離地間隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 車重(kg): | 1665 | 1695 | 1665 | 1695 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 行李廂容積(L): | 1084-2398 | 1084-2398 | 1084-2398 | 1084-2398 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BYD488QA | BYD488QA | BYD488QA | BYD488QA |
| 排量(mL): | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 最大功率(kW): | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | BIVT可變進(jìn)氣系統(tǒng) | BIVT可變進(jìn)氣系統(tǒng) | BIVT可變進(jìn)氣系統(tǒng) | BIVT可變進(jìn)氣系統(tǒng) |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 6擋手動(dòng) | 6擋雙離合 | 6擋手動(dòng) | 6擋雙離合 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 麥弗遜配三連桿式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜配三連桿式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜配三連桿式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜配三連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | - | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ○ | ○ |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | ● | - | ● |
| 前雷達(dá): | ● | ● | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | - | - |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
| 氙氣大燈: | - | - | - | - |
| LED大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | - | - |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
| 車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | - | - |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | - | - |
| 車載電視: | ● | ● | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - | ● | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | ● | ● | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 9 | 9 | 4 | 4 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | ||||
不可否認(rèn)的性價(jià)比 測(cè)試比亞迪S6 1.5T
88評(píng)論 2014-05-27
第三排并不是擺設(shè) 試駕北汽幻速S7 自動(dòng)擋
118評(píng)論 2017-12-29
物美價(jià)廉好選擇 8-10萬(wàn)大空間SUV推薦
16評(píng)論 2016-06-30
新款比亞迪S6無偽實(shí)車 或?qū)⑺募径壬鲜?/p>
59評(píng)論 2015-09-12
特斯拉Roadster參數(shù)細(xì)節(jié)曝光 三電機(jī)布局+1000km續(xù)航
皆電新能源 2019-10-09
季度交付4799輛!ES6已成蔚來扭轉(zhuǎn)局勢(shì)的關(guān)鍵
皆電新能源 2019-10-09
正在加載中...
海報(bào)生成中...
生成失敗