文章分頁功能可以快速定位到想看的內容哦~
不久前我們剛做了比亞迪S6和眾泰T600的對比測試,但天公不作美,執行期間一直都是雨天,無法進行性能測試。雖然百公里加速時間是個怎樣的數字,對與真正的用戶來說或許并不是很在乎,但偏肉的駕駛感受真的有點讓人不爽。到底是車真的慢,還是我們開的方式不對呢?還是用客觀數據來說話吧
| 體驗讀圖模式 |
對于外觀內飾的介紹在之前的文章里已經有非常詳細的介紹,有興趣的朋友可以點擊相關鏈接回顧,本文將直奔主題介紹性能部分。另外,作為手動控,我也說說我對S6上那個6MT的一些看法。下面先來幾個熱身問題。
測試比亞迪S6 1.5TI原創視頻:
動力總成:市區行駛6擋無法使用
S6的6MT在調校上主要是為了省油,齒比設定較疏,以60km/h為例,4擋為1700轉,5擋為1300轉,6擋則只剩下1100轉了,從5擋開始油門幾乎是零響應,地板油都不搭理人了。面對這樣的設定,按照個人駕駛習慣,我只能走4擋。要想真正發揮6擋的優勢,估計只能跑高速了。
試駕感受:敬酒不吃只能吃罰酒了
幸好這是手動擋,如果覺得動力不夠,或者說是發動機積極性不夠的話,強制降檔即可解決問題,敬酒不吃就只能吃罰酒了。但結果可想而知,加速效果要逼出來的,省油的初衷自然無法達成。
總結:
如題,在空間和配置方面,S6確實有著不可否認的性價比,但在駕駛性能以及行駛質感方面就沒太多的追求了,夠用能開就好。1.5T的動力水平不至于說是小馬拉大車,但確實被調教得偏肉,初衷應該是為了省油,但實際效果卻不太理想。一輛車能做到什么水平是有價格決定的,也就是所謂的成本,如果某些方面做到遠超同級車型,那某些方面自然會有所取舍,這是無法避免的。沒有完美的車型,只是最合適您的,只要您清楚自己的需求,作出選擇并不困難。
| 優缺點總結 | |
| 優點 | 缺點 |
| 空間、配置性價比超高 | 日常動力表現一般 |
| 自主品牌中的一線產品 | 行駛質感乏善可陳 |
車型參數配置對比 | |
| 車型圖片: | |
| 車型信息: | 比亞迪S6 2014款 1.5T MT 旗艦型 |
| 官方價: | 10.79萬 |
| 廠商: | 比亞迪 |
| 級別: | 中型SUV |
| 上市時間: | 2014-03 |
| 發動機: | 1.5T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 154 |
| 最大扭矩(N·m): | 240 |
| 變速箱: | 6擋手動 |
| 車身結構: | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4810×1855×1725 |
| 軸距(mm): | 2720 |
| 最高車速(km/h): | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - |
| 整車質保: | 四年或10萬公里 |
| 車身結構: | SUV |
| 長度(mm): | 4810 |
| 寬度(mm): | 1855 |
| 高度(mm): | 1725 |
| 軸距(mm): | 2720 |
| 前輪距(mm): | 1580 |
| 后輪距(mm): | 1555 |
| 最小離地間隙(mm): | 190 |
| 車重(kg): | 1610 |
| 車門數(個): | 5 |
| 座位數(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 72 |
| 行李廂容積(L): | 1084-2398 |
| 發動機型號: | BYD476ZQA |
| 排量(mL): | 1497 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 154 |
| 最大功率(kW): | 113 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5200 |
| 最大扭矩(N·m): | 240 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1750-3500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發動機特有技術: | 可變氣門正時 |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 93號 |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標準: | 國IV(京V) |
| 電動機最大功率(kW): | - |
| 電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - |
| 簡稱: | 6擋手動 |
| 擋位個數: | 6 |
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - |
| 中央差速器結構: | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 麥弗遜配三連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 機械液壓助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 225/65R17 |
| 后輪胎規格: | 225/65R17 |
| 備胎規格: | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 190 |
| 最小轉彎半徑(m): | 5.9 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎壓監測裝置: | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側氣囊: | ● |
| 后排側氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● |
| 自動駐車/上坡輔助: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 電動后備廂: | - |
| 后備廂感應開啟: | - |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調節: | ● |
| 方向盤前后調節: | ● |
| 方向盤電動調節: | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 定速巡航: | - |
| 前雷達: | ● |
| 后倒車雷達: | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - |
| ECO節能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運動風格座椅: | - |
| 座椅高低調節: | ● |
| 腰部支撐調節: | ● |
| 肩部支撐調節: | - |
| 駕駛位電動調節: | ● |
| 副駕駛位電動調節: | - |
| 第二排靠背角度調節: | ● |
| 第二排座椅移動: | ● |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | - |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風: | - |
| 后排座椅通風: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動空調: | - |
| 自動空調: | ● |
| 后排獨立空調: | - |
| 后座出風口: | - |
| 溫度分區控制: | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | - |
| 自動頭燈: | ● |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內氛圍燈: | - |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應雨刷: | - |
| GPS導航系統: | ● |
| 車載信息服務: | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 人機交互系統: | - |
| 內置硬盤: | - |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | ● |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統: | - |
| 單碟DVD: | ● |
| 多碟DVD系統: | - |
| 揚聲器數量: | 9 |
| 自動泊車入位: | - |
| 發動機啟停技術: | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預警系統: | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
頂配動力的光環 體驗新款比亞迪S6 2.4L
59評論 2014-06-07
第三排并不是擺設 試駕北汽幻速S7 自動擋
118評論 2017-12-29
物美價廉好選擇 8-10萬大空間SUV推薦
16評論 2016-06-30
新款比亞迪S6無偽實車 或將四季度上市
59評論 2015-09-12
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗