文章分頁功能可以快速定位到想看的內容哦~
斯柯達Yeti(查成交價|車型詳解)自換代上市以來,憑借著優(yōu)秀的配置和不錯的性價比,其貌不揚的它市場反響日趨熱烈。斯柯達品牌保養(yǎng)一直都是比較省心實惠的,全新Yeti是否繼承了這一優(yōu)良傳統(tǒng)呢?
| | 體驗讀圖模式 |
● 保養(yǎng)體驗:
全新Yeti屬于那種樸實無華的車型,連帶它家4S店給人的服務感覺也是十分親切自然。得知筆者想要制作一期Yeti的保養(yǎng)體驗文章時,技師潘師傅十分配合,保養(yǎng)的過程中不忘詳細給筆者講述關于Yeti的保養(yǎng)技巧和心得。
當打燈完成并確認車輛燈光無異常之后,整個保養(yǎng)流程基本就告一段落了。筆者在旁一路看下來,發(fā)現(xiàn)潘師傅的手藝確實了得,動作快速的同時還能對筆者的問題有問必答,贊一個!
● 保養(yǎng)零部件展示
● 零配件價格以及保養(yǎng)工時費
下表的零配件價格以及保養(yǎng)工時費來源于廣州地區(qū)4S店的價格,實際保養(yǎng)費用請各車主以當?shù)?S店為準。
| 斯柯達Yeti全系車型保養(yǎng)配件價格表 | ||||||
| 零件項目 | 零件費(元) | 工時費(元) | 更換量 | |||
| 機油(全合成) | 109.5/L 438/4L | 180 | 1.6L/1.4T:4L 1.8T:5L | |||
| 機油濾清器 | 1.6L:44.5/個 1.4T:86/個 1.8T:100/個 | 1個 | ||||
| 空氣濾清器 | 1.6L:68/個 1.4T:74/個 1.8T:78/個 | 30 | 1個 | |||
| 空調濾清器 | 1.6L:94/個 1.4T:96/個 1.8T:96/個 | 30 | 1個 | |||
| 汽油濾清器 | 1.6L:110/個 1.4T/1.8T:87/個 | 30 | 1個 | |||
| 變速箱油 | 手動:66/L 自動:200/4L | 手動:180 自動:290 | 手動:3/L 自動:5/L | |||
| 制動液 | 76元/1L | 210 | 2L | |||
| 火花塞 | 1.6L:47/個 1.4T/1.8T:149/個 | 126 | 4支 | |||
| 冷卻液 | 65/3L | 210 | 3L | |||
| ||||||
就保養(yǎng)的常用件—機油和機濾來看,400出頭的機油還是正常水準,機濾的不同排量相差較大,1.8T發(fā)動機達到了100元/個,不過相對更加突出的動力表現(xiàn)還是非常值的,其他油液配件的價格相對其同門師兄途觀也是明顯更加實惠。
● 保養(yǎng)價格分析(10萬公里)
目前全新Yeti在售車型有三種不同排量,故保養(yǎng)費用差別較大,具體價格數(shù)據(jù)請看下表:
| 斯柯達Yeti全系車型10萬公里保養(yǎng)費用詳解 | |||||||||||||||
| 車輛行駛里程 (km) | 機油 | 機濾 | 空氣 濾 | 空調 濾 | 制動 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費用 | |||||
| 5000 | ● | ● | 免費 | ||||||||||||
| 10000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | ||||||||||
| 1.4T:848元 | |||||||||||||||
| 1.8T:961.5元 | |||||||||||||||
| 15000 | ● | ● | ● | 1.6L:758元 | |||||||||||
| 1.4T:735元 | |||||||||||||||
| 1.8T:844.5元 | |||||||||||||||
| 20000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | ||||||||||
| 1.4T:848元 | |||||||||||||||
| 1.8T:961.5元 | |||||||||||||||
| 25000 | ● | ● | 1.6L:610元 | ||||||||||||
| 1.4T:610元 | |||||||||||||||
| 1.8T:727.5元 | |||||||||||||||
| 30000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1294元 | ||||||||
| 1.4T:1687元 | |||||||||||||||
| 1.8T:1800.5元 | |||||||||||||||
| 35000 | ● | ● | 1.6L:610元 | ||||||||||||
| 1.4T:610元 | |||||||||||||||
| 1.8T:727.5元 | |||||||||||||||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | ||||||||||
| 1.4T:848元 | |||||||||||||||
| 1.8T:961.5元 | |||||||||||||||
| 45000 | ● | ● | ● | 1.6L:758元 | |||||||||||
| 1.4T:735元 | |||||||||||||||
| 1.8T:844.5元 | |||||||||||||||
| 50000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1477元 | ||||||||
| 1.4T:1485元 | |||||||||||||||
| 1.8T:1598.5元 | |||||||||||||||
| 55000 | ● | ● | 1.6L:610元 | ||||||||||||
| 1.4T:610元 | |||||||||||||||
| 1.8T:727.5元 | |||||||||||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L手動:1672元 | |||||||
| 1.4T手動:2065元 | |||||||||||||||
| 1.4T自動:2977元 | |||||||||||||||
| 1.8T自動:3090.5元 | |||||||||||||||
| 65000 | ● | ● | 1.6L:610元 | ||||||||||||
| 1.4T:610元 | |||||||||||||||
| 1.8T:727.5元 | |||||||||||||||
| 70000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | ||||||||||
| 1.4T:848元 | |||||||||||||||
| 1.8T:961.5元 | |||||||||||||||
| 75000 | ● | ● | ● | 1.6L:758元 | |||||||||||
| 1.4T:735元 | |||||||||||||||
| 1.8T:844.5元 | |||||||||||||||
| 80000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | ||||||||||
| 1.4T:848元 | |||||||||||||||
| 1.8T:727.5元 | |||||||||||||||
| 85000 | ● | ● | 1.6L:610元 | ||||||||||||
| 1.4T:610元 | |||||||||||||||
| 1.8T:727.5元 | |||||||||||||||
| 90000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1294元 | ||||||||
| 1.4T:1687元 | |||||||||||||||
| 1.8T:1800.5元 | |||||||||||||||
| 95000 | ● | ● | 1.6L:610元 | ||||||||||||
| 1.4T:610元 | |||||||||||||||
| 1.8T:727.5元 | |||||||||||||||
| 100000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1477元 | ||||||||
| 1.4T:1485元 | |||||||||||||||
| 1.8T:1598.5元 | |||||||||||||||
| 10萬公里總保養(yǎng)費用 | |||||||||||||||
| 1.6L手動:17048元 | |||||||||||||||
| 1.4T手動:18514元 | |||||||||||||||
| 1.4T自動:19426元 | |||||||||||||||
| 1.8T自動:20633元 | |||||||||||||||
| 1、以上的計算以全合成油機油為準,各車主應根據(jù)自己實際更換的機油進行計算。 | |||||||||||||||
| 上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)廣物駿銳汽車銷售服務有限公司,其它地區(qū)可能會有所不同。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
從上表我們可以看到到全新YEti的小保養(yǎng)價格在600元左右,頂配的1.8T車型也才700元出頭。大保養(yǎng)的車型價格差距較大,而10萬公里的總保養(yǎng)費用最貴在20000元左右,橫向對比同級別主流車型的費用,主流緊湊型SUV一般在30000元左右,這樣看來還是相當經(jīng)濟實惠的。
● 總結
此次保養(yǎng)流程體驗下來,斯柯達給我的感覺還是非常好的。流程緊湊、項目夠多、師傅也夠細致耐心,至于價格方面即便是采用全合成機油來進行計算,也不貴,若采用半合成或者礦物油則會更加實惠,果然繼承了斯柯達品牌低調實惠的優(yōu)良傳統(tǒng)。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 李威)
優(yōu)雅與硬派的摩擦 斯柯達Yei對比本田繽智
0評論 2016-09-21
給予更多的可能 斯柯達4x4車型冰雪體驗
9評論 2016-02-16
實拍2016款斯柯達Yeti 1.6L手動前行版
0評論 2015-12-26
高品質好兄弟 測試斯柯達Yeti 1.4TSI
11評論 2015-09-25
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗