文章分頁功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
最近一段時(shí)間里,讓人印象最為深刻的汽車廣告絕對(duì)少不了斯柯達(dá)Yeti的“一起兄弟”。在這個(gè)我們80后做主的時(shí)代,誰沒有幾個(gè)知根知底、肝膽相照的兄弟,而同樣是我們少不了汽車的80后,誰又不想有一輛勝似兄弟的好車。千金易得,知己難尋,也許一輩子的好兄弟遇不到幾個(gè),但全新斯柯達(dá)Yeti這位好兄弟卻就在眼前。
| 體驗(yàn)讀圖模式 |
Yeti是上海大眾斯柯達(dá)的首款SUV,于2013年11月首次在中國上市,作為硬派高性能SUV,Yeti兼?zhèn)涑鞘信c越野能力。新款首先拋棄了老款的“野帝”名稱,直接使用Yeti,此次測試車輛為1.4TSI加7DSG的主力車型,首先我們還是通過幾個(gè)問題來了解下全新2016款斯柯達(dá)Yeti有哪些變化和亮點(diǎn)。
●新款Yeti新在哪?
全新2016款斯柯達(dá)Yeti作為中期改款車型,理所當(dāng)然不會(huì)有太大的變化,動(dòng)力總成依舊,主要變化為外觀細(xì)節(jié)上的調(diào)整,并且改變之處還不少,多數(shù)集中在車輛側(cè)面。相比老款而已,細(xì)節(jié)上的增色,在原有的硬朗個(gè)性上增添了更多時(shí)尚精致。
除了以上的變化,新款斯柯達(dá)Yeti還有個(gè)最大的變化是車型定位及價(jià)格的調(diào)整,全系下調(diào)2-3.2萬的價(jià)格,并將矛頭指向了更多小型緊湊級(jí)SUV市場,這似乎有點(diǎn)自降身份,但對(duì)于消費(fèi)者來說,這種加量不加價(jià),且反倒降價(jià)著實(shí)是個(gè)大實(shí)惠,也大大提升了Yeti的整體競爭力。
●空間夠?qū)嵱渺`活么?
選擇SUV的朋友依舊看重其實(shí)用寬敞的空間,相比途觀而言,斯柯達(dá)Yeti的車身尺寸雖然要小一碼,但后排及后備箱的整體表現(xiàn)卻毫不遜色,相比繽智等火熱的小型緊湊SUV更是有著優(yōu)勢,并且后排的靈活多變更是Yeti的特長。
●油耗表現(xiàn)如何?
1.4TSI與7DSG這對(duì)黃金組合是大眾集團(tuán)的當(dāng)家花旦,兼顧動(dòng)力與油耗表現(xiàn),在2天的測試下,我們也對(duì)Yeti的油耗來了個(gè)考驗(yàn),在正常行駛下,7速雙離合的表現(xiàn)非常優(yōu)秀,100km/h高速巡航下發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速也僅為1800轉(zhuǎn)。
測試下來,總里程為318.7km,包含了都市擁堵以及環(huán)城高速,其中擁堵占40%,整體平均時(shí)速43km/h,行車電腦顯示平均油耗為7.8L/100km,再次加滿油,加油量為25.2升,計(jì)算可得實(shí)測油耗為7.91L/100km,表現(xiàn)足夠優(yōu)秀。
●動(dòng)力操控:越開越順的好質(zhì)感
斯柯達(dá)Yeti包含1.6L、1.4T與1.8T三款動(dòng)力配置,其中1.4TSI為主力車型,采用EA211高功率版的1.4TSI渦輪增壓發(fā)動(dòng)最大功率110kW(150PS)/5000rpm,最大扭矩250N·m/1750-3000rpm,搭配熟悉的7速DSG雙離合變速箱,在動(dòng)力與油耗上均有不錯(cuò)的表現(xiàn)。
這套黃金動(dòng)力組合的表現(xiàn)不用多說大家也基本心里有數(shù),套在Yeti身上自然也不差,整體質(zhì)感相當(dāng)不錯(cuò),動(dòng)力不僅是夠用,也能滿足你對(duì)運(yùn)動(dòng)的一些要求,而前文測試的油耗也是它的一大優(yōu)勢。
開動(dòng)Yeti,1.4T小排量發(fā)動(dòng)機(jī)150匹馬力推動(dòng)它足夠輕快,但算不上激進(jìn),畢竟小排量低速的扭矩表現(xiàn)相對(duì)較弱,不過日常駕駛下這種平平穩(wěn)穩(wěn)的起步加速?zèng)]人會(huì)去挑剔。當(dāng)然多給點(diǎn)油,將轉(zhuǎn)速提升到2000轉(zhuǎn)以上,逼出那250牛米的扭矩你也會(huì)發(fā)現(xiàn)它躁動(dòng)的能力。
低速下DSG雙離合的表現(xiàn)依舊是大家關(guān)心的問題,這也是一個(gè)不可否認(rèn)的問題,小小的頓挫依舊存在,但我也不得不說大眾集團(tuán)作為雙離合先驅(qū)者的能力,相比現(xiàn)在大多數(shù)后來者表現(xiàn)好多了,絕不會(huì)給你明顯的“打擾”。
當(dāng)Yeti跑起來后,越開越順的好感讓我非常喜歡,中段提速是黃金動(dòng)力組合最出彩的地方,油門一點(diǎn)則有,加上雙離合迅速平順的換擋,行云流水真不是大話,所以除去堵車時(shí)的煩惱,Yeti不管是日常游走還是高速巡航都非常讓人滿意。
如果你想讓Yeti來點(diǎn)個(gè)性,S檔會(huì)讓你滿足,此時(shí)Yeti的性格變化明顯,轉(zhuǎn)速盡其所能的保持在2000轉(zhuǎn)以上,卯足了勁等著你的指示。深踩油門,變速更是毫不拖沓的降檔,甚至還不乏連降3檔的豪情,隨即而至的推背感就足以讓你興奮一陣。
轉(zhuǎn)向方面,Yeti的電子助力在轉(zhuǎn)向力設(shè)置上均衡而適中,不沉不飄,整體手感實(shí)在且細(xì)膩,基本沒有虛位的轉(zhuǎn)向帶了精準(zhǔn)的指向性,在舒心的基礎(chǔ)上更是有著靈活精準(zhǔn)的樂趣。
懸掛調(diào)教方面,Yeti帶來的是明顯的大眾風(fēng)格,硬朗扎實(shí)且整體感強(qiáng)。日常的鋪裝路面下,支撐性足的懸掛使車身有著更好的平穩(wěn)性,輕盈利落沒有明顯多余晃動(dòng),不過面對(duì)像減速帶等較大起伏或非鋪裝路面時(shí)舒適性就相對(duì)遜色,作為一臺(tái)都市SUV這種表現(xiàn)毫無疑問是長策。
拋開那一點(diǎn)點(diǎn)低速頓挫,平順的動(dòng)力輸出,扎實(shí)的底盤懸架帶來了非常優(yōu)秀的行車質(zhì)感,絲毫不輸同門“表哥”途觀,但從這一點(diǎn)來看,Yeti的表現(xiàn)就足以稱得上同級(jí)別上等水平,同時(shí)也再一次證明了消費(fèi)者以貌取車的思想,接觸過Yeti你也絕對(duì)會(huì)毫不猶豫的肯定它。
●0-100km/h加速測試
1.4T加7速DSG的組合早已不陌生,雙離合變速箱起步保護(hù)嚴(yán)重,基本不能憋油拉高轉(zhuǎn)速,所以Yeti的起步相對(duì)柔弱,車頭沒有上揚(yáng)的現(xiàn)象。但動(dòng)起來后則是一如既往的輕快,中段的提升非常干脆,加上變速箱換擋的平順,整個(gè)加速表現(xiàn)平穩(wěn)而輕快。
最終測試成績?yōu)榘俟锛铀?.82秒,相比官方9.5秒慢了一點(diǎn),主要為新車與天氣原因,不過10秒以內(nèi)的加速表現(xiàn)在同級(jí)別中儼然是中上游水平,不得不再一次肯定大眾這套1.4T的動(dòng)力總成,都有著均衡出眾的表現(xiàn)。
●100-0km/h制動(dòng)測試
全力制動(dòng)下,Yeti的車身姿態(tài)保持優(yōu)秀,“點(diǎn)頭”現(xiàn)象并不夸張,整體姿態(tài)平穩(wěn)且扎實(shí)。此外,制動(dòng)力的介入積極而線性,讓人信心頗高。
幾次制動(dòng)測試下來,最佳成績?yōu)?0.91米,成績還算優(yōu)秀,處于同級(jí)別主流水平。
●噪音測試
噪音方面,Yeti的表現(xiàn)還算中規(guī)中矩,1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)怠速下平順且安靜,60km/h的表現(xiàn)也足夠優(yōu)秀,也許是車身造型方面的原因,在高速下的表現(xiàn)就相對(duì)一般,胎噪與風(fēng)噪較為明顯。
●總結(jié)
一起兄弟,斯柯達(dá)Yeti的改變著實(shí)對(duì)得起它的新口號(hào),不管是空間、動(dòng)力還是燃油經(jīng)濟(jì)性,皆能滿足我們的日常需求,并且降低身份與降低價(jià)格更是展現(xiàn)了它作為好兄弟的誠意和實(shí)惠。雖然缺少一些搶眼“高科技”配置是Yeti的不足,但整體頗高的行駛質(zhì)感卻不可挑剔,在小型緊湊級(jí)SUV市場有著不錯(cuò)的優(yōu)勢去攪局。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| 車型圖片: | ||||
| 車型信息: | Yeti 2016款 1.6L 手動(dòng)前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG創(chuàng)行版 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
| 官方價(jià): | 12.98萬 | 16.98萬 | 18.98萬 | 20.98萬 |
| 廠商: | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) |
| 級(jí)別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.8T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 110 | 150 | 150 | 160 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 250 | 250 | 250 |
| 變速箱: | 5擋手動(dòng) | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 6擋雙離合 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4459×1793×1682 | 4459×1793×1682 | 4459×1793×1682 | 4459×1793×1682 |
| 軸距(mm): | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
| 最高車速(km/h): | 173 | 190 | 190 | 198 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 13.2 | 9.5 | 9.5 | 8.9 |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 7.9 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 |
| 寬度(mm): | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 |
| 高度(mm): | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 |
| 軸距(mm): | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
| 前輪距(mm): | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
| 后輪距(mm): | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 車重(kg): | 1380 | 1465 | 1465 | 1620 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李廂容積(L): | 335 | 335 | 430 | 430 |
| 行李廂最大容積(L): | 1535 (座椅放倒) | 1535 (座椅放倒) | 1630 (座椅放倒) | 1630 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 | EA211 | EA211 | EA888 |
| 排量(mL): | 1598 | 1395 | 1395 | 1798 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 110 | 150 | 150 | 160 |
| 最大功率(kW): | 81 | 110 | 110 | 118 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 5000 | 5000 | 4500-6200 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 250 | 250 | 250 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1500-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V+OBD | 國V+OBD | 國V+OBD | 國IV/國V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
| 簡稱: | 5擋手動(dòng) | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 6擋雙離合 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | 全時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 離去角(°): | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | - | ○ | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ○ | ○ |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ○ | ○ |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ○ | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ○ | ● | ● |
| 上坡輔助: | - | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | ● |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | - | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | - | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | ● | ● |
| 前雷達(dá): | - | - | ○ | ○ |
| 后倒車?yán)走_(dá): | - | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | - | ○ | ○ |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | ○ | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | - | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | - | ● | ● |
| 后排杯架: | - | - | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | - | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | ● | ● | ● |
| 后座出風(fēng)口: | - | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
| 氙氣大燈: | - | - | ● | ● |
| LED大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | ● | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | ● | ● |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | ● | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | ● | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ○ | ○ |
| 車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | ○ | ○ |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | ○ | ○ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | ||||
優(yōu)雅與硬派的摩擦 斯柯達(dá)Yei對(duì)比本田繽智
29評(píng)論 2016-09-21
15萬落地選誰?斯柯達(dá)Yeti對(duì)比本田XR-V
75評(píng)論 2016-05-12
給予更多的可能 斯柯達(dá)4x4車型冰雪體驗(yàn)
65評(píng)論 2016-02-16
師傅養(yǎng)車經(jīng) 斯柯達(dá)Yeti保養(yǎng)體驗(yàn)
13評(píng)論 2016-01-07
實(shí)拍2016款斯柯達(dá)Yeti 1.6L手動(dòng)前行版
16評(píng)論 2015-12-26
特斯拉Roadster參數(shù)細(xì)節(jié)曝光 三電機(jī)布局+1000km續(xù)航
皆電新能源 2019-10-09
季度交付4799輛!ES6已成蔚來扭轉(zhuǎn)局勢的關(guān)鍵
皆電新能源 2019-10-09
正在加載中...
海報(bào)生成中...
生成失敗