文章分頁功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
要說桑塔納在國內(nèi)的知名度能排上第二,恐怕沒也誰那么有底氣搶第一了,但要說對于它的印象嘛,可能更多的還是停留在方方正正的黑色車身,亦或是噴著出租車或教練車的涂裝出現(xiàn)。就在2年前桑塔納(現(xiàn)更名為桑塔納·尚納)以一個(gè)全新的形象示人后,更年輕的兩廂版車型桑塔納·浩納(文中簡稱浩納)來到了我們身邊。
| 體驗(yàn)讀圖模式 |
●熟悉又陌生的桑塔納
雖然可以稱它為桑塔納兩廂版,但除了沒有“車尾”之外,還有許多細(xì)節(jié)與桑塔納·尚納有著區(qū)別,而這些細(xì)微的進(jìn)步也讓它看起來更年輕,更時(shí)尚。
●細(xì)節(jié)讓內(nèi)飾更有質(zhì)感
雖然布局上并無創(chuàng)新設(shè)計(jì),浩納的方向盤造型與內(nèi)飾配色上都有了明顯的進(jìn)步,鋼琴烤漆工藝的合理運(yùn)用在一定程度上提升了檔次感。
●兩廂造型強(qiáng)調(diào)實(shí)用性
浩納的車身并不高,行李廂蓋的開口比較大,高度也較為合理。不過后排放倒后并不能形成一個(gè)純平的空間還是有些遺憾。
●動(dòng)力:
今天我們試駕的桑塔納·浩納 230TSI搭載了標(biāo)準(zhǔn)功率的EA211 1.4TSI發(fā)動(dòng)機(jī),與之搭配的還是7速DSG干式雙離合變速箱。
●試駕:
浩納所搭載的標(biāo)準(zhǔn)功率1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)雖看似沒有高功率發(fā)動(dòng)機(jī)那么強(qiáng)的動(dòng)力輸出,但由于車身較輕,實(shí)際動(dòng)力響應(yīng)與加速能力甚至比起朗行還要好。
7速DSG與1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)這對老搭檔的匹配程度很高,在市區(qū)低速挪動(dòng)時(shí),雙離合產(chǎn)生的頓挫與拖拽感并不明顯,不過浩納的剎車踏板似乎前段稍微偏軟,跟車到剎停需要踩下比較多的行程。
正常行駛時(shí)你完全不會在意到變速箱的工作情況,因?yàn)樗桶l(fā)動(dòng)機(jī)工作默契,并且邏輯聰明,換擋速度也相當(dāng)不錯(cuò)。
把換擋桿撥至S檔后,浩納儼然一副小鋼炮的樣子,實(shí)測9秒剛出頭的成績與Polo GTI不相上下,轉(zhuǎn)速保持在2500rpm左右,動(dòng)力隨叫隨到。
浩納采用了電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向,不過手感并不會一味追求輕巧,由于兩廂的設(shè)計(jì),快速過彎時(shí)車尾也不會出現(xiàn)過多的拖沓,加上出色的方向盤手感結(jié)合較好的指向性,這臺小車同樣可以給你不錯(cuò)的駕駛樂趣。
對于大眾的底盤調(diào)校我想大多數(shù)國人都會持認(rèn)可態(tài)度,無論是獨(dú)立懸掛還是非獨(dú)立懸掛,正常行駛中都能給人以穩(wěn)定扎實(shí)的感受。浩納的后懸掛于桑塔納·尚納保持一致,調(diào)教偏舒適,在鋪裝路面行駛時(shí)能有效過濾路面?zhèn)鱽淼牟黄脚c震動(dòng),只是在應(yīng)對較大坑洼或連續(xù)顛簸時(shí)會顯得有些松散。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 高磊)
| 編輯點(diǎn)評評測編輯:高磊 | |
|---|---|
| 桑塔納·浩納 230TSI DSG豪華版 | |
優(yōu)點(diǎn)1、 空間靈活度高2、 動(dòng)力匹配較好 | 缺點(diǎn)1、 剎車前段偏軟2、 內(nèi)飾用料一般 |
整體評價(jià)類似旅行車的造型使得桑塔納·浩納在蕓蕓眾生中別具一格,作為兩廂版桑塔納,無論是外觀還是內(nèi)飾都有著眾多自己年輕化的風(fēng)格,而靈活實(shí)用的空間與良好的動(dòng)力匹配同樣沒有令我失望。 | |
車型參數(shù)配置對比 | |||
| 車型圖片: | |||
| 車型信息: | 桑塔納·浩納 2015款 230TSI DSG豪華版 | 朗行 2015款 230TSI DSG 豪華版 | 高爾夫 2015款 1.4TSI 自動(dòng) 豪華型 |
| 官方價(jià): | 13.89萬 | 16.29萬 | 16.59萬 |
| 廠商: | 上海大眾 | 上海大眾 | 一汽-大眾 |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時(shí)間: | 2015-06 | 2015-07 | 2014-09 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 131 | 131 | 131 |
| 最大扭矩(N·m): | 225 | 225 | 225 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4282×1706×1475 | 4445×1765×1485 | 4255×1799×1452 |
| 軸距(mm): | 2603 | 2610 | 2637 |
| 最高車速(km/h): | 200 | 200 | 204 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.1 | 9.3 | 8.9 |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | 9.12 | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | 39.75 | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | 5.8 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
| 長度(mm): | 4282 | 4445 | 4255 |
| 寬度(mm): | 1706 | 1765 | 1799 |
| 高度(mm): | 1475 | 1485 | 1452 |
| 軸距(mm): | 2603 | 2610 | 2637 |
| 前輪距(mm): | 1460 | 1517 | 1549 |
| 后輪距(mm): | 1500 | 1493 | 1520 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - |
| 車重(kg): | 1208 | 1300 | 1280 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 55 | 55 | 50 |
| 行李廂容積(L): | 372 | 412 | 380 |
| 行李廂最大容積(L): | 1255 (座椅放倒) | 1285 (座椅放倒) | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | EA211 | EA211 | EA211 |
| 排量(mL): | 1395 | 1395 | 1395 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 131 | 131 | 131 |
| 最大功率(kW): | 96 | 96 | 96 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 5000 | 5000-6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 225 | 225 | 225 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-3500 | 1400-3500 | 1500-3500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國IV/國V | 國V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - |
| 簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 7 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 15.3 | 15 | 12.4 |
| 離去角(°): | 18 | 17 | 17.5 |
| 縱向通過角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● |
| 上坡輔助: | - | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | - | - | ● |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 前雷達(dá): | - | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | ○ | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | ○ | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | - | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - | ● |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | - |
| 氙氣大燈: | - | ○ | - |
| LED大燈: | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | ○ | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | ● | ● |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ○ | ○ |
| 車載信息服務(wù): | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ○ | ● | ○ |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - | ○ |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | ● | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 8 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |||
向年輕靠攏 實(shí)拍上汽大眾2017款桑塔納浩納
34評論 2017-04-07
昕動(dòng)VS桑塔納·浩納 本是同根生到底怎么選
18評論 2017-01-07
到店實(shí)拍桑塔納·浩納 外觀時(shí)尚的務(wù)實(shí)派
25評論 2015-07-08
摩登年代的實(shí)用主義 評測桑塔納·浩納
30評論 2015-06-21
特斯拉Roadster參數(shù)細(xì)節(jié)曝光 三電機(jī)布局+1000km續(xù)航
皆電新能源 2019-10-09
季度交付4799輛!ES6已成蔚來扭轉(zhuǎn)局勢的關(guān)鍵
皆電新能源 2019-10-09
正在加載中...
海報(bào)生成中...
生成失敗