文章分頁功能可以快速定位到想看的內容哦~
相信大家對《速度與激情7》上映當晚北京鳥巢蘭博基尼和法拉利的事件還記憶猶新,我也還都記得報道稱蘭博基尼是當事人炒股賺錢買來的,在這個全民股票的牛市當中,對于很多人來說買一輛跑車也并不是什么難事,而實際上跑車的數量也是呈直線上升的趨勢。抓住國內對跑車消費的熱潮,邁凱倫也加緊了布局的步伐,在今年上海車展完成了入門級的570S亞洲首發和540C全球首發。近期新車也陸續到店,在各位到經銷商處了解之前,不妨先來看看本文對540C的介紹。
| 體驗讀圖模式 |
| 車輛提供 | 邁凱倫廣州 | 圖文/攝 | 張俊業 |
| 車型 | 540C | 售價 | 225萬 |
| 銷售地址和電話 | 廣州市天河區珠江新城冼村路22號(W酒店首層) | ||
| 4000-655-688 | |||
● 首先來了解一下邁凱倫
邁凱倫(McLaren)來自英國,曾獲得12次F1車手世界冠軍以及8次車隊世界冠軍,自2010年開始推出新的公路跑車,如今邁凱倫已有終極跑車系列(Ultimate Series)、超級跑車系列(Super Series)以及運動跑車系列(Sports Series)三大車系。下面一張圖了解近年來主要的車型。
上面的圖出自我們新車文化組的同事@謝鵬最近的文章《邁凱倫車型陣列解讀 3.8T V8引擎打通關》,如果想具體了解邁凱倫的車型陣列,可點擊下面圖片進入相關文章。
邁凱倫運動跑車系列相繼推出了570S和540C兩款車型,它們之間的關系和650S與625C的關系是一樣的,前者是該系列的性能版,后者則是性價比版。它們主要是性能上的差別,其次則是一些內飾豪華性上的微小不同,例如570S的座椅選用了真皮,而540C的為Alcantara材料。
● 外觀:家族化設計 無論如何都會很拉風就對了
540C和570S的外觀保持一致,均采用了家族化的設計,設計靈感都是來自大哥P1,標志性的弧線車頭、車LOGO狀頭燈、蝴蝶門以及充滿未來感的尾部等都展現出了它的拉風,如同其它跑車一樣,在路上你是絕對不可能不對它回頭或頓足。
● 動力:依然是3.8T 只是調教會有所不同
邁凱倫的一套3.8T V8 雙渦輪增壓不僅裝在上千萬的大哥P1身上,價值200+萬的570S和540C也如此,雖然都是同一排量的發動機,但裝配和調教都會有所不同,因此不同車型的動力輸出也有所不同。運動跑車系列中,570S的最大功率為419kW(570PS),而本文的540C的最大功率則是397kW(540PS),細心的朋友可能已經發現了,它們的車型命名和馬力是一樣的,用最直觀的方法告訴世人它們的強勁。
● 內飾:中控進一步簡潔
毫無疑問,540C的內飾也是有家族化風格,例如那個豎列的觸摸屏,不過它也有一定的創新,懸浮式的中控設計顯得更加簡潔,內部的空間也會相應地變得寬敞、自由度也有所提高。整個座艙依然是很賽車的風格,能夠讓駕駛員把更多的精力都放在駕駛上。
座椅也是很賽車風格,不僅看起來會有運動感,而且座椅的包裹性和支撐性都會更有針對性。540C的座椅為Alcantara材料,有3種顏色可選,當然它也可以升級為Nappa真皮,實際上它還有上10種的定制風格給消費者選擇。
● 總結
540C的競品大家應該都很熟悉了,911 Turbo、R8、AMG GT等,我也不說誰誰誰好看一點,誰誰誰厲害一點,畢竟到了這個級別,買車已經不像10多萬那樣比來比去,很多時候挑的都是眼緣,選的都是個性。我只能跟各位蠢蠢欲動的人生贏家們說一句,邁凱倫540C值得你們擁有。
車型參數配置對比 | |
| 車型圖片: | |
| 車型信息: | 邁凱倫540C 2015款 3.8T Coupe |
| 官方價: | 225.0萬 |
| 廠商: | 邁凱倫 |
| 級別: | 跑車 |
| 上市時間: | 2015-04 |
| 發動機: | 3.8T V8 |
| 進氣形式: | 雙渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 540 |
| 最大扭矩(N·m): | 540 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 |
| 車身結構: | 2門2座硬頂跑車 |
| 長×寬×高(mm): | 4530×2095×1202 |
| 軸距(mm): | - |
| 最高車速(km/h): | 320 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 3.4 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - |
| 整車質保: | 三年不限公里 |
| 車身結構: | 硬頂跑車 |
| 長度(mm): | 4530 |
| 寬度(mm): | 2095 |
| 高度(mm): | 1202 |
| 軸距(mm): | - |
| 前輪距(mm): | - |
| 后輪距(mm): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 1350 |
| 車門數(個): | 2 |
| 座位數(個): | 2 |
| 油箱容積(L): | - |
| 行李廂容積(L): | - |
| 行李廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質量(kg): | - |
| 發動機型號: | M838TE |
| 排量(mL): | 3799 |
| 進氣形式: | 雙渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 540 |
| 最大功率(kW): | 397 |
| 最大功率轉速(rpm): | 3500 |
| 最大扭矩(N·m): | 540 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 3500-6500 |
| 氣缸排列形式: | V型 |
| 氣缸數(個): | 8 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發動機特有技術: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標準: | 歐V/國V |
| 電動機最大功率(kW): | - |
| 電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 簡稱: | 7擋雙離合 |
| 擋位個數: | 7 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅動方式: | 中置后驅 |
| 四驅形式: | - |
| 中央差速器結構: | - |
| 前懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電子液壓助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 通風盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 225/35 R19 |
| 后輪胎規格: | 285/35 R20 |
| 備胎規格: | 無 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側氣囊: | ● |
| 后排側氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | - |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動駐車: | ● |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 運動外觀套件: | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 側滑門: | - |
| 電動后備廂: | - |
| 后備廂感應開啟: | - |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調節: | ● |
| 方向盤前后調節: | ● |
| 方向盤電動調節: | - |
| 多功能方向盤: | - |
| 方向盤換擋: | ○ |
| 方向盤加熱: | - |
| 定速巡航: | - |
| 前雷達: | ○ |
| 后倒車雷達: | ○ |
| 倒車視頻影像: | ○ |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - |
| ECO節能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運動風格座椅: | ● |
| 座椅高低調節: | - |
| 腰部支撐調節: | - |
| 肩部支撐調節: | - |
| 駕駛位電動調節: | ● |
| 副駕駛位電動調節: | - |
| 第二排靠背角度調節: | - |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | ○ |
| 前排座椅加熱: | ○ |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風: | - |
| 后排座椅通風: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | - |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | - |
| 后排杯架: | - |
| 手動空調: | - |
| 自動空調: | ● |
| 后排獨立空調: | - |
| 后座出風口: | - |
| 溫度分區控制: | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | ● |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | ● |
| 轉向輔助燈: | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調: | - |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內氛圍燈: | - |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | - |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感應雨刷: | - |
| GPS導航系統: | ● |
| 車載信息服務: | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 內置硬盤: | - |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統: | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統: | - |
| 揚聲器品牌: | - |
| 揚聲器數量: | 6 |
| 自動泊車入位: | - |
| 發動機啟停技術: | ● |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預警系統: | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
邁凱倫車型陣列解讀 3.8T V8引擎打通關
112評論 2015-06-04
邁凱倫全系車型售價調整 最高降9萬元
13評論 2019-04-04
邁凱倫Sports Series漲價 570S售299.9萬
46評論 2018-01-05
邁凱倫Sport Series套件 將提高穩定性
29評論 2017-03-27
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗