文章分頁功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
在奧迪的大家族中有那么一位成員,既能在緩緩車流中保持著踱步前行的優(yōu)雅氣度,也能在瞬息間絕塵而去只留下依稀可見的尾燈。它就是S8,能4.1s破百的強悍角色。隨著2014款A8L的上市,S8也迎來了改款。下面讓我們來看看2014款S8到底有何變化。
| 體驗讀圖模式 |
| 車輛提供 | 常州新奧汽車銷售服務有限公司 | 圖文/攝 | 區(qū)廣賢/王霆 |
| 車型 | 2014款奧迪S8 4.0TFSI | 售價 | 178.80萬 |
| 銷售地址和電話 | 武進汽車城D區(qū)18號 | ||
| 400-923-7763 | |||
● 外觀:繼續(xù)保持低調(diào)風格 新增矩陣LED大燈
【新款奧迪A8轉(zhuǎn)向燈動態(tài)展示】
14款S8依舊配備了20寸雙五輻式輪轂,并采用固特異Eagle F1系列輪胎,其在抓地力表現(xiàn)方面相當出色。另外奧迪還提供21寸鑄鋁材質(zhì)輪轂及高性能陶瓷制動盤作為選裝配件,以進一步強化S8的制動性能。
● 內(nèi)飾:碳纖維元素凸顯運動氣息 新增抬頭顯示
● 座椅空間:座椅質(zhì)感上乘 后排空間夠用
● 動力:4.0T+8速Tiptronic 兼顧動力與油耗
14款S8繼續(xù)采用這臺排量為4.0L的V8雙渦輪增壓發(fā)動機,其最大功率為382kW(520PS),最大扭矩為650Nm。除了在動力數(shù)據(jù)上相當搶眼外,該發(fā)動機還搭載了智能氣缸管理技術,在車輛巡航狀態(tài)時能關閉發(fā)動機的4個氣缸,讓發(fā)動機僅以4個氣缸來工作,以提高燃油經(jīng)濟性。
編輯總結(jié):對于14款S8而言,它既能讓你體面地出入于高檔會所,也能讓你在彈指間擁有媲美超跑的酣暢性能。這種兩方面都能兼顧的對手并不多, 而在改款后,S8令自身的競爭力提升不少。或許它缺少的,只是懂欣賞它的人。(文/太平洋汽車網(wǎng) 區(qū)廣賢)
車型參數(shù)配置對比 | |
| 車型圖片: | |
| 車型信息: | 奧迪S8 2014款 4.0TFSI quattro |
| 官方價: | 198.8萬 |
| 廠商: | 奧迪(進口) |
| 級別: | 豪華型車 |
| 上市時間: | 2014-08 |
| 發(fā)動機: | 4.0T V8 |
| 進氣形式: | 雙渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 520 |
| 最大扭矩(N·m): | 650 |
| 變速箱: | 8擋手自一體 |
| 車身結(jié)構: | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 5147×1949×1458 |
| 軸距(mm): | 2994 |
| 最高車速(km/h): | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 4.1 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - |
| 整車質(zhì)保: | 兩年不限公里 |
| 車身結(jié)構: | 三廂車 |
| 長度(mm): | 5147 |
| 寬度(mm): | 1949 |
| 高度(mm): | 1458 |
| 軸距(mm): | 2994 |
| 前輪距(mm): | - |
| 后輪距(mm): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 2110 |
| 車門數(shù)(個): | 4 |
| 座位數(shù)(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 82 |
| 行李廂容積(L): | 520 |
| 發(fā)動機型號: | - |
| 排量(mL): | 3993 |
| 進氣形式: | 雙渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 520 |
| 最大功率(kW): | 382 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800-6400 |
| 最大扭矩(N·m): | 650 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-5500 |
| 氣缸排列形式: | V型 |
| 氣缸數(shù)(個): | 8 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動機特有技術: | 氣缸關閉技術 |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標準: | 國IV(京V) |
| 電動機最大功率(kW): | - |
| 電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 簡稱: | 8擋手自一體 |
| 擋位個數(shù): | 8 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 全時四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構: | 托森式差速器 |
| 前懸掛類型: | 空氣懸掛 |
| 后懸掛類型: | 空氣懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結(jié)構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 通風盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 265/40 R20 |
| 后輪胎規(guī)格: | 265/40 R20 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
| 發(fā)動機電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
| 無鑰匙進入系統(tǒng): | ● |
| 自動駐車/上坡輔助: | ● |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | ● |
| 空氣懸掛: | ● |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ● |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 運動外觀套件: | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | ● |
| 電動后備廂: | ● |
| 后備廂感應開啟: | - |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | ● |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | ● |
| 方向盤加熱: | ○ |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達: | ● |
| 后倒車雷達: | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車載冰箱: | ○ |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運動風格座椅: | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● |
| 副駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排座椅移動: | ● |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | ● |
| 電動座椅記憶: | ● |
| 前排座椅加熱: | ● |
| 后排座椅加熱: | ● |
| 前排座椅通風: | ○ |
| 后排座椅通風: | ○ |
| 前排座椅按摩: | ○ |
| 后排座椅按摩: | ○ |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | - |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動空調(diào): | - |
| 自動空調(diào): | ● |
| 后排獨立空調(diào): | ● |
| 后座出風口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | ● |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | ● |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | ● |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風擋遮陽簾: | ● |
| 后排側(cè)遮陽簾: | ● |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感應雨刷: | ● |
| GPS導航系統(tǒng): | ● |
| 車載信息服務: | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 人機交互系統(tǒng): | ● |
| 內(nèi)置硬盤: | ● |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | ● |
| 后排液晶屏: | ○ |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | ● |
| 揚聲器數(shù)量: | 13 |
| 自動泊車入位: | ○ |
| 發(fā)動機啟停技術: | ● |
| 并線輔助: | ● |
| 車道偏離預警系統(tǒng): | ○ |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | ● |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | ○ |
| 全景攝像頭: | ○ |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
新一代奧迪S8 當科技豪華遇上運動性能
24評論 2019-07-03
全新奧迪S8官圖發(fā)布 提供長軸距車型
20評論 2019-07-02
全新奧迪S8紐北無偽測試 搭4.0T V8引擎
28評論 2019-01-06
全新奧迪S8或年內(nèi)亮相 搭4.0T V8發(fā)動機
51評論 2018-05-15
FE第四賽季收官 中國鈦麒車隊戲劇性落得第二
皆電新能源 2018-07-17
特斯拉Roadster參數(shù)細節(jié)曝光 三電機布局+1000km續(xù)航
皆電新能源 2019-10-09
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗