文章分頁(yè)功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
在豪華公路SUV中,寶馬X3是一個(gè)特立獨(dú)行又低調(diào)平凡的家伙,它沒(méi)有過(guò)分的中庸大氣和硬朗俊俏,但它對(duì)性能操控的追求卻毫不含糊,當(dāng)它用寶馬經(jīng)典而兇悍的眼神朝你咆哮而來(lái),你絕對(duì)會(huì)感嘆道:強(qiáng)悍。
在評(píng)測(cè)之前,我們的同事也在前不久對(duì)寶馬2014款新X3進(jìn)行了試駕,想跟全面了解新X3的網(wǎng)友請(qǐng)點(diǎn)擊下圖查閱,而本文我們對(duì)無(wú)關(guān)疼癢的部分也不再累贅,依照老規(guī)矩先通過(guò)幾個(gè)問(wèn)題來(lái)深度了解。
●問(wèn)題一:M套件帶來(lái)哪些感受?
2014款寶馬X3 xDrive35i增加了M套件,相比老款頂配72.5萬(wàn)的價(jià)格增加2.5萬(wàn)元,雖然動(dòng)力總成上并沒(méi)有變化,但這套M套件在視覺(jué)效果和感官體驗(yàn)上所帶來(lái)的變化相當(dāng)明顯。首先就是外觀更加運(yùn)動(dòng)兇悍,運(yùn)動(dòng)型前后保險(xiǎn)杠霸氣之余也有更佳的空氣動(dòng)力表現(xiàn),經(jīng)典的19寸輪轂和車身上的M標(biāo)識(shí),都讓它更有威懾力。
內(nèi)飾方面M套件帶來(lái)了M多功能運(yùn)動(dòng)方向盤,并帶有換擋撥片,此外,前排運(yùn)動(dòng)座椅和整體黑灰色的內(nèi)飾搭配暗影拋光鋁制面板,營(yíng)造了極強(qiáng)的運(yùn)動(dòng)氛圍。當(dāng)然以上這些都是可見(jiàn)可觸的改變,還有一種M套件所帶來(lái)了的心理作用也必須提到,絕對(duì)讓自己的駕駛欲望和信心翻倍。
這種欲望大增的心理作用很有意思,就好比你穿上了專業(yè)帥氣的賽車服,想不開(kāi)得飄逸都困難,而正好X3 xDrive35i搭配M套件能無(wú)限滿足你的這種欲望。加之寶馬的操控從來(lái)都是毋庸置疑,X3定位SAV(Sport Activity Vehicle)高性能運(yùn)動(dòng)型多功能車,其強(qiáng)勁的動(dòng)力、精準(zhǔn)的操控、扎實(shí)的底盤再加上M套件的催化,讓你感受無(wú)限的激情。
●問(wèn)題二:配置夠高大上嗎?
寶馬作為德系三大豪華品牌之一,在舒適性配置上自然得符合豪華的標(biāo)準(zhǔn),此次2014款的整體配置相比老款X3的提升也是相當(dāng)明顯。首先像BMW互聯(lián)駕駛系統(tǒng)、xDrive狀態(tài)顯示功能是X3必不可少的,類似雙區(qū)自動(dòng)空調(diào)、座椅加熱等主流配置也一應(yīng)俱全。此外,此次的2014新款X3還加入了行李箱自動(dòng)開(kāi)啟關(guān)閉功能,在音響方面也采用了著名的harman/kardon品牌。
●問(wèn)題三:保養(yǎng)費(fèi)用如何?
經(jīng)過(guò)詢問(wèn)經(jīng)銷商,寶馬X3的保養(yǎng)周期還是相當(dāng)規(guī)律的,首保里程為8000公里(首保不免費(fèi)),剩余的常規(guī)保養(yǎng)周期均為10000公里一次。其次,保養(yǎng)所需更換的項(xiàng)目也不復(fù)雜,除了每10000公里必?fù)Q的機(jī)油機(jī)濾和每20000公里更換的空氣濾、空調(diào)濾、汽油濾,到50000公里才需更換一次火花塞,并且剎車油也只需2年更換一次。最后,變速箱油為終身免維護(hù),無(wú)需更換,四驅(qū)車型的前、后差速器油,如無(wú)問(wèn)題故障也無(wú)需更換。
| 2014款寶馬X3 xDrive35i車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市工況用車) | |||||||||||||
| 里程 (km) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 汽油 濾 | 變速 箱油 | 方向 機(jī)油 | 制動(dòng) 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | |||
| 8000 | ● | 1161 | |||||||||||
| 18000 | ● | ● | ● | ● | 2855 | ||||||||
| 28000 | ● | 1161 | |||||||||||
| 38000 | ● | ● | ● | ● | 2855 | ||||||||
| 48000 | ● | 1161 | |||||||||||
| 58000 | ● | ● | ● | ● | ● | 4267 | |||||||
建議首保里程為8000公里,保養(yǎng)間隔為一年或10000公里; 3年或10萬(wàn)公里整車質(zhì)保; 全系標(biāo)配電子助力系統(tǒng),無(wú)需更換助力油 剎車油2年一換(不以行駛里程為更換依據(jù)) 火花塞6萬(wàn)公里一換(里程3萬(wàn)公里后開(kāi)始檢查) | |||||||||||||
| 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用 | 3.0T車型 | 13460元 | |||||||||||
從上表可以看出寶馬X3 3.0T車型的保養(yǎng)價(jià)格非常合理,這得益于較長(zhǎng)合理的保養(yǎng)周期和優(yōu)秀的渠道建設(shè)以及價(jià)格的高度統(tǒng)一。而寶馬X3 2.0T車型的保養(yǎng)價(jià)格理所當(dāng)然更加實(shí)惠,相比奔馳、奧迪等同級(jí)別車型有著不小的優(yōu)勢(shì)。
| 2014款寶馬X3各車型保養(yǎng)費(fèi)用 | ||
| 車型 | 常規(guī)小保養(yǎng) | 6萬(wàn)公里總費(fèi)用 |
| 2.0T低功率車型 | 940元 | 11609元 |
| 2.0T高功率車型 | 948元 | 11657元 |
| 3.0T車型 | 1161元 | 13460元 |
●動(dòng)力與操控:強(qiáng)勁犀利
動(dòng)力方面,寶馬X3xDrive35i搭載的依舊是那臺(tái)型號(hào)N55B30的3.0升直列6缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率225kW(306PS)/5800rpm,最大扭矩400N·m/1200-5000rpm。這臺(tái)寶馬當(dāng)下主流的3.0T發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁,油耗實(shí)惠,整體性能優(yōu)秀。
與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的依舊是來(lái)至ZF的8速手自一體變速箱,這臺(tái)久經(jīng)考驗(yàn)的變速箱性能卓越,齒比密切,換擋迅速且平順,就算刻意感受它的換擋時(shí)機(jī)也很難讓你察覺(jué),其綜合性能不輸雙離合。
在沒(méi)有開(kāi)動(dòng)寶馬X3 xDrive35i M運(yùn)動(dòng)型之前,我其實(shí)心中有底,畢竟不管是寶馬的哪一款車,它都會(huì)滿足寶馬對(duì)操控的最低要求。不過(guò)我也并未對(duì)X3抱太大的期望,相比之前試過(guò)的M235i來(lái)說(shuō),X3的動(dòng)力差不多但個(gè)頭大了不少,理性的分析下來(lái)應(yīng)該不會(huì)太有意思。但是,從發(fā)動(dòng)引擎和轉(zhuǎn)動(dòng)方向盤的那一刻起,我發(fā)現(xiàn)我低估它了。
優(yōu)秀的操控是寶馬不變的基因,并且每款車都有著NORMAL普通、SPORT運(yùn)動(dòng)等多重性格,X3亦是如此。從坐進(jìn)X3的第一感覺(jué)來(lái)說(shuō),它并沒(méi)有給你一臺(tái)SUV明顯的高直坐姿和寬廣視角,更多還是一輛轎車的即視感和駕駛感。
以最常用的NORMAL普通模式駕駛,新X3給人的感覺(jué)已足夠輕快流暢,油門反應(yīng)積極迅速,動(dòng)力輸出毫無(wú)遲疑,xDrive四驅(qū)技術(shù)能將動(dòng)力靈活而精準(zhǔn)的輸送到每個(gè)車輪。正常駕駛下發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速保持較低,油耗與性能以均衡為主,但如果將駕駛模式調(diào)至經(jīng)濟(jì)模式,轉(zhuǎn)速會(huì)變得更慵懶,經(jīng)濟(jì)性也更佳,不過(guò)對(duì)X3這個(gè)稍有個(gè)頭的家伙來(lái)說(shuō)動(dòng)力上的樂(lè)趣就降低了不少。
說(shuō)到樂(lè)趣,作為M運(yùn)動(dòng)型當(dāng)然得使用運(yùn)動(dòng)駕駛模式,駕駛模式的提升影響著減震特性、油門動(dòng)作、發(fā)動(dòng)機(jī)響應(yīng)、助力轉(zhuǎn)向特征曲線、DSC響應(yīng)閾值以及自動(dòng)變速箱的換檔動(dòng)態(tài)等關(guān)乎性能的所以一切。切換的一剎那便全方位的通過(guò)手腳眼耳傳遞至你的神經(jīng),仿佛粘在腳上的油門分毫不差的將你的意圖展現(xiàn)至轉(zhuǎn)速表,輕易飆升至5000轉(zhuǎn)以上,已輸出最強(qiáng)動(dòng)力。
就像前一頁(yè)問(wèn)題所說(shuō),M套件所帶來(lái)的感官刺激是非常強(qiáng)烈的,其中最刺激神經(jīng)的當(dāng)屬高亢渾厚的排氣聲浪。從點(diǎn)火瞬間到高轉(zhuǎn)超車,這臺(tái)直列6缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)雖算不上狂暴,但也是同級(jí)別所不及的怒吼。另外收油時(shí)“砰砰” 的回壓聲不斷的挑逗著駕駛者。
伴隨著怒吼來(lái)到山間,劈彎一向不是SUV的事,但對(duì)X3來(lái)說(shuō)就是天空飄來(lái)5個(gè)字“這都不是事”。轉(zhuǎn)向的精準(zhǔn)反饋?zhàn)屓诵判氖悖⑶視?huì)讓人更加確定“這不是一臺(tái)SUV”。65KM/H的速度內(nèi)xDrive四驅(qū)系統(tǒng)會(huì)針對(duì)性地制動(dòng)彎道內(nèi)側(cè)的后輪,從而提高彎道里面的靈活性,綜合感受甚至不亞于運(yùn)動(dòng)轎車。
彎道的樂(lè)趣還少不了懸掛底盤的功勞,前橋采用雙球節(jié)彈簧減震支柱,后橋?yàn)槲暹B桿結(jié)構(gòu),整體調(diào)校兼顧運(yùn)動(dòng)與舒適,對(duì)路面起伏的過(guò)濾到位,對(duì)車輛各向的支撐更是無(wú)可挑剔,沒(méi)有一點(diǎn)軟弱笨重的感覺(jué),車頭指向性和車尾的循跡性都非常優(yōu)秀。
● 0-100km/h加速測(cè)試:6.07秒
將車輛模式選為SPORT+模式下掛入S擋,踩住剎車接著踩下油門,車輛并會(huì)尋找最佳起步轉(zhuǎn)速。275mm寬的后輪能提供強(qiáng)大的抓地力,xDrive四驅(qū)系統(tǒng)也牢牢的把控著動(dòng)力,放開(kāi)制動(dòng)踏板,X3便如烈馬一般向前躍出,整個(gè)過(guò)程干凈利落,優(yōu)秀的懸掛也使得車身姿態(tài)保持不錯(cuò)。
最終測(cè)得的0-100km/h加速成績(jī)?yōu)?.07秒,由于場(chǎng)地路面和高溫天氣的原因相比官方的5.6秒慢了半秒,但6秒的成績(jī)對(duì)于X3這種小有個(gè)頭的多功能車來(lái)說(shuō)足夠給力。
●100-0km/h制動(dòng)測(cè)試:39.62米
全力制動(dòng)下,寶馬X3較高的車身還是有較明顯的前傾,不過(guò)得益于硬朗且有韌性的懸掛,并不像一般SUV那么夸張,整體姿態(tài)保持依舊優(yōu)秀。剎車的介入迅速而平穩(wěn),G值變化幅度小,柔和而高效的制動(dòng)讓人信心十足。
最后實(shí)測(cè)的最佳百公里制動(dòng)成績(jī)?yōu)?9.62米,表現(xiàn)不錯(cuò),依舊是寶馬平穩(wěn)且利落的風(fēng)格。
寶馬X3優(yōu)秀的公路性能在麋鹿測(cè)試中表現(xiàn)非常不錯(cuò),緊急變線時(shí)車身猶如矯健靈活的賽馬,這種靈活性在同級(jí)別中數(shù)一數(shù)二。寶馬X3的操控性非常順暢,轉(zhuǎn)向和底盤都恰到好處,車身的整體感也極佳,ESP的介入精準(zhǔn)而不突兀,60km/h的速度輕易而從容的便通過(guò)測(cè)試。
●外觀內(nèi)飾及空間:霸氣更精致
作為中期改款的2014款新X3,外觀方面的變化頗為明顯,整體向X5靠攏,開(kāi)眼角的新風(fēng)格更加時(shí)尚霸氣。尺寸方面,新X3變化不大,車身長(zhǎng)度相比老款略有增加。
車頭方面的變化是新X3的焦點(diǎn),開(kāi)眼角前大燈的家族設(shè)計(jì)已延續(xù)到各主流車系。xDrive35i所搭配的M套件造型夸張,動(dòng)感十足。下進(jìn)氣隔柵的進(jìn)氣口也帶來(lái)了更佳的氣動(dòng)表現(xiàn)。相比車頭而言,車身側(cè)面和尾部的變化較小。
內(nèi)飾方面依舊是寶馬一貫的風(fēng)格,整體布局并沒(méi)有變化,不過(guò)整體質(zhì)感卻有了很大的提升,材質(zhì)方面的用料更加精細(xì),鋼琴烤漆面板和銀色金屬面板點(diǎn)綴于全黑內(nèi)飾中,營(yíng)造出了非常精致且極強(qiáng)的運(yùn)動(dòng)氛圍。
中控臺(tái)布局并無(wú)變化,空調(diào)面板變?yōu)榱虽撉倏酒幔存I質(zhì)感與手感依舊優(yōu)秀。上方的iDrive系統(tǒng)升級(jí)至第三代,旋鈕上具備手寫功能,8.8寸寬屏顯示屏兩側(cè)也增加了鍍鉻飾條,細(xì)節(jié)上更加精致。
乘坐空間方面,身高172cm的體驗(yàn)者將座椅調(diào)整至正常位置,頭部空間兩拳,后排空間同樣表現(xiàn)優(yōu)秀,頭部一樣為兩拳,腿部一拳加一掌,整體空間屬于同級(jí)別主流。
X3的儲(chǔ)物空間也相當(dāng)充沛,駕駛位左側(cè)設(shè)置小儲(chǔ)物格,實(shí)用便捷,前后門板的儲(chǔ)物格也寬大而實(shí)用,此外后備箱平整且尺寸較大,后排座椅支持60:40放倒,空間綜合表現(xiàn)強(qiáng)悍。
●總結(jié)
2014款寶馬X3在外觀方面的變化不算太大但足夠驚艷,M套件的增加更是讓它擁有不可比擬的運(yùn)動(dòng)氣質(zhì)。強(qiáng)大的動(dòng)力和優(yōu)秀的操控一如既往的保持著寶馬的味道,堪稱完美的綜合實(shí)力注定讓它成為一名公路悍將。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| 車型圖片: | ||||
| 車型信息: | 寶馬X3 2014款 xDrive35i M運(yùn)動(dòng)型 | 寶馬X3 2014款 xDrive28i X設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬X3 2014款 xDrive28i 領(lǐng)先型 | 寶馬X3 2014款 xDrive20i 領(lǐng)先型 |
| 官方價(jià): | 75.0萬(wàn) | 61.8萬(wàn) | 58.2萬(wàn) | 47.9萬(wàn) |
| 廠商: | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
| 級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2014-06 | 2014-06 | 2014-06 | 2014-06 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.0T L6 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 306 | 245 | 245 | 184 |
| 最大扭矩(N·m): | 400 | 350 | 350 | 270 |
| 變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4652×1881×1686 | 4665×1890×1690 | 4665×1890×1690 | 4652×1881×1686 |
| 軸距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
| 最高車速(km/h): | 245 | 230 | 230 | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 5.6 | 6.5 | 6.5 | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.9 | 7.7 | 7.7 | 7.5 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4652 | 4665 | 4665 | 4652 |
| 寬度(mm): | 1881 | 1890 | 1890 | 1881 |
| 高度(mm): | 1686 | 1690 | 1690 | 1686 |
| 軸距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
| 前輪距(mm): | - | - | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 車重(kg): | 1925 | 1900 | 1900 | - |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 行李廂容積(L): | 550-1600 | 550-1600 | 550-1600 | 550-1600 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | N55B30 | N20B20 | N20B20 | N20B20 |
| 排量(mL): | 2979 | 1997 | 1997 | 1997 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 306 | 245 | 245 | 184 |
| 最大功率(kW): | 225 | 180 | 180 | 135 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 5000-6250 | 5000-6250 | 5000-6250 |
| 最大扭矩(N·m): | 400 | 350 | 350 | 270 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1200-5000 | 1250-4800 | 1250-4800 | 1250-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10.2 | 10 | 10 | 10 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 行程(mm): | 89.6 | 90.1 | 90.1 | 90.1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 |
| 后懸掛類型: | 5連桿后懸掛 | 5連桿后懸掛 | 5連桿后懸掛 | 5連桿后懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 235/55 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 275/40 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 235/55 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 離去角(°): | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 縱向通過(guò)角(°): | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | ● | ● | ● | ● |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ○ | ○ | ○ |
| 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降: | ● | ● | ● | ● |
| 可變懸掛: | ○ | ○ | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | ● | ● | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | ○ | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● | ○ |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | ○ | - | ○ |
| 方向盤加熱: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 前雷達(dá): | ● | ● | ● | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ○ |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ○ | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | ○ | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | ● |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● | ○ | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ○ | ○ |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加熱: | ● | ● | ○ | ○ |
| 后排座椅加熱: | ○ | ○ | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
| 氙氣大燈: | ● | ● | ● | ● |
| LED大燈: | ● | ○ | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ○ | ○ | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ○ | ○ |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ○ | ○ |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ○ | ○ |
| 后視鏡記憶: | ● | ● | ● | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 車載信息服務(wù): | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | ● | ● | ● | ○ |
| 內(nèi)置硬盤: | ● | ● | ● | ● |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | - | 8 | 8 | 8 |
| 自動(dòng)泊車入位: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | ○ | ○ | - | - |
