文章分頁功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗】在獅跑小改款不久,東風悅達起亞旗下的另一款支柱SUV—智跑也迎來了小改,這款車的變化之處只能用“甚微”二字來形容,此次改動主要還是集中在配置方面,另外就是推出了配置更為豐富性價比更高的兩款車,我們今天所實拍的車型就是售價為19.78萬元的2.0L DLX,因為車型整體變化不大,所以我們也從定位、性價比和配置方面入手,讓更多消費者了解這款車。
| 體驗讀圖模式 |
車輛提供 | 上海東悅 | 圖文/攝 | 董麗娟 |
車型 | 2014款智跑2.0L DLX | 指導價 | 19.78萬 |
銷售地址/電話 | 上海市寶山區(qū)江楊南路1008號 | ||
021-666985766 | |||
新增的DLX車型您甭想著它能有多新,其實就算是一個增配版,能加的在合理范圍內(nèi)的都加上,價格方面性價比高一點兒,下面這幅圖就集成了這款新增車型的所有改變之處。
● 外觀:外形設(shè)計犀利 仍沿用現(xiàn)款設(shè)計造型
關(guān)于智跑的外形設(shè)計,不知道大家的接受程度如何。毫無疑問,這是一款散發(fā)著強烈個性的車型。被稱為“虎嘯式”設(shè)計的前臉成為了起亞獨特的家族特征,但智跑顯然是看上去最兇狠的一個。中網(wǎng)和前杠的設(shè)計都能在起亞其它的車型上找到相同的元素。
從側(cè)面的輪廓來看,智跑似乎并不是按照SUV的“套路”來設(shè)計的,因為如果只看車身上半部分的話,智跑完全像個兩廂轎車一樣。狹窄的車窗營造出了更加犀利的視覺效果,它與SUV傳統(tǒng)意義上的寬闊視野背道而馳,這或許就是智跑“轎車化”所帶來的些許負面影響吧。
尾部設(shè)計也看不到任何“收斂”,傾斜并且狹窄的后風擋讓尾部向外凸起,尾燈的設(shè)計也是如此,凸出的效果立體感很強。新增車型輪胎尺寸升級為18寸,感覺整個提升了一個檔次。
●內(nèi)飾:增加了防炫目后視鏡、倒車影像、天窗
智跑的內(nèi)飾看上去進行了精心設(shè)計,而且和外形的風格一樣,極力體現(xiàn)動感的風格。中控臺的層次感很強,并不像其它SUV那樣采用寬大松散的布局方式,整體看上去非常緊湊。內(nèi)飾顏色也采用了純黑設(shè)計,甚至沒有融入任何銀色裝飾,這讓它看上去不免顯得單調(diào)了一些,中控臺采用的硬材質(zhì)則沒有太多亮點。
多功能方向盤采用了三幅式設(shè)計,握感非常舒服,感覺就像在駕駛一臺運動型轎車。不過喇叭的位置比較遠而且邊緣較硬,所以需要手離開方向盤來操作,這有點不太習慣。
儀表盤的設(shè)計比較簡潔,同樣沒有看到任何多余的裝飾。中央的液晶屏幕顯示行車電腦信息,通過旁邊的“TRIP”可以進行信息間的切換。
在中控臺下方,設(shè)有“AUX”、“IPod”和“USB”借口,這個設(shè)計非常不錯,可以接駁不同的外部設(shè)備。
在增加的防炫目后視鏡上還同樣集成了倒車影像系統(tǒng),雖然顯示面積不算大,成像清晰度不高,不過有總比沒有好得多。
●動力:動力系統(tǒng)無亮點仍為2.0L自然吸氣以及6AT變速箱
動力方面,新增2.0L DLX車型沿用現(xiàn)款動力配置,提供2.0L自然吸氣汽油發(fā)動機,動力數(shù)據(jù)為121kW(165PS)/199Nm,傳動部分,搭載的仍為6AT變速箱。
編輯點評:
目前現(xiàn)款車型上海市場的行情價格:最高優(yōu)惠4.5萬元 2.0L GLS AT讓利2.6萬元
指導價 | 商家優(yōu)惠價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
14.28萬 | 22000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
15.68萬 | 22000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
16.08萬 | 22000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
16.68萬 | 26000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
18.28萬 | 27000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
18.48萬 | 28000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
20.18萬 | 28000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
20.48萬 | 45000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
| ||||||
我們分析一下廠家之所以增加這一車型的原因是什么,智跑銷量最好的還是2.0L的車型,但是從配置上來看2.0 AT低配和高配之間沒有一個合理的過渡,低配的配置有些過低,高配配置夠豐富但是價格又有點偏貴,所以設(shè)置了一款DLX車型價格適中配置也適中。
據(jù)店內(nèi)銷售人員介紹,他向廠家申請的這臺新車是客戶兩個月前就下了訂單的,客戶當初的購車想法就是原價為19.28萬元的2.0L GLS AT,后來得知改款增配的消息后還是決定購買這款新車型,我們來分析一下客戶改變初衷的原因。
原因之一:增加了多項人性化配置
18寸輪轂(原車型為17寸)、防炫目后視鏡并集成了倒車影像功能、兩塊大面積的天窗
原因之二:性價比提升
增加了多項配置后的售價提升了多少?答案是5千元,那么目前購買2.0L DLX需要多少錢呢?銷售雖然不方便透露具體的價格,但是也給到了一個大概的數(shù)字那就是17萬元左右,目前上海清倉讓利的售價為16.68萬元,所以綜合下來整體相差只有3千元左右,所以性價比足夠高。
車型參數(shù)配置對比 | |
| 車型圖片: | |
| 車型信息: | 智跑 2014款 2.0 DLX AT 2WD |
| 官方價: | 暫無報價 |
| 廠商: | 東風悅達起亞 |
| 級別: | 中型SUV |
| 上市時間: | - |
| 發(fā)動機: | 2.0L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 224 |
| 最大扭矩(N·m): | 199 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4440×1855×1660 |
| 軸距(mm): | 2640 |
| 最高車速(km/h): | 183 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.9 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或5萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV |
| 長度(mm): | 4440 |
| 寬度(mm): | 1855 |
| 高度(mm): | 1660 |
| 軸距(mm): | 2640 |
| 前輪距(mm): | 1614 |
| 后輪距(mm): | 1615 |
| 最小離地間隙(mm): | 146 |
| 車重(kg): | 1423 |
| 車門數(shù)(個): | 5 |
| 座位數(shù)(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 55 |
| 行李廂容積(L): | - |
| 發(fā)動機型號: | - |
| 排量(mL): | 1999 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 224 |
| 最大功率(kW): | 165 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 199 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個): | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動機特有技術(shù): | CVVT、VIS |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 93號 |
| 供油方式: | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標準: | 國Ⅳ |
| 電動機最大功率(kW): | - |
| 電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 |
| 擋位個數(shù): | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 146 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.29 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
| 發(fā)動機電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
| 無鑰匙進入系統(tǒng): | ● |
| 自動駐車/上坡輔助: | - |
| 陡坡緩降: | ● |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 電動后備廂: | - |
| 后備廂感應開啟: | - |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 定速巡航: | - |
| 前雷達: | - |
| 后倒車雷達: | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | ● |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運動風格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動調(diào)節(jié): | - |
| 副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
| 電動座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | - |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風: | - |
| 后排座椅通風: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動空調(diào): | - |
| 自動空調(diào): | ● |
| 后排獨立空調(diào): | - |
| 后座出風口: | - |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | - |
| 自動頭燈: | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | - |
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應雨刷: | ● |
| GPS導航系統(tǒng): | - |
| 車載信息服務: | - |
| 中控臺彩色大屏: | - |
| 人機交互系統(tǒng): | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - |
| 藍牙/車載電話: | - |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - |
| 揚聲器數(shù)量: | 6 |
| 自動泊車入位: | - |
| 發(fā)動機啟停技術(shù): | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預警系統(tǒng): | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
領(lǐng)界or智跑 哪款更懂家用車選購需求?
62評論 2019-09-02
顏值實力派的對決 名爵HS對比起亞智跑
266評論 2019-06-05
起亞新一代智跑靜態(tài)體驗 硬漢特征更明顯
112評論 2018-04-17
重新找回狀態(tài) 試駕起亞全新一代智跑2.0L
293評論 2018-03-29
外形小改配置調(diào)整 起亞新智跑購車手冊
36評論 2014-10-09
特斯拉Roadster參數(shù)細節(jié)曝光 三電機布局+1000km續(xù)航
皆電新能源 2019-10-09
季度交付4799輛!ES6已成蔚來扭轉(zhuǎn)局勢的關(guān)鍵
皆電新能源 2019-10-09
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗