文章分頁功能可以快速定位到想看的內容哦~
大空間、7座、SUV這些關鍵詞都已經成為了國人購車挑選的準則,在10萬元的價位里,您能夠容納上述關鍵詞的車型并不多,雖然長安CX70并未正式上市,但基本可以肯定的是,它將有望在寶駿730和寶駿560的手上搶占份額。
| 體驗讀圖模式 |
三個問題快速了解長安CX70
● 長安CX70的定位以及競爭對手
雖然長安車型CX70的外觀設計很硬朗,但它并非一臺攀山涉水的專家,它主要針對7座的用車需求,而且能提供SUV多功能性和通過性,主要的人群還是針對二三線城市的家庭使用。
主要的競爭對手包括寶駿730和寶駿560,或許您對它的競標對手鎖定寶駿730有所懷疑,這種情況與本田奧德賽和豐田漢蘭達的定位有些類似,CX70和漢蘭達都并不是針對越野而生,但有著SUV高底盤和不錯的通過性,而且是多座位以及能媲美MPV便利性的家庭用車。
● 標配○ 選配- 無 | ||
| 車型 | 長安CX701.6L 手動豪華型 | 寶駿7301.5L 手動 豪華型 |
| 官方價 | 暫無報價 | 8.28萬 |
| 廠商 | 長安汽車 | 上汽通用五菱 |
| 級別 | 中型SUV | MPV |
| 上市時間 | 2016-04 | 2015-09 |
| 發動機 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
| 進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS) | 117 | 111 |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 146.5 |
| 變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 |
| 車身結構 | 5門7座SUV | 5門7座MPV |
| 長×寬×高(mm) | 4680×1800×1775 | 4710×1785×1745 |
| 軸距(mm) | 2780 | 2750 |
| 最高車速(km/h) | 160 | 150 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | 17 |
| 實測0-100km/h加速(s) | - | 14.49 |
| 實測100-0km/h制動(m) | - | 42.79 |
| 工信部綜合油耗(L/100km) | 7.9 | 6.9 |
| 整車質保 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
| 查看全部參數 | ||
● 長安CX70的空間如何?
長安CX70主打實用大空間,這也是它最大的優勢之一,在這一級別中,7座的SUV的車型并不多,而這三排座椅的設計得如何?是否提供非常好的便利性?下面為你解答。
● 長安CX70的越野性能如何?
長安CX70的懸掛形式采用了前麥弗遜式獨立懸掛后螺旋彈簧五連桿式半獨立懸掛,后懸掛的形式或許讓您對其越野性能充滿期待,但實際上除了硬派越野車型常用的這種設計之外,不少的商用車也采用了類似的設計,畢竟CX70還是出自長安商用。
其實您真的不必對這臺CX70的越野性能抱有太大的期待,1.6L的發動機表現在面對重度越野是根本是不可能勝任,而驅動形式為前置后驅,并沒有四驅車型。此外,CX70也沒有提供任何越野使用的電子限滑系統。
不過CX70提供了非常不錯的通過性,接近角為23.5°,離去角為25°,最低離地間隙為190mm,這樣的數據在面對一般的郊外路況也不會出現托底的現象,而底盤在面對爛路的時候,舒適性也還算不錯,因此面對普通的非鋪裝路面,這臺CX70是綽綽有余。
動力方面,長安CX70采用了三菱的4G18 1.6L自然吸氣發動機,最大功率為86kW(117PS),最大扭矩為150Nm;與之匹配的是5速手動變速箱。
1.6L發動機帶動這臺CX70顯得有些吃力,雖然在3000rpm過后動力還是有些進漲,但超車加速需要預留一段不短的距離,上坡時需要提前換擋。雖然未曾試過滿載7員,但肯定會讓本來并不富裕的動力捉襟見肘。
這套動力也并非給你一種慵懶,只是爆發力欠缺,比4擋20km/h或者5擋40km/h時加速,速度也并非毫無響應,在伴隨著輕微叫桿,速度也能慢慢提上,即使你選擇了降擋提速,動力的表現也不會有太大的進展。
至于為什么沒有采用自家研發的發動機,廠家并沒有正面透露,或許時由于產能,需要優先給長安乘用車使用,也或許是適配上的問題,但這臺4G18發動機廣泛采用在很多的國產車型上,可靠性和日后的維護還是有一定的保證。另外不過廠家透露,日后這臺CX70還會配備1.5T發動機。
非常難得的是,整套變速機構都非常優秀,無論是離合結合點的清晰度還是回饋的力度都非常容易上手,變速箱的操作也是同樣順暢,每個擋位之間清晰,而且還帶有一定的吸入感,相比于之前表現已經很不錯的寶駿730還好,只是離合結合的寬容度沒有730表現得這么大,松離合稍快時會還是產生頓挫。
底盤的表現中規中矩,由于懸掛形式等原因,保留了不少彈跳,但整個底盤表現并不會出現松散,面對坑洼時,懸架可以迅速地穩住車身,不會出現太多多余的跳動。
方向盤采用電子助力,原地轉向時方向較輕,容易操作,但行駛中時,前段的虛位保留較多,方向的前段的指向也較為模糊,因此在行駛中進行小角度調整時,給人的信心不足。
| 編輯點評評測編輯:陳子鋒 | |
|---|---|
| 長安CX70 1.6L 手動豪華型 | |
優點1、 外觀設計硬朗2、 車內空間大3、 動力傳遞機構的操作容易上手 | 缺點1、 動力表現較差 |
整體評價無可否認,這臺CX70在動力方面有著不足,但這是廠家調研過后,認為這一級別的客戶對于動力的需求并不大,這臺1.6L發動機是在性價比等最后折中的方法。巨大的空間,7座的SUV的實用性無疑有著廣泛的適用性。此外整套動力傳遞機構的操作也非常容易上手,目前同時擁有這些優點的車型并不多。 | |
(圖/文/攝:太平洋汽車網 陳子鋒)
車型參數配置 | |
| 車型圖片: | |
| 車型信息: | 長安CX70 2016款 1.6L 手動豪華型 |
| 官方價: | 暫無報價 |
| 廠商: | 長安汽車 |
| 級別: | 中型SUV |
| 上市時間: | 2016-04 |
| 發動機: | 1.5L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 117 |
| 最大扭矩(N·m): | 150 |
| 變速箱: | 5擋手動 |
| 車身結構: | 5門7座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4680×1800×1775 |
| 軸距(mm): | 2780 |
| 最高車速(km/h): | 160 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.9 |
| 整車質保: | 三年或6萬公里 |
| 車身結構: | SUV |
| 長度(mm): | 4680 |
| 寬度(mm): | 1800 |
| 高度(mm): | 1775 |
| 軸距(mm): | 2780 |
| 前輪距(mm): | 1495 |
| 后輪距(mm): | 1505 |
| 最小離地間隙(mm): | 190 |
| 車重(kg): | 1490 |
| 車門數(個): | 5 |
| 座位數(個): | 7 |
| 油箱容積(L): | 48 |
| 行李廂容積(L): | 180 |
| 行李廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質量(kg): | - |
| 發動機型號: | 4G18M2 |
| 排量(mL): | 1584 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 117 |
| 最大功率(kW): | 86 |
| 最大功率轉速(rpm): | - |
| 最大扭矩(N·m): | 150 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 3500-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 |
| 每缸氣門數(個): | - |
| 壓縮比: | 10.5 |
| 配氣機構: | - |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發動機特有技術: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 |
| 排放標準: | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 系統綜合功率(kW): | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時間: | - |
| 電池充電時間: | - |
| 簡稱: | 5擋手動 |
| 擋位個數: | 5 |
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) |
| 驅動方式: | 前置后驅 |
| 四驅形式: | - |
| 中央差速器結構: | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 螺旋彈簧五連桿式半獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 215/60 R17 |
| 后輪胎規格: | 215/60 R17 |
| 備胎規格: | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 190 |
| 最小轉彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監測裝置: | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側氣囊: | - |
| 后排側氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | - |
| 無鑰匙進入系統: | - |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 側滑門: | - |
| 電動后備廂: | - |
| 后備廂感應開啟: | - |
| 車頂行李架: | ● |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調節: | ● |
| 方向盤前后調節: | - |
| 方向盤電動調節: | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | - |
| 定速巡航: | - |
| 前雷達: | ● |
| 后倒車雷達: | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - |
| ECO節能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質: | ○ |
| 運動風格座椅: | - |
| 座椅高低調節: | ● |
| 腰部支撐調節: | - |
| 肩部支撐調節: | - |
| 駕駛位電動調節: | - |
| 副駕駛位電動調節: | - |
| 第二排靠背角度調節: | - |
| 第二排座椅移動: | ● |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | - |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風: | - |
| 后排座椅通風: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | ● |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | - |
| 手動空調: | ● |
| 自動空調: | - |
| 后排獨立空調: | - |
| 后座出風口: | ● |
| 溫度分區控制: | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - |
| 近光燈: | ● |
| 遠光燈: | ● |
| 自適應遠近光燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | - |
| 轉向輔助燈: | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內氛圍燈: | - |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | - |
| 內后視鏡自動防眩目: | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 后排側隱私玻璃: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應雨刷: | - |
| GPS導航系統: | - |
| 車載信息服務: | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒體系統: | - |
| 揚聲器品牌: | - |
| 揚聲器數量: | 6 |
| 自動泊車入位: | - |
| 發動機啟停技術: | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預警系統: | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
滿足更多需求 試駕長安CX70T尊擎自動版
2評論 2017-01-22
高配車型更值得買 長安CX70購車手冊
0評論 2016-12-04
長安歐尚CX70手動款新車上市 售價7.69萬
215評論 2019-05-06
長安歐尚CX70T天擎版正式上市 售10.09萬元
137評論 2019-01-10
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗