文章分頁(yè)功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
上汽通用凱迪拉克CT6將于2016年1月27日正式上市,該車推出五款2.0T動(dòng)力車型和三款3.0T動(dòng)力車型,預(yù)售價(jià)區(qū)間為50-80萬(wàn)元,目前已接受預(yù)定。
| 上汽通用凱迪拉克CT6 | |||
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 售價(jià)(萬(wàn)元) | |
| 28T 時(shí)尚型 | 2.0T L4 渦輪增壓引擎 | 2016年1月27日公布 | |
| 28T 精英型 | — | ||
| 28T 豪華型 | — | ||
| 28T 領(lǐng)先型 | — | ||
| 28T 鉑金版 | — | ||
| 40T 豪華型 | 3.0T V6 雙渦輪增壓引擎 | — | |
| 40T 領(lǐng)先型 | — | ||
| 40T 鉑金版 | — | ||
| (點(diǎn)擊此處瀏覽凱迪拉克CT6全部車型詳細(xì)配置) | |||
除去已停產(chǎn)的DTS/XLR,目前在國(guó)內(nèi)能見到最豪華的凱迪拉克轎車應(yīng)該就是XTS/CTS了,但是,你覺得這就已經(jīng)是凱迪拉克的全部實(shí)力了嗎?全新CT6現(xiàn)在就要捍衛(wèi)凱迪拉克作為一個(gè)豪華品牌和總統(tǒng)座駕的百年榮耀。CT6作為凱迪拉克的全新系列,采用全新命名、全新平臺(tái)、全新技術(shù),一切均代表了凱迪拉克目前的最頂級(jí)工藝。
凱迪拉克CT6(查成交價(jià)|車型詳解)采用全鋁車身,開發(fā)自O(shè)mega平臺(tái)。新車長(zhǎng)寬高5179×1879×1492mm,軸距3109mm,為體格最大的國(guó)產(chǎn)凱迪拉克轎車。上市后將與寶馬5系Li、奔馳E級(jí)長(zhǎng)軸距版、奧迪A6L展開對(duì)勁。
凱迪拉克CT6采用全新設(shè)計(jì)的內(nèi)飾風(fēng)格,由真皮實(shí)木與碳纖維混合搭配的座艙,將美式豪華的質(zhì)感進(jìn)一步體現(xiàn)。新車中控臺(tái)搭配10.2寸電容觸摸液晶屏,分辨率達(dá)到1280*720,而后排也帶有10英寸屏幕的多媒體娛樂系統(tǒng)。
雖然沒有柏林之聲、B&O、B&W這類Hi-End音響廠家助陣,但同是美國(guó)本土品牌的Bose也不會(huì)顯得寒磣,特別是這回的出品來(lái)自Panaray專業(yè)音響系列。這套擁有20聲道、34揚(yáng)聲器的Hi-End回放系統(tǒng),足以讓所有挑剔的耳朵靜下來(lái)感受樂聲。
上汽通用凱迪拉克CT6配置表(點(diǎn)擊圖片看大圖)
CT6車型率先搭載流媒體視頻后視鏡(streaming video mirror)技術(shù),聽起來(lái)似乎非常高大上,其實(shí)就是安裝一個(gè)能滿足全天候的帶防水罩后攝像頭,而傳統(tǒng)的內(nèi)后視鏡則由一個(gè)分辨率為1280*240的TFT-LCD顯示屏替代,屏幕像素的密度達(dá)為170PPI。采用了流媒體視頻后視鏡后,駕駛者可以過濾掉車內(nèi)頭枕、人員等干擾因素,而可視的范圍也是傳統(tǒng)內(nèi)后視鏡的3倍。除此之外,駕駛員還可以通過內(nèi)后視鏡底部的切換按鈕恢復(fù)傳統(tǒng)后視鏡的狀態(tài)。
| 上汽通用凱迪拉克CT6 動(dòng)力總成 | ||
| 車型 | 28T | 40T |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T L4渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.0T V6渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 最大功率 | 198kW(269PS)@5300rpm | 298kW(405PS)@5500rpm |
| 峰值扭矩 | 400Nm@3000-4300 | 543Nm@2500-5000 |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 后驅(qū) | 四驅(qū) |
| 變速箱 | 8速手自一體變速箱 | |
| 油耗 | 7.9-8.1L/100km | 9.3L/100km |
| 0-100km/h加速時(shí)間 | 6.6s | 5.7s |
動(dòng)力方面 ,2.0T渦輪增壓和3.0T V6雙渦輪增壓都在國(guó)產(chǎn)車型的可選范圍內(nèi),變速單元?jiǎng)t全數(shù)匹配通用自產(chǎn)的8速手自一體變速箱。(文:太平洋汽車網(wǎng) 謝鵬)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| 車型圖片: | ||||
| 車型信息: | 凱迪拉克CT6 2016款 28T 時(shí)尚型 | 凱迪拉克CT6 2016款 28T 精英型 | 凱迪拉克CT6 2016款 40T 豪華型 | 凱迪拉克CT6 2016款 40T 鉑金版 |
| 官方價(jià): | 50.0萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 80.0萬(wàn) |
| 廠商: | 上汽通用凱迪拉克 | 上汽通用凱迪拉克 | 上汽通用凱迪拉克 | 上汽通用凱迪拉克 |
| 級(jí)別: | 大型車 | 大型車 | 大型車 | 大型車 |
| 上市時(shí)間: | 2016-01 | 2016-01 | 2016-01 | 2016-01 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 3.0T V6 | 3.0T V6 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 276 | 276 | 405 | 405 |
| 最大扭矩(N·m): | 400 | 400 | 543 | 543 |
| 變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5179×1879×1492 | 5179×1879×1492 | 5179×1879×1500 | 5179×1879×1500 |
| 軸距(mm): | 3109 | 3109 | 3109 | 3109 |
| 最高車速(km/h): | 230 | 230 | 240 | 240 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 6.6 | 6.6 | 5.7 | 5.7 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.9 | 7.9 | 9.3 | 9.3 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長(zhǎng)度(mm): | 5179 | 5179 | 5179 | 5179 |
| 寬度(mm): | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 |
| 高度(mm): | 1492 | 1492 | 1500 | 1500 |
| 軸距(mm): | 3109 | 3109 | 3109 | 3109 |
| 前輪距(mm): | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 |
| 后輪距(mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 車重(kg): | 1655 | 1655 | 1900 | 1900 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | - | - | - | - |
| 行李廂容積(L): | 503 | 503 | 503 | 503 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
| 排量(mL): | 1998 | 1998 | 2990 | 2990 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 276 | 276 | 405 | 405 |
| 最大功率(kW): | 203 | 203 | 298 | 298 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5300 | 5300 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 400 | 400 | 543 | 543 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000-4300 | 3000-4300 | 2500-5000 | 2500-5000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | V型 | V型 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國(guó)V | 歐V/國(guó)V | 歐V/國(guó)V | 歐V/國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | - | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | - | - | - | ● |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | ● | ● |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | ○ | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | ● | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
| 車頂行李架: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤加熱: | - | - | - | ● |
| 方向盤記憶: | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 前雷達(dá): | ● | ● | ● | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | ● | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | ● |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加熱: | - | ● | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | ● |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | ● | ● |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | ● |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | ● |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | ● |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | ● |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
| 氙氣大燈: | - | - | - | - |
| LED大燈: | ● | ● | ● | ● |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | ● | ● |
| 日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | ● | ● |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | ● | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | ● | ● | ● | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | ● | ● |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | ● |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
| 車載信息服務(wù): | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - | ● | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - | ● |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 10 | 34 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
| 并線輔助: | - | - | ● | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | ● |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | ● |
| 全景攝像頭: | - | - | - | ● |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | ||||
越貴越智能?極智+ ICT-300智能測(cè)試-凱迪拉克CT6
151評(píng)論 2021-03-02
不到40萬(wàn)的健康安全之選?紅旗H9對(duì)比凱迪拉克CT6
343評(píng)論 2021-09-27
不怒自威的氣場(chǎng) 測(cè)試凱迪拉克新款CT6
734評(píng)論 2019-01-24
豪車不一定選BBA 這四款中大型轎車也值得入手
98評(píng)論 2022-03-24
2022款凱迪拉克CT6正式上市 配置部分優(yōu)化調(diào)整
13評(píng)論 2021-11-30
直播 | 蔚來(lái)NT2.0平臺(tái)新車ES7正式上市
皆電新能源 2022-06-15
除了46.8萬(wàn)的ES7,蔚來(lái)今晚還發(fā)布了什么
皆電新能源 2022-06-15
正在加載中...
海報(bào)生成中...
生成失敗