文章分頁功能可以快速定位到想看的內容哦~
車身巨大、內裝豪華、空間闊綽、動力蠻橫,無論停在哪里都顯示出無與倫比的霸氣,相信這樣的車對不少男人都有極高的吸引力。當然,這樣的車在國內價值不菲,但卻是體現財富和個性的最佳工具之一。新款林肯領航員(NAVIGATOR)就是這樣一款車,即便國內銷售的標準軸距版本都已經有超過5.2米的長度,以及2m左右的高寬,極為霸道的尺寸會使人產生強烈的安全感,何況還有林肯標傍身,自然不怒而威。
| 體驗讀圖模式 |
● 新款林肯領航員售價
新款林肯領航員在2015廣州車展正式公布售價,118.88萬元的售價比前款車型135萬降低了不少。重要的變化是相比前款車型的5.4L V8發動機,2015款林肯領航者搭載了3.5T V6 EcoBoost發動機,排量降低的同時動力表現更好。
| 新款林肯領航員 指導售價 | |
| 車型 | 售價(萬元) |
| 新款領航員NAVIGATOR | 118.88 |
目前國內在售的領航者為標準軸距車型,軸距為尺寸3022mm,相比老款3327mm的軸距略有收斂,但依然霸氣十足。在國內比較擁堵的壞境下,較短的軸距在日常使用的時候更加方便,減少車主不必要的麻煩。
● 新款領航員簡介
林肯領航員在林肯家族中屬于晚輩級車型,初代車于2008年推出。林肯領航員基于福特Expedition打造,與后者擁有完全一樣的動力平臺和尺寸,不過在設計、用料和配置上更優秀,主打高端產品。領航者采用梯形大梁的非承載車身結構,并搭配了前后獨立懸架,在舒適性以及通過性方面都有不錯的表現。
● 新款領航員競品一覽
車到這個級別,都是事業有成而又追求個性的顧客,在不滿足于豪華轎車或者中大型SUV過于普通的情況下,這種豪華全尺寸SUV則提供了一個更好的選擇。當然,這個級別的產品不算多,而到這個尺寸級別的也只有奔馳GL(新款車為GLS)、英菲尼迪QX80、凱迪拉克凱雷德以及剛剛推出的新雷克薩斯LX570這樣的大家伙。他們的共性是都提供了強悍的動力以及相當不錯的豪華性。由于新一代凱雷德、新款GLS在國內還沒有上市,我們暫時以舊款為對比車型。
目前新款QX80、新款奔馳GLS以及新一代凱雷德在國內都暫時沒有上市,所以林肯領航者算是搶占先機,但雷克薩斯LX570算是高端SUV陣營中的佼佼者,已經有相當的口碑。根據目前的情況來看,未來新凱雷德以及QX80或有價格的小幅降低,對國內的高端車買家無疑是利好消息。
● 尺寸對比
有些品牌也標榜為全尺寸SUV,奈何在這些真正全尺寸車型面前要退步三分。幾款車型的車身尺寸均超過5.1米,軸距都在3米上下,2米上下的身高也遠遠甩開市面上的絕大部分SUV車型。或許尺寸是吸引這部分買家的主要原因,而這幾個擁有深厚功底的著名車企在造大型車方面同樣實力不凡,能將豪華、舒適與品質都賦予這樣的產品。
| 新款林肯領航員與競爭對手車身尺寸對比(單位:mm) | |||||
| 車型 | 新款林肯領航員 | 2015款奔馳 GL級 | 2010款凱迪拉克 凱雷德 | 2013款英菲尼迪 QX80 | 2015款雷克薩斯 LX570 |
| 長度(mm) | 5269 | 5146 | 5142 | 5290 | 5070 |
| 寬度(mm) | 2001 | 1982 | 2008 | 2030 | 1980 |
| 高度(mm) | 1981 | 1850 | 1904 | 1926 | 1910 |
| 軸距(mm) | 3022 | 3075 | 2946 | 3075 | 2850 |
老款領航員在國內推出的是加長版車型,軸距達到3327mm,可能考慮到過于龐大的車身在國內的不便利性,新款車型主推3022mm軸距的標準軸距版車型。不過即便如此,領航者的尺寸還是碩大無比,與同級車相比基本能持平。如果單論軸距,雷克薩斯LX就略顯保守了,不夠有前幾款霸氣。
● 動力對比
對于新款林肯領航員,最大的變化莫過于搭載了3.5T V6 EcoBoost雙渦輪增壓發動機,新發動機的功率以及扭矩輸出均強于老款車型上的5.4L V8自然吸氣發動機,并且在燃油經濟性方面有了進一步提升。幾款車型中,目前還有奔馳也采用小排量渦輪發動機,而英菲尼迪以及凱迪拉克則繼續采用大排量V8自然吸氣發動機作為動力來源。
| 新款林肯領航員與同級相近車型動力對比 | |||||
| 車型 | 新林肯領航員 | 2015款奔馳 GL400 | 凱迪拉克凱雷德6.2 | 英菲尼迪 QX80 | 雷克薩斯LX570 |
| 發動機排量 | 3.5L | 3.0L | 6.2L | 5.6L | 5.7L |
| 動力形式 | V型6缸 | V型6缸 | V型8缸 | V型8缸 | V型8缸 |
| 進氣方式 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大功率值 | 261kW (355PS) | 245kW (333PS) | 301kW (409PS) | 324kW (441PS) | 270kW (367PS) |
| 最大功率輸出 | 5250rpm | 5250rpm | 5600rpm | 5800rpm | 5600rpm |
| 峰值扭矩值 | 576Nm | 480Nm | 565Nm | 555Nm | 530Nm |
| 峰值扭矩輸出 | 2500rpm | 1400-4000rpm | 4300rpm | 4000rpm | 3200rpm |
| 變速器類型 | 6AT | 7AT | 6AT | 7AT | 8AT |
| 車重 | 2804kg | -- | 2769kg | 2725kg | 2750kg |
領航員搭載的這款3.5L EcoBoost發動機擁有眾多新技術且相當成熟,已經在福特旗下很多車型的頂配版上搭載。從動力輸出來看,這款“僅”3.5L排量的發動機已經超過了英菲尼迪QX80的5.6L V8以及雷克薩斯LX的6.7L V8,而扭矩的表現也是同級車型中最好的。當然數據的細微差別不能代表一切,這幾款車型上的發動機均為各家的頂尖動力系統,帶動將近3噸的車型綽綽有余。領航員不到8秒的破百成績已經說明動力是不用買家擔心的。
● 幾款車型地盤對比
由于幾款車都是比較顯硬派的全尺寸SUV,所以買家對車身強度也有一定的要求,而非承載車身結構在耐用性和強度上有更好的表現。初期搭配獨立大梁的車型都采用了前后整體橋結構,隨著消費者對舒適性的需求增加,后期高端車型逐漸采用非承載式車身搭配獨立懸架的結構,在越野能力和舒適性上取得折中。
林肯領航員采用了非承載車身加前后獨立懸架的地盤結構,這在保證了越野性能以及耐用性的基礎上,對舒適性也有極大的幫助,同樣采用類似結構的還有QX80。奔馳GL(GLC)采用的是承載式車身,而雷克薩斯LX以及凱雷德則采用了非承載車身加后整體橋非獨立懸架的結構。
● 幾款車型主要配置比較
| 新款林肯領航員與同級車型配置對比 | |||||
| 車型 | 領航員 2016款 3.5T AWD | 奔馳GL 2015款 GL 400 4MATIC動感型 | 凱雷德Escalade 2013款 6.2 ESV鉑金版加長型 | 英菲尼迪QX80 2013款 5.6 4WD | 雷克薩斯LX570 動感豪華版 |
| 價格(萬元) | 118.88 | 110.50 | 168.80 | 152.80 | 138.60 |
| 無鑰匙啟動系統 | ● | - | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統 | ● | - | ● | ● | ● |
| 自動駐車 | - | ● | - | - | - |
| 陡坡緩降 | ● | ● | - | ● | ● |
| 方向盤加熱 | ● | - | ● | ● | ● |
| 前座椅加熱/通風 | ● | - | ● | ● | ● |
| 后座椅加熱 | - | ● | ● | ● | ● |
| 前雷達 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED大燈 | - | - | ● | - | ● |
| 日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動泊車入位 | - | ● | - | - | - |
| 并線輔助 | ● | ● | ● | ● | - |
| 車道偏離系統 | - | ● | - | - | - |
| 自適應巡航 | - | - | - | ● | - |
| 音響系統 | THX | - | BOSE | BOSE | Mark Levinson |
| ●=有 ○=選裝 --=無 | |||||
領航員搭載CCD連續可調阻尼懸掛系統,駕駛方面有不小的優勢。從配置來看,這幾款車的基礎安全配置/舒適配置都已經非常全面,而表格中羅列出來的差異化配置主要體現了其不同之處。林肯領航員的差異在于在智能科技配置上略顯單薄,不過對比其售價和尺寸也在合理范圍內。
● 編輯結語:
在國內,這種全尺寸豪華SUV并不會是剛需,而強大的拖拽能力也應該少有機會發揮作用,所以這款車在國內無疑是小眾之選,對提升品牌的形象倒更加有利。在這個級別車型中選擇的買家,一定是不甘平庸,對周邊出現頻率更高的中大型SUV不太感冒,對生活的個性追求有極高要求的人。美式豪華中少不了粗獷的意味,而買家能包容這些小的瑕疵,更多的享受超強動力和奢侈空間帶來的樂趣,一定也是更加熱愛生活之人。(文:太平洋汽車網 國士無雙)
車型參數配置對比 | |
| 車型圖片: | |
| 車型信息: | 領航員 2016款 3.5T AWD |
| 官方價: | 118.88萬 |
| 廠商: | 林肯 |
| 級別: | 全尺寸SUV |
| 上市時間: | 2015-11 |
| 發動機: | 3.5T V6 |
| 進氣形式: | 雙渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 355 |
| 最大扭矩(N·m): | 576 |
| 變速箱: | 6擋自動 |
| 車身結構: | 5門7座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 5269×2001×1981 |
| 軸距(mm): | 3022 |
| 最高車速(km/h): | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 12.5 |
| 整車質保: | - |
| 車身結構: | SUV |
| 長度(mm): | 5269 |
| 寬度(mm): | 2001 |
| 高度(mm): | 1981 |
| 軸距(mm): | 3022 |
| 前輪距(mm): | 1701 |
| 后輪距(mm): | 1708 |
| 最小離地間隙(mm): | 185 |
| 車重(kg): | 2804 |
| 車門數(個): | 5 |
| 座位數(個): | 7 |
| 油箱容積(L): | 106 |
| 行李廂容積(L): | 514 |
| 行李廂最大容積(L): | 2926 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質量(kg): | - |
| 發動機型號: | - |
| 排量(mL): | 3496 |
| 進氣形式: | 雙渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 355 |
| 最大功率(kW): | 261 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5250 |
| 最大扭矩(N·m): | 576 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 2500 |
| 氣缸排列形式: | V型 |
| 氣缸數(個): | 6 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | 10 |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑(mm): | 92.5 |
| 行程(mm): | 86.7 |
| 發動機特有技術: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標準: | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時間: | - |
| 電池充電時間: | - |
| 簡稱: | 6擋自動 |
| 擋位個數: | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置四驅 |
| 四驅形式: | 全時四驅 |
| 中央差速器結構: | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 通風盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 285/45 R22 |
| 后輪胎規格: | 285/45 R22 |
| 備胎規格: | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 185 |
| 最小轉彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側氣囊: | ● |
| 后排側氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動駐車: | - |
| 陡坡緩降: | ● |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 側滑門: | - |
| 電動后備廂: | ● |
| 后備廂感應開啟: | - |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調節: | ● |
| 方向盤前后調節: | ● |
| 方向盤電動調節: | ● |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | ● |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達: | ● |
| 后倒車雷達: | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - |
| ECO節能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運動風格座椅: | - |
| 座椅高低調節: | ● |
| 腰部支撐調節: | ● |
| 肩部支撐調節: | - |
| 駕駛位電動調節: | ● |
| 副駕駛位電動調節: | ● |
| 第二排靠背角度調節: | ● |
| 第二排座椅移動: | ● |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | ● |
| 前排座椅加熱: | ● |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風: | ● |
| 后排座椅通風: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | ● |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動空調: | - |
| 自動空調: | ● |
| 后排獨立空調: | ● |
| 后座出風口: | ● |
| 溫度分區控制: | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
| 氙氣大燈: | ● |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | ● |
| 轉向輔助燈: | ● |
| 隨動轉向大燈(AFS): | ● |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 車內氛圍燈: | ● |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | ● |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應雨刷: | ● |
| GPS導航系統: | ● |
| 車載信息服務: | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 內置硬盤: | - |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統: | - |
| 單碟DVD: | ● |
| 多碟DVD系統: | - |
| 揚聲器品牌: | - |
| 揚聲器數量: | 14 |
| 自動泊車入位: | - |
| 發動機啟停技術: | - |
| 并線輔助: | ● |
| 車道偏離預警系統: | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
美奢對陣德味 林肯領航員對比寶馬X7
123評論 2019-09-12
化靜為動的藝術 試駕林肯全系車型
87評論 2019-08-20
移動的豪華堡壘 長途體驗林肯領航員
237評論 2018-09-15
總統先生請上車 評測林肯全新領航員
187評論 2018-04-20
實拍林肯領航員尊耀版 滿滿美式豪華感
110評論 2018-02-07
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗