文章分頁功能可以快速定位到想看的內容哦~
鈴木鋒馭的定位就是為車主居家過日子恪盡職守,而居家男一詞往往讓人聯想到了貼心、憨厚等關鍵詞,而同時也會讓人聯想到了孱弱、軟柿子等詞匯。Anyway,上述的聯想也僅僅是部分人的一廂情愿,而2015款鈴木鋒馭1.4T車型卻要證明,居家男與軟柿子并非劃等號。
| 體驗讀圖模式 |
● 全新BOOSTERJET發動機
● 2015款鈴木鋒馭外觀變動
● 配置依舊是最大亮點
● 駕駛:動力表現出色
2015款鈴木鋒馭新增了1.4T渦輪增壓發動機,最大功率為103kW(140PS)/5500rpm,最大扭矩為220Nm/1700-4000rpm,傳動系統為6速自動變速箱。四驅系統并沒有變動,中央差速鎖為多片離合器式,主要提高在道路駕駛時的穩定性以及在脫困性能上起到一定的作用。本次試駕未進行越野體驗,具體的表現可以參考現款鋒馭的評測文章。
對得起觀眾的賬面數據帶來的動力感官體現同樣出色,發動機在2500rmp-4500rmp有一個明顯的扭矩輸出,此時帶來的加速感可以讓駕駛者帶來小刺激。
不過這些都是隱藏在了慵懶的油門設定的背后,如果你想調用足夠的扭矩急加速,你必須將油門踏板踩之1/2甚至更多,然后再等上稍久降檔反應后才能獲得非常不錯的推背感,這也符合一個載著上一家老小出行的居家男的設定。
誠然,良好動力表現有賴于6速自動變速箱傳遞,為了讓1.4T車型的動力得到更有效的體現,2015款鋒馭的1.4T車型匹配了6速自動變速箱或6速手動,而1.6L車型則沿用CVT或5速手動的變速箱。從實際的駕駛表現來看,這款6速自動變速箱的設定并不激進,無論換擋的速度還是升降擋的邏輯都是符合一臺家用車的調性,非常出色的平順性也讓你更愿意采用采用一種輕松的方式駕駛。
不過偏窄的扭矩爆發范圍以及變速箱設定也帶來了一些囧境,當行駛中時突然全力油門,變速箱降檔后發動機的轉速已經接近到5000rpm,此時并未落在發動機最大扭矩輸出的范圍,即便依舊獲得不錯的加速度,而一直接近6000rpm執行自動升檔后,轉速回落到3500rpm,反而會獲得更強的加速感。
方向盤手感稍微偏沉,轉向初段的虛位不多,而且保留了一定的路面信息,比如面對一些突如其來的路面顛簸時,方向盤能感受到力反饋,但并不會出現搶舵的現象,讓駕駛者神經緊張。在輕松駕馭的過程中能獲得一定的路面反饋。
偏向硬朗的懸掛設定讓行駛的過程中更加的穩健,在快速通過彎道時依舊獲得不錯的側向支撐。在濾震方面,這款鋒馭的表現中規中矩,雖然即使較少的的顛簸也不會完全化解,但依舊能提供不錯的舒適性。
在我們試駕的約100km中,車內共4人并開起空調,絕大數在順暢的路況下行駛,行駛電腦的百公里油耗為6.3L,油耗表現優秀,雖然這個成績并非通過嚴謹的測試得出,但還是有一定的參考意義。除此以外,這款1.4T發動機能使用93號(京92號)汽油也是其中一個亮點。
| 編輯點評評測編輯:陳子鋒 | |
|---|---|
| 鋒馭 1.4T 自動四驅尊貴型 | |
優點1、 動力表現出色2、 變速箱平順3、 配置豐富 | 缺點1、 變速箱降檔執行反應偏慢2、 懸掛偏硬,舒適性略欠 |
整體評價2015款鈴木鋒馭在外觀和內飾的變動很少,主要的變化還是落在這臺1.4T發動機身上,從試駕時的表現可以看出,這臺1.4T在動力性能上有著不錯的表現,6速自動變速箱的表現就如一臺CVT一樣平順,但在邏輯以及執行的反應依舊有待提高。此外,在試駕的過程中,這臺1.4T四驅車型有著非常不錯的油耗表現。2015款鈴木鋒馭依舊延續了豐富的配置,證實了貼心的居家男也可以是一位猛男。 | |
車型參數配置對比 | |||
| 車型圖片: | |||
| 車型信息: | 鋒馭 2015款 1.4T 手動兩驅尊貴型 | 鋒馭 2015款 1.4T 自動兩驅尊貴型 | 鋒馭 2015款 1.4T 自動四驅尊貴型 |
| 官方價: | 13.68萬 | 14.48萬 | 16.48萬 |
| 廠商: | 長安鈴木 | 長安鈴木 | 長安鈴木 |
| 級別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 上市時間: | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 |
| 發動機: | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 140 | 140 | 140 |
| 最大扭矩(N·m): | 220 | 220 | 220 |
| 變速箱: | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4300×1765×1580 | 4300×1765×1580 | 4300×1765×1580 |
| 軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
| 最高車速(km/h): | 200 | 200 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.7 | 8.9 | 8.9 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | SUV | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4300 | 4300 | 4300 |
| 寬度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 |
| 高度(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
| 軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
| 前輪距(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
| 后輪距(mm): | 1505 | 1505 | 1505 |
| 最小離地間隙(mm): | 180 | 180 | 180 |
| 車重(kg): | 1210 | 1220 | 1220 |
| 車門數(個): | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 47 | 47 | 47 |
| 行李廂容積(L): | 430 | 430 | 430 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - | - |
| 發動機型號: | BOOSTER JET | BOOSTER JET | BOOSTER JET |
| 排量(mL): | 1373 | 1373 | 1373 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 140 | 140 | 140 |
| 最大功率(kW): | 103 | 103 | 103 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 220 | 220 | 220 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 發動機特有技術: | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國V | 國V | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - |
| 電池保修時間: | - | - | - |
| 電池充電時間: | - | - | - |
| 簡稱: | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個數: | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置四驅 |
| 四驅形式: | - | - | 全時四驅 |
| 中央差速器結構: | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 縱臂扭力梁式半獨立懸掛 | 縱臂扭力梁式半獨立懸掛 | 縱臂扭力梁式半獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 后輪胎規格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 備胎規格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 16 | 16 | 16 |
| 離去角(°): | 25 | 25 | 25 |
| 縱向通過角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 180 | 180 | 180 |
| 最小轉彎半徑(m): | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | - | - | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | ● |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | ● |
| 運動外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - |
| 側滑門: | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | - | - | - |
| 方向盤電動調節: | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | ● | ● |
| 方向盤加熱: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 前雷達: | - | - | - |
| 后倒車雷達: | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
| ECO節能模式: | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
| 運動風格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | - | - | - |
| 肩部支撐調節: | - | - | - |
| 駕駛位電動調節: | ● | ● | ● |
| 副駕駛位電動調節: | - | - | - |
| 第二排靠背角度調節: | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移動: | - | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 手動空調: | - | - | - |
| 自動空調: | ● | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - | - |
| 后座出風口: | - | - | - |
| 溫度分區控制: | - | - | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● |
| 氙氣大燈: | ● | ● | ● |
| LED大燈: | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | - |
| 自動頭燈: | ● | ● | ● |
| 轉向輔助燈: | - | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | ● | ● |
| 車內氛圍燈: | ● | ● | ● |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感應雨刷: | - | - | - |
| GPS導航系統: | ● | ● | ● |
| 車載信息服務: | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
| 內置硬盤: | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - | - |
| 多碟CD系統: | - | - | - |
| 單碟DVD: | ● | ● | ● |
| 多碟DVD系統: | - | - | - |
| 揚聲器品牌: | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 7 | 7 | 7 |
| 自動泊車入位: | - | - | - |
| 發動機啟停技術: | ● | ● | ● |
| 并線輔助: | - | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 自適應巡航: | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |||
巴黎車展實拍新款鈴木鋒馭 外觀改變明顯
14評論 2016-09-30
2015款鈴木鋒馭購車手冊 推薦中配車型
2評論 2016-02-10
韓潮遇上和風 北京現代ix25對鈴木鋒馭
38評論 2014-10-17
重點聊駕駛 老車主試駕長安鈴木鋒馭
30評論 2014-07-28
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗