文章分頁功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
在面對(duì)自主硬派SUV大廠長城、陸風(fēng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),老款獵豹Q6已然算是“乏善可陳”了,雖然依托V33的底盤結(jié)構(gòu)使其功底還在,但在配置上的人性化程度已經(jīng)不可與自主品牌主流車型相抗衡,而面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手層出不窮的新款車型,經(jīng)過改款后獵豹Q6給人的粗獷印象已經(jīng)一去不復(fù)返了。
| 體驗(yàn)讀圖模式 |
2015款獵豹Q6此次共推出了四款車型兩種排量,2.4L車型與2.0T車型各自兩款,售價(jià)區(qū)間為11.99-17.98萬元。需要強(qiáng)調(diào)說明的是,獵豹Q6 2.0T為2015款車型首次搭載,這款4G63T在同級(jí)別當(dāng)中擁有更強(qiáng)悍的動(dòng)力與穩(wěn)定性,同時(shí)全系內(nèi)飾配置精致化的提升也讓Q6擁有更高的性價(jià)比。
● 2015款獵豹Q6有哪些重要變化?
● 外觀:變化不大,硬派氣息依舊
對(duì)于這種硬派越野車來說方方正正的造型也使最合適不過了,而獵豹Q6也使延續(xù)了老款的造型設(shè)計(jì),新款只是在部分細(xì)節(jié)上重新勾勒了一下,配置方面也得到了一部分的加強(qiáng)。
● 內(nèi)飾:更貼近現(xiàn)代審美,工藝上也有提升
相比老款車型已經(jīng)老掉牙的內(nèi)飾設(shè)計(jì),新款獵豹Q6針對(duì)于此進(jìn)行了全方面的升級(jí),尤其在新工藝的幫助下,車內(nèi)整體更加符合現(xiàn)在自主SUV的設(shè)計(jì),雖說沒有太多的心意在里面,但相比較老款已經(jīng)算是很說得過去了。
● 動(dòng)力操控:引入2.0T機(jī)型,更換電控分動(dòng)箱
獵豹Q6在2015款身上新增加了最為亮點(diǎn)的2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),這款發(fā)動(dòng)機(jī)來自沈陽三菱發(fā)動(dòng)機(jī)廠,代號(hào)為4G63S4T。最大功率為130kW(177Ps)/5500rpm,峰值扭矩為250Nm/2400-4800rpm,這款機(jī)頭除了擁有寬泛的扭矩輸出外,最大的亮點(diǎn)還有滿足與目前更苛刻的國五排放標(biāo)準(zhǔn)。
總結(jié):從當(dāng)初的黑金剛到現(xiàn)在的Q6,獵豹汽車在這次2015款的打造上確實(shí)可以看出花了不少心思在里面,尤其是內(nèi)飾方面的改動(dòng)更加貼合用戶的心理,從而不再像部隊(duì)采購所用的特種車輛了。在車輛性能方面,這款Q6依舊秉承著三菱血統(tǒng)的基因,雖然有倚老賣老的嫌疑,但對(duì)于一款自主SUV來說能有這樣的表現(xiàn)也算是很不錯(cuò)了。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| 車型圖片: | |
| 車型信息: | 獵豹Q6 2015款 2.0T MT 四驅(qū)版 |
| 官方價(jià): | 17.98萬 |
| 廠商: | 獵豹汽車 |
| 級(jí)別: | 中型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2014-12 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 177 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 |
| 變速箱: | 6擋手動(dòng) |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門7座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4819×1795×1940 |
| 軸距(mm): | 2725 |
| 最高車速(km/h): | 150 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 10.8 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV |
| 長度(mm): | 4819 |
| 寬度(mm): | 1795 |
| 高度(mm): | 1940 |
| 軸距(mm): | 2725 |
| 前輪距(mm): | 1470 |
| 后輪距(mm): | 1490 |
| 最小離地間隙(mm): | 230 |
| 車重(kg): | 1940 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 7 |
| 油箱容積(L): | 92 |
| 行李廂容積(L): | - |
| 行李廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4G63S4T |
| 排量(mL): | 1997 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 177 |
| 最大功率(kW): | 130 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
| 最大扭矩(N·m): | 250 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | SOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時(shí)間: | - |
| 電池充電時(shí)間: | - |
| 簡稱: | 6擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 |
| 變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 分時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 非承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 鼓式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/85 R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/85 R16 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 38 |
| 離去角(°): | 23 |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 60/- |
| 最小離地間隙(mm): | 230 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | 500 |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
| 上坡輔助: | - |
| 自動(dòng)駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ● |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - |
| 側(cè)滑門: | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - |
| 真皮方向盤: | - |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 定速巡航: | - |
| 前雷達(dá): | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | ● |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | ● |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● |
| 自動(dòng)空調(diào): | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | - |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車載信息服務(wù): | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - |
| 單碟DVD: | ● |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |
獵豹Q6自動(dòng)擋新車上市 售15.68-18.98萬
14評(píng)論 2016-12-08
獵豹Q6 2.4L四驅(qū)全能型上市 售16.98萬元
19評(píng)論 2016-09-13
2016北京車展:獵豹Q6自動(dòng)擋首發(fā)亮相
0評(píng)論 2016-04-26
2015款獵豹Q6售價(jià)公布 售11.99-17.98萬
11評(píng)論 2014-12-18
特斯拉Roadster參數(shù)細(xì)節(jié)曝光 三電機(jī)布局+1000km續(xù)航
皆電新能源 2019-10-09
季度交付4799輛!ES6已成蔚來扭轉(zhuǎn)局勢(shì)的關(guān)鍵
皆電新能源 2019-10-09
正在加載中...
海報(bào)生成中...
生成失敗