文章分頁功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
新一代起亞嘉華(海外名Sedona)已經(jīng)在國內(nèi)正式上市,經(jīng)歷了此前的兩代發(fā)展,第三代車型從設(shè)計到空間都已經(jīng)達(dá)到了目前的主流水平。不過在別克GL8、本田奧德賽以及大眾夏朗這些老派選手面前,起亞新嘉華想在國內(nèi)市場分得一杯羹還得看看是否真的夠全面、夠厚道,不過韓系車在配置方面一向豪氣,所以新嘉華的表現(xiàn)我們依然十分期待。
● 起亞新嘉華介紹
起亞嘉華在國內(nèi)并不算新手,這款車曾經(jīng)在2004年就由東風(fēng)悅達(dá)起亞引入國產(chǎn)銷售,當(dāng)時定名為起亞嘉華。當(dāng)然后期的銷量基本不算如意,第二代就改為進(jìn)口銷售,并叫起亞VQ。在國內(nèi)MPV市場日漸火熱的時候,第三代起亞Sedona再次以嘉華的名稱進(jìn)口銷售,并且在設(shè)計上有了很大的突破,算是有備而來。
和主流MPV的設(shè)計略有不同,新嘉華的中控臺設(shè)計與轎車一致,并無中間通道,在視覺上更有親和力一點(diǎn)。而中控更多設(shè)計也采用了大量家族化元素,并采用與K4同款的方向盤,設(shè)計和色彩搭配更有運(yùn)動的氛圍,相比同級別的競爭車型也略年輕一點(diǎn)。
● 競品車型價格對比
| 起亞新嘉華 指導(dǎo)售價 | |
| 車型 | 售價(萬元) |
| 2.2TD柴油 舒適版 | 26.98 |
2.2TD柴油 豪華版 | 29.68 |
| 2.2TD柴油 旗艦版 | 33.98 |
| 3.3GDI汽油 舒適版 | 30.98 |
3.3GDI汽油 豪華版 | 33.98 |
| 3.3GDI汽油 旗艦版 | 38.98 |
新嘉華目前兩個動力版本的車型價格區(qū)間為26.98-38.98萬,分別搭載2.2T柴油以及3.3L汽油兩款發(fā)動機(jī)。國內(nèi)目前該級別熱門的MPV有別克GL8以及本田奧德賽兩款國產(chǎn)車型,即將小改款的大眾夏朗則與嘉華一樣是進(jìn)口銷售。價格方面,本田奧德賽價格區(qū)間較低,但動力選擇空間小。另外三款車動力以及配置方面有更好的體現(xiàn)。(點(diǎn)擊圖片即可進(jìn)入相關(guān)車系頁面)
| 起亞新嘉華與競品車型價格區(qū)間 | |
| 車型 | 價格區(qū)間(萬元) |
| 起亞新嘉華 | 26.98-38.98 |
| 別克GL8 | 28.99-39.99 |
| 本田奧德賽 | 22.98-29.98 |
| 大眾夏朗 | 26.56-39.96 |
由于動力以及定位的問題,起亞嘉華與本田奧德賽并不會直接構(gòu)成競爭關(guān)系,但考慮到目前國內(nèi)消費(fèi)者對該級別MPV的選擇余地不算很大,而奧德賽的口碑和熱度也非常高,所以在本文中暫做對比。這里做一個說明,由于奧德賽只提供2.4L動力而缺少3.0L V6動力,所以高配價格相比其余車型要低很多,追求動力和平順性的顧客自然會選擇更優(yōu)秀的V6車型。
● 競品車型動力對比
動力方面,起亞新嘉華搭配了比較少見的2.2T柴油發(fā)動機(jī)以及一款3.3L V6汽油發(fā)動機(jī),兩款發(fā)動機(jī)輸出賬面功率的表現(xiàn)很突出。目前國內(nèi)的情況是某些城市對柴油機(jī)進(jìn)行了限制,所以柴油車型的實(shí)用性受到了影響,所以最終消費(fèi)者可能只能選擇3.3L V6車型。不過考慮到3.3L V6車型在價格方面也不算是親民,那么未來起亞是否考慮推出一款排量更低的汽油車型相信在國內(nèi)會更受眾。
| 起亞新嘉華與幾款競品車輛動力對比 | ||||||
| 車型動力 | 燃油類型 | 進(jìn)氣氣式 | 最大功率kW(PS) | 峰值扭矩(Nm) | 變速箱 | 車重(kg) |
| 起亞新嘉華 2.2T | 柴油 | 渦輪增壓 | 147(200) | 440 | 6AT | 2100 |
| 起亞新嘉華 3.3GDI | 汽油 | 自然吸氣 | 206(280) | 336 | 6AT | 2100 |
| 別克GL8 2.4 | 汽油 | 自然吸氣 | 137(186) | 240 | 6AT | 1860 |
| 別克GL8 3.0 | 汽油 | 自然吸氣 | 190(258) | 290 | 6AT | 1930 |
| 本田奧德賽 | 汽油 | 自然吸氣 | 137(186) | 243 | CVT | 1775 |
| 大眾夏朗 1.8TSI | 汽油 | 渦輪增壓 | 118(160) | 250 | 6 DSG | 1866 |
| 大眾夏朗 2.0TSI | 汽油 | 渦輪增壓 | 147(200) | 280 | 6 DSG | 1871 |
相對于其車身尺寸和車重,起亞新嘉華配備了更強(qiáng)勁的動力,柴油版本和汽油版本相比同級車型都更為強(qiáng)勁。從車重以及動力搭配上來解讀的話,起亞嘉華走的正是高性價比的路線,更大的車身以及更強(qiáng)勁的動力也是其針對目標(biāo)客戶的一大優(yōu)勢。
● 競品車型尺寸對比
| 起亞新嘉華與同級車型尺寸比較 | ||||
| 車型 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 軸距(mm) |
| 起亞新嘉華 | 5115 | 1985 | 1790 | 3060 |
| 別克GL8 | 5266 | 1878 | 1772 | 3088 |
| 本田奧德賽 | 4830 | 1805 | 1695 | 2900 |
| 大眾夏朗 | 4854 | 1904 | 1753 | 2920 |
可以明顯看出起亞嘉華與別克GL8都屬于十足的大家伙,車長妥妥的超過5米,更值得一提的是起亞嘉華還有接近2米的超寬車身。所以如果對尺寸有一定的要求,起亞嘉華則有明顯優(yōu)勢。座位布局上,幾款車均為5門7座布局,目前我們暫時沒有對新嘉華進(jìn)行實(shí)地試駕,所以這款車的空間表現(xiàn)究竟如何暫時還沒有結(jié)論。不過考慮到尺寸,新嘉華的實(shí)際乘坐體驗應(yīng)該上乘。
從官方信息來看,起亞新嘉華的第二排座椅可前后調(diào)節(jié),但不能左右調(diào)節(jié),另外該車第二排座椅同樣配備了腿托以及扶手。得益于寬大的車身,該車第二排座椅可以布局的盡可能寬大,并留有中央寬大的過道。
不過這個級別的MPV車型空間基本都能滿足7座的舒適要求,而起亞嘉華則在夠用的基礎(chǔ)上給出了一份更加闊綽的選擇。另外更大的車身以及更好的動力,最終呈現(xiàn)的駕乘品質(zhì)理應(yīng)要比某些車型更好,所以對于滿足大車帶來的各種意義,起亞新嘉華則有自己的生存空間。
● 競品車型配置對比
國內(nèi)的MPV市場興起,代表了消費(fèi)者對汽車消費(fèi)追求的理性化發(fā)展。目前起亞新嘉華暫時以進(jìn)口車的身份銷售,未來如果銷量還不錯,也不排除其國產(chǎn)的可能性。在車型選擇上,性價比更好的起亞嘉華采用的是2.2T渦輪增壓柴油發(fā)動機(jī),但考慮到國內(nèi)對柴油機(jī)型的認(rèn)可程度和法規(guī)的問題,柴油車型未來能被幾成消費(fèi)者認(rèn)可還需要進(jìn)一步考察。
| 起亞新嘉華與競品車型配置對比(入門級) | ||||
| 車型 | 起亞嘉華2015款 2.2T 舒適版 | 別克GL8 2014款 2.4L CT豪華商務(wù)舒適版 | 奧德賽 2015款 2.4L 舒適版 | 夏朗 2013款 1.8 TSI 標(biāo)配型 |
| 售價(萬) | 26.98 | 28.99 | 22.98 | 26.56 |
| 主/被動安全配置 | ||||
| 正/副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | - | ● | ● | ● |
| 前后排頭部氣簾 | - | - | - | ● |
| 剎車輔助 | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配 | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制 | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制 | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測 | - | - | - | - |
| 兒童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 外觀配置 | ||||
| 電動天窗 | - | ● | - | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | ● |
| 電動后備箱 | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱 | ● | - | - | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ● | - | ● | - |
| 自動頭燈 | ● | ● | - | ● |
| 內(nèi)部配置 | ||||
| 自動空調(diào) | - | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | - | ● | - |
| 真皮方向盤 | ● | - | - | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | - | ● |
| 定速巡航 | ● | - | - | ● |
| 外接音源接口 | ● | ● | ● | ● |
| CD系統(tǒng) | 單碟 | 單碟 | 單碟 | 多碟 |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 8 |
入門級車型中,幾款車基本的配備都比較全,但相比較而言大眾夏朗的配置在幾款車中有更多的亮點(diǎn),比如更全面的安全配備(配備更多的安全氣囊以及膝部氣囊),以及更好的娛樂配備。日常使用的舒適配置在入門車型上也見得不多,比如加熱座椅、一鍵啟動、電動側(cè)滑門以及三區(qū)自動空調(diào)等均沒有配備。考慮到售價,這個級別的嘉華相比競爭車型配置亮點(diǎn)并不算多。
| 起亞新嘉華與競品車型配置對比(中配) | ||||
| 車型 | 起亞嘉華2015款 2.2T 豪華版 | 別克GL8 2014款 2.4L CT豪華商務(wù)行政版 | 奧德賽 2015款 2.4L 智享版 | 夏朗 2013款 1.8 TSI 舒適型 |
| 售價(萬) | 29.68 | 32.99 | 26.68 | 28.96 |
| 主/被動安全配置 | ||||
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
| 前后排頭部氣簾 | ● | - | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制 | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測 | - | - | - | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入 | ● | ● | ● | - |
| 無鑰匙啟動 | ● | - | ● | - |
| 上坡輔助 | ● | - | ● | ● |
| 外觀配置 | ||||
| 電動天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● | - | ● |
| 電動后備箱 | - | - | - | - |
| 電動側(cè)滑門 | ● | 單側(cè) | 單側(cè) | ● |
| 外后視鏡加熱 | ● | ● | - | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ● | - | ● | - |
| 自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)部配置 | ||||
| 自動空調(diào) | ● | ● | ● | ● |
| 真皮/多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 前雷達(dá) | - | - | ● | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | - | - | ● |
| 倒車影像 | ● | - | ● | - |
| GPS導(dǎo)航 | ● | ● | - | - |
| 發(fā)動機(jī)啟停 | - | - | ● | - |
中配車型中,自動空調(diào)、前后雷達(dá)以及倒車影像等配置在幾款車上均有體現(xiàn)。起亞嘉華中配配備了GPS導(dǎo)航、電動側(cè)滑門、全景天窗、自動頭燈等更多舒適配置,尤其是電動側(cè)滑門以及全景天窗的配備顯示的非常有檔次感,相信顧客更加愿意選擇這個版本的車型。
| 起亞新嘉華與競品車型配置對比(頂配) | ||||
| 車型 | 起亞嘉華2015款 3.3GDI 旗艦版 | 別克GL8 2014款 3.0L XT豪華商務(wù)旗艦版 | 奧德賽 2015款 2.4L 至尊版 | 夏朗 2014款 2.0TSI 豪華型 |
| 售價(萬) | 38.98 | 39.99 | 29.98 | 39.96 |
| 安全配置 | ||||
| 胎壓監(jiān)測 | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入 | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動 | ● | - | ● | ● |
| 外觀配置 | ||||
| 電動天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● | - | ● |
| 電動后備箱 | ● | ● | - | ● |
| 電動側(cè)滑門 | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ● |
| LED大燈 | - | - | ● | - |
| 內(nèi)部配置 | ||||
| 自動空調(diào) | ● | ● | ● | ● |
| 真皮/多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 前雷達(dá) | ● | - | ● | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)遮陽簾 | ● | - | ● | ● |
| 并線輔助 | ○ | - | ● | - |
| 車道偏離預(yù)警 | ○ | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航 | ○ | - | - | - |
頂配車型中,除了奧德賽之外幾款車的售價均達(dá)到了高貴的40萬級別,由于奧德賽沒有提供高動力版本,所以在動力方面自然不占優(yōu)勢。幾款車在頂配版本中的配置均非常豐富。而這個價格中嘉華提供了自適應(yīng)巡航等主動安全裝備供選裝,這在幾款車型中占據(jù)優(yōu)勢。除了高科技裝備,嘉華提供電動尾門、后排座椅加熱、后排遮陽簾、方向盤加熱等功能,基本的舒適配置也相當(dāng)全面。
● 編輯總結(jié):
從車輛定位來看,目前起亞新嘉華估計依然難以撼動別克GL8以及奧德賽的地位,但純進(jìn)口的身份給嘉華抹上了一層金粉,無疑是一個很大的“賣點(diǎn)”。而起亞再次將嘉華引入國內(nèi)則說明起亞對國內(nèi)MPV市場依然看重,未來在嘉華的基礎(chǔ)上,會不會有更親民更緊湊的MPV產(chǎn)品,這個觀點(diǎn)編者保留。至于新嘉華,在國內(nèi)銷售的主力有可能是3.3L V6版本,所以對手基本就鎖定在了3.0L V6的GL8,以后希望有機(jī)會拿到車再有詳細(xì)的對比。
車型參數(shù)配置對比 | ||||
| 車型圖片: | ||||
| 車型信息: | 起亞嘉華(進(jìn)口) 2015款 2.2T 舒適版 | 起亞嘉華(進(jìn)口) 2015款 2.2T 豪華版 | 起亞嘉華(進(jìn)口) 2015款 2.2T 旗艦版 | 起亞嘉華(進(jìn)口) 2015款 3.3GDI 舒適版 |
| 官方價: | 26.98萬 | 29.68萬 | 33.98萬 | 30.98萬 |
| 廠商: | 起亞(進(jìn)口) | 起亞(進(jìn)口) | 起亞(進(jìn)口) | 起亞(進(jìn)口) |
| 級別: | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 上市時間: | 2015-07 | 2015-07 | 2015-07 | 2015-07 |
| 發(fā)動機(jī): | 2.2T L4 | 2.2T L4 | 2.2T L4 | 3.3L V6 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 200 | 200 | 200 | 280 |
| 最大扭矩(N·m): | 440 | 440 | 440 | 336 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV |
| 長×寬×高(mm): | 5115×1985×1790 | 5115×1985×1790 | 5115×1985×1790 | 5115×1985×1790 |
| 軸距(mm): | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
| 最高車速(km/h): | - | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
| 整車質(zhì)保: | - | - | - | - |
| 車身結(jié)構(gòu): | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 長度(mm): | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 |
| 寬度(mm): | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| 高度(mm): | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| 軸距(mm): | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
| 前輪距(mm): | - | - | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 車重(kg): | - | - | - | - |
| 車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個): | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容積(L): | - | - | - | - |
| 行李廂容積(L): | - | - | - | - |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
| 發(fā)動機(jī)型號: | - | - | - | - |
| 排量(mL): | 2199 | 2199 | 2199 | 3342 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 200 | 200 | 200 | 280 |
| 最大功率(kW): | 147 | 147 | 147 | 206 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 3800 | 3800 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 440 | 440 | 440 | 336 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-2750 | 1750-2750 | 1750-2750 | 5200 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | V型 |
| 氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 0號 | 0號 | 0號 | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅳ | 國Ⅳ | 國Ⅳ | 國IV/國V |
| 電動機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時間: | - | - | - | - |
| 電池充電時間: | - | - | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | ● | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | - | ● | ● | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | ● | ● | - |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● | - |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動天窗: | - | ● | ● | - |
| 全景天窗: | - | ● | ● | - |
| 運(yùn)動外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | ● | ● | ● | ● |
| 電動后備廂: | - | - | ● | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | ● | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 前雷達(dá): | - | - | ● | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | ● | ● | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | ● | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | ● | ● | - |
| 副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - | ● | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | ● | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | ● | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | ● | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | ● | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手動空調(diào): | ● | - | - | ● |
| 自動空調(diào): | - | ● | ● | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● | ● | - |
| 氙氣大燈: | - | - | ● | - |
| LED大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | - | - |
| 自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | - | ● | ● | - |
| 大燈高度可調(diào): | - | - | ● | - |
| 大燈清洗裝置: | - | - | ● | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | - | ● | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | - | ● | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | ● | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | ● | - |
| 車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | - | ● | ● | - |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | ● | - |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - |
| 單碟CD: | ● | - | - | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | ● | ● | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 自動泊車入位: | - | - | - | - |
| 發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | ○ | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | ○ | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | ○ | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
空間才是殺手锏 試駕進(jìn)口起亞全新嘉華
67評論 2015-08-17
起亞嘉華臺灣預(yù)售 30.8萬起/9月上市
12評論 2019-07-31
新款起亞嘉華官圖發(fā)布 采用7/8座布局
70評論 2018-03-16
7座還能這樣選 30萬內(nèi)大空間MPV新選擇
11評論 2015-08-24
特斯拉Roadster參數(shù)細(xì)節(jié)曝光 三電機(jī)布局+1000km續(xù)航
皆電新能源 2019-10-09
季度交付4799輛!ES6已成蔚來扭轉(zhuǎn)局勢的關(guān)鍵
皆電新能源 2019-10-09
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗