文章分頁(yè)功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】2015款奔馳CLS迎來(lái)了一次中期改款,盡管不是換代,但隨著奔馳這兩年在技術(shù)上的“覺(jué)醒”,在科技配置上已經(jīng)逐漸追上了奧迪和寶馬。CLS也就很好地利用了奔馳這兩年的“成果”,讓這次小改款的“含金量”變得非常高。除了更強(qiáng)悍的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)和4MATIC的加入,其它可稱(chēng)道的地方也并不少。
| 體驗(yàn)讀圖模式 |
通過(guò)下面的表格對(duì)比來(lái)看,奔馳CLS400的發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù)要高于奧迪A7 50TFSI和寶馬640Gran Coupe配備的高功率3.0T。大扭矩一直是奔馳發(fā)動(dòng)機(jī)的特點(diǎn),再加上4MATIC四驅(qū)系統(tǒng)避免了全油門(mén)起步的打滑現(xiàn)象。所以,奔馳CLS能用發(fā)動(dòng)機(jī)的大扭矩特點(diǎn)來(lái)對(duì)抗對(duì)手在變速箱上的優(yōu)勢(shì)。
項(xiàng)目/車(chē)型 | 奔馳CLS 400 | 奧迪A7 50TFSI | 寶馬640i |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.0升渦輪增壓 | 3.0升機(jī)械增壓 | 3.0升渦輪增壓 |
變速箱 | 7速手自一體 | 7速雙離合 | 8速手自一體 |
最大功率(kW/rpm) | 245/5250 | 228/5500-6500 | 235/5800 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 480/1600-4000 | 440/2900-4500 | 450/1300-4500 |
| 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:劉石磊 | |
|---|---|
| 奔馳CLS400 4MATIC | |
優(yōu)點(diǎn)1、 顏值高2、 科技配置向S級(jí)靠近3、 前排座椅舒適性比E級(jí)好很多4、 駕駛風(fēng)格有兩面性,可柔和可暴力 | 缺點(diǎn)1、 無(wú)框車(chē)門(mén)在高速時(shí)風(fēng)噪較大 |
整體評(píng)價(jià)雖然2015款奔馳CLS400在車(chē)系中售價(jià)最高,但反而是最值得購(gòu)買(mǎi)的車(chē)型。這也是這次改款所帶來(lái)的價(jià)值,在CLS400上所體現(xiàn)的科技感代表了奔馳最先進(jìn)的技術(shù),而正是這些技術(shù)的植入才完美地表現(xiàn)出了CLS的特點(diǎn)。作為一款豪華四門(mén)轎跑車(chē),CLS400擁有強(qiáng)大的動(dòng)力性能和行駛穩(wěn)定性,但只有再裝備更先進(jìn)的科技配置,才足以讓它在奧迪A7和寶馬6系之間獲得優(yōu)勢(shì),以及,讓消費(fèi)者在E級(jí)、S級(jí)或SL級(jí)之間找到它價(jià)值百萬(wàn)的理由。 | |
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
| 車(chē)型圖片: | |||
| 車(chē)型信息: | 奔馳CLS 2015款 CLS 400 4MATIC | 奧迪A7 2014款 Sportback 50 TFSI quattro 豪華型 | 寶馬6系 2013款 改款 640i xDrive Gran Coupe |
| 官方價(jià): | 98.8萬(wàn) | 95.8萬(wàn) | 125.8萬(wàn) |
| 廠商: | 奔馳(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
| 級(jí)別: | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) |
| 上市時(shí)間: | 2015-01 | 2014-02 | 2013-05 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.0T V6 | 3.0T V6 | 3.0T L6 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 機(jī)械增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 333 | 310 | 320 |
| 最大扭矩(N·m): | 480 | 440 | 450 |
| 變速箱: | 7擋手自一體 | 7擋雙離合 | 8擋手自一體 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)4座三廂車(chē) | 5門(mén)4座掀背車(chē) | 4門(mén)4座三廂車(chē) |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4956×1881×1423 | 4969×1911×1420 | 5007×1894×1403 |
| 軸距(mm): | 2874 | 2914 | 2968 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 250 | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | 5.6 | 5.3 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.8 | - | 8.9 |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 掀背車(chē) | 三廂車(chē) |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4956 | 4969 | 5007 |
| 寬度(mm): | 1881 | 1911 | 1894 |
| 高度(mm): | 1423 | 1420 | 1403 |
| 軸距(mm): | 2874 | 2914 | 2968 |
| 前輪距(mm): | 1594 | - | 1600 |
| 后輪距(mm): | 1600 | - | 1665 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | 126 |
| 車(chē)重(kg): | - | 1925 | - |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 5 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容積(L): | - | 75 | 70 |
| 行李廂容積(L): | - | 535 | 460 |
| 行李廂最大容積(L): | - | 1390 (座椅放倒) | 1265 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | N55B30 |
| 排量(mL): | 2996 | 2995 | 2979 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 機(jī)械增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 333 | 310 | 320 |
| 最大功率(kW): | 245 | 228 | 235 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5250 | 5500-6500 | 5800 |
| 最大扭矩(N·m): | 480 | 440 | 450 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1600-4000 | 2900-4500 | 1300-4500 |
| 氣缸排列形式: | V型 | V型 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 6 | 6 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | 10.2 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | 84 |
| 行程(mm): | - | - | 89.6 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | Double VANOS/Valvetronic |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國(guó)V | 國(guó)Ⅳ | 歐Ⅳ |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 7擋手自一體 | 7擋雙離合 | 8擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 8 |
| 變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 四輪驅(qū)動(dòng) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 托森式差速器 | 多片離合器 |
| 前懸掛類(lèi)型: | 四連桿獨(dú)立懸掛 | 四連桿獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 梯形連桿式獨(dú)立懸掛 | 鋁合金多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 腳剎 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
| 前輪胎規(guī)格: | 255/35 R19 | 265/35 R20 | 245/40 R19 |
| 后輪胎規(guī)格: | 255/35 R19 | 265/35 R20 | 275/35 R19 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 無(wú) |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | 126 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | ● |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | ● | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | ● | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ○ |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | ● | ● | ○ |
| 空氣懸掛: | ○ | ● | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | ● | ● | ● |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | ● | ○ |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | ● | ● |
| 側(cè)滑門(mén): | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ● | ● | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
| 真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ○ | ● |
| 多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)加熱: | - | ○ | ○ |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 前雷達(dá): | ● | ● | ● |
| 后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
| 倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | ● | ○ |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
| 車(chē)載冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | ● |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● |
| 前排座椅加熱: | ● | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | ○ | ● |
| 前排座椅通風(fēng): | ● | ● | ● |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | ○ |
| 前排座椅按摩: | - | ○ | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ○ | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | ● |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
| 氙氣大燈: | - | - | - |
| LED大燈: | ● | ● | ● |
| 日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● | ● |
| 前霧燈: | - | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ○ |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | ● | ● | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● | - | ○ |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | ○ |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 車(chē)載信息服務(wù): | ● | - | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤(pán): | ● | ● | ● |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | ● |
| 車(chē)載電視: | - | - | ○ |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | ● | - |
| 單碟DVD: | - | - | ● |
| 多碟DVD系統(tǒng): | ● | ○ | ○ |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 14 | 15 | 16 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● | ○ | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● |
| 并線輔助: | ● | - | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - | ○ |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ○ | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | ○ | ○ |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | ● | ○ |
| 全景攝像頭: | ● | ○ | ○ |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | |||
青年才俊的糾結(jié) 奧迪A7對(duì)比奔馳CLS
502評(píng)論 2019-01-13
主編體驗(yàn)奔馳GLS:最接近完美的SUV !
270評(píng)論 2018-09-27
優(yōu)雅和科技的碰撞 奔馳CLS對(duì)比奧迪A7
270評(píng)論 2018-09-22
基因突變 實(shí)拍CLS 350 4MATIC先行特別版
213評(píng)論 2018-08-19
全新家族化造型 實(shí)拍奔馳全新一代CLS
146評(píng)論 2018-06-15
特斯拉Roadster參數(shù)細(xì)節(jié)曝光 三電機(jī)布局+1000km續(xù)航
皆電新能源 2019-10-09
季度交付4799輛!ES6已成蔚來(lái)扭轉(zhuǎn)局勢(shì)的關(guān)鍵
皆電新能源 2019-10-09
正在加載中...
海報(bào)生成中...
生成失敗