文章分頁功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
吉利GX7推出了運(yùn)動(dòng)版,當(dāng)我們將注意力放到它的身上,仔細(xì)觀察運(yùn)動(dòng)二字的表現(xiàn)力時(shí),卻發(fā)現(xiàn),“運(yùn)動(dòng)”似乎更像是一個(gè)口號(hào),它針對(duì)的不是一款車型,而是全面的品質(zhì)提升以及向家族化靠攏的決心,說人話就是,吉利GX7小改款了。
| 體驗(yàn)讀圖模式 |
GX7這次不僅在車型配置上有調(diào)整,在設(shè)計(jì)上也遵循了家族化的改動(dòng),而大哥吉利豪情自然是它要看齊的對(duì)象。不僅如此,GX7還保持了同等的用料與工藝,尤其是內(nèi)飾豪華感營造上要更為出色。
點(diǎn)擊相關(guān)閱讀了解吉利GX7更多評(píng)測(cè)內(nèi)容
●GX7配置車型得到整合,選擇更清晰
每當(dāng)我們選定一款車型時(shí),還要面臨該選擇哪款車型配置更具性價(jià)比,拿吉利GX7來說,之前1.8L車型就有6款,而如今車型選擇更簡潔調(diào)整為三款,不過會(huì)有國Ⅳ和國Ⅴ兩種排放標(biāo)準(zhǔn)。另外,2.0L運(yùn)動(dòng)版車型共計(jì)推出了四款,只提供一款手動(dòng)擋,其他全匹配6速自動(dòng)變速器。而之前的的2.4L排量車型被取消掉了。
●細(xì)說外觀內(nèi)飾變哪了?
外觀上的變化很少確實(shí)要仔細(xì)觀察,從整體的設(shè)計(jì)來看GX7運(yùn)動(dòng)版并沒有與之前有明顯的區(qū)別,還是比較飽滿,穩(wěn)重的造型,不過帶有紅色吉利英文標(biāo)識(shí)的輪轂蓋與雙色輪轂樣式確實(shí)讓人有一絲聯(lián)想,這是很多推出“運(yùn)動(dòng)版車型”的慣用手法,不過僅此而已。尾部的設(shè)計(jì)也如前臉相似變化很小,但在高位剎車燈上增加的GEELY標(biāo)識(shí)還是挺洋氣的。
要說內(nèi)飾的變化是最大的,GX7運(yùn)動(dòng)版完全采用了與吉利豪情相同的內(nèi)飾設(shè)計(jì),仿木紋、多軟性材質(zhì)的加入,以及中控臺(tái)上繁多的操控鍵顯得就十分有料,顯示屏的尺寸也由之前的7英寸增加到了8英寸。內(nèi)飾唯一沒有變化的就是方向盤了,按鍵功能也相同,紅色縫線依舊細(xì)致。至于配置方面,無鑰匙進(jìn)入/啟動(dòng)、導(dǎo)航、倒車可視、藍(lán)牙免提、定速巡航以及主駕駛席電動(dòng)調(diào)節(jié)、座椅加熱都一應(yīng)俱全,只是ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng)依舊沒有出現(xiàn)在改款車型中。
●空間依舊是亮點(diǎn)
空間表現(xiàn)讓GX7在同級(jí)別中具備優(yōu)勢(shì),盡管軸距只有2661毫米,但空間的靈活度極高的保證了舒適性和承載能力。第二排座椅可以做到前后移動(dòng),同時(shí)靠背也能進(jìn)行一定的角度調(diào)節(jié),更方便后排行李的碼放以及乘客對(duì)腿部空間的需求,而地板也采用了平整化的設(shè)計(jì),實(shí)用性被大大提升了。
●駕駛舒適,底盤調(diào)校是優(yōu)勢(shì)
運(yùn)動(dòng)版車型依然搭載的是那臺(tái)經(jīng)典的2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī), 帶有CVVT技術(shù),最大功率為104千瓦/6000轉(zhuǎn),并且在4000-4500轉(zhuǎn)就可以達(dá)到178牛米的峰值扭矩,其參數(shù)表現(xiàn)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中基本持平,變速器手動(dòng)匹配的是5速,而自動(dòng)變速器是由澳大利亞DSI提供的6速手自一體變速器,帶有S運(yùn)動(dòng)擋位。
這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的參數(shù)表現(xiàn)并不搶眼,但是搭載到GX7上完全可以應(yīng)付日常對(duì)動(dòng)力的需求,3000轉(zhuǎn)之前動(dòng)力表現(xiàn)趨于平順,油門也很線性,脾氣隨和很快就能習(xí)慣。但由于本次試駕路線在麗江至玉龍雪山,隨著海拔的升高,動(dòng)力也受到了一些影響,因?yàn)橹霸谡-h(huán)境下試駕感覺動(dòng)力接近4000轉(zhuǎn)時(shí)加速感提升的比較明顯,現(xiàn)在我們則要更早的壓榨油門持續(xù)拉高轉(zhuǎn)速才能獲得同等的效果,此時(shí),變速器的換擋也變得鏗鏘有力起來。
這臺(tái)變速器在應(yīng)對(duì)激烈駕駛時(shí)會(huì)顯得有些力不從心,D擋模式下反應(yīng)并不是很積極,更多的還是在為平順的動(dòng)力輸出提供了幫助。當(dāng)調(diào)節(jié)到S運(yùn)動(dòng)擋位之后,響應(yīng)速度得到改善,急加速時(shí)的動(dòng)力輸出也變得更順暢了,但更注重日常駕駛的舒適性和經(jīng)濟(jì)性才是它的特點(diǎn)。
荷蘭PDE與沃爾沃合作參與了GX7的底盤調(diào)校,這使得GX7的底盤得到了進(jìn)一步的優(yōu)化,尤其是在應(yīng)對(duì)底盤震動(dòng)以及噪音方面,可以明顯感覺到在復(fù)雜路面情況的處理更輕松、從容,多余的震動(dòng)以及噪音都被很好的隔絕車外,而且經(jīng)過碎石路面底盤整體感也更強(qiáng),駕感更緊湊,這是在很多同級(jí)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中都少見的細(xì)膩感,對(duì)舒適性的提升效果明顯。
方向盤還是偏沉了一些,對(duì)于很多女性駕駛者來說它在城市中可能會(huì)費(fèi)點(diǎn)力,但是精準(zhǔn)的轉(zhuǎn)向、少虛量的設(shè)定并沒有影響車輛的靈活性。
| 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:李明凱 | |
|---|---|
優(yōu)點(diǎn)1、 配置豐富2、 空間靈活多變3、 舒適性出色 | 缺點(diǎn)1、 動(dòng)力缺少爆發(fā)力 |
整體評(píng)價(jià) | |
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| 車型圖片: | |
| 車型信息: | 吉利GX7 2015款 運(yùn)動(dòng)版 2.0L 自動(dòng)尊貴型 |
| 官方價(jià): | 11.99萬 |
| 廠商: | 吉利汽車 |
| 級(jí)別: | 緊湊型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2015-03 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 141 |
| 最大扭矩(N·m): | 178 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4553×1833×1700 |
| 軸距(mm): | 2661 |
| 最高車速(km/h): | 160 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 9.2 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV |
| 長度(mm): | 4553 |
| 寬度(mm): | 1833 |
| 高度(mm): | 1700 |
| 軸距(mm): | 2661 |
| 前輪距(mm): | 1560 |
| 后輪距(mm): | 1560 |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 1564 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | 60 |
| 行李廂容積(L): | - |
| 行李廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JLD-4G20 |
| 排量(mL): | 1997 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 141 |
| 最大功率(kW): | 104 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 178 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | CVVT |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+組合式梯形副車架 |
| 后懸掛類型: | 多連桿獨(dú)立懸掛+梯形副車架 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 24 |
| 離去角(°): | 24 |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
| 上坡輔助: | - |
| 自動(dòng)駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - |
| 側(cè)滑門: | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達(dá): | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | ● |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | - |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車載信息服務(wù): | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |
質(zhì)感性價(jià)比均大幅提升 吉利GX7購車手冊(cè)
31評(píng)論 2015-04-24
更精致實(shí)用 試駕吉利GX7 2.0自動(dòng)尊貴型
33評(píng)論 2014-03-05
5.6萬輛全球鷹GX7/GX9/GC7 因氣囊隱患
11評(píng)論 2016-10-19
吉利下半年推兩款新車 新款GX7/新帝豪
49評(píng)論 2016-04-29
特斯拉Roadster參數(shù)細(xì)節(jié)曝光 三電機(jī)布局+1000km續(xù)航
皆電新能源 2019-10-09
季度交付4799輛!ES6已成蔚來扭轉(zhuǎn)局勢(shì)的關(guān)鍵
皆電新能源 2019-10-09
正在加載中...
海報(bào)生成中...
生成失敗