文章分頁(yè)功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)試駕】力帆樂(lè)途是力帆汽車(chē)最新引入市場(chǎng)的一款7座車(chē)型,就在近日,官方公布了其價(jià)格區(qū)間在3.98-5.98萬(wàn)元。如此低廉的價(jià)格也被廠(chǎng)家賦予了高端7座MPV的重任,那么,這款新車(chē)究竟表現(xiàn)如何,且看我們今天的試駕體驗(yàn)。
| 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 外觀:方正的外觀不乏時(shí)尚元素
樂(lè)途本次共推出1.2和1.5兩種排量各3款車(chē)型,其中1.5排量車(chē)型均被命名為樂(lè)途S,以強(qiáng)調(diào)自己的動(dòng)力更加強(qiáng)勁。不過(guò)本次試駕體驗(yàn)的是1.2車(chē)型,兩車(chē)在外觀、內(nèi)飾方面有細(xì)微差別。
● 內(nèi)飾:對(duì)稱(chēng)設(shè)計(jì) 做工有提升空間
● 空間:7座設(shè)定 第三排也可以保證實(shí)用性
● 動(dòng)力:1.2排量滿(mǎn)足日常駕駛 上手輕松
編輯總結(jié):通過(guò)一下午的體驗(yàn),對(duì)樂(lè)途1.2舒適型有了一定認(rèn)識(shí),雖然這款車(chē)型在做工上還有一定提升空間,動(dòng)力也稱(chēng)不上迅猛,但整體情況達(dá)到行業(yè)預(yù)期水準(zhǔn)。不過(guò)和行業(yè)領(lǐng)頭羊五菱宏光相比,在做工和行駛品質(zhì)上確實(shí)有些差距,但考慮到樂(lè)途更低的售價(jià)(最低配樂(lè)途要便宜4千元),這點(diǎn)差距就可以忽略了。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| 車(chē)型圖片: | |
| 車(chē)型信息: | 力帆樂(lè)途 2015款 1.2L 舒適型 |
| 官方價(jià): | 4.58萬(wàn) |
| 廠(chǎng)商: | 力帆汽車(chē) |
| 級(jí)別: | 微面 |
| 上市時(shí)間: | 2015-02 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.2L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 84 |
| 最大扭矩(N·m): | 108 |
| 變速箱: | 5擋手動(dòng) |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)7座MPV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4350×1730×1815 |
| 軸距(mm): | 2720 |
| 最高車(chē)速(km/h): | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.2 |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年或6萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | MPV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4350 |
| 寬度(mm): | 1730 |
| 高度(mm): | 1815 |
| 軸距(mm): | 2720 |
| 前輪距(mm): | - |
| 后輪距(mm): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車(chē)重(kg): | 1270 |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 7 |
| 油箱容積(L): | - |
| 行李廂容積(L): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | LF470Q-2h |
| 排量(mL): | 1206 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 84 |
| 最大功率(kW): | 62 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 108 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3600-4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 5擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 5 |
| 變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 多連桿非獨(dú)立懸架 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 液壓助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 鼓式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 185/65 R14 |
| 后輪胎規(guī)格: | 185/65 R14 |
| 備胎規(guī)格: | - |
| 接近角(°): | 20.8 |
| 離去角(°): | 12.5 |
| 縱向通過(guò)角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | - |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | - |
| 駕駛座安全氣囊: | - |
| 副駕駛安全氣囊: | - |
| 前排側(cè)氣囊: | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ○ |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
| 上坡輔助: | - |
| 自動(dòng)駐車(chē): | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - |
| 側(cè)滑門(mén): | ● |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
| 真皮方向盤(pán): | - |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | - |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤(pán): | - |
| 方向盤(pán)換擋: | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - |
| 定速巡航: | - |
| 前雷達(dá): | - |
| 后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ○ |
| 倒車(chē)視頻影像: | - |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車(chē)載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | - |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | ● |
| 后排座椅比例放倒: | - |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | - |
| 后座中央扶手: | - |
| 后排杯架: | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● |
| 自動(dòng)空調(diào): | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | - |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | - |
| 日間行車(chē)燈: | ○ |
| 自動(dòng)頭燈: | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | - |
| 后雨刷: | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
| 車(chē)載信息服務(wù): | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ○ |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 內(nèi)置硬盤(pán): | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | - |
| 車(chē)載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線(xiàn)輔助: | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | |
力帆樂(lè)途部分車(chē)型調(diào)價(jià) 現(xiàn)售4.28-4.68萬(wàn)
93評(píng)論 2015-10-09
力帆樂(lè)途S超值版上市 售4.28-4.38萬(wàn)元
20評(píng)論 2015-09-15
力帆樂(lè)途官方降價(jià)4000元 3.58萬(wàn)元起售
34評(píng)論 2015-09-07
力帆樂(lè)途增兩款紀(jì)念版 售4.08/4.38萬(wàn)
188評(píng)論 2015-07-17
特斯拉Roadster參數(shù)細(xì)節(jié)曝光 三電機(jī)布局+1000km續(xù)航
皆電新能源 2019-10-09
季度交付4799輛!ES6已成蔚來(lái)扭轉(zhuǎn)局勢(shì)的關(guān)鍵
皆電新能源 2019-10-09
正在加載中...
海報(bào)生成中...
生成失敗