文章分頁功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】五菱宏光的持續(xù)熱銷足以體現(xiàn)國內(nèi)商用車市場的極大潛力,隨著消費(fèi)者用車需求的變化,推出空間更大軸距更長的車型被提上日程,上汽通用五菱可沒有因?yàn)楹旯馀c寶駿730的成功而停下腳步,一臺(tái)車長超過5米,軸距達(dá)到3.2米的實(shí)用型商務(wù)車五菱征程誕生了。
| 體驗(yàn)讀圖模式 |
這款C1牌照即可駕駛,采用中置后驅(qū)的大車又有那些本事呢?今天我們就來一探究竟。
●三個(gè)問題快速了解五菱征程征程
Q1:五菱征程是一款怎樣的車?
五菱征程定位于“實(shí)用型商務(wù)車”,主要滿足物流貨運(yùn)、客貨兩用、商旅通勤等用途,它的問世填補(bǔ)了上汽通用五菱在領(lǐng)域上的空白。
Q2:它有哪些競爭對手?
五菱征程的同級對手并不弱,金杯新海獅、東風(fēng)風(fēng)行菱智以及長安睿行等。
Q3:它有那些亮點(diǎn)呢?
雖進(jìn)軍中大型自主商務(wù)車領(lǐng)域有點(diǎn)晚,但五菱征程并不缺乏亮點(diǎn)。
●外觀:
●內(nèi)飾:
●座椅:
●空間:
●試駕:
| 編輯點(diǎn)評評測編輯:高磊 | |
|---|---|
| 五菱征程 1.8L 豪華型 | |
優(yōu)點(diǎn)1、 軸距長空間大2、 發(fā)動(dòng)機(jī)低扭輸出較好3、 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向輕松4、 9個(gè)三點(diǎn)式安全帶 | 缺點(diǎn)1、 行駛噪音略大2、 沒有標(biāo)配安全氣囊3、 跑高速時(shí)較吃力 |
整體評價(jià)這是上汽通用五菱推出的首款大型商用車,就一天的試駕體驗(yàn)來看各方面都能做到比較令人滿意的程度。首先這是一臺(tái)車長超過5米,軸距超過3.2米的大車,空間尺寸與靈活性都非常不錯(cuò);其次電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向、發(fā)動(dòng)機(jī)的低扭以及頂配的螺旋彈簧五連桿式半獨(dú)立懸掛都給我留下比較好的印象。但只有頂配才標(biāo)配ABS EBD和選裝安全氣囊確實(shí)有些遺憾。 | |
車型參數(shù)配置對比 | ||||
| 車型圖片: | ||||
| 車型信息: | 五菱征程 2015款 1.8L 豪華型 | 睿行 2014款 1.5 經(jīng)典型油氣兩用 | 新海獅 2014款 新海獅 2.0 豪華型V19 | 菱智 2015款 M5 Q7 2.0L 9座長軸豪華版 |
| 官方價(jià): | 7.7萬 | 7.19萬 | 9.68萬 | 8.79萬 |
| 廠商: | 上汽通用五菱 | 長安汽車 | 華晨金杯 | 東風(fēng)風(fēng)行 |
| 級別: | 輕客 | 輕客 | 輕客 | MPV |
| 上市時(shí)間: | - | - | - | 2014-11 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8L L4 | 1.5L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 133 | 109 | 106 | 111 |
| 最大扭矩(N·m): | 182 | - | 180 | 163 |
| 變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | - | 5擋手動(dòng) |
| 車身結(jié)構(gòu): | MPV | 客車 | 4門9座客車 | 4門9座MPV |
| 長×寬×高(mm): | 5090×1780×1925 | 4805×1715×1990 | 4880×1700×2095 | 5115×1720×1960 |
| 軸距(mm): | 3205 | 3050 | - | 3000 |
| 最高車速(km/h): | 140 | - | - | 150 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.8 | - | - | 9.66 |
| 整車質(zhì)保: | - | - | - | 五年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | MPV | 客車 | 客車 | MPV |
| 長度(mm): | 5090 | 4805 | 4880 | 5115 |
| 寬度(mm): | 1780 | 1715 | 1700 | 1720 |
| 高度(mm): | 1925 | 1990 | 2095 | 1960 |
| 軸距(mm): | 3205 | 3050 | - | 3000 |
| 前輪距(mm): | 1480 | - | - | 1445 |
| 后輪距(mm): | 1480 | - | - | 1420 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | 190 |
| 車重(kg): | - | 1475 | - | - |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 7/9 | 7/9 | 9 | 9 |
| 油箱容積(L): | 55 | 43 | - | - |
| 行李廂容積(L): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | LJ479QE2 | 4G15S | V19 | 4G63S4M |
| 排量(mL): | 1798 | - | - | 1997 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 133 | 109 | 106 | 111 |
| 最大功率(kW): | 98 | 80 | 78 | 82 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | - | 4600-4800 | 5250 |
| 最大扭矩(N·m): | 182 | - | 180 | 163 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3600-4000 | - | 2400-3600 | 4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | - | 4 |
| 壓縮比: | 10 | - | - | 9.5 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | - | - | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | - | - | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | - | - | - | 鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅳ | 國IV/國V | - | 國IV/國V |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 簡稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | - | 5擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | - | 5 |
| 變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | - | 手動(dòng)變速箱(MT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 中置后驅(qū) | 中置后驅(qū) | 中置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿螺旋彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | - | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 215/65 R15 |
| 后輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 215/65 R15 |
| 備胎規(guī)格: | - | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | 190 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | - | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | - | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | - | - | - | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ○ | - | ○ | - |
| 副駕駛安全氣囊: | ○ | - | ○ | - |
| 前排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - | - | - |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | - | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | - | - | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 上坡輔助: | - | - | - | - |
| 自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | - | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | - | - |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | ● | - | ● | ● |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | - | - | - | - |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | - | - | - | - |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - |
| 前雷達(dá): | - | - | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | - | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | - | - | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | ● | ● | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | ● | - | ● |
| 前座中央扶手: | ● | - | - | - |
| 后座中央扶手: | - | - | - | - |
| 后排杯架: | - | - | - | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | - | ● |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - | - |
| 氙氣大燈: | - | - | - | - |
| LED大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | - | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | - |
| 大燈高度可調(diào): | - | - | - | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | - | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | - | - | - | - |
| 車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | - | - | - | - |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - | - |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | - | - | - | - |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | ○ | - | ○ | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | - | 4 | 4 | 4 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
五菱征程上市 推7座/9座版售6.6-7.72萬
40評論 2014-12-01
2014年四季度上市新車預(yù)覽 約50臺(tái)登場
16評論 2014-10-15
五菱征程內(nèi)飾實(shí)車圖曝光 采用9座布局
38評論 2014-09-10
9座五菱征程實(shí)車圖曝光 預(yù)計(jì)年內(nèi)上市
29評論 2014-09-02
特斯拉Roadster參數(shù)細(xì)節(jié)曝光 三電機(jī)布局+1000km續(xù)航
皆電新能源 2019-10-09
季度交付4799輛!ES6已成蔚來扭轉(zhuǎn)局勢的關(guān)鍵
皆電新能源 2019-10-09
正在加載中...
海報(bào)生成中...
生成失敗