文章分頁功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
福特Mustang野馬,對于熟悉美國肌肉車的人來說都是一種信仰一種精神一種追求與誘惑,無奈于老款昂貴的價(jià)格以及超排量的V8 5.0發(fā)動機(jī)以及國內(nèi)購買的不順暢,導(dǎo)致其在國內(nèi)只是極少部分人的玩具。
| 2015款福特Mustang 售價(jià) | |
| 車型 | 售價(jià)(萬) |
| 2.3T EcoBoost 性能版 | 39.98 |
| 2.3T EcoBoost 運(yùn)動版 | 40.58 |
| 2.3T EcoBoost 50周年紀(jì)念版 | 42.98 |
在這個(gè)2015年,福特為Mustang野馬配上了2.3T的發(fā)動機(jī),以及全新改進(jìn)過的底盤,正式的進(jìn)入中國市場,而售價(jià)方面也是從39.8萬-42.98萬(2.3T車型),價(jià)格方面頗具誘惑力。想想40萬就能買到一臺美式肌肉范的車(發(fā)動機(jī)非V8,不滿足肌肉車的標(biāo)準(zhǔn),目前V8車型暫未上市),實(shí)際在面子上是很不錯(cuò)的事情。不過問題來了,目前在售的3款車型差價(jià)不大,怎么選怎么買呢?先不著急,我們來看看2015款福特Mustang的改變再來談?wù)勗趺促徺I哪款更有性價(jià)比吧。
看完福特Mustang最大的改進(jìn)和變化之后,接著來簡單的看下外觀和內(nèi)飾細(xì)節(jié),不過我相信對野馬感興趣的你們,都已經(jīng)熟悉這些變化,如果你覺得無趣,那么請直接點(diǎn)擊到第二頁看配置分析。
太多外觀內(nèi)飾的東西,我們就不說了,我們來看看配置的東西,哪個(gè)版本值得買。首先我們來看看最低配的2.3T EcoBoost 性能版有些什么基本配置。請點(diǎn)擊進(jìn)入下一頁。
福特野馬2.3T EcoBoost 性能版
官方指導(dǎo)價(jià):39.98萬
首先在這里先說明一下,這次發(fā)售的2.3T的Mustang野馬三個(gè)版本所有的電子科技配置都完全一致,動力性能調(diào)節(jié)也沒有任何區(qū)別,三者唯一的區(qū)別僅僅在于外觀、內(nèi)飾上的一點(diǎn)小區(qū)別以及50周年紀(jì)念版的標(biāo)識。至于有什么區(qū)別,先不急,我們來看看2.3T EcoBoost 性能版配備了什么配置。
| 2015款野馬外觀內(nèi)飾及基本配置 | |||||
| 氙氣大燈帶LED霧燈 | LED尾燈 | ||||
| 電動折疊加熱后視鏡+小馬投射燈 | 后保險(xiǎn)杠擾流板 | ||||
| 環(huán)境氛圍燈 | 防眩目后視鏡 | ||||
| 鋁飾儀表盤 | 全鋁腳踏板 | ||||
| 前后腳墊 | 發(fā)光門檻踏板 | ||||
| 可加熱制冷真皮座椅 | 座椅前后電動調(diào)節(jié)+電動腰托 | ||||
| 多功能真皮方向盤 | 無鑰匙進(jìn)入+一鍵啟動系統(tǒng) | ||||
| SYNC車載多媒體通訊娛樂系統(tǒng) | 8英寸LCD觸控屏 | ||||
| 4.2英寸彩色LCD儀表盤顯示屏 | 9揚(yáng)聲器 | ||||
| GPS導(dǎo)航 | 車窗一鍵升降 | ||||
| ANC駕駛艙主動降噪系統(tǒng) | 真皮座椅+副駕前后電動調(diào)節(jié) | ||||
其實(shí)福特Mustang野馬的基礎(chǔ)配置是不差的,但是算不上豪華,像自動大燈、自動雨刮等等一些實(shí)用功能都沒能配上,不過對于一款主打運(yùn)動的雙門肌肉范跑車來說,這也不算什么,就如賽車請不要在意做工與配置一般,喜歡就好,別在意那些細(xì)節(jié)。
| 2015款野馬安全配置 | |||||
| ESC電子穩(wěn)定系統(tǒng) | 定速巡航 | ||||
| 前排雙氣囊 | 側(cè)氣簾 | ||||
| 前排主副駕膝部氣囊 | 前排個(gè)人駕駛安全系統(tǒng) | ||||
| 車身全方位報(bào)警系統(tǒng) | 電子主動防盜系統(tǒng) | ||||
| SOS碰撞發(fā)生警報(bào)系統(tǒng) | K型前塔頂平衡拉桿 | ||||
| 倒車影像 | 泊車輔助系統(tǒng) | ||||
| 兒童安全鎖 | 換擋撥片 | ||||
| 胎壓監(jiān)測 | |||||
安全配置方面福特Mustang野馬還是非常到位的,除了齊全的氣囊和氣簾,就連主副駕的位置都配上了膝部安全氣囊,全面的減少碰撞所帶來的傷害,因?yàn)樗娴暮芤榜R。另外2015款野馬全系具備駕駛模式、轉(zhuǎn)向模式等可選擇的功能,心情如何,就選擇什么選項(xiàng)來駕駛,不錯(cuò)。
福特Mustang 野馬 2.3T EcoBoost 運(yùn)動版
官方指導(dǎo)價(jià):40.58萬
好了,輪到野馬 2.3T EcoBoost 運(yùn)動版,這個(gè)運(yùn)動版相比性能版,價(jià)格多了6000塊錢,而這6000塊錢均沒有體現(xiàn)在配置上,而是花在了“側(cè)身底部運(yùn)動飾條、運(yùn)動風(fēng)格后視鏡”這兩個(gè)裝飾件上,具體長什么樣子?抱歉,我們目前不知道,因?yàn)檎冶榱怂匈Y料都未能找到相關(guān)運(yùn)動版的圖片,在此無法展示,至于值不值得嘛!想要買車的自己衡量,畢竟6000塊不多不少的。
| 2015款野馬性能版與運(yùn)動版配置對比 | ||||||
| 配置/車型 | 野馬 2.3T EcoBoost 性能版 | 野馬 2.3T EcoBoost 運(yùn)動版 | ||||
| 差價(jià) | 39.98萬 | 40.58萬(+6000元) | ||||
| 側(cè)身底部運(yùn)動飾條 | - | ● | ||||
| 運(yùn)動風(fēng)格后視鏡 | - | ● | ||||
2.3T EcoBoost 50周年紀(jì)念版(限量2000臺,中國限量100臺)
官方指導(dǎo)價(jià)格:42.98萬
50周年紀(jì)念版的福特Mustang野馬,同樣在配置上沒有任何的區(qū)別,也沒有配備運(yùn)動版的裝飾套件,與性能版相比,多出來的3萬元更多是買一個(gè)情懷,買一個(gè)限量,因?yàn)檫@個(gè)版本限量2000臺,中國限量100臺。
| 2015款野馬50周年紀(jì)念版與性能版配置對比 | ||||||
| 配置/車型 | 野馬 2.3T EcoBoost 性能版 | 野馬 2.3T EcoBoost 運(yùn)動版 | ||||
| 差價(jià) | 39.98萬 | 42.9萬(+3萬元) | ||||
| 特殊真皮織物座椅及門板材質(zhì) | - | ● | ||||
| “50周年紀(jì)念版”儀表臺邊緣飾板 | - | ● | ||||
| “50周年紀(jì)念版”鋁合金門檻踏板 | - | ● | ||||
| “50周年紀(jì)念版”車尾盾形奔馬徽標(biāo) | - | ● | ||||
| “50周年紀(jì)念版”徽標(biāo)儀表盤 | - | ● | ||||
| “50周年紀(jì)念版”膠墊 | - | ● | ||||
●購買推薦(滿分五星★★★★★)
●福特野馬2.3T EcoBoost 性能版(★★★★☆)
官方指導(dǎo)價(jià):39.98萬
推薦理由&小結(jié):基于三款車在功能配置上沒有任何的區(qū)別,這款售價(jià)最低的版本自然是最有性價(jià)比的車型,因?yàn)殚_起來用起來和其他兩個(gè)版本是真心的沒有區(qū)別。而對于運(yùn)動版,那多出來的6000元買的就是和性能版的輕微不同,當(dāng)然這也是一個(gè)原廠配件的情懷。而國內(nèi)限量100臺的50周年限量版,如果你真的有野馬的紀(jì)念情懷,也不缺這3萬塊錢,并且要的就是那幾個(gè)logo,讓然也是可以買的。至于性價(jià)比可玩性當(dāng)然依然還是入門的野馬2.3T EcoBoost 性能版,為什么?因?yàn)榕渲猛耆珱]區(qū)別。
車型參數(shù)配置對比 | |||
| 車型圖片: | |||
| 車型信息: | 野馬 2015款 2.3T 運(yùn)動版 | 野馬 2015款 2.3T 性能版 | 野馬 2015款 2.3T 50周年紀(jì)念版 |
| 官方價(jià): | 40.58萬 | 39.98萬 | 42.98萬 |
| 廠商: | 福特(進(jìn)口) | 福特(進(jìn)口) | 福特(進(jìn)口) |
| 級別: | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
| 上市時(shí)間: | 2015-01 | 2015-01 | 2015-01 |
| 發(fā)動機(jī): | 2.3T L4 | 2.3T L4 | 2.3T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 314 | 314 | 314 |
| 最大扭矩(N·m): | 434 | 434 | 434 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 |
| 長×寬×高(mm): | 4787×1916×1387 | 4787×1916×1387 | 4787×1916×1387 |
| 軸距(mm): | 2719 | 2719 | 2719 |
| 最高車速(km/h): | 233 | 233 | 233 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
| 整車質(zhì)保: | - | - | - |
| 車身結(jié)構(gòu): | 硬頂跑車 | 硬頂跑車 | 硬頂跑車 |
| 長度(mm): | 4787 | 4787 | 4787 |
| 寬度(mm): | 1916 | 1916 | 1916 |
| 高度(mm): | 1387 | 1387 | 1387 |
| 軸距(mm): | 2719 | 2719 | 2719 |
| 前輪距(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
| 后輪距(mm): | 1637 | 1637 | 1637 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - |
| 車重(kg): | 1661 | 1661 | 1661 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 2 | 2 | 2 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容積(L): | 59 | 59 | 59 |
| 行李廂容積(L): | 382 | 382 | 382 |
| 發(fā)動機(jī)型號: | - | - | - |
| 排量(mL): | 2261 | 2261 | 2261 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 314 | 314 | 314 |
| 最大功率(kW): | 231 | 231 | 231 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 434 | 434 | 434 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000 | 3000 | 3000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V |
| 電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 |
| 后輪胎規(guī)格: | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 |
| 備胎規(guī)格: | 無 | 無 | 無 |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | ● | ● | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 上坡輔助: | - | - | - |
| 自動駐車: | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ● | ● | ● |
| 電動天窗: | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 運(yùn)動外觀套件: | ● | ● | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | ● | ● |
| 方向盤加熱: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 前雷達(dá): | - | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動風(fēng)格座椅: | ● | ● | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | ● | ● | ● |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | - | - |
| 后排杯架: | - | - | - |
| 手動空調(diào): | - | - | - |
| 自動空調(diào): | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● |
| 氙氣大燈: | ● | ● | ● |
| LED大燈: | - | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● | ● |
| 自動頭燈: | - | - | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● | ● |
| 前霧燈: | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | - | - | - |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | - | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 車載信息服務(wù): | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | ● | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 8 |
| 自動泊車入位: | - | - | - |
| 發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |||
史上最強(qiáng) 全新福特Mustang Shelby GT500
24評論 2019-01-15
外觀配置皆升級 實(shí)拍2018款福特Mustang
51評論 2018-06-04
年輕的果實(shí) 評福特Mustang 50周年紀(jì)念版
109評論 2015-04-07
永遠(yuǎn)年輕 試駕全新福特Mustang 2.3T
103評論 2015-01-21
野馬變電馬?福特Mustang純電SUV續(xù)航600km
皆電新能源 2019-05-07
特斯拉Roadster參數(shù)細(xì)節(jié)曝光 三電機(jī)布局+1000km續(xù)航
皆電新能源 2019-10-09
正在加載中...
海報(bào)生成中...
生成失敗