文章分頁功能可以快速定位到想看的內容哦~
【太平洋汽車網 導購頻道】提起馬自達,大家可能就會想到“操控”、“轉子發動機”這樣的字眼,而馬自達將自己的品牌DNA總結為兩個詞——Zoom-Zoom。 Zoom-Zoom是人們在孩提時代使用的模仿汽車發動機的聲音。他表達了孩子在玩玩具車或騎自行車時感受到的運動魔力。馬自達的轎車也都很好的繼承了這樣的家族基因,年輕化的外觀和出眾操控就是他想要向人們傳達的理念。
| 體驗讀圖模式 |
● 實拍車型:2014款 2.5L 尊貴型 售價24.38萬
一汽馬自達CX-7在尺寸上歸屬中型SUV范疇,與漢蘭達、勝達等是一個級別,但在定價上確劃分到主流緊湊型SUV的領地,與本田CR-V、翼虎、途觀定價重疊。這樣天生的錯位優勢便是馬自達CX-7的市場定位。而回歸產品本身,馬自達CX-7到底是一款什么樣的車?會有什么樣的駕乘感受呢?此次我們眾編輯將由內而外、由靜到動給大家進行一次詳細的體驗報告。(PS:本次的體驗是我們由我們北京的五位編輯來完成)
● 馬自達CX-7外觀篇 加入跑車元素,造型前衛
一汽馬自達CX-7的外觀與上市之初相比基本保持不變,但得益于前衛的外型設計,以現在的眼光來看依然不過時。車身融入了許多跑車的元素,從前臉很明顯就可以看到當家跑車RX-8、MX-5的影子。值得表揚的是,CX-7車身的最小離地間隙208mm,已達到普通SUV所不能實現的高度,這種同級別無法逾越的超高底盤所帶來的通過性,再配上流暢的車身線條和向后縮的車窗,使其從車身整體視覺效果,到整體通過性,都顯得更加動感迷人。
編輯點評:CX-7夸張的大嘴、外擴的輪拱以及柳葉形的前霧燈讓你一眼就能認出這是一輛馬自達;而CROSS風格的車身,刀鋒般的側面再加上跑車化的細節又會讓人疑惑,這樣的設計真的是出自好幾年前嗎?
● 內飾空間篇 樸實無華 格調天成
一汽馬自達CX-7的內飾是屬于典型的日系風格,全黑的配色,經典的三輻方向盤和炮筒儀表盤,還有更多的機械按鍵是屬于耐看的那種。在老馬迷心中正是這樣的專注才顯得更純粹,才稱得上經典。
馬自達CX-7的座椅前排的軟硬適中,長期乘坐也沒什么不適感,而后排的座椅相較前排座椅偏硬。乘坐空間并沒有想象的出色,但比起CR-V,翼虎這一級別的內部空間要好。前排超深的扶手箱是亮點,各種小件也有安身之地。
編輯點評:不得不說CX-7的內飾設計足夠精致純碎,鋼琴黑裝飾的中控臺,動感中不失質感,一些跑車上借鑒過來的元素的更增添了運動氣息。配置上沒有什么花里胡哨的東西,都是實用安全性的配置;乘坐空間方面,一家五口無壓力,而便利貼心的儲物空間和前扶手箱里巨大的儲物格是亮點,再加上后排放倒后,將近1.8米的縱深,容積達455L,完全滿足各種拖拉需求。
● 駕駛感受篇
有人可能會覺得,一輛底盤高的中型SUV何來的操控感,但出色的底盤調教和轉向回饋總能給你驚喜,這便是馬自達的魅力所在,坐在駕駛座上,你并不屈于緩緩直行,變線超車和彎里來彎里去才來得痛快徹底。但2.5L的排量馬力畢竟有限,終究不能達到能給你腎上腺素激增的快感。
動力方面,本次體驗的車型搭載的是一臺2,5L自然吸氣發動機,屬于馬自達的上一代產品。它的最大功率120kW(163PS)/6000rpm,最大扭矩205N·m/2000-5500rpm。變速器是一款5速手自一體變速器,換擋平穩,而2.3T車型上匹配的是6速手自一體。底盤方面,懸架采用的是前麥弗遜式獨立懸掛,后多連桿式獨立懸掛,并且都帶有穩定桿。四驅版本并沒有出現在2.5L車型上。
發動機從數據上看算不上優秀,但馬自達出色的調校,使得日常駕駛CX-7還是顯得很輕松,動力夠用。發動機初段調校靈敏,稍微多踩一點油門,轉速就很快就上2000轉,起步也不會感覺乏力,給人一種動力很充沛的感覺。它同樣帶有很典型的自然吸氣發動機的輸出特性,非常線性。
日常起步加速變速箱的換擋很快,而且非常平順,但迅速深踩油門時,變速箱會有一點遲疑才降檔,這樣難免有時會錯過超車時機。
底盤的調校也體現出了馬自達的功力所在,整個底盤的動態響應非常好。首先是轉向,力道偏沉,但指向很精準,回饋也直接迅速;其次是懸掛非常質感,柔中帶剛,韌性十足,在過彎時的支撐力非常到位,能給予駕駛者足夠的過彎信心。
編輯點評:一汽馬自達的底盤調教出色,行駛質感有點像我之前試駕的英菲尼迪QX60,偏細的方向盤,手感上也是我喜歡的,動力雖然日常行駛完全足夠,但是如果想體驗更強的動力,我建議是選擇2.3T的版本。
● 全文總結:一汽馬自達CX-7是一款具備一定駕駛樂趣的SUV,雖內飾設計足夠精致純粹,主流安全配置也并未缺失。最重要的一點是,它能提供更大的空間,但是價格卻不算高。如果你是一個追求行駛質感和駕駛樂趣勝過看重眼花繚亂的科技裝備的人,馬自達CX-7是一輛值得關注的車。
車型參數配置對比 | ||||
| 車型圖片: | ||||
| 車型信息: | 馬自達CX-7 2014款 2.5 豪華版 | 馬自達CX-7 2014款 2.5 尊貴版 | 馬自達CX-7 2014款 2.3T 智能四驅至尊版 | 馬自達CX-7 2014款 2.3T 智能四驅運動版 |
| 官方價: | 22.98萬 | 24.38萬 | 27.38萬 | 25.98萬 |
| 廠商: | 一汽馬自達 | 一汽馬自達 | 一汽馬自達 | 一汽馬自達 |
| 級別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市時間: | 2014-07 | 2014-07 | 2014-07 | 2014-07 |
| 發動機: | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.3T L4 | 2.3T L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 163 | 163 | 238 | 238 |
| 最大扭矩(N·m): | 205 | 205 | 350 | 350 |
| 變速箱: | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4705×1872×1645 | 4705×1872×1645 | 4705×1872×1645 | 4705×1872×1645 |
| 軸距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| 最高車速(km/h): | - | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | 11.5 | 11.5 | 10.6 | 10.6 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | 10.92 | 10.92 |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | 40.37 | 40.37 |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 9.4 | 9.4 | 11.5 | 11.5 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 |
| 寬度(mm): | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 |
| 高度(mm): | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| 軸距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| 前輪距(mm): | 1627 | 1627 | 1617 | 1617 |
| 后輪距(mm): | 1622 | 1622 | 1612 | 1612 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 車重(kg): | 1629 | 1629 | 1806 | 1806 |
| 車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 62 | 62 | 69 | 69 |
| 行李廂容積(L): | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 發動機型號: | L5 | L5 | L3 | L3 |
| 排量(mL): | 2488 | 2488 | 2261 | 2261 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 163 | 163 | 238 | 238 |
| 最大功率(kW): | 120 | 120 | 175 | 175 |
| 最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 205 | 205 | 350 | 350 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 2000-5500 | 2000-5500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.5 |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發動機特有技術: | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國IV/國V | 國IV/國V | 國Ⅳ | 國Ⅳ |
| 電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
| 簡稱: | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個數: | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
| 四驅形式: | - | - | 適時四驅 | 適時四驅 |
| 中央差速器結構: | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 駐車制動類型: | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
| 前輪胎規格: | 215/70 R17 | 215/70 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| 后輪胎規格: | 215/70 R17 | 215/70 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小轉彎半徑(m): | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● | ● |
| 自動駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 前雷達: | - | - | - | - |
| 后倒車雷達: | - | - | - | - |
| 倒車視頻影像: | - | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節能模式: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 運動風格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - | - | - |
| 駕駛位電動調節: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛位電動調節: | - | ● | ● | - |
| 第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手動空調: | - | - | - | - |
| 自動空調: | ● | ● | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - | - | - |
| 后座出風口: | - | - | - | - |
| 溫度分區控制: | - | - | - | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
| 氙氣大燈: | - | ● | ● | - |
| LED大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | - | - |
| 自動頭燈: | - | ● | ● | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | ● | ● | - |
| 車內氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應雨刷: | - | ● | ● | - |
| GPS導航系統: | - | - | - | - |
| 車載信息服務: | - | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | - | - | - | - |
| 人機交互系統: | - | - | - | - |
| 內置硬盤: | - | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | - | - | - | - |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - | - | - |
| 多碟CD系統: | ● | ● | ● | ● |
| 單碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系統: | - | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 4 | 9 | 9 | 4 |
| 自動泊車入位: | - | - | - | - |
| 發動機啟停技術: | - | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
沉穩舒適風 測試一汽馬自達CX-7
69評論 2014-09-12
變化在配置 對比實拍國產/進口CX-7
48評論 2014-08-07
買中低配挺好 國產馬自達CX-7購車手冊
9評論 2014-07-30
老馬新生 試駕一汽馬自達CX-7 2.3T
80評論 2014-07-10
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗