文章分頁(yè)功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
如果花5萬(wàn)塊錢去買車,我想我會(huì)選擇兩種極端。一種是極端的大,恨不得買個(gè)“小面”用來(lái)當(dāng)拉貨。一種就是不在乎空間而盡量去挑一個(gè)品質(zhì)高點(diǎn)的選擇,這種想法不知道您是否也會(huì)贊同呢?至少我認(rèn)為在品質(zhì)和配置方面的提高是可以彌補(bǔ)空間不足的,就像走著精巧路線的吉利新金剛。
| 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 關(guān)于吉利新款金剛
新款金剛車型在原有三廂車的基礎(chǔ)之上,增加了兩廂和CROSS車型,在外型的選擇方面更加豐富一些。
新金剛兩廂車型是基于吉利英倫SC5-RV新款車型打造,金剛CROSS則為原來(lái)的金鷹CROSS。它們?cè)诙ㄎ环矫鎰e分面向不同的用戶群體,并且在配置方面也有所不同,而我們?cè)囻{的對(duì)象就是主打的三廂版車型。
● 金剛?cè)龓囆陀心男└?jìng)爭(zhēng)對(duì)手?
論個(gè)頭,吉利金剛可能要小于奇瑞E3跟和悅A30,但是從定位來(lái)看它們所瞄準(zhǔn)的確實(shí)同一片人群。
| 參數(shù)對(duì)比 | |||
| 車型 | 新金剛?cè)龓?/strong> | 奇瑞E3 | 和悅A30 |
| 車長(zhǎng) | 4342mm | 4450mm | 4435mm |
| 車寬 | 1692mm | 1748mm | 1725mm |
| 車高 | 1435mm | 1493mm | 1505mm |
| 軸距 | 2502mm | 2570mm | 2560mm |
| 價(jià)格對(duì)比 | |||
| 車型 | 新金剛?cè)龓ㄊ謩?dòng)/自動(dòng)) | 奇瑞E3(手動(dòng)) | 和悅A30(手動(dòng)/自動(dòng)) |
| 售價(jià) | 5.38-6.48萬(wàn) | 5.29-6.79萬(wàn) | 6.28-8.28萬(wàn) |
跟奇瑞E3、和悅A30相比,吉利金剛在塊頭上并不占優(yōu)勢(shì),但是配置卻要更加豐富一些。手動(dòng)車型的價(jià)格要低于其他兩款車型,而配備了4AT的車型在價(jià)格方面也要比A30的CVT車型便宜了不少了。相信便宜了近萬(wàn)元,對(duì)于選購(gòu)這三款車型的消費(fèi)者來(lái)說(shuō),還是值得參考的。
● 金剛?cè)龓媾c其他兩款車型在配置方面有哪些區(qū)別?
金剛的兩廂車型不僅在外觀方面與三廂版車型存在很大的變化,在配置方面也有一定區(qū)別,兩廂版車型配備了前后盤剎,而三廂車型則配備了無(wú)鑰匙進(jìn)入和啟動(dòng)功能,此外天窗和前排中央扶手也將不會(huì)出現(xiàn)在CROSS車型上。
● 外觀:尺寸不變、樣子更年輕
吉利新款金剛的三廂車型在尺寸不變的情況下,對(duì)外觀經(jīng)行了大幅度的調(diào)整,雖然整體的造型沒(méi)變,但是整體視覺(jué)效果已經(jīng)發(fā)生了很大的變化。
雖然外型的尺寸沒(méi)變,但是新金剛的包圍要顯飽滿,因此看上去也要更加寬大一些。并且線條在原先的基礎(chǔ)上有所調(diào)整,整體感覺(jué)柔和了不少。
前臉部分采用了新設(shè)計(jì)的中網(wǎng),包括包圍的車燈等部分都進(jìn)行了重新的設(shè)計(jì),看上去更加符合當(dāng)下的流行趨勢(shì)。
前大燈組的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化,將遠(yuǎn)光和轉(zhuǎn)向燈結(jié)合在一起。并且采用了當(dāng)下比較流行的熏黑工藝。
車身側(cè)面的變化是最少的,因?yàn)檎w輪廓沒(méi)有改變,因此車身比例和整體視覺(jué)效果都與來(lái)款車型十分相似,而頂配的三廂手動(dòng)擋車型增加了無(wú)鑰匙進(jìn)入功能,門把手處也加入了鍍鉻裝飾。
車尾的變化同樣明顯,新車用鍍鉻裝飾條劃分出了車尾的層次感,并且改變了原先尾標(biāo)的位置。而新款金剛車尾將同時(shí)掛有“SC6”和“金剛”兩個(gè)尾標(biāo),這一情況是由于吉利整合旗下車型所導(dǎo)致,而尾部的倒車?yán)走_(dá)探頭并沒(méi)有采用與車身相同的車漆,因此看上去對(duì)比感比較明顯。
尾燈的樣式也從圓形改為了方形,而并且修改了車尾的線條。使用凹凸明顯的設(shè)計(jì),增強(qiáng)了立體感。
新金剛?cè)钴囆途鋫淞?85/60 R15規(guī)格的輪胎,而兩廂版車型將配備前后盤式剎車系統(tǒng)。三廂和CROSS車型將配備前盤后鼓式剎車系統(tǒng)。
● 內(nèi)飾:界面簡(jiǎn)單化
新金剛的內(nèi)飾變化絕對(duì)要大過(guò)外觀,此外繁瑣且不夠顯檔次的設(shè)計(jì)已經(jīng)改頭換面成簡(jiǎn)約派,而全系車型中除了最低配之外均配有7英寸的液晶屏也成為了新車的一個(gè)亮點(diǎn)。
新設(shè)計(jì)的三幅式方向盤具有皮質(zhì)的面料包裹,并且采用了紅線縫合。在視覺(jué)效果方面要比老款的四副式強(qiáng)了不少。
中控的7英寸液晶屏幕優(yōu)點(diǎn)是反應(yīng)比較靈敏,并且不容易留下指紋。但是缺點(diǎn)也很明顯,在陽(yáng)光下很難看清楚。
新金剛的做工和用料要比老款車型提升了不少,盡管中控用料為硬性材質(zhì),但是經(jīng)過(guò)紋理處理,看上去并不顯得廉價(jià)。而采用硬性材質(zhì)在這個(gè)級(jí)別的車型中比較普遍,也可以理解。
無(wú)鑰匙啟動(dòng)功能室三廂頂配手動(dòng)版車型的獨(dú)有配置,在該級(jí)別的車型中十分罕見,而配備了此功能的金剛確實(shí)在配置上占得了先機(jī)。
新金剛?cè)弟囆投紱](méi)有采用皮質(zhì)座椅,而織物座椅的做工和用料卻同樣提供了不錯(cuò)的乘坐體驗(yàn),尤其是前排座椅的頭枕可提供角度調(diào)節(jié)。
● 空間:夠用但不富余
空間對(duì)于新金剛來(lái)說(shuō)并不是閃光點(diǎn),受到車身尺寸和軸距的限制,新金剛的車內(nèi)空間僅僅是夠用,但絕對(duì)達(dá)不到寬裕的水準(zhǔn)。
前排乘坐183cm的體驗(yàn)者,頭部距離車頂還有兩指余量,并不算是寬敞。不過(guò)高配車型配備了前排中央扶手,雖然面積不大,但可以起到支撐作用,這個(gè)配置在同級(jí)別的車型中也并不多見。
新的后排空間就比較寒酸了,頭部和腿部都被卡很死,空間絲毫沒(méi)有富余。長(zhǎng)時(shí)間乘坐并不舒適。
儲(chǔ)物空間也是金剛比較缺乏的,前后排僅有幾處儲(chǔ)物格,好在每個(gè)儲(chǔ)物格的空間都還不錯(cuò),只不過(guò)在存放物品的方式很單一。而尾廂的空間還算理想,并且三廂車型的后排可以放倒進(jìn)行擴(kuò)充。
● 動(dòng)力:前段不錯(cuò)、后段不足
新金剛所使用的JLB-4G15 DVVT 發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為75Kw /6000rpm,最大扭矩為141N.m /3800-4200 rpm。具備了進(jìn)排氣雙氣門正時(shí)可變技術(shù),在燃油經(jīng)濟(jì)性方面有不錯(cuò)的口碑。
5速手動(dòng)的變速箱使用起來(lái)還算順手,不過(guò)也有一些小問(wèn)題。例如擋位過(guò)近、生澀等等,在適應(yīng)之后就可以避免誤操作了。
對(duì)于新金剛的提速,我的感覺(jué)是前段不粗、后段不足。在起步后只要控制轉(zhuǎn)速不低于3000rpm,新金剛的動(dòng)力就可以滿足你。但是后程的動(dòng)力表現(xiàn)有些不夠充沛了,從100km/h開始,動(dòng)力會(huì)開始下降,加速開始需要慢慢考慣性帶上去。
這款手動(dòng)變速器的擋位有些生澀,并且3擋和5擋以及空擋和4擋的距離都有些靠近,不過(guò)行程較短,擋把也比較小巧。
高速時(shí)新金剛的發(fā)動(dòng)機(jī)并沒(méi)有很吵,這一點(diǎn)倒是有些出乎意料。論靜音確實(shí)做的相當(dāng)不錯(cuò),風(fēng)噪和發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音都沒(méi)有對(duì)車內(nèi)的環(huán)境造成明顯的影響,這在自主車型中,確實(shí)做的相當(dāng)不錯(cuò)了。
金剛的坐姿有些低,不過(guò)方向盤設(shè)計(jì)的很突出,這一點(diǎn)有點(diǎn)像運(yùn)動(dòng)車型的風(fēng)格,轉(zhuǎn)向有些虛位,不過(guò)整體的駕駛感覺(jué)還是能夠符合舒適的標(biāo)準(zhǔn)。
新金剛采用的是前麥弗遜與后扭梁式非獨(dú)立懸架組合,這種搭配是這個(gè)級(jí)別車型的首選。性價(jià)比高,耐用且實(shí)惠。而調(diào)教方面,新金剛的懸架硬度也比較適合在城市中行駛,對(duì)于路面的顛簸可以進(jìn)行小部分的過(guò)濾,但是車內(nèi)還是可以感覺(jué)到震動(dòng),尤其是方向盤會(huì)有明顯的震動(dòng)。
● 總結(jié):
| 優(yōu)缺點(diǎn)總結(jié) | |
| 優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) |
配置比較豐富 | 空間小 |
油耗偏低 | |
改款之后的新金剛在外型方面要更加符合當(dāng)下的審美標(biāo)準(zhǔn),而之前的設(shè)計(jì)已經(jīng)顯得太落伍了。配置方面的升級(jí)多少?gòu)浹a(bǔ)了金剛在空間方面的不足,而對(duì)于動(dòng)力來(lái)說(shuō),新金剛保持了與對(duì)手不相上下的水平,作為一款家用車,金剛走的是精細(xì)化的路線,并不是粗枝大葉的風(fēng)格。因此如果你想選擇的是一款比較有質(zhì)感的小車,那么或許可以去看看新款的金剛。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
| 車型圖片: | |||
| 車型信息: | 金剛 2014款 三廂 1.5 MT 尊貴型 | 奇瑞E3 2013款 1.5 MT 尊尚型 | 和悅A30 2014款 1.5 MT 尊享型 |
| 官方價(jià): | 6.08萬(wàn) | 6.79萬(wàn) | 6.98萬(wàn) |
| 廠商: | 吉利汽車 | 奇瑞汽車 | 江淮汽車 |
| 級(jí)別: | 小型車 | 緊湊型車 | 小型車 |
| 上市時(shí)間: | 2014-04 | 2013-09 | 2014-04 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 102 | 109 | 113 |
| 最大扭矩(N·m): | 141 | 140 | 146 |
| 變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
| 車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4342×1692×1435 | 4450×1748×1493 | 4435×1725×1505 |
| 軸距(mm): | 2502 | 2570 | 2560 |
| 最高車速(km/h): | 170 | 175 | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 6.3 | 5.9 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4342 | 4450 | 4435 |
| 寬度(mm): | 1692 | 1748 | 1725 |
| 高度(mm): | 1435 | 1493 | 1505 |
| 軸距(mm): | 2502 | 2570 | 2560 |
| 前輪距(mm): | 1450 | 1494 | 1470 |
| 后輪距(mm): | 1445 | 1492 | 1460 |
| 最小離地間隙(mm): | 158 | - | - |
| 車重(kg): | 1132 | 1208 | 1110 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 45 | 42 | 45 |
| 行李廂容積(L): | 468 | - | 550 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | ACTECO-SQRD4G15 | HFC4GB2.3D |
| 排量(mL): | 1498 | 1497 | 1499 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 102 | 109 | 113 |
| 最大功率(kW): | 75 | 80 | 83 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 141 | 140 | 146 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800-4200 | 4500 | 3500-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | 10.5 | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | SOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DVVT | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)Ⅳ+OBD | 國(guó)IV(京V) |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 |
| 變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/65 R15 |
| 后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/65 R15 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 158 | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.1 | 5 | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | - | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | ● | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | - | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | - | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | - |
| 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | - |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - |
| 前雷達(dá): | - | ● | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | - |
| 行車電腦顯示屏: | - | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - | ● | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | - |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | - |
| 后座中央扶手: | - | - | - |
| 后排杯架: | - | - | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | - | - |
| 氙氣大燈: | - | - | - |
| LED大燈: | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | ● | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | - | ● |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | - |
| 車載信息服務(wù): | - | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | - |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | - |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |||
更好看更年輕 實(shí)拍吉利全新金剛CROSS
23評(píng)論 2016-07-05
實(shí)力均衡 試駕新款吉利金剛
63評(píng)論 2016-01-15
新款吉利金剛正式上市 售4.79-6.59萬(wàn)
35評(píng)論 2019-04-22
吉利金剛自動(dòng)村淘升級(jí)版上市 售6.49萬(wàn)
42評(píng)論 2018-04-22
吉利新金剛增次頂配車型 售價(jià)6.09萬(wàn)元
8評(píng)論 2018-01-30
特斯拉Roadster參數(shù)細(xì)節(jié)曝光 三電機(jī)布局+1000km續(xù)航
皆電新能源 2019-10-09
季度交付4799輛!ES6已成蔚來(lái)扭轉(zhuǎn)局勢(shì)的關(guān)鍵
皆電新能源 2019-10-09
正在加載中...
海報(bào)生成中...
生成失敗