文章分頁功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
一提到江淮品牌,你肯定會(huì)聯(lián)想到它的乘用車和商用車,在瑞風(fēng)與和悅銷量都蒸蒸日上之時(shí),江淮緊湊型車也不甘寂寞,順應(yīng)而生的中國版江淮悅悅J2驚艷亮相。本期PCauto試駕體驗(yàn)的主角就是這臺(tái)中國版江淮悅悅J2,下面請(qǐng)看官們調(diào)整好座椅角度,清晰大圖即將呈現(xiàn)。
| 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 外觀:可愛討人喜歡
江淮悅悅J2的外型乖巧可愛,前臉江淮圓形五角星標(biāo)志醒目,銀色鍍鉻裝飾新穎。在保證車身流線條美觀的情況下最大程度的增加車內(nèi)空間,比起同級(jí)別長安奔奔、比亞迪F0都要做的好。
前碟后鼓的配置,在小型車中倒是很常見。全鋁合金輪轂和江淮標(biāo)志首尾呼應(yīng)。唯一的金屬尾門設(shè)計(jì),在自主品牌小型車中是最安全的。蜂窩進(jìn)氣格柵、葫蘆狀后視鏡、海豚車身線條、構(gòu)造出可愛討人喜歡的悅悅J2。
● 內(nèi)飾與空間:樸實(shí)基本夠用
江淮悅悅J2的內(nèi)飾大家也許不會(huì)陌生,或許是跟國際版悅悅有太多的相同之處,所以并沒有太多的亮點(diǎn)。
儲(chǔ)物空間還是很不錯(cuò)的,亮點(diǎn)是搭配SD卡槽以及USB接口,這點(diǎn)是很實(shí)用的配置。
做為一款A(yù)00級(jí)小車,空間自然不是它的賣點(diǎn),經(jīng)過實(shí)際測(cè)試江淮悅悅J2的儲(chǔ)物空間和乘坐空間都處于同級(jí)別中處上等水平。
● 動(dòng)力:充沛容易上手
動(dòng)力系統(tǒng)沒有提升,還是這款5速手動(dòng)變速箱,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)HFC3GB4.C。在參數(shù)上,最大輸出功率在6000轉(zhuǎn)時(shí)爆發(fā)最大值為50千瓦,最大扭矩輸出在4000轉(zhuǎn)時(shí)最大值為88牛米。
雖然是一臺(tái)1.0L三缸發(fā)動(dòng)機(jī),但跑起來絲毫沒有想象中動(dòng)力不足的現(xiàn)象。手動(dòng)變速箱在動(dòng)力輸出上顯得平淡了很多,所以如果以日常代步為主的話,那么這臺(tái)1.0L發(fā)動(dòng)機(jī)也足夠用了。
全車ABS+EBD、速度感應(yīng)自動(dòng)落鎖、兒童安全鎖、扎實(shí)穩(wěn)健的底盤技術(shù)都是在實(shí)際駕駛中扮演重要的角色。
EPS電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向能根據(jù)實(shí)際情況提供助力,速度低時(shí),助力較大,轉(zhuǎn)向更輕便;速度高時(shí),助力較小,減少誤操作,來保障行車安全。
編輯總結(jié):總的來說花4.18萬元就能購買到這款有著可愛的外型、不錯(cuò)的動(dòng)力表現(xiàn)和相比同級(jí)別中優(yōu)異的空間水準(zhǔn)的A00級(jí)自主品牌小車,是個(gè)明智的選擇。現(xiàn)在去天貓旗艦店訂購有1000元現(xiàn)金優(yōu)惠并再送1000元天貓卡,與此同時(shí)在世界杯期間訂車享受2年不限里程免費(fèi)保養(yǎng)政策。看到這,您是不是也覺得江淮悅悅J2是有備而來呢?
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
| 車型圖片: | ||
| 車型信息: | 悅悅 2013款 1.0 舒適型 | 悅悅 2013款 1.0 豪華型 |
| 官方價(jià): | 3.68萬 | 3.98萬 |
| 廠商: | 江淮汽車 | 江淮汽車 |
| 級(jí)別: | 微型車 | 微型車 |
| 上市時(shí)間: | 2013-05 | 2013-05 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.0L L3 | 1.0L L3 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 68 | 68 |
| 最大扭矩(N·m): | 88 | 88 |
| 變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 3535×1640×1475 | 3535×1640×1475 |
| 軸距(mm): | 2390 | 2390 |
| 最高車速(km/h): | 150 | 150 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
| 整車質(zhì)保: | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 | 兩廂車 |
| 長度(mm): | 3535 | 3535 |
| 寬度(mm): | 1640 | 1640 |
| 高度(mm): | 1475 | 1475 |
| 軸距(mm): | 2390 | 2390 |
| 前輪距(mm): | 1413 | 1413 |
| 后輪距(mm): | 1402 | 1402 |
| 最小離地間隙(mm): | 150 | 150 |
| 車重(kg): | 915 | 915 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 35 | 35 |
| 行李廂容積(L): | 125-400 | 125-400 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | HFC3GB4.C | HFC3GB4.C |
| 排量(mL): | 999 | 999 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 68 | 68 |
| 最大功率(kW): | 50 | 50 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 88 | 88 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 3 | 3 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅳ+OBD | 國Ⅳ+OBD |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 |
| 變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 165/65 R14 | 165/65 R14 |
| 后輪胎規(guī)格: | 165/65 R14 | 165/65 R14 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 150 | 150 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 4.5 | 4.5 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | - | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | - | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | - | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | - | - |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
| 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | - | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | - | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
| 真皮方向盤: | - | - |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | - | - |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 定速巡航: | - | - |
| 前雷達(dá): | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | - | ● |
| 倒車視頻影像: | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | ● | ● |
| 后排座椅比例放倒: | - | - |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - |
| 后座中央扶手: | - | - |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
| 氙氣大燈: | - | - |
| LED大燈: | - | - |
| 日間行車燈: | - | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | - | ● |
| 大燈高度可調(diào): | - | - |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | - | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
| 車載信息服務(wù): | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | - | - |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - |
| 單碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | ||
PCauto試駕體驗(yàn)江淮悅悅J2 有備而來
17評(píng)論 2014-07-29
疑似江淮全新電動(dòng)車測(cè)試諜照 5門掀背
10評(píng)論 2016-02-02
江淮悅悅J2車型上市 售價(jià)3.88-4.18萬
30評(píng)論 2014-05-30
江淮悅悅出口車型將首次亮相深港澳車展
5評(píng)論 2014-05-27
特斯拉Roadster參數(shù)細(xì)節(jié)曝光 三電機(jī)布局+1000km續(xù)航
皆電新能源 2019-10-09
季度交付4799輛!ES6已成蔚來扭轉(zhuǎn)局勢(shì)的關(guān)鍵
皆電新能源 2019-10-09
正在加載中...
海報(bào)生成中...
生成失敗