文章分頁功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
提到速騰GLI,高爾夫GTI你一定會(huì)想到這是運(yùn)動(dòng)版車型,而東風(fēng)雪鐵龍旗下世嘉也推出了2014款運(yùn)動(dòng)車型。本次實(shí)拍車型就是這款世嘉手擋運(yùn)動(dòng)版,做為運(yùn)動(dòng)版車?yán)L(fēng)的外形是必不可少,想要知道運(yùn)動(dòng)版世嘉在外形上有哪些改動(dòng),那就請看下面的圖文詳解吧。
| 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 外觀:紅黑配彰顯運(yùn)動(dòng)范
2014款運(yùn)動(dòng)版世嘉車身尺寸為4588×1773×1468mm,整體跟普通版本世嘉尺寸大致相同。從正面上來看新加入的日行燈較為搶眼,輪轂外形比較運(yùn)動(dòng),加裝紅色線條后整車流線感更強(qiáng)。前機(jī)蓋鯊魚鰭標(biāo)志醒目,突出運(yùn)動(dòng)版車型個(gè)性。
外觀整體的感覺很有檔次,運(yùn)動(dòng)范十足。如果外觀上這些運(yùn)動(dòng)配件還不滿意的話,自行加配或者4S店加裝申請都是可以的,讓運(yùn)動(dòng)版?zhèn)€性車進(jìn)行到底。
● 內(nèi)飾:雪鐵龍家族化風(fēng)格
東風(fēng)雪鐵龍運(yùn)動(dòng)版世嘉整體內(nèi)飾風(fēng)格還是兼顧運(yùn)動(dòng)和居家風(fēng)格。雪鐵龍獨(dú)有式四幅方向盤很耐看,中間LOGO明顯,握感很不錯(cuò)。
一般車型上儀表盤的設(shè)計(jì)并沒有出現(xiàn)在這款世嘉上,如果經(jīng)常開“常規(guī)車型”,那么上手可能要適應(yīng)下了。
● 空間與動(dòng)力:滿足日常駕駛
運(yùn)動(dòng)版世嘉空間還算一般,盡夠滿足中等身材的人,如果體型較胖或者偏高的乘客座上去肯定會(huì)感到有壓迫感,空間局促。
這款4缸 CVVT發(fā)動(dòng)機(jī)帶有可變氣門正時(shí)技術(shù),能充分的發(fā)揮其燃油經(jīng)濟(jì)性,動(dòng)力充足。
總結(jié):運(yùn)動(dòng)版世嘉雖然跟普通版本的世嘉有些許異曲同工之處,但憑借拉風(fēng)的外形充沛的動(dòng)力不錯(cuò)的口碑運(yùn)動(dòng)版世嘉肯定有賞識它的顧客,在價(jià)格方面12.28萬的售價(jià)還是能讓人接受的。總而言之,如果你喜好個(gè)性并且是個(gè)外觀控,不愿開一輛“街車”,那么你就選擇東風(fēng)雪鐵龍運(yùn)動(dòng)版世嘉吧。(圖攝/太平洋汽車網(wǎng) 王碩 文/太平洋汽車網(wǎng) 郁聰)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
| 車型圖片: | ||||
| 車型信息: | 世嘉 2014款 VTS版 2.0 MT 品悅型 | 世嘉 2014款 VTS版 2.0 AT 品悅型 | 世嘉 2014款 VTS版 1.6 MT 品享型 | 世嘉 2014款 VTS版 1.6 AT 品享型 |
| 官方價(jià): | 12.28萬 | 13.28萬 | 12.58萬 | 13.58萬 |
| 廠商: | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時(shí)間: | 2014-04 | 2014-04 | 2014-04 | 2014-04 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 147 | 147 | 117 | 117 |
| 最大扭矩(N·m): | 200 | 200 | 150 | 150 |
| 變速箱: | 5擋手動(dòng) | 4擋手自一體 | 5擋手動(dòng) | 4擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4588×1773×1486 | 4588×1773×1486 | 4588×1773×1486 | 4588×1773×1486 |
| 軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| 最高車速(km/h): | - | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | 6.7 | 6.7 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 |
| 寬度(mm): | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 |
| 高度(mm): | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 |
| 軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| 前輪距(mm): | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 |
| 后輪距(mm): | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 車重(kg): | - | - | - | - |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 56 | 56 | 60 | 60 |
| 行李廂容積(L): | 481 | 481 | 481 | 481 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | PSA RFN 10LH3X | PSA RFN 10LH3X | - | - |
| 排量(mL): | 1997 | 1997 | - | - |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 147 | 147 | 117 | 117 |
| 最大功率(kW): | 108 | 108 | 86 | 86 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 200 | 200 | 150 | 150 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | CVVT連續(xù)可變氣門正時(shí) | CVVT連續(xù)可變氣門正時(shí) | CVVT連續(xù)可變正時(shí)系統(tǒng) | CVVT連續(xù)可變正時(shí)系統(tǒng) |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鐵 | 鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 簡稱: | 5擋手動(dòng) | 4擋手自一體 | 5擋手動(dòng) | 4擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 可變形橫梁式,帶橫向穩(wěn)定桿 | 可變形橫梁式,帶橫向穩(wěn)定桿 | 可變形橫梁式,帶橫向穩(wěn)定桿 | 可變形橫梁式,帶橫向穩(wěn)定桿 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ○ | ○ | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | ● | ● | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | - | - | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 前雷達(dá): | - | - | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | - | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | - | ● | ● |
| 后排杯架: | - | - | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | - | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
| 氙氣大燈: | - | - | - | - |
| LED大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | - | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | - | - | - | - |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | - | - | - | - |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
雪鐵龍經(jīng)典世嘉科技版將于4月8日上市
21評論 2016-04-01
內(nèi)外有乾坤 老車主體驗(yàn)全新雪鐵龍C4世嘉
15評論 2016-01-22
新款雪鐵龍愛麗舍明年1月初上市 換6AT
27評論 2015-12-23
東風(fēng)雪鐵龍經(jīng)典世嘉上市 售9.58-10.38萬
20評論 2015-12-05
特斯拉Roadster參數(shù)細(xì)節(jié)曝光 三電機(jī)布局+1000km續(xù)航
皆電新能源 2019-10-09
季度交付4799輛!ES6已成蔚來扭轉(zhuǎn)局勢的關(guān)鍵
皆電新能源 2019-10-09
正在加載中...
海報(bào)生成中...
生成失敗