文章分頁功能可以快速定位到想看的內容哦~
皮實耐用,加上優良的底盤與較好的性價比,一汽奔騰B70自2006年誕生以來贏得了不錯的用戶口碑,但當你看到全新的它時,恐怕你還真不會聯想到奔騰B70,反而會有點自家旗艦奔騰B90的感覺。一貫保守的設計讓老款B70顯得老氣橫秋,但全新奔騰B70擺在你面前時絕對有眼前一亮的感覺,圓潤的溜背也頗有掀背轎跑的味道。
| 體驗讀圖模式 |
A:忘了那個B70吧!都說是全新改款,奔騰的設計師這次沒有讓我們失望,從上到下從內到外你完全無法與現款B70聯想到一起。
A:除普通版本B70之外,奔騰還推出了B70 RS(運動)版。普通版本搭載的是2.0L自然吸氣發動機,RS版本搭載了奔騰B90上的1.8T發動機。
A:全新奔騰B70的底盤相比老款也有升級,與自家旗艦奔騰B90一樣基于馬自達睿翼平臺打造,前懸掛采用雙橫臂式獨立懸掛,后懸掛為多連桿式獨立懸掛,相當厚道。
●外觀
●內飾
●空間
細細觀察你還是能發現全新B70一些設計得不夠好的地方。
●駕駛感受:
全新奔騰B70的油門調教非常輕快;機械液壓助力轉向則沒有什么改進,方向盤路感非常明顯,低速時相當沉,高速時又會變得輕松許多。全新奔騰B70的底盤來自馬自達睿翼,但似乎避震的前段有些軟,加之懸掛行程不長,在搭載3人加一些行李的情況下都會有點“塌屁股”,而跑起來的實際感覺卻非常硬朗,路感清晰。
●城市道路
前文說到的全新奔騰B70油門比較輕快,這在初段的加速中會比較有力,但在擁堵的城市道路中可能不是什么好事,控制油門要比較小心,否則容易“竄車”。這副偏運動的底盤在城市鋪裝路面也變得聽話許多,但它的避震初段還是有些軟,加上轉向指向性并不太好,變線超車時還是有些拖泥帶水。
●郊區公路
湘西的郊區公路雖然都是柏油馬路,但路況復雜,顛簸、坑洼路面不少,這副偏運動的底盤“硬”的特質表現得非常明顯。較低的底盤與偏硬的避震后段表明了全新B70并不擅長走爛路,車尾在顛簸路面非常活躍,車內乘員則不大好受,路感有些過于明顯。偶爾出現的行人和摩托車也在考驗全新B70的剎車能力,整一段下來制動系統還是讓人相當放心,靈敏卻不讓你感覺神經質,制動線性并且力道十足。或許因為試裝車的原因,好幾臺試駕車都出現了不同位置的異響。
●高速路
雖然說全新奔騰B70 2.0L(147PS)自然吸氣發動機比起老款B70 1.8L(139PS)自然吸氣發動機在數據上有所提升,但實際跑起來也只能說夠用,2.0L車型在高速時想來個推背感或做個超車動作什么的要降到4檔/3500-4000轉時才有勁兒,發動機噪音與胎噪略大。
回程的路上我換來了一臺1.8T(186PS)運動版車型,這發動機動力強多了,渦輪的介入得并不突然,但扭力爆發得有點晚,噪音也比較大。可能是試裝車的原因,在發動機轉速達到4000左右時甚至出現了共振,“嗡嗡”的噪音讓人很不爽,底盤則在高速平直的路面上表現得非常穩健,完全沒有“飄忽”的感覺。
●山路(天門山99道彎)
2.0L自然吸氣發動機拖著接近滿載的B70爬天門山并不輕松,最好的方式或許也是用手動模式來拉高轉速了,手動模式下的加減檔的手感并不好,回饋力太輕了。6AT換擋速度雖不是很快,但平順性不錯。
天門山99道彎的彎道比起《頭文字D》里的秋明山有過之而無不及,伴隨著偶爾的胎響聲,全新奔騰B70的這副底盤表現出了良好的狀態,硬朗的懸掛給車身很好的支撐,低重心也讓穩定性提升不少。
●總結
雖然2.0L自然吸氣車型動力略有不足,但也足以應付“正兒八經”的日常駕駛,1.8T車型在動力輸出上也沒有太突兀的渦輪介入感。全新奔騰B70相比與老款定價更趨合理,9.98-14.98萬的定價在中型車市場中還是相當有競爭力的。
| 優缺點總結 | |
| 優點 | 缺點 |
外形與內飾設計均有進步 | 發動機噪音不小 |
1.8T加入動力提升 | 做工還有提升的空間 |
空間比起老款有所升級 | 有些設計上的小缺憾 |
車型參數配置對比 | ||
| 車型圖片: | ||
| 車型信息: | 奔騰B70 2014款 2.0 AT 舒適型 | 奔騰B70 2014款 1.8T 運動尊享型 |
| 官方價: | 10.98萬 | 13.98萬 |
| 廠商: | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 |
| 級別: | 中型車 | 中型車 |
| 上市時間: | 2014-05 | 2014-05 |
| 發動機: | 2.0L L4 | 1.8T L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 147 | 186 |
| 最大扭矩(N·m): | 184 | 235 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4800×1820×1472 | 4800×1820×1472 |
| 軸距(mm): | 2725 | 2725 |
| 最高車速(km/h): | 196 | 215 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 12.58 | 10.7 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.8 | 9.4 |
| 整車質保: | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
| 車身結構: | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4800 | 4800 |
| 寬度(mm): | 1820 | 1820 |
| 高度(mm): | 1472 | 1472 |
| 軸距(mm): | 2725 | 2725 |
| 前輪距(mm): | 1550 | 1550 |
| 后輪距(mm): | 1550 | 1550 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 車重(kg): | 1480 | 1545 |
| 車門數(個): | 4 | 4 |
| 座位數(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | - | - |
| 行李廂容積(L): | - | - |
| 發動機型號: | CA4GD1 | CA4GC18T |
| 排量(mL): | 1999 | 1796 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 147 | 186 |
| 最大功率(kW): | 108 | 137 |
| 最大功率轉速(rpm): | 6500 | 5500-6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 184 | 235 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 4000 | 2000-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發動機特有技術: | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 93號 | 93號 |
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國V | 國V |
| 電動機最大功率(kW): | - | - |
| 電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個數: | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - |
| 前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 雙連桿獨立懸掛 | 雙連桿獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 后輪胎規格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | - | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側氣囊: | - | ● |
| 后排側氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | - | - |
| 無鑰匙進入系統: | - | - |
| 自動駐車/上坡輔助: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動天窗: | - | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 運動外觀套件: | - | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 電動后備廂: | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - |
| 真皮方向盤: | - | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達: | - | ● |
| 后倒車雷達: | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - |
| ECO節能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | ● |
| 運動風格座椅: | - | ● |
| 座椅高低調節: | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 駕駛位電動調節: | - | ● |
| 副駕駛位電動調節: | - | - |
| 第二排靠背角度調節: | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動空調: | - | - |
| 自動空調: | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - |
| 后座出風口: | ● | ● |
| 溫度分區控制: | - | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - | - |
| 氙氣大燈: | - | - |
| LED大燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動頭燈: | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內氛圍燈: | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | - |
| 內后視鏡自動防眩目: | - | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應雨刷: | - | - |
| GPS導航系統: | - | ● |
| 車載信息服務: | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | - | ● |
| 人機交互系統: | - | - |
| 內置硬盤: | - | - |
| 藍牙/車載電話: | - | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | - |
| 多碟CD系統: | - | - |
| 單碟DVD: | - | ● |
| 多碟DVD系統: | - | - |
| 揚聲器數量: | 4 | 8 |
| 自動泊車入位: | - | - |
| 發動機啟停技術: | - | - |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
奔騰T33首次亮相 新車將于第三季度上市
9評論 2019-07-03
四款自主品牌中級車推薦 15萬內國貨優選
124評論 2018-05-24
15萬自主品牌中級車如何選? 國貨當自強
37評論 2017-01-18
新奔騰B70測試車曝光 或配7速雙離合器
19評論 2015-12-23
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗