文章分頁功能可以快速定位到想看的內容哦~
最近,小編一直在深思熟慮幾個自認為頗具哲學的高大上命題,比如馬航失事飛機為何遲遲沒有找到,究竟是天災還是人禍;門戶網站娛樂版塊里頻現的“奶茶妹XX劉強東”里面的劉強東到底有多帥;文章這么屌,作者知道嗎;還有一個關乎本文的問題就是——SUV車型起源并發揚光大的美國為何在國內遲遲沒有熱銷的美系SUV。細數國內兩大美系廠商,撇開福特便是通用,而通用在國內的最具有優勢的品牌當之無愧自然是別克。別克從2008年引進進口全尺寸SUV昂科雷,憑借著骨子里純正的美系SUV獨有的粗獷血統,昂科雷在國內也曾有不錯的銷量成績。不過此后,昂科雷在國內的改新換代相對對手慢了可不止是一拍,隨之換來的自然是差強人意的銷量表現。今天,昂科雷終于迎來了中期改款,下面便來看看新車究竟如何。
| 體驗讀圖模式 |
● 外形:前臉與家族同步 尺寸藐視同級
既然是中期改款車型,所以新昂科雷在外觀上的變化并不算太大,和絕大多數的中期改款車型相似,外形方面僅僅是針對細節做了些調整。就新昂科雷而言,主要的變化則在于前臉,全新的直瀑形中網和帶有LED日間行車燈的氙氣大燈均是向家族化設計靠攏,新的設計手法也讓昂科雷變得更加的時尚,一改往日的老氣橫秋,至少單看前臉的確如此。
車身尺寸方面,新款昂科雷較老款車型,車身長度短了5mm,為5113mm,其他尺寸則沒有變化。作為全尺寸SUV代表車型之一,昂科拉憑借著3020mm的軸距和5113mm的車身長度這兩項數據便可以傲視國內同級別和同價位SUV,拿車身長度舉個列子形容有多長,別克GL8長度為5213mm,也就是說新昂科雷恰好比GL8短100mm,也就是10公分……另外,如果說離地間隙和接近角、離去角也是衡量一臺SUV性能的話,那昂科雷似乎更像是一臺底盤升高了的MPV。加上昂科雷全時四驅系統無分動箱無差速鎖無電子剎車,進一步的印證了這一說法。
尾部方面的變化則弱了不少,僅僅是對雙尾排氣進行了包裹美化,以及在下保險杠上增加了一條金屬裝飾條,同時對下杠做了細微調整,僅此而已。夸張的尾燈并增加了一圈金屬裝飾,頗有美系SUV的派頭。
● 內飾:中控臺更豪華 后排空間靈活
新款昂科雷內飾最大的變化則在于采用了別克家族式的環抱式內飾設計,這個在君越內飾上早有領略,新的中控臺用料采用了更大量的搪塑和真皮,工藝和手感均無可挑剔,有著近乎百萬級行政座駕的水準。此外,新昂科雷在原有的基礎上還增加了兩款內飾配色,分別為“可可棕”和“太妃栗”。
新昂科雷將中控臺的音響面板集成在了一塊7寸觸摸屏上,連同中控臺上面的導航,形成了一個雙屏幕的效果,視覺效果提升的相當明顯。不過實拍展車的體驗不盡人意,首先是觸摸屏設計且沒有類似奧迪MMI的集成操作,以至于像編者這樣“短小精悍”型的駕駛者觸摸屏幕有一點吃力。另外一點就是導航沒能和原車音響“兼容”,也就是說當你在聽著CD的時候,導航語音提醒并不會從車載BOSE音響發出,而是導航后面自帶的小揚聲器,這一點還望改進。
空間方面,既然是全尺寸SUV,車內乘坐、儲物空間自然是拿手戲,當然,昂科雷也絲毫沒有讓我們失望,憑著超5米的車身長度,在保證第一排和第二排輕松舒適的乘坐位置下,常用來備用或者其他7座SUV只能勉強放個兒童安全座椅的第三排卻有著令人滿意的空間。而后備箱的儲物能力更是不在話下,加上第二排和第三排座椅可以完全放倒,使得后備箱的儲物空間潛力巨大,十分方便。
此次改款的新昂科雷在動力系統方面并未做改變,還是原先的3.6L V6自然吸氣發動機,與之匹配的是通用6AT自動變速箱。發動機最大功率215kW(293Ps)/6300rpm,最大扭矩366Nm/3400rpm。
編輯點評:在國內50-60萬中大型SUV或者全尺寸SUV當中,昂科雷的競爭對手主要則是在國內文化底蘊一深一淺的大切諾基和探索者,以及經常用來進川藏、口碑靠譜的普拉多。相對于對手,昂科雷雖然在動力系統方面并沒有明顯的優勢,但是憑借著其寬敞的內部空間以及濃郁的美式SUV風格,也并非無一席之地。
車型參數配置對比 | ||
| 車型圖片: | ||
| 車型信息: | 昂科雷 2014款 3.6 四驅智享旗艦型 | 昂科雷 2014款 3.6 兩驅精英舒適型 |
| 官方價: | 64.9萬 | 50.9萬 |
| 廠商: | 別克(進口) | 別克(進口) |
| 級別: | 全尺寸SUV | 全尺寸SUV |
| 上市時間: | 2014-04 | 2014-04 |
| 發動機: | 3.6L V6 | 3.6L V6 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 293 | 293 |
| 最大扭矩(N·m): | 366 | 366 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身結構: | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 5113×2007×1842 | 5113×2007×1842 |
| 軸距(mm): | 3020 | 3020 |
| 最高車速(km/h): | 174 | 174 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.7 | 8.7 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 5113 | 5113 |
| 寬度(mm): | 2007 | 2007 |
| 高度(mm): | 1842 | 1842 |
| 軸距(mm): | 3020 | 3020 |
| 前輪距(mm): | 1722 | 1722 |
| 后輪距(mm): | 1714 | 1714 |
| 最小離地間隙(mm): | 188 | 188 |
| 車重(kg): | 2316 | 2203 |
| 車門數(個): | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 7 | 7 |
| 油箱容積(L): | 83 | 83 |
| 行李廂容積(L): | 657 | 657 |
| 發動機型號: | LLT | LLT |
| 排量(mL): | 3564 | 3564 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 293 | 293 |
| 最大功率(kW): | 215 | 215 |
| 最大功率轉速(rpm): | 6300 | 6300 |
| 最大扭矩(N·m): | 366 | 366 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 3400 | 3400 |
| 氣缸排列形式: | V型 | V型 |
| 氣缸數(個): | 6 | 6 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發動機特有技術: | D-VVT | D-VVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 97號 | 97號 |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 歐V | 歐V |
| 電動機最大功率(kW): | - | - |
| 電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個數: | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置四驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | 全時四驅 | - |
| 中央差速器結構: | 多片離合器 | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 駐車制動類型: | 腳剎 | 腳剎 |
| 前輪胎規格: | 255/55 R20 | 255/60 R19 |
| 后輪胎規格: | 255/55 R20 | 255/60 R19 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 14 | 14 |
| 離去角(°): | 20.8 | 20.8 |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 188 | 188 |
| 最小轉彎半徑(m): | 6.2 | 6.2 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | - | - |
| 無鑰匙進入系統: | - | - |
| 自動駐車/上坡輔助: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● |
| 運動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 電動后備廂: | ● | ● |
| 后備廂感應開啟: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | ● | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達: | - | - |
| 后倒車雷達: | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - |
| ECO節能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
| 運動風格座椅: | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 駕駛位電動調節: | ● | ● |
| 副駕駛位電動調節: | ● | ● |
| 第二排靠背角度調節: | ● | ● |
| 第二排座椅移動: | ● | ● |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 電動座椅記憶: | ● | ● |
| 前排座椅加熱: | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風: | ● | - |
| 后排座椅通風: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | ● | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動空調: | - | - |
| 自動空調: | ● | ● |
| 后排獨立空調: | ● | ● |
| 后座出風口: | ● | ● |
| 溫度分區控制: | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - | - |
| 氙氣大燈: | ● | ● |
| LED大燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● |
| 隨動轉向大燈(AFS): | ● | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內氛圍燈: | ● | ● |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | ● | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | - |
| 后視鏡記憶: | ● | ● |
| 后風擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應雨刷: | - | - |
| GPS導航系統: | ○ | ○ |
| 車載信息服務: | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ○ |
| 人機交互系統: | - | - |
| 內置硬盤: | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | ● | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | ● |
| 多碟CD系統: | - | - |
| 單碟DVD: | ● | - |
| 多碟DVD系統: | - | - |
| 揚聲器數量: | 10 | 10 |
| 自動泊車入位: | - | - |
| 發動機啟停技術: | - | - |
| 并線輔助: | ● | ● |
| 車道偏離預警系統: | ● | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
天生大人物 新昂科雷3.6L 四驅旗艦型
47評論 2014-05-30
別克2019年規劃 新一代昂科雷年內引入
14評論 2019-04-16
別克全新昂科雷Avenir將2018年引入國內
45評論 2017-11-26
新一代別克昂科雷發布 軸距更長車重降低
46評論 2017-04-12
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗