文章分頁功能可以快速定位到想看的內容哦~
鄭州日產NV200出色的空間表現已經得到了不少同行和消費者的認可,其優秀的燃油經濟性再加上不錯的駕駛體驗讓這臺小型MPV在眾多家庭用戶中脫穎而出。不過令人遺憾的是在面對日益擁堵的城市交通下,全系沒有自動擋車型可選仍然是個不小的遺憾。而今天我們的主角正式一臺配備CVT變速箱的車型。那么這臺增加了CVT變速箱的NV200究竟會有怎樣的表現呢?
| 體驗讀圖模式 |
● 外觀:設計打破常規 升級后懸掛
我們此次試駕的車型是新上市NV200中配置最高的尊貴型,我相信在第一眼看到這款車的時候,這種全新的外觀設計會更容易打動部分潛在消費者。新車在整體造型并未改變的前提下,鄭州日產做出了一些略帶挑戰的嘗試,這作為一個主打商務車市場的廠家來說其實并不容易。
新車在前臉上的變化最為明顯,其前格柵采用了更大面積的鍍鉻材質,分層式的設計在日產轎車系列中也能夠看得到?;蛟S是出于考慮成本,大燈細節中我們并沒有看到透鏡等配置。
前包圍的設計是尊貴型獨有的,日產御用改裝廠“Autech”參與其中的設計,它使得前臉看上去更加飽滿圓潤,帶給人強烈的日系改裝范兒。而兩側的L型鍍鉻裝飾像似猛獸的獠牙,看起來十分的兇猛。
車身側面的輪廓與老款保持一致,側門依然采用側滑方式開啟,這不但可以提供乘客的便利性,裝卸貨物也夠用。另外可以看到尊貴型在尾部上方還加入了尾翼設計,相信在高速時它還能夠提供一些穩定性。
尾部整體設計同樣延續了老款的方正造型,不過尊貴車型在尾部的反光板和鍍鉻裝飾的面積上要更大。而尾部的“XTRONIC CVT”標示也暴露了其改款后的最大亮點,那就是搭載了CVT變速箱。
尊貴型獨享的輪轂樣式較老款也有很大區別,采用了更加犀利的刀鋒式設計,并且進行拋光處理,造型質感格外搶眼。不過在輪胎品牌以及尺寸上鄭州日產并未對它做出修改。
另外新款NV200還有一些在細節上的升級更值得稱贊,要知道最早NV200非常注重自身的載重能力,所以后懸掛采用了鋼板彈簧設計。雖然新車同樣采用這種設計,但彈簧的質量卻有了質的飛躍,相比原來彈簧的數量有所增加,從一片增加到兩片,載重能力提升的同時又兼顧到了駕乘舒適性。
● 內飾:“實惠大瓶裝”的內飾和空間
日產一向善于營造輕松溫馨的家庭氛圍,這一點上NV200很好的繼承了家族設計的優良傳統,米色的大基調配上深灰色的方向盤和中控面板,家的感覺就這么來了。與坐進騏達和陽光這樣的家用小車不同,NV200類似MPV風格的外形設計讓頭部空間和前方行駛視野得到了進一步的改善和提高。
2014款NV200在內飾設計和座椅排布上給我的感覺有點像在超市中買大筒實惠裝的飲料,雖然看起來沒有進口紅酒那樣高大上,但那絕對是最具性價比的,比普通家用轎車跟寬敞的頭部空間和靈活多變的第三排才是NV200車內最大的閃光點。
● 駕馭:自動擋提速線性 感覺和轎車一樣
與日產多款1.6L動力轎車升級一樣,新NV200上也采用了HR16DE的新款發動機,這款發動機通過對老款HR16發動機優化,提升進排氣效率、完善燃燒室形狀,以及首度引進DIS雙噴射系統等等合共7大項目,以求再度壓榨引擎的潛力。
| 日產新、舊款NV200發動機對比 | ||
| 發動機參數 | 新款NV200 | 舊款NV200 |
| 發動機型號 | HR16DE | HR16 |
| 排量(mL) | 1598 | 1598 |
| 進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大功率 | 91kW(124PS)/5600rpm | 83kW(113PS)/5200rpm |
| 最大扭矩 | 153Nm/4000rpm | 150Nm/4400rpm |
最終結果是最大功率提升至91kW,最大扭矩增長到153Nm,而且兩者達成的轉速都相對之前有所下降,雖然實際駕駛感覺不到這細微的馬力和扭矩變化,但CVT無級變速器的引入所帶來的改觀卻是立竿見影的。從變速箱掛上D擋的一霎那開始,動力只會無縫地輸出,雖然加速力道并沒有之前的手動擋那么直接,但線性的速度提升還是會如行云流水般安逸舒暢。
XTRONIC CVT變速箱與騏達、軒逸的調校一樣,ASC智能邏輯控制系統擁有1000多種智能變速模式,而全新子行星齒輪輔助變速機構設計,有效地擴大變速比范圍,達到7.3:1的變速比,在高速巡航時這臺自動擋的NV200要比手動擋的轉速低了不少,減少噪音又省了不少的油錢。
NV200的駕駛保持了日產車的風格,在EPS隨速助力轉向系統的配合下無論是原地打輪還是高速行駛,都會給你一種輕盈的感覺,但要高速公路上時速120km/h的穩定性受限于165的輪胎,你很難有信心把它開得很快。
鋼板彈簧對舒適性的影響并不大,畢竟只使用了來兩塊鋼板彈簧,所以還是兼顧了舒適性的。而如果像我們見到的皮卡那樣,增加到三塊,那經過減速帶時車身就會有明顯的彈跳感了。
● 0-100km/h加速測試
新款NV200搭載了一臺CVT變速箱,起步時轉速并不會升得很高,而且CVT變速箱在低轉速時的表現也不是很好。所以在起步時顯得缺乏爆發力,165的輪胎也只是在很短的一瞬間發出來尖叫。
● 100km/h-0制動測試
制動測試環節,NV200的制動比較靈敏,沒有日系車那種綿軟的感覺,給人感覺力道很強。只是較窄的輪胎導致制動時動態效果不佳,最終成績也是在同級別當中算不佳的了。
● 噪音測試
在我們駕駛過程中,我們已經對NV200的隔音水平表示肯定了,通過儀器測試也再次證明了這一點,CVT車型在120公里每小時要比手動擋低了了不少,而在中低速的表現則水平相當。
總結:拋開御用改裝廠“Autech”設計不說,新款NV200這次帶來的確實是最核心的變化,HR16DE發動機和XTRONIC CVT變速箱的應用完全和日產轎車產品完全一致的,加上足夠有誠意的售價,NV200做到了宜家宜商的選擇。
車型參數配置對比 | |
| 車型圖片: | |
| 車型信息: | 日產NV200 2014款 1.6 CVT 尊貴型 國Ⅳ |
| 官方價: | 13.98萬 |
| 廠商: | 鄭州日產 |
| 級別: | MPV |
| 上市時間: | 2014-02 |
| 發動機: | 1.6L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 124 |
| 最大扭矩(N·m): | 153 |
| 變速箱: | CVT無級變速 |
| 車身結構: | 5門7座MPV |
| 長×寬×高(mm): | 4400×1695×1847 |
| 軸距(mm): | 2725 |
| 最高車速(km/h): | 175 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.1 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | MPV |
| 長度(mm): | 4400 |
| 寬度(mm): | 1695 |
| 高度(mm): | 1847 |
| 軸距(mm): | 2725 |
| 前輪距(mm): | 1490 |
| 后輪距(mm): | 1510 |
| 最小離地間隙(mm): | 160 |
| 車重(kg): | 1405 |
| 車門數(個): | 5 |
| 座位數(個): | 7 |
| 油箱容積(L): | 55 |
| 行李廂容積(L): | - |
| 發動機型號: | HR16DE |
| 排量(mL): | 1598 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 124 |
| 最大功率(kW): | 91 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 153 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | 9.8 |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發動機特有技術: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 93號 |
| 供油方式: | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標準: | 國Ⅳ+OBD |
| 電動機最大功率(kW): | - |
| 電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - |
| 簡稱: | CVT無級變速 |
| 擋位個數: | 無級變速 |
| 變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - |
| 中央差速器結構: | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 鋼板彈簧非獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 鼓式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 165R14C |
| 后輪胎規格: | 165R14C |
| 備胎規格: | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 160 |
| 最小轉彎半徑(m): | 5.2 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎壓監測裝置: | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | - |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側氣囊: | - |
| 后排側氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | - |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | - |
| 無鑰匙進入系統: | - |
| 自動駐車/上坡輔助: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 電動后備廂: | - |
| 后備廂感應開啟: | - |
| 真皮方向盤: | - |
| 方向盤上下調節: | ● |
| 方向盤前后調節: | - |
| 方向盤電動調節: | - |
| 多功能方向盤: | - |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 定速巡航: | - |
| 前雷達: | - |
| 后倒車雷達: | - |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - |
| ECO節能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - |
| 運動風格座椅: | - |
| 座椅高低調節: | - |
| 腰部支撐調節: | - |
| 肩部支撐調節: | - |
| 駕駛位電動調節: | - |
| 副駕駛位電動調節: | - |
| 第二排靠背角度調節: | - |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | - |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風: | - |
| 后排座椅通風: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | ● |
| 前座中央扶手: | - |
| 后座中央扶手: | - |
| 后排杯架: | ● |
| 手動空調: | ● |
| 自動空調: | - |
| 后排獨立空調: | ● |
| 后座出風口: | ● |
| 溫度分區控制: | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | - |
| 自動頭燈: | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調: | - |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內氛圍燈: | - |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | - |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | - |
| 內后視鏡自動防眩目: | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - |
| 后視鏡電動折疊: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | - |
| 后雨刷: | ● |
| 感應雨刷: | - |
| GPS導航系統: | - |
| 車載信息服務: | - |
| 中控臺彩色大屏: | - |
| 人機交互系統: | - |
| 內置硬盤: | - |
| 藍牙/車載電話: | - |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | ● |
| 多碟CD系統: | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統: | - |
| 揚聲器數量: | 4 |
| 自動泊車入位: | - |
| 發動機啟停技術: | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預警系統: | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
同價位不同選擇(9) 12萬落地的個性選擇
10評論 2014-11-17
日產e-NV200 Ice Cream概念車官圖發布
7評論 2019-06-24
最新工信部申報圖盤點 平均顏值水漲船高
198評論 2018-07-14
日產NV200部分車型配置調整 售價不變
58評論 2017-12-27
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗