文章分頁功能可以快速定位到想看的內容哦~
我們獨家掌握2014款瑞納兩廂版——瑞奕的最新消息,這次透露的消息包括其售價以及相關車型配置,這款車的售價區間為7.29萬-9.99萬起。
| 新款現代瑞奕 指導售價 | |
| 車型 | 售價(萬元) |
| 1.4 GL MT 手動舒適型 | 7.29 |
| 1.4 GLX MT 手動領先型 | 7.99 |
| 1.4 GLX AT 自動領先型 | 8.79 |
| 1.4 TOP AT 自動頂級型 | 9.49 |
| 1.6 TOP AT 自動頂級型 | 9.99 |
新款的北京現代瑞納的外觀將與海外版現代Accent同步,前臉采用了類似飛思以及勞恩斯酷派的多邊形設計,而大燈也緊跟潮流加入了LED元素,霧燈造型也變成了更加惹眼的曲線造型。
| 新款現代瑞奕 基本參數 | |||||
| 車型 | 1.4 GL MT 手動舒適型 | 1.4 GLX MT 手動領先型 | 1.4 GLX AT 自動領先型 | 1.4 TOP AT 自動頂級型 | 1.6 TOP AT 自動頂級型 |
| 長寬高(mm) | 4120/1700/1460 | ||||
| 軸距(mm) | 2570 | ||||
| 整備質量(kg) | 1060 | 1086 | 1088 | ||
| 油箱容積(L) | 43L | ||||
| 行李廂容積(L) | 375-1210L | ||||
| 發動機排量(cc) | 1396 | 1591 | |||
| 額定功率(kW/rpm) | 78.7/6300 | 90.4/6300 | |||
| 最大輸出扭矩(NM/rpm) | 135.4/5000 | 155/4200 | |||
| 變速器 | 5MT | 4AT | |||
| 最高車速(km/h) | 175 | 170 | 175 | ||
| 工況油耗(L/100km) | 6.1 | 6.5 | 6.4 | ||
新車內飾人機工程學進行了改進,提升了實用性。配置方面,現代瑞奕裝備駕駛員側后視鏡盲點提示功能,采用了新風格設計并且加入語音控制系統,而車內的音響系統也進行了升級。此外,新車將可以選配透射式前大燈,兩廂版車型還增加B&M運動撥片換擋裝置。
| 新款現代瑞奕 基本配置 | |||||
| 車型 | 1.4 GL MT 手動舒適型 | 1.4 GLX MT 手動領先型 | 1.4 GLX AT 自動領先型 | 1.4 TOP AT 自動頂級型 | 1.6 TOP AT 自動頂級型 |
| 安全防夾天窗 | -- | ● | ● | ● | ● |
| 電動外后視鏡 | -- | ● | ● | ● | ● |
| 后尾翼 | -- | -- | -- | -- | ● |
| 黑紅炫彩內飾(選裝1000元) | -- | ○ | ● | ● | ● |
| 黑白炫彩內飾(選裝1000元) | -- | ○ | ● | ● | ● |
| 智能鑰匙一鍵啟動 | -- | -- | -- | ● | ● |
| 智能行車電腦 | -- | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| 雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒車雷達 | -- | ● | ● | ● | ● |
| EPS電動助力轉向系統 | -- | -- | -- | -- | ● |
| ECO經濟模式駕駛提醒 | -- | -- | -- | -- | ● |
動力方面,預計新款的北京現代瑞納將繼續搭載現款的動力總成,其發動機排量為1.4L和1.6L,傳動系統匹配則提供了5速手動和4速自動變速箱以供選擇。
相關文章:
北京現代小型SUV將于2014年10月上市
//www.pcauto.com.cn/nation/365/3651439.html
現代i10將推三廂版 2014年2月4日發布
//www.pcauto.com.cn/nation/362/3627439.html
北京現代瑞納/瑞奕上市 售7.29-10.69萬
36評論 2014-03-17
北京現代瑞奕到店實拍 前臉更加精致
26評論 2014-03-05
現代新款瑞納明年上市 兩廂或名為瑞奕
12評論 2013-12-26
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗