文章分頁功能可以快速定位到想看的內容哦~
如果你的眼睛告訴你在看到奧丁的時候似乎有種帕拉丁的感覺,那么你的感覺沒有錯。因為奧丁早在2007年就脫胎于帕拉丁,它們共用技術平臺,共線生產,所以帕拉丁那種硬派的基因傳承到了奧丁的身上。
| 體驗讀圖模式 |
我們試駕的這臺奧丁是今年的改款車型,它新增了不少人性化的配置,并且還搭載了動力更強的柴油機和四驅系統。由于全車采用了國產配件,所以從價格上它要比帕拉丁更為親民。
您還可以點擊以下圖片,看看與奧丁系出同門的鄭州日產帕拉丁試駕文章:
● 外觀:風格簡潔樸素 加入LED日行燈
時隔多年,奧丁為了迎合大眾的主流審美觀,終于在外觀造型上做了小幅調整。相比帕拉丁,它所帶給人的感覺是簡潔樸素的,懸掛的“風火輪”標識雖然會讓一部分人對它望而卻步。但我要說那只是表象,其實在它粗獷的外表下隱藏著不凡的能力。
2013款的奧丁反其道而行之,在眾多廠家大面積使用鍍鉻材質的時候,奧丁卻從鍍鉻中網回歸到了純黑色圓孔中網。是退還是進不好說,總之我認為這種設計會更適合它。
更方正的前大燈雖然整體造型上比較古板,但是仍然融入了一些時尚元素,加入的一條LED日行燈不僅提升了視覺效果,也提高了奧丁前臉的辨識度,這一點要比帕拉丁講究多了。
車身側面造型與帕拉丁如出一轍,階梯式的車身設計讓人一眼就能夠看出它是來自于皮卡的平臺,其硬朗的設計展現了出奧丁血氣方剛的一面。而車身前29度的接近角與后26度的離去角以及210mm的離地間隙保證了奧丁在一定程度上的通過性。
尾部的造型基本上從老款上保持了下來,就算與帕拉丁相比也是很難找出不同的,這應該是這類車的傳統造型。而處于對成本的控制同樣使得奧丁不能像帕拉丁一樣配備倒車雷達及倒車影像等配置。
奧丁在輪胎方面采用了規格為245/70 R16的韓泰達奈普SUV專用輪胎,可以提供較強的抓地力。粗壯的輪轂造型結合高達70扁平比的輪胎讓奧丁幾乎可以適應大多數不同的復雜路況。另外,即便是國產的自動輪邊鎖止器功能上也與進口配件是一致的。
● 內飾及空間:風格簡約 以實用為主
進入車內,說實話奧丁的這種內飾風格不是很能討好消費者的眼球,所以說不抱怨是不太可能的。由于內飾整體是從帕拉丁上移植過來,但是卻沒有保留一點點真皮材質和豐富的功能配置。我只能用兩個字來形容奧丁的理念,那就是實用。
內飾整體采用了一種淺灰色調,而且大面積采用了硬塑料材質進行包裹。只有少部分仿木紋的飾板分布在門把手以及中控臺上作為裝飾。當然,如果你對它的內飾表現太過苛刻,只能說它還不適合你。
儀表盤的設計與內飾風格相似,設計師并沒有在它上面動什么心思。四環式的儀表布局清晰明了,字體以及顏色搭配也比較傳統,實用性很強。
多媒體機頭采用一塊矩形的藍色數字顯示屏,雖然功能上比較簡單,但好在擴展性還不錯,SD卡以及USB接口都有配備。手動旋鈕的空調屬基本配置,但樣式就顯得廉價了一些,做工和手感上也都有些不盡人意。
奧丁的座椅采用織物材質,內部的填充物充實且柔軟,整體乘坐感還算比較舒適。坐姿方面上,高離地間隙使得座椅高度偏低,而且高低不可調,所以坐姿上會有種坐在地板上的感覺。但駕駛視線并不會因此受到任何影響。
奧丁的儲物空間談不上豐富,除了中控臺上一個收納盒和前后幾個杯架以及手套箱外,找不到太多可以放置小件物品空間,而且后門板上也沒有設計杯架,只能允許放置一些文件類物品。
奧丁畢竟是從皮卡的平臺而來,再加上封閉式的車廂。所以后備箱的空間還是很充裕的,放倒后排座椅后可以得到相當可觀的儲物空間。
● 駕駛:柴油機噪音大 國產最強四驅
2013款奧丁共提供了2.4L汽油發動機和2.5L柴油發動機兩種動力選擇。我們此次試駕的這款搭載的是2.5L柴油機車型,這臺發動機具有高壓共軌和渦輪增壓技術。最大輸出功率為85kW/3800rpm,最大扭矩可達280Nm/1800-2600rpm。要知道柴油機在低速時扭矩輸出的特點尤為明顯,所以奧丁的越野能力不可小覷。
與2.5T發動機匹配的是一臺5速手動變速箱。而且正因這臺車是一臺四驅車型,所以在變速箱擋把旁還可以看到手動分動箱的控制桿,并且它提供了高速兩驅、高速四驅以及低速四驅3種模式可選。
雖然柴油發動機的噪音偏大,影響了一部分駕乘舒適性。但是作為以越野能力為賣點的車型,我相信大多數越野迷們都對柴油機有著不可抗拒的好感。奧丁在低轉速時的十足扭力,更適合荒山野嶺,但即便是在公路上,它仍然擅長奔跑。唯一的遺憾在于部分城市對柴油車上路有著嚴格的把控。
奧丁的方向盤轉向輕盈且指向較為清晰,使得將近5米的車身和1.89噸的車身質量駕駛起來并不會顯得過于笨拙,經過一段時間的熟悉后你會很難想象這可還是一臺出自皮卡平臺的產品,它更像是一臺城市SUV。
分動箱操作簡單,從高速四驅切換到低速四驅,只需停車踩下離合器踏板操作分動箱擋把,之后你可以清晰的聽到軸間差速齒輪清脆的動作聲音。在高坡路面或越野路面,奧丁良好的低扭特性,對于崇尚越野的人來說,會非常有挑戰性。
奧丁采用非承載式車身,這無疑提高了自身的承載能力以及車身剛性。后懸掛上它采用了五連桿螺旋彈簧的非獨立式結構,試駕過程中在經過減速帶時,它對有效過濾類似這種顛簸的作用并不明顯,以至于車身的跳動非常強烈,這在舒適性上打了折扣。但要說到越野能力,似乎非承載車身絕對是必不可少的。
總結:
要說奧丁真可謂實用之選,它擁有帕拉丁同樣的內在,只因為使用了全部的國產配件以及懸掛著東風標識,但價格卻要比帕拉丁便宜了一大截,最高配置的柴油4WD豪華型只賣到了15.98萬元。相信這樣親民的價格加上其它SUV不敢企及的越野能力,會有不少消費者為之青睞。
車型參數配置對比 | |
| 車型圖片: | |
| 車型信息: | 奧丁 2013款 2.5T 手動四驅豪華版 |
| 官方價: | 15.98萬 |
| 廠商: | 鄭州日產 |
| 級別: | 中型SUV |
| 上市時間: | 2013-07 |
| 發動機: | 2.5T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 116 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 |
| 變速箱: | 5擋手動 |
| 車身結構: | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4580×1840×1820 |
| 軸距(mm): | 2650 |
| 最高車速(km/h): | 150 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.5 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | SUV |
| 長度(mm): | 4580 |
| 寬度(mm): | 1840 |
| 高度(mm): | 1820 |
| 軸距(mm): | 2650 |
| 前輪距(mm): | 1525 |
| 后輪距(mm): | 1505 |
| 最小離地間隙(mm): | 210 |
| 車重(kg): | 1890 |
| 車門數(個): | 5 |
| 座位數(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 68 |
| 行李廂容積(L): | - |
| 發動機型號: | ZD25TCI |
| 排量(mL): | 2498 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 116 |
| 最大功率(kW): | 85 |
| 最大功率轉速(rpm): | 3800 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1800-2600 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 2 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機構: | SOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發動機特有技術: | - |
| 燃料形式: | 柴油 |
| 燃油標號: | 0號 |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 |
| 排放標準: | 國Ⅳ+OBD |
| 電動機最大功率(kW): | - |
| 電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - |
| 簡稱: | 5擋手動 |
| 擋位個數: | 5 |
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) |
| 驅動方式: | 前置四驅 |
| 四驅形式: | 分時四驅 |
| 中央差速器結構: | - |
| 前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 五連桿獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 機械液壓助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 盤式 |
| 后制動器類型: | 鼓式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 245/70 R16 |
| 后輪胎規格: | 245/70 R16 |
| 備胎規格: | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 29 |
| 離去角(°): | 26 |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | 45 |
| 最小離地間隙(mm): | 210 |
| 最小轉彎半徑(m): | 5.9 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | - |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎壓監測裝置: | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | - |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | - |
| 前排側氣囊: | - |
| 后排側氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | - |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | - |
| 無鑰匙進入系統: | - |
| 自動駐車/上坡輔助: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 電動后備廂: | - |
| 后備廂感應開啟: | - |
| 真皮方向盤: | - |
| 方向盤上下調節: | ● |
| 方向盤前后調節: | - |
| 方向盤電動調節: | - |
| 多功能方向盤: | - |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 定速巡航: | - |
| 前雷達: | - |
| 后倒車雷達: | - |
| 倒車視頻影像: | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - |
| ECO節能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - |
| 運動風格座椅: | - |
| 座椅高低調節: | - |
| 腰部支撐調節: | - |
| 肩部支撐調節: | - |
| 駕駛位電動調節: | - |
| 副駕駛位電動調節: | - |
| 第二排靠背角度調節: | - |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | - |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風: | - |
| 后排座椅通風: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動空調: | ● |
| 自動空調: | - |
| 后排獨立空調: | - |
| 后座出風口: | - |
| 溫度分區控制: | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - |
| 氙氣大燈: | - |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | ○ |
| 自動頭燈: | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內氛圍燈: | - |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | - |
| 內后視鏡自動防眩目: | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - |
| 后視鏡電動折疊: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應雨刷: | - |
| GPS導航系統: | - |
| 車載信息服務: | - |
| 中控臺彩色大屏: | - |
| 人機交互系統: | - |
| 內置硬盤: | - |
| 藍牙/車載電話: | - |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | ● |
| 多碟CD系統: | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統: | - |
| 揚聲器數量: | - |
| 自動泊車入位: | - |
| 發動機啟停技術: | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預警系統: | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗