文章分頁功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
昂科威(查成交價|車型詳解)" index="1" page="1" title="昂科威" src="http://img0w.pcauto.com.cn/pcauto/1605/11/spcgroup/width_800-qua_89/8150679_15991872_15991872_1449026555260_800x600.jpg" />
哈弗在4月公布了H6運動版的促銷政策,現(xiàn)金優(yōu)惠1-1.7萬元,這一招有如強(qiáng)心劑,哈弗H6在4月同比驟增42.8%,蓋過了神車五菱宏光,拿下總冠軍。
以下4月銷量破萬輛的車型中,昂科威表現(xiàn)突出,這樣一款近22萬元起價的合資中型SUV,月銷量竟然突破了2萬輛,這是自主中型SUV望塵莫及的。
MPV方面,寶駿730上月賣出了1.5萬輛,同比下跌42%,競爭力有所下降。
全新車方面,3月才上市的現(xiàn)代領(lǐng)動月銷量已近1.5萬輛,朗動則為1.9萬輛,同堂策略效果顯著。
| 2016年4月銷量排行榜之月銷過萬篇(單位:輛) | |||
| 排名 | 車型 | 4月銷量 | 同比 |
| 1 | 哈弗H6 | 43946 | 42.8% |
| 2 | 五菱宏光 | 40002 | -24.6% |
| 3 | 新朗逸 | 34503 | 66.7% |
| 4 | 軒逸 | 29498 | 10.7% |
| 5 | 捷達(dá) | 29494 | 16.2% |
| 6 | 速騰 | 29279 | 26.2% |
| 7 | 卡羅拉 | 25638 | 27.0% |
| 8 | 傳祺GS4 | 25073 | -- |
| 9 | 寶駿560 | 24963 | -- |
| 10 | 全新英朗 | 23781 | 40.6% |
| 11 | 福睿斯 | 22305 | 50.4% |
| 12 | 昂科威 | 20319 | 68.3% |
| 13 | 新桑塔納 | 20249 | -27.4% |
| 14 | 朗動 | 19007 | -19.2% |
| 15 | 途觀 | 18970 | -11.3% |
| 16 | 長安歐諾 | 16343 | 53.1% |
| 17 | 起亞K3 | 16244 | 25.3% |
| 18 | 本田XR-V | 16072 | 84.5% |
| 19 | 帝豪EC7 | 15805 | 3.8% |
| 20 | CR-V | 15533 | 46.4% |
| 21 | 寶駿730 | 15072 | -42.0% |
| 22 | 新寶來 | 14706 | -3.4% |
| 23 | 現(xiàn)代領(lǐng)動 | 14665 | -- |
| 24 | 高爾夫 | 14601 | 8.0% |
| 25 | 科魯茲 | 14236 | -2.2% |
| 26 | 繽智 | 14193 | 57.4% |
| 27 | 雷凌 | 13820 | 9.1% |
| 28 | 長安CS35 | 13510 | 8.9% |
| 29 | 長安逸動 | 13448 | -2.3% |
| 30 | 現(xiàn)代瑞納 | 13112 | -31.3% |
| 32 | 奇駿 | 12688 | -10.0% |
| 33 | 邁騰 | 12454 | 52.9% |
| 34 | 凱越 | 12252 | -- |
| 35 | 眾泰T600 | 12156 | 27.3% |
| 36 | 瑞風(fēng)S3 | 12148 | -3.5% |
| 37 | 寶馬5系 | 12060 | 12.6% |
| 38 | 吉利遠(yuǎn)景 | 12032 | 19.0% |
| 39 | 長安歐尚 | 11784 | -- |
| 40 | 帕薩特 | 11504 | -31.9% |
| 41 | 奧迪Q5 | 11489 | 12.1% |
| 42 | 雅閣 | 11402 | 11.1% |
| 43 | 明銳 | 11313 | -13.2% |
| 44 | 名圖 | 11293 | -6.2% |
| 45 | 全新Polo | 11257 | -8.5% |
| 46 | 全新途勝 | 11150 | -- |
| 47 | 奧迪A4 | 10958 | 19.3% |
| 48 | 哈弗H2 | 10711 | -25.3% |
| 49 | 長安CS75 | 10663 | -25.9% |
| 50 | 紳寶X25 | 10593 | -- |
| 51 | 逍客 | 10547 | 94.2% |
| 52 | 威馳 | 10357 | -8.5% |
| 53 | 凌渡 | 10237 | 49.2% |
4月,我國狹義乘用車銷量約163.8萬輛,同比增長8.1%。這里的狹義乘用車僅指轎車、SUV以及MPV。
其中轎車4月銷量約87.2萬輛,同比下跌4.5%,SUV賣出近60萬輛,同比增長36.3%,MPV賣出16.6萬輛,同比增長2.7%。
目前車市增長由SUV驅(qū)動,其中小型SUV增速放緩,中高端SUV增速保持較好。自主SUV還將火爆2年,而待合資品牌SUV布局完善后,SUV車市競爭將更加激烈。(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 趙婷婷)
美式SUV的對決 新福特翼虎對比昂科威
177評論 2018-01-18
氣場與實力兼?zhèn)?四款中型SUV誰更值得買?
0評論 2022-01-18
4月18日全球首發(fā) 別克全新7座SUV昂科威Plus
29評論 2021-04-06
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗