文章分頁功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
汽車市場從賣方轉(zhuǎn)向買方的時(shí)候,過往廠家推什么車就要買什么的年代已被改變,能否掌握消費(fèi)者的需要,迎合她們的潛在需求,才能抓住下一個(gè)風(fēng)向標(biāo),而今天的三位主角,分別用各自不同的語言,詮釋對消費(fèi)者需求的理解。
| 體驗(yàn)讀圖模式 |
參加本次對比的分別是雪鐵龍-C4世嘉(查成交價(jià)|車型詳解)1.6T自動旗艦型(16.48萬)、別克-英朗18T 雙離合豪華型(15.09萬)和起亞K31.6L自動Premium(14.38萬)。
● 3個(gè)問題幫您快速了解它們的對決
問題一:為什么是它們的對決?
在瞬息萬變的車市中,緊湊型車正處于競爭最激烈的戰(zhàn)場,目光投向這里的消費(fèi)者手握有限的預(yù)算,同時(shí)又對配置以及空間等方面斤斤計(jì)較,寸步不讓,只有對產(chǎn)品的各方面取得平衡,面面俱圓,方能真正俘虜消費(fèi)者的心。
英朗(查成交價(jià)|車型詳解)/K3" class="piclibImg2" index="2" page="1" style="border-bottom: #c6c6c6 1px solid; border-left: #c6c6c6 1px solid; border-top: #c6c6c6 1px solid; border-right: #c6c6c6 1px solid" title="各取所需 對比評測C4世嘉/英朗/K3" src="http://imgw.pcauto.com.cn/images/pcautogallery/modle/article/20165/3/spcgroup/width_800-qua_89/14622522138575600.jpg" />
為了能充分體驗(yàn)三款車型的配置,我們均選擇了各自的高配車型。然而實(shí)際的銷售中,以C4世嘉為例,1.6L車型才是走量的主力,因此我們也針對各自的中配車型做了配置上的對比。
| C4世嘉/英朗/K3中配車型配置差異 | |||
|---|---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |||
| 車型 | C4世嘉1.6L 自動豪華型 | 英朗15N 自動精英型 | 起亞K31.6L 自動DLX |
| 胎壓監(jiān)測裝置 | - | ● | - |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動/進(jìn)入系統(tǒng) | - | - | ● |
| 真皮方向盤 | ● | - | ● |
| 定速巡航 | ● | - | - |
| 倒車視頻影像 | ● | - | ○ |
| 自動空調(diào) | ● | - | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● | ● | - |
| 外后視鏡加熱 | - | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏 | ● | - | ○ |
| 查看全部參數(shù) | |||
由此可見今天對決的三款車型均全副武裝而來。C4世嘉較上代車型有著明顯提升;英朗取代了凱越的位置,增加了諸多大氣上檔次的元素;起亞K3定位年輕的消費(fèi)群體,究竟他們誰更實(shí)用?誰更能討得主流消費(fèi)者的歡心?
問題二:空間表現(xiàn)誰更出色?
乘坐空間對于家用車來說至關(guān)重要,尤其是后排空間方面,乘坐三人的滿載情況下,C4世嘉的橫向空間比較寬裕,三位乘客的肩部能夠舒服地伸展開,英朗則稍微逼仄些。至于縱向空間方面,三車的差距不算大,均在伯仲之間。
問題三:誰的配置更豐富?
配置方面,C4世嘉和英朗占有后來者的優(yōu)勢,而K3則在舒適性配置方面頗為出色。
● 外觀對比:家族語言的詮釋
● 內(nèi)飾對比:取向不同
● 空間對比:舒適為重
● 試駕對比:各有千秋
參與對比的三款車型中,搭載1.6T發(fā)動機(jī)的C4世嘉在賬面數(shù)據(jù)上領(lǐng)先于其余兩車,至于K3則為1.6L發(fā)動機(jī),數(shù)據(jù)上自然也是敬陪末座,可見緊湊型車搭載渦輪增壓發(fā)動機(jī)的組合已是當(dāng)下的主流。
C4世嘉的1.6T+6AT的組合充分發(fā)揮了渦輪增壓的動力優(yōu)勢,這幅引擎在1400rpm-4000rpm區(qū)間能維持峰值扭矩的輸出,尤其是中段的加速力度上,往往油門深度下探至三分之一的位置,便能獲得滿意的加速力度。另外這臺發(fā)動機(jī)也繼承了雪鐵龍高轉(zhuǎn)活躍的優(yōu)良傳統(tǒng),后段的提速依然有力。
英朗搭載的1.4T渦輪增壓發(fā)動機(jī)與昂科拉上的一致,同為鑄鐵缸體以及歧管噴射技術(shù),官方標(biāo)稱在1700-4800rpm區(qū)間能輸出200N•m的最大扭矩,論動力而言滿足日常得行走問題不大,轉(zhuǎn)速提升到2000rpm后也能獲得不錯(cuò)的爆發(fā)力,但低速時(shí)還是能感到一點(diǎn)的渦輪遲滯現(xiàn)象。
作為全場唯一的自然吸氣發(fā)動機(jī),K3在賬面數(shù)據(jù)上完全處于下風(fēng),但實(shí)際駕駛上差距并沒有預(yù)料中那么明顯,首先K3的油門頭段非常敏感,可以說是即點(diǎn)即有,市區(qū)路面的走走停停同樣非常輕松。只是一旦速度超過70km/h后,再加速的力度有所衰退,雖然降擋后能聽到發(fā)動機(jī)高亢的聲音,但動力輸出卻沒有什么明顯的提升。
變速箱方面,C4世嘉和K3均搭載6速手自一體變速箱,兩者與發(fā)動機(jī)的合作頗為默契,整體表現(xiàn)可圈可點(diǎn),勝在平順性出色,深踩油門降擋也十分積極。尤其是K3的變速箱,雖然換擋速度上不如雙離合那么干脆利落,但擋位的選擇上十分聰明,對駕駛員意圖也能很好理解,因此K3開上手的輕快程度并不輸于對手。
至于英朗則是7速雙離合變速箱,有點(diǎn)美中不足的是該變速箱在換擋速度和邏輯上拖了一點(diǎn)后腿,擋位之間的銜接反而不如另外兩車上的6AT那么果斷,往往得思考一兩秒才能抉擇究竟需要什么擋位,市區(qū)緩慢蠕動時(shí)這種狀況會比較明顯。
底盤方面,C4試駕和K3的懸掛結(jié)構(gòu)相同,前懸為麥弗遜獨(dú)立懸架,后懸為扭力梁半獨(dú)立懸掛,而英朗則在后懸采用了雙連桿獨(dú)立懸掛。三車底盤均傾向于舒適的調(diào)教,但各自的處理手法并不一樣。C4世嘉有著雪鐵龍過往的韌性,但在這基礎(chǔ)上還增加了底盤的厚實(shí)感,尤其是經(jīng)過連續(xù)的顛簸路面上,把振動一一消化吸收,而遇到大起伏時(shí)也能保持著不錯(cuò)的貼伏性,只是彎中的傾側(cè)稍大,不過車身姿態(tài)控制的很好。
英朗整體的舒適性相當(dāng)不錯(cuò),懸掛的設(shè)定更偏向家用,以溫和的動作抹平路面的起伏,但如果碾過較深的坑洼時(shí),底盤的厚實(shí)度稍遜于C4世嘉。拋開這點(diǎn),以家用車的角度來看,英朗的底盤算是有水準(zhǔn)之上的表現(xiàn)了。
與C4世嘉那種以柔克剛的方式不同,K3傾向于見招拆招的方法來處理路面的起伏,濾震的手法比較干脆直接,總體上還是照顧到舒適性,傳遞到身體的振動不會讓車內(nèi)的乘客感到不舒服。
轉(zhuǎn)向方面,C4世嘉繼續(xù)采用電動液壓助力,手感輕盈,低速挪車并不需要太多力氣;英朗同樣如此,輕巧的風(fēng)格十分易于上手。而K3的轉(zhuǎn)向設(shè)定不夠線性,低速輕盈和高速偏沉重之間的轉(zhuǎn)變來得比較突兀,讓人有點(diǎn)難適應(yīng)。
● 測試對比:表現(xiàn)符合預(yù)期
百公里加速測試:
C4世嘉:偏向舒適的懸掛調(diào)校,令起步瞬間有輕微的抬頭現(xiàn)象,而且在ESP關(guān)閉的情況下,前輪因強(qiáng)大的扭矩輸出而發(fā)生打滑,需要掌握好起步的轉(zhuǎn)速。最終百公里加速的成績?yōu)?.75秒。
英朗:受到雙離合變速箱的保護(hù),起步轉(zhuǎn)速只能在2200rpm左右,因此初期顯得比較平淡,其后G值在0.5g附近徘徊,最終百公里加速成績?yōu)?.62秒。
K3:起步轉(zhuǎn)速可以維持在3000rpm左右,輪胎并沒有發(fā)生打滑,基本沒有抬頭現(xiàn)象,全段加速平緩,最終百公里加速成績?yōu)?1.66秒。
百公里制動測試:
總結(jié):C4世嘉無論是外觀設(shè)計(jì)、內(nèi)飾布局還是空間靈活性上都有明顯的提升,豐富的配置和得體的駕乘質(zhì)感足以讓其躋身同級別的前排位置;而對于國內(nèi)消費(fèi)者的用車需求上,英朗則有更深刻的了解,包括后排出風(fēng)口等配置能很好地照顧車內(nèi)乘客的舒適性;至于K3則在配置上繼續(xù)發(fā)揮韓系車的優(yōu)勢,而且新款車型已在北京車展上上市,彌補(bǔ)了此前動力上的不足。就本次對比而言,C4世嘉占得有利位置,英朗緊隨其后,而K3則需要加把勁了。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 高磊、陳啟貞、陳子峰、彭煜曦、區(qū)廣賢)
車型參數(shù)配置對比 | |||
| 車型圖片: | |||
| 車型信息: | C4世嘉 2016款 1.6T 自動旗艦型 | 英朗 2016款 18T 雙離合豪華型 | 起亞K3 2015款 1.6L 自動Premium |
| 官方價(jià): | 16.48萬 | 15.09萬 | 14.38萬 |
| 廠商: | 東風(fēng)雪鐵龍 | 上汽通用別克 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時(shí)間: | 2015-11 | 2016-03 | 2014-07 |
| 發(fā)動機(jī): | 1.6T L4 | 1.4T L4 | 1.6L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 167 | 144 | 128 |
| 最大扭矩(N·m): | 245 | 200 | 156 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4588×1800×1496 | 4587×1798×1463 | 4600×1780×1445 |
| 軸距(mm): | 2610 | 2640 | 2700 |
| 最高車速(km/h): | 215 | 190 | 190 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | 8.75 | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(m): | 40.54 | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 5.9 | 6.6 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4588 | 4587 | 4600 |
| 寬度(mm): | 1800 | 1798 | 1780 |
| 高度(mm): | 1496 | 1463 | 1445 |
| 軸距(mm): | 2610 | 2640 | 2700 |
| 前輪距(mm): | - | 1538 | 1555 |
| 后輪距(mm): | - | 1541 | 1568 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | 150 |
| 車重(kg): | - | 1295 | 1280 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 53 | 44 | 50 |
| 行李廂容積(L): | 443 | 400 | 473 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
| 發(fā)動機(jī)型號: | - | - | 1.6γ |
| 排量(mL): | 1598 | 1372 | 1591 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 167 | 144 | 128 |
| 最大功率(kW): | 123 | 106 | 94 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 4900-6000 | 6300 |
| 最大扭矩(N·m): | 245 | 200 | 156 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-4000 | 1700-4800 | 4850 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | 連續(xù)可變正時(shí)氣門 | Ecotec DVVT | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鐵 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 國V | 國IV/國V |
| 電動機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
| 電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 7 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 液壓助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 205/55 R16 | 215/45 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 205/55 R16 | 215/45 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | 150 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | ● |
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 運(yùn)動外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
| 車頂行李架: | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | - | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | - | ● |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | ● |
| 方向盤加熱: | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 前雷達(dá): | - | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | - | ○ |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | ● | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 座椅材質(zhì): | ○ | ○ | ○ |
| 運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | ● |
| 前排座椅加熱: | - | - | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | ● |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | ● | - |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | - | ● |
| 后排杯架: | ● | - | ● |
| 手動空調(diào): | - | - | - |
| 自動空調(diào): | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | - | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | - |
| 近光燈: | ● | ○ | ○ |
| 遠(yuǎn)光燈: | ● | ○ | ● |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | - | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | - | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | - |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● | - | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | - | - | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ |
| 車載信息服務(wù): | ○ | ● | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ○ |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ○ |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | - | - | ● |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 |
| 自動泊車入位: | - | - | - |
| 發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | - |
| 并線輔助: | ● | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |||
實(shí)拍2018款東風(fēng)雪鐵龍C4世嘉 增配不增價(jià)
3評論 2017-12-18
我?guī)湍阍囇╄F龍 C4世嘉 實(shí)用至上
7評論 2016-06-03
一路向西 雪鐵龍C4世嘉1.6THP油耗測試
0評論 2016-05-06
家族擔(dān)當(dāng) 測試東風(fēng)雪鐵龍C4世嘉1.6THP
10評論 2016-02-01
底子好是真的好 眾編輯體驗(yàn)雪鐵龍C4世嘉
0評論 2016-01-19
正在加載中...
海報(bào)生成中...
生成失敗