文章分頁功能可以快速定位到想看的內容哦~
1月促銷沖量一過,2月趕上過年,銷量就跟妖怪現了形似的,環比大幅下跌。轎車方面,2月環比下跌43.8%,同比也下跌17.6%。
跌得狠的,比如凱美瑞,2月銷量4119輛,1月可是13209輛。再比如軒逸,2月銷量6009輛,1月16084輛,軒逸處于新老款交替期間,新款3月才上市,跌得重也是自然。
| 2016年2月汽車銷量排行榜(單位:輛) | ||
| 排名 | 車型 | 2月銷量 |
| 1 | 五菱宏光 | 41230 |
| 2 | 朗逸 | 40892 |
| 3 | 哈弗H6 | 33062 |
| 4 | 寶駿560 | 30970 |
| 5 | 寶駿730 | 29711 |
| 6 | 速騰 | 22290 |
| 7 | 全新英朗 | 20139 |
| 8 | 桑塔納 | 19491 |
| 9 | 瑞風S3 | 17932 |
| 10 | 歐諾 | 16952 |
| 11 | 長安CS75 | 16888 |
| 12 | 卡羅拉 | 16882 |
| 13 | 捷達 | 16692 |
| 14 | 福睿斯 | 15892 |
| 15 | 中華V3 | 15825 |
| 16 | 科魯茲 | 15697 |
| 17 | 傳祺GS4 | 15020 |
| 18 | 朗動 | 14763 |
| 19 | 長安CS35 | 14125 |
| 20 | 帝豪EC7 | 14036 |
| 21 | Polo | 13234 |
| 22 | 逸動 | 12987 |
| 23 | 高爾夫 | 12789 |
| 24 | 途觀 | 12291 |
| 25 | 昂科威 | 12012 |
| 26 | K2三廂 | 11594 |
| 27 | 凱越 | 11246 |
| 28 | 風光330 | 11082 |
| 29 | 哈弗H2 | 11022 |
| 30 | 邁騰 | 10647 |
| 31 | 凌渡 | 10107 |
| 32 | 翼虎 | 9974 |
| 33 | 新寶來 | 9839 |
| 34 | 蒙迪歐 | 9521 |
| 35 | XR-V | 9350 |
| 36 | 眾泰T600 | 9210 |
| 37 | CR-V | 9198 |
| 38 | 幻速S3 | 9013 |
| 39 | 奧迪Q5 | 8697 |
| 40 | 遠景 | 8379 |
| 41 | 帕薩特 | 8362 |
| 42 | 奧迪A4 | 8317 |
| 43 | 瑞納 | 8156 |
| 44 | 幻速H3 | 8012 |
| 45 | 新福克斯三廂 | 7978 |
| 46 | 威旺M30 | 7883 |
| 47 | 奧迪A6 | 7691 |
| 48 | 威馳 | 7646 |
| 49 | 明銳 | 7615 |
| 50 | 銳界 | 7502 |
| 51 | 威朗 | 7500 |
| 52 | 新賽歐三廂 | 7478 |
| 53 | 瑞虎3 | 7470 |
| 54 | 現代ix25 | 7197 |
| 55 | 海馬S5 | 7058 |
| 56 | 風光370 | 7036 |
| 57 | 長安歐尚 | 6980 |
| 58 | 全新途勝 | 6879 |
| 59 | RAV4 | 6830 |
| 60 | 飛度 | 6814 |
| 61 | 陸風 | 6600 |
| 62 | 智跑 | 6569 |
| 63 | 繽智 | 6489 |
| 64 | 朗行 | 6341 |
| 65 | 起亞K3 | 6329 |
| 66 | 寶馬5系 | 6315 |
| 67 | 瑞虎5 | 6300 |
| 68 | 雷凌 | 6190 |
| 69 | 景逸SUV | 6147 |
| 70 | 奔馳C級 | 6101 |
| 71 | 昂克賽拉 | 6040 |
| 72 | 軒逸 | 6009 |
| 73 | 名圖 | 6000 |
| 74 | 奇駿 | 5991 |
| 75 | 自由光 | 5913 |
| 76 | 瑞風S2 | 5657 |
| 77 | 悅翔V3 | 5584 |
| 78 | 大邁X5 | 5543 |
| 79 | 奔馳GLK | 5500 |
| 80 | 新福克斯兩廂 | 5490 |
| 81 | 標致301 | 5455 |
| 82 | 起亞KX3 | 5420 |
| 83 | 風行 | 5403 |
| 84 | 逍客 | 5288 |
| 85 | 標致408 | 5277 |
| 86 | 雪鐵龍C3-XR | 5097 |
| 87 | 風行S500 | 5050 |
| 88 | 比亞迪S7 | 5011 |
| 89 | 吉利金剛 | 4990 |
| 90 | 現代ix35 | 4943 |
| 91 | 標致308 | 4858 |
| 92 | 長安奔奔 | 4709 |
| 93 | 帕薩特 | 4649 |
| 94 | 昕銳 | 4642 |
| 95 | 開瑞K50 | 4550 |
| 96 | 榮威360 | 4483 |
| 97 | 金杯750 | 4372 |
| 98 | 福美來 | 4361 |
| 99 | 寶馬3系 | 4345 |
| 100 | 東南DX7 | 4301 |
| 101 | 漢蘭達 | 4276 |
| 102 | 凌派 | 4261 |
| 103 | 藍鳥 | 4166 |
| 104 | 君威 | 4164 |
| 105 | 奧迪Q3 | 4138 |
| 106 | 凱美瑞 | 4119 |
| 107 | 昂科拉 | 4083 |
| 108 | 獵豹CS10 | 3984 |
| 109 | 福特翼博 | 3883 |
| 110 | 哈弗H1 | 3880 |
| 111 | 別克GL8 | 3799 |
| 112 | 邁銳寶 | 3692 |
| 113 | 風神AX7 | 3684 |
| 114 | 榮威350 | 3643 |
| 115 | 起亞K4 | 3589 |
| 116 | 豐田致炫 | 3545 |
| 117 | 長安悅翔 | 3530 |
| 118 | 瑞風 | 3504 |
| 119 | 紳寶X25 | 3502 |
| 120 | 新愛麗舍 | 3457 |
| 121 | 北斗星 | 3380 |
| 122 | 鋒范 | 3375 |
| 123 | 幻速S6 | 3329 |
| 124 | 福瑞達M50 | 3301 |
| 125 | 風云2兩廂 | 3300 |
| 126 | 比亞迪F3三廂 | 3228 |
| 127 | 標致2008 | 3204 |
| 128 | 啟辰T70 | 3181 |
| 129 | 起亞K5 | 3134 |
| 130 | 金牛座 | 3040 |
| 131 | 索納塔 | 3012 |
| 132 | 奔馳GLA | 3000 |
| 133 | 奔馳E級 | 3000 |
| 134 | 思域 | 2984 |
| 135 | 天籟 | 2972 |
| 136 | MG銳騰 | 2949 |
| 137 | 長安CX20 | 2826 |
| 138 | 吉利GX7 | 2786 |
| 139 | 雪佛蘭創酷 | 2649 |
| 140 | 鈴木維特拉 | 2644 |
| 141 | 吉利博瑞 | 2615 |
| 142 | 海馬M3 | 2604 |
| 143 | 風神A60 | 2542 |
| 144 | 奧迪A3 | 2513 |
| 145 | 日產陽光 | 2429 |
歷年來,2月是全年銷量最低的月份(見下圖),2月全國狹義乘用車(轎車、SUV、MPV)銷量為131.8萬輛,環比下跌42.2%,同比下跌1.0%。
| 2月狹義乘用車銷量 | |||
| 品類 | 2月銷量(輛) | 同比 | 環比 |
| 轎車 | 676719 | -17.6% | -43.8% |
| SUV | 476944 | 34.3% | -42.0% |
| MPV | 164782 | 5.7% | -35.3% |
| 總計 | 1318445 | -1.0% | -42.2% |
相關文章:
比亞迪4S店總經理自殺 曾舉報新能源騙補
//www.pcauto.com.cn/news/785/7854530.html
車禍現場:成都4車圍成半朵菊花
//www.pcauto.com.cn/news/785/7852122.html
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗