文章分頁功能可以快速定位到想看的內容哦~
就品牌而言,國內大眾賣得最好。就車型而言,單月銷量自然是五菱宏光最多。日本市場就完全不一樣了,日本人喜愛他們的自主品牌:豐田、本田、日產……
國人熱愛SUV,日本人偏愛轎車和MPV,車型銷量前30名中,僅有5款SUV。且令人嘆為觀止的是,銷量第一和第二居然是新能源車型。
| 2015年日本市場銷量TOP30(單位:輛) | ||
| 車型 | 品牌 | 2015年銷量 |
| Prius c | 豐田 | 215525(-7.6%) |
| Prius | 豐田 | 127403(-30.6%) |
| 飛度 | 本田 | 119846(-40.9%) |
| 卡羅拉 | 豐田 | 109027(-4.6%) |
| 軒逸 | 日產 | 97995(-8.2%) |
| Voxy(MPV) | 豐田 | 92546(-15.2%) |
| 威馳 | 豐田 | 77612(-13.3%) |
| 馬自達2 | 馬自達 | 72771(49.8%) |
| 繽智 | 本田 | 71021(-26.0%) |
| Sienta(MPV) | 豐田 | 63904(260.1%) |
| Serena(MPV) | 日產 | 61796(-19.7%) |
| Esquire(MPV) | 豐田 | 59034(435.3%) |
| Harrier | 豐田 | 58991(-9.1%) |
| 奇駿 | 日產 | 58448(8.8%) |
| Vellfire(MPV) | 豐田 | 54180(47.5%) |
| 諾亞(MPV) | 豐田 | 53965(-22.5%) |
| Step WGN(MPV) | 本田 | 53699(25.6%) |
| Passo | 豐田 | 45449(-8.7%) |
| 埃爾法(MPV) | 豐田 | 44366(71.5%) |
| 皇冠 | 豐田 | 44316(-9.9%) |
| 翼豹 | 斯巴魯 | 44024(-4.0%) |
| Freed(MPV) | 本田 | 41091(-24.3%) |
| Solio | 鈴木 | 38488(17.1%) |
| Shuttle | 本田 | 34992 |
| 雨燕 | 鈴木 | 31473(-20.1%) |
| CX-3 | 馬自達 | 30020 |
| Levorg | 斯巴魯 | 29484(-2.6%) |
| Spade(MPV) | 豐田 | 28809(-25.6%) |
| CX-5 | 馬自達 | 27243(-7.5%) |
| 昂克賽拉 | 馬自達 | 24749(-41.8%) |
2015年全年,日本市場新車總銷量達到5,046,510輛,而2014年為5,562,888輛,同比下跌9.3%。
如果不計排量660cc以下的Kei-car微型車,全年從3,290,098輛同比下跌4.2%至3,150,310輛。(文:太平洋汽車 趙婷婷)
相關文章:
豐田2015年奪全球銷量冠軍 連續4年第一
//www.pcauto.com.cn/news/769/7696195.html
福特將撤出日本和印尼市場 因銷量過低
//www.pcauto.com.cn/news/768/7684847.html
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗