文章分頁(yè)功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
據(jù)工信部數(shù)據(jù),2015年4月我國(guó)乘用車(chē)共銷(xiāo)售166.88萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)3.72%。1-4月,乘用車(chē)共銷(xiāo)售697.39萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)7.67%。
| 4月轎車(chē)銷(xiāo)量TOP10 | ||
| 排名 | 車(chē)型 | 銷(xiāo)量(萬(wàn)輛) |
| 1 | ??怂?/td> | 2.8 |
| 2 | 桑塔納 | 2.79 |
| 3 | 軒逸 | 2.67 |
| 4 | 捷達(dá) | 2.54 |
| 5 | 朗動(dòng) | 2.35 |
| 6 | 速騰 | 2.32 |
| 7 | 朗逸 | 2.07 |
| 8 | 卡羅拉 | 2.02 |
| 9 | 英朗 | 1.95 |
| 10 | 瑞納 | 1.91 |
其中,運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)銷(xiāo)售46.16萬(wàn)輛,環(huán)比下降2.64%,同比增長(zhǎng)48.49%。在SUV銷(xiāo)量前十中,昂科威首次入圍,長(zhǎng)安CS75依然堅(jiān)挺,奇駿有所上升。
| 4月SUV銷(xiāo)量TOP10 | ||
| 排名 | 車(chē)型 | 銷(xiāo)量(萬(wàn)輛) |
| 1 | 哈弗H6 | 3.08 |
| 2 | 途觀 | 2.14 |
| 3 | 長(zhǎng)安CS75 | 1.44 |
| 4 | 哈弗H2 | 1.43 |
| 5 | 奇駿 | 1.41 |
| 6 | 翼虎 | 1.33 |
| 7 | 瑞虎 | 1.27 |
| 8 | 瑞風(fēng)S3 | 1.26 |
| 9 | 長(zhǎng)安CS35 | 1.24 |
| 10 | 昂科威 | 1.21 |
4月MPV銷(xiāo)量165777輛,同比增長(zhǎng)26.3%,占狹義乘用車(chē)比重10.5%。MPV車(chē)市格局穩(wěn)固,基本不變。
| 4月MPV銷(xiāo)量TOP10 | ||
| 排名 | 車(chē)型 | 銷(xiāo)量(輛) |
| 1 | 五菱宏光 | 53086 |
| 2 | 寶駿730 | 26003 |
| 3 | 菱智 | 10873 |
| 4 | 歐諾 | 10677 |
| 5 | 威旺M20 | 9875 |
| 6 | 別克GL8 | 7680 |
| 7 | 風(fēng)光330 | 6683 |
| 8 | 瑞風(fēng) | 6579 |
| 9 | 開(kāi)瑞K50 | 4175 |
| 10 | 五菱征程 | 4011 |
相關(guān)文章:
第4批免征購(gòu)置稅新能源汽車(chē)目錄 唐入列
//www.pcauto.com.cn/news/639/6393459.html
長(zhǎng)城原副總董明離職 曾負(fù)責(zé)長(zhǎng)城賽事運(yùn)動(dòng)
//www.pcauto.com.cn/news/638/6383551.html
正在加載中...
海報(bào)生成中...
生成失敗