文章分頁(yè)功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
● 深圳(限牌限行)
① 補(bǔ)貼車型范圍:純電動(dòng)車、插電式混合動(dòng)力車、燃料電池車
根據(jù)2015年最新頒布的《深圳市新能源汽車推廣應(yīng)用若干政策措施》,對(duì)于購(gòu)買符合國(guó)家目錄的新能源車,原則上按照國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),給予1:1配套地方補(bǔ)貼,且不退坡。
| 深圳新能源小客車 2015年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 車輛類型 | 續(xù)航里程R(工況) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元/輛) | ||
| 2015年 | ||||
| 純電動(dòng)車 | 80km≤R<150km | 3.5 | ||
| 150km≤R<250km | 5 | |||
| R≥250km | 6 | |||
| 插電式混合動(dòng)力乘用車(含增程式) | R≥50 | 3.5 | ||
| 燃料電池車 | 20 | |||
| ||||
② 限牌政策實(shí)施 電動(dòng)車搖號(hào)中簽率高
深圳從(12月29日)18時(shí)開始實(shí)施汽車限購(gòu),有效期暫定5年。每年暫定指標(biāo)10萬(wàn)個(gè),按月分配。其中,2萬(wàn)個(gè)指標(biāo)只針對(duì)電動(dòng)小汽車,采取搖號(hào)獲得。突如其來的限牌政策令深圳地區(qū)的電動(dòng)車成為政策的受惠者。因?yàn)閺?月10號(hào)深圳的首次搖號(hào)結(jié)果來看,2222個(gè)電動(dòng)車指標(biāo)僅產(chǎn)生471個(gè)增量指標(biāo),幾乎是一搖即中。
| 深圳部分熱門新能源小客車具體補(bǔ)貼情況(補(bǔ)貼金額參考2015年標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||
| 車型 | 官方售價(jià)(萬(wàn)元) | 續(xù)航里程(KM) | 國(guó)家補(bǔ)貼(萬(wàn)元) | 深圳補(bǔ)貼(萬(wàn)元) | 補(bǔ)貼后價(jià)格(萬(wàn)元) | ||
| 北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4.5 | 13.08-14.08 | ||
| 比亞迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 5.4 | 20.18-22.2 | ||
| 和悅iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4.5 | 7.98 | ||
| 榮威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.15 | 17.19 | ||
| 騰勢(shì) | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 5.4 | 26.1-29.1 | ||
| 眾泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3.15 | 4.58 | ||
| 之諾1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
| 榮威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 18.58-19.68 | ||
| 比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 12.68-14.68 | ||
| 啟辰晨風(fēng) | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 4.5 | 17.78-19.18 | ||
| |||||||
相關(guān)文章:
深:競(jìng)價(jià)+搖號(hào)結(jié)果出爐 平均價(jià)2萬(wàn)元起
//www.pcauto.com.cn/qcbj/603/6038440.html
③其它優(yōu)惠政策:給予使用環(huán)節(jié)的資金補(bǔ)貼
對(duì)個(gè)人、企業(yè)購(gòu)買使用新能源乘用車,給予使用環(huán)節(jié)補(bǔ)貼,主要用于機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)、充電費(fèi)、自用充電設(shè)施及安裝費(fèi)等補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)如下:
| 深圳新能源使用環(huán)節(jié)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 車輛類型 | 續(xù)航里程R(工況) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元/輛) | ||
| 2015年 | ||||
| 純電動(dòng)車 | 80km≤R<150km | 3.5 | ||
| 150km≤R<250km | 1.5 | |||
| R≥250km | 1 | |||
| 插電式混合動(dòng)力乘用車(含增程式) | R≥50 | 1 | ||
| ||||
● 北京(限牌限行)
① 補(bǔ)貼車型:純電動(dòng)汽車和燃料電池汽車
北京地區(qū)的朋友需要注意的是,根據(jù)1月份出臺(tái)的《北京市示范應(yīng)用新能源小客車管理辦法》,北京地區(qū)僅將純電動(dòng)車和燃料電池車納入新能源車范圍,而國(guó)家補(bǔ)貼政策中的插電式混合動(dòng)力(含增程式)車型排除在外。
② 補(bǔ)貼額度與國(guó)家保持一致
在補(bǔ)貼額度上,北京采取與中央1:1的補(bǔ)貼比例,同樣按續(xù)駛里程對(duì)新能源車型進(jìn)行補(bǔ)貼。根據(jù)四部委發(fā)出的通知,2014年和2015年的新能源乘用車補(bǔ)貼分別在2013年標(biāo)準(zhǔn)上下降5%和10%,北京也嚴(yán)格遵照了這一標(biāo)準(zhǔn),具體如下:
| 北京新能源小客車 2014-2015年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 車輛類型 | 續(xù)航里程R(工況) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元/輛) | |||
| 2014年 | 2015年 | ||||
| 純電動(dòng)車 | 80km≤R<150km | 3.325 | 3.15 | ||
| 150km≤R<250km | 4.75 | 4.5 | |||
| R≥250km | 5.7 | 5.4 | |||
| 燃料電池車 | 19 | 18 | |||
| |||||
| 北京部分熱門新能源小客車具體補(bǔ)貼情況(補(bǔ)貼金額參考2015年標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||
| 車型 | 官方售價(jià)(萬(wàn)元) | 續(xù)航里程(KM) | 國(guó)家補(bǔ)貼(萬(wàn)元) | 北京補(bǔ)貼(萬(wàn)元) | 補(bǔ)貼后價(jià)格(萬(wàn)元) | ||
| 北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4.5 | 13.08-14.08 | ||
| 比亞迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 5.4 | 20.18-22.2 | ||
| 和悅iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4.5 | 7.98 | ||
| 榮威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.15 | 17.19 | ||
| 騰勢(shì) | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 5.4 | 26.1-29.1 | ||
| 紳寶電動(dòng)車 | 暫未上市 | 200 | 4.5 | 4.5 | -- | ||
| 之諾1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
| |||||||
③ 其它優(yōu)惠政策:國(guó)產(chǎn)純電動(dòng)車只要備案即可銷售、上牌,享受財(cái)政補(bǔ)貼
在此前北京新能源車型目錄中,僅有北汽E150EV、北汽紳寶、比亞迪e6、騰勢(shì)、江淮iEV4、華晨寶馬之諾1E和上汽E50這7款車能享受到北京市和中央的雙重補(bǔ)貼。但從2015年起,北京市新能源汽車準(zhǔn)入方式有所調(diào)整,先前的新能源汽車目錄方式改為備案方式。所有國(guó)產(chǎn)純電動(dòng)汽車,只要備案即可在北京銷售、上牌,享受財(cái)政補(bǔ)貼。
相關(guān)文章:
國(guó)產(chǎn)純電動(dòng)車在京備案即可開賣享受補(bǔ)貼
//www.pcauto.com.cn/news/587/5875119.html
● 上海(限牌限行)
① 補(bǔ)貼范圍:純電動(dòng)車、插電式混合動(dòng)力車和燃料電池車
根據(jù)《上海市鼓勵(lì)購(gòu)買和使用新能源汽車暫行辦法》中所指的新能源車,是包括被列入上海市新能源汽車登記車型目錄的純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和燃料電池汽車。
② 純電動(dòng)車補(bǔ)貼4萬(wàn)、插電式混動(dòng)車補(bǔ)貼3萬(wàn)、燃料車電池車補(bǔ)貼20萬(wàn)
上海地區(qū)的新能源補(bǔ)貼金額與國(guó)家補(bǔ)貼政策略有不同,其對(duì)純電動(dòng)乘用車的補(bǔ)貼金額為4萬(wàn)元/輛,對(duì)插電式混合動(dòng)力乘用車(含增程式)的補(bǔ)貼金額為3萬(wàn)元/輛,而燃料電池車的補(bǔ)貼金額為20萬(wàn)元/輛。
| 上海新能源小客車 2014-2015年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 車輛類型 | 續(xù)航里程R(工況) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元/輛) | |||
| 2014年 | 2015年 | ||||
| 純電動(dòng)車 | 80km≤R<150km | 4 | 4 | ||
| 150km≤R<250km | 4 | 4 | |||
| R≥250km | 4 | 4 | |||
| 插電式混合動(dòng)力乘用車(含增程式) | R≥50 | 3 | 3 | ||
| 燃料電池車 | 20 | 20 | |||
| |||||
上海地區(qū)給予新能源車的政策補(bǔ)助力度較大,且沒有實(shí)施國(guó)家補(bǔ)貼政策中逐年遞減的標(biāo)準(zhǔn)。這對(duì)于生活在上海并有意欲購(gòu)置新能源車的消費(fèi)者來說,是個(gè)不錯(cuò)的利好消息。
| 上海部分熱門新能源小客車具體補(bǔ)貼情況(補(bǔ)貼金額參考2015年標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||
| 車型 | 官方售價(jià)(萬(wàn)元) | 續(xù)航里程(KM) | 國(guó)家補(bǔ)貼(萬(wàn)元) | 上海補(bǔ)貼(萬(wàn)元) | 補(bǔ)貼后價(jià)格(萬(wàn)元) | ||
| 北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4 | 13.58-14.58 | ||
| 比亞迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 4 | 21.58-23.6 | ||
| 比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70(純電模式) | 3.15 | 3 | 12.83-14.83 | ||
| 和悅iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4 | 8.48 | ||
| 榮威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 4 | 16.34 | ||
| 榮威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(純電模式) | 3.15 | 3 | 18.73-19.83 | ||
| 騰勢(shì) | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 4 | 27.5-30.5 | ||
| 瑞麒M1-EV | 16.98 | 120 | 3.15 | 4 | 9.83 | ||
| 賽歐Springo | 25.80 | 200 | 4.5 | 4 | 17.3 | ||
| 力帆LF7002CEV | 24.98 | 150 | 4.5 | 4 | 16.48 | ||
| 啟辰晨風(fēng) | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 4 | 18.28-19.68 | ||
| |||||||
③ 其它優(yōu)惠政策:進(jìn)入上海新能源車型目錄獲專用號(hào)牌
被列入上海上海新能源小客車目錄中的車型較北京多,其分別為上汽的榮威E50、上海通用賽歐Springo、中科力帆LF7002CEV、奇瑞瑞麟電動(dòng)車、江淮iEV4電動(dòng)汽車、北汽E150、比亞迪秦、比亞迪e6、比亞迪騰勢(shì)、上汽榮威550、東風(fēng)啟辰晨風(fēng)e30以及康迪SMA7000BEV和SMA7001BEV。
上海地區(qū)對(duì)推廣應(yīng)用期內(nèi)由本市消費(fèi)者在本市購(gòu)買符合國(guó)家政策要求的新能源乘用車,免費(fèi)發(fā)放新能源乘用車專用牌照額度。但根據(jù)最新的政策,從2015年起,在上海購(gòu)買新能源汽車,必須先提供充電樁安裝證明,這也將在一定程度上增加購(gòu)買新能源車的門檻。
相關(guān)文章:
拿牌先裝充電樁 上海收緊新能源車牌發(fā)放
//www.pcauto.com.cn/news/590/5907780.html
● 廣州(限牌不限行)
① 補(bǔ)貼范圍包括純電動(dòng)車、插電式混合動(dòng)力車和燃料電池車
在2014年12月11日公布的《廣州市新能源汽車推廣應(yīng)用管理暫行辦法》中提到,享受地方新能源政策補(bǔ)貼的車型與國(guó)家目錄中的新能源車型一致,也就是包括了純電動(dòng)車、插電式混合動(dòng)力車(含增程式)和燃料電池車。
② 補(bǔ)貼額度與國(guó)家一致 已經(jīng)購(gòu)買的可以追溯補(bǔ)貼
根據(jù)《廣州市新能源汽車推廣應(yīng)用管理暫行辦法》,新能源車輛購(gòu)置補(bǔ)貼將按照地方與中央補(bǔ)貼1∶1的原則實(shí)施。而在此前已經(jīng)購(gòu)買了新能源車且未享受補(bǔ)貼的消費(fèi)者,只要該車在國(guó)家目錄中、都可以申請(qǐng)追溯補(bǔ)償。
| 廣州新能源小客車 2014-2015年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 車輛類型 | 續(xù)航里程R(工況) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元/輛) | |||
| 2014年 | 2015年 | ||||
| 純電動(dòng)車 | 80km≤R<150km | 3.325 | 3.15 | ||
| 150km≤R<250km | 4.75 | 4.5 | |||
| R≥250km | 5.7 | 5.4 | |||
| 插電式混合動(dòng)力乘用車(含增程式) | R≥50 | 3.325 | 3.15 | ||
| 燃料電池車 | 19 | 18 | |||
| |||||
| 廣州部分熱門新能源小客車具體補(bǔ)貼情況(補(bǔ)貼金額參考2015年標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||
| 車型 | 官方售價(jià)(萬(wàn)元) | 續(xù)航里程(KM) | 國(guó)家補(bǔ)貼(萬(wàn)元) | 廣州補(bǔ)貼(萬(wàn)元) | 補(bǔ)貼后價(jià)格(萬(wàn)元) | ||
| 北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4.5 | 13.08-14.08 | ||
| 比亞迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 5.4 | 20.18-22.2 | ||
| 和悅iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4.5 | 7.98 | ||
| 榮威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.15 | 17.19 | ||
| 騰勢(shì) | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 5.4 | 26.1-29.1 | ||
| 眾泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3.15 | 4.58 | ||
| 之諾1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
| 榮威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 18.58-19.68 | ||
| 比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 12.68-14.68 | ||
| 啟辰晨風(fēng) | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 4.5 | 17.78-19.18 | ||
| |||||||
③ 其它優(yōu)惠政策:享受補(bǔ)貼車型依照國(guó)家目錄 優(yōu)先辦理牌照 不受限行影響
廣州地區(qū)可享受地方補(bǔ)貼政策的車型以《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄》為藍(lán)本,至截稿為止國(guó)家已公布了63期目錄。受惠的車型較廣,也讓消費(fèi)者有更多選擇的余地。
此外,《辦法》還提出,需要辦理新能源中小客車車輛登記的單位和個(gè)人,可直接申領(lǐng)中小客車指標(biāo),免征車輛購(gòu)置稅手續(xù);值得注意的是,廣州的新能源車指標(biāo)每月都有大量剩余,基本是一搖即中。因環(huán)境污染需實(shí)行機(jī)動(dòng)車限行時(shí),新能源汽車上路不受限行約束;開設(shè)新能源汽車辦證、上牌“綠色通道”,優(yōu)先辦理牌照。
另外此前3月1日前在廣州購(gòu)買凱美瑞等節(jié)能車,還將獲得政府1萬(wàn)元的節(jié)能車補(bǔ)貼,而且可以上節(jié)能車牌。但由于3月1日起,廣州提前實(shí)施汽車尾氣國(guó)5排放標(biāo)準(zhǔn),不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的車型將不予上牌。不過對(duì)于凱美瑞之類的節(jié)能車目前還沒有詳細(xì)的細(xì)則出來,尚不知還能不能有等同以往的補(bǔ)貼政策。
● 深圳(限牌限行)
① 補(bǔ)貼車型范圍:純電動(dòng)車、插電式混合動(dòng)力車、燃料電池車
根據(jù)2015年最新頒布的《深圳市新能源汽車推廣應(yīng)用若干政策措施》,對(duì)于購(gòu)買符合國(guó)家目錄的新能源車,原則上按照國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),給予1:1配套地方補(bǔ)貼,且不退坡。
| 深圳新能源小客車 2015年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 車輛類型 | 續(xù)航里程R(工況) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元/輛) | ||
| 2015年 | ||||
| 純電動(dòng)車 | 80km≤R<150km | 3.5 | ||
| 150km≤R<250km | 5 | |||
| R≥250km | 6 | |||
| 插電式混合動(dòng)力乘用車(含增程式) | R≥50 | 3.5 | ||
| 燃料電池車 | 20 | |||
| ||||
② 限牌政策實(shí)施 電動(dòng)車搖號(hào)中簽率高
深圳從(12月29日)18時(shí)開始實(shí)施汽車限購(gòu),有效期暫定5年。每年暫定指標(biāo)10萬(wàn)個(gè),按月分配。其中,2萬(wàn)個(gè)指標(biāo)只針對(duì)電動(dòng)小汽車,采取搖號(hào)獲得。突如其來的限牌政策令深圳地區(qū)的電動(dòng)車成為政策的受惠者。因?yàn)閺?月10號(hào)深圳的首次搖號(hào)結(jié)果來看,2222個(gè)電動(dòng)車指標(biāo)僅產(chǎn)生471個(gè)增量指標(biāo),幾乎是一搖即中。
| 深圳部分熱門新能源小客車具體補(bǔ)貼情況(補(bǔ)貼金額參考2015年標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||
| 車型 | 官方售價(jià)(萬(wàn)元) | 續(xù)航里程(KM) | 國(guó)家補(bǔ)貼(萬(wàn)元) | 深圳補(bǔ)貼(萬(wàn)元) | 補(bǔ)貼后價(jià)格(萬(wàn)元) | ||
| 北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4.5 | 13.08-14.08 | ||
| 比亞迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 5.4 | 20.18-22.2 | ||
| 和悅iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4.5 | 7.98 | ||
| 榮威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.15 | 17.19 | ||
| 騰勢(shì) | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 5.4 | 26.1-29.1 | ||
| 眾泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3.15 | 4.58 | ||
| 之諾1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
| 榮威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 18.58-19.68 | ||
| 比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 12.68-14.68 | ||
| 啟辰晨風(fēng) | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 4.5 | 17.78-19.18 | ||
| |||||||
相關(guān)文章:
深:競(jìng)價(jià)+搖號(hào)結(jié)果出爐 平均價(jià)2萬(wàn)元起
//www.pcauto.com.cn/qcbj/603/6038440.html
③其它優(yōu)惠政策:給予使用環(huán)節(jié)的資金補(bǔ)貼
對(duì)個(gè)人、企業(yè)購(gòu)買使用新能源乘用車,給予使用環(huán)節(jié)補(bǔ)貼,主要用于機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)、充電費(fèi)、自用充電設(shè)施及安裝費(fèi)等補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)如下:
| 深圳新能源使用環(huán)節(jié)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 車輛類型 | 續(xù)航里程R(工況) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元/輛) | ||
| 2015年 | ||||
| 純電動(dòng)車 | 80km≤R<150km | 3.5 | ||
| 150km≤R<250km | 1.5 | |||
| R≥250km | 1 | |||
| 插電式混合動(dòng)力乘用車(含增程式) | R≥50 | 1 | ||
| ||||
● 天津(限牌限行)
① 補(bǔ)貼車型范圍:純電動(dòng)車、插電式混合動(dòng)力車
在《天津市新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼管理辦法》中提到,享受地方新能源車補(bǔ)貼政策的車型是指納入國(guó)家新能源車補(bǔ)貼目錄車型、在津銷售的純電動(dòng)乘用車、插電式混合動(dòng)力(含增程式)乘用車以及純電動(dòng)專用車。
② 補(bǔ)貼額度與國(guó)家保持一致
天津新能源車購(gòu)置補(bǔ)貼將按照中央財(cái)政和地方財(cái)政1:1的補(bǔ)貼比例原則,車輛補(bǔ)貼有效期為2013年1月1日至2015年12月31日。
| 天津新能源小客車 2014-2015年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)一致) | |||||
| 車輛類型 | 續(xù)航里程R(工況) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元/輛) | |||
| 2014年 | 2015年 | ||||
| 純電動(dòng)車 | 80km≤R<150km | 3.325 | 3.15 | ||
| 150km≤R<250km | 4.75 | 4.5 | |||
| R≥250km | 5.7 | 5.4 | |||
| 插電式混合動(dòng)力乘用車(含增程式) | R≥50 | 3.325 | 3.15 | ||
| |||||
| 天津部分熱門新能源小客車具體補(bǔ)貼情況(補(bǔ)貼金額參考2015年標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||
| 車型 | 官方售價(jià)(萬(wàn)元) | 續(xù)航里程(KM) | 國(guó)家補(bǔ)貼(萬(wàn)元) | 天津補(bǔ)貼(萬(wàn)元) | 補(bǔ)貼后價(jià)格(萬(wàn)元) | ||
| 北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4.5 | 13.08-14.08 | ||
| 比亞迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 5.4 | 20.18-22.2 | ||
| 和悅iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4.5 | 7.98 | ||
| 榮威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.15 | 17.19 | ||
| 騰勢(shì) | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 5.4 | 26.1-29.1 | ||
| 眾泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3.15 | 4.58 | ||
| 之諾1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
| 榮威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 18.58-19.68 | ||
| 比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 12.68-14.68 | ||
| 啟辰晨風(fēng) | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 4.5 | 17.78-19.18 | ||
| |||||||
③ 其它優(yōu)惠政策:無需搖號(hào)、可直接上牌
目前天津已經(jīng)實(shí)施了限牌搖號(hào)的政策,不過購(gòu)買符合條件的新能源車則不受限牌影響,可以享受免搖號(hào)、直接上牌的利好政策。
● 杭州(限牌限行)
① 補(bǔ)貼車型范圍:純電動(dòng)車、插電式混合動(dòng)力車、燃料電池車
根據(jù)杭州公布的《杭州市新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助暫行辦法(征求意見稿)》內(nèi)容,杭州獲得補(bǔ)貼的新能源車包括純電動(dòng)車、電動(dòng)車、插電式混合動(dòng)力車和燃料電池車三類車型。
② 純電動(dòng)車補(bǔ)貼3萬(wàn) 插電式混動(dòng)車補(bǔ)貼2萬(wàn) 燃料電池車按國(guó)家地方1:1比例補(bǔ)貼
在杭州購(gòu)買純電動(dòng)車和插電式混合動(dòng)力車獲得的補(bǔ)貼比國(guó)家補(bǔ)貼少,其中純電動(dòng)車僅獲得3萬(wàn)補(bǔ)貼、插電式混動(dòng)車補(bǔ)貼2萬(wàn);而燃料電池車則和國(guó)家補(bǔ)貼保持一致。補(bǔ)貼有效期從2013年1月1日至2015年12月31日。
| 杭州新能源小客車 2014-2015年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 車輛類型 | 續(xù)航里程R(工況) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元/輛) | |||
| 2014年 | 2015年 | ||||
| 純電動(dòng)車 | 80km≤R<150km | 3 | 3 | ||
| 150km≤R<250km | |||||
| R≥250km | |||||
| 插電式混合動(dòng)力乘用車(含增程式) | R≥50 | 2 | 2 | ||
| 燃料電池車 | 19 | 18 | |||
| |||||
| 杭州部分熱門新能源小客車具體補(bǔ)貼情況(補(bǔ)貼金額參考2015年標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||
| 車型 | 官方售價(jià)(萬(wàn)元) | 續(xù)航里程(KM) | 國(guó)家補(bǔ)貼(萬(wàn)元) | 杭州補(bǔ)貼(萬(wàn)元) | 補(bǔ)貼后價(jià)格(萬(wàn)元) | ||
| 北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 3 | 14.58-15.58 | ||
| 比亞迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 3 | 22.58-24.6 | ||
| 和悅iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 3 | 9.48 | ||
| 榮威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3 | 17.34 | ||
| 騰勢(shì) | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 3 | 26.5-29.5 | ||
| 眾泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3 | 4.73 | ||
| 之諾1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
| 榮威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(純電模式) | 3.15 | 2 | 19.73-20.83 | ||
| 比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70(純電模式) | 3.15 | 2 | 13.83-15.83 | ||
| 啟辰晨風(fēng) | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 3 | 19.28-20.68 | ||
| |||||||
③ 其它優(yōu)惠政策:無需搖號(hào)、可直接上牌
杭州在限牌政策出臺(tái)時(shí),就已經(jīng)明確表示購(gòu)買新能源車型無需搖號(hào),不用競(jìng)價(jià)拍號(hào)就可以直接上牌。
● 武漢(限行不限牌)
① 補(bǔ)貼車型范圍:純電動(dòng)車、插電式混合動(dòng)力車、燃料電池車
武漢市政府公布的《武漢市鼓勵(lì)單位和個(gè)人購(gòu)買使用新能源汽車地方配套補(bǔ)貼實(shí)施辦法(暫行)》提到,獲得補(bǔ)貼政策的新能源車與國(guó)家一致,包括純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力(含增程式)汽車和燃料電池汽車。
② 補(bǔ)貼額度與國(guó)家保持一致 但補(bǔ)貼總額不能超過車價(jià)的60%
在武漢購(gòu)買符合條件的新能源車獲得的地方補(bǔ)貼也與國(guó)家一致,即在中央財(cái)政專項(xiàng)資金補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上,地方財(cái)政按國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的1:1給予地方配套補(bǔ)貼,但國(guó)家和地方財(cái)政補(bǔ)貼總額最高不超過車輛銷售價(jià)格的60%;補(bǔ)貼有效期至2016年6月30日。
| 武漢新能源小客車 2014-2015年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)一致) | |||||
| 車輛類型 | 續(xù)航里程R(工況) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元/輛) | |||
| 2014年 | 2015年 | ||||
| 純電動(dòng)車 | 80km≤R<150km | 3.325 | 3.15 | ||
| 150km≤R<250km | 4.75 | 4.5 | |||
| R≥250km | 5.7 | 5.4 | |||
| 插電式混合動(dòng)力乘用車(含增程式) | R≥50 | 3.325 | 3.15 | ||
| 燃料電池車 | 19 | 18 | |||
| |||||
③ 其它優(yōu)惠政策:免收路橋隧費(fèi)、不限行
除了獲得金額與國(guó)家一致的地方補(bǔ)貼外,在武漢購(gòu)買符合條件的新能源車上路還免收城市道路橋梁隧道車輛通行費(fèi);新能源汽車免費(fèi)在指定的公共充電設(shè)施場(chǎng)所充電;在市內(nèi)行駛時(shí)不受尾號(hào)限制等利好政策。
● 西安(不限行不限牌)
① 補(bǔ)貼車型范圍:純電動(dòng)車、插電式混合動(dòng)力車、燃料電池車
西安市對(duì)新能源車的補(bǔ)貼范圍與國(guó)家一致,包括納入中央財(cái)政補(bǔ)助范圍的純電動(dòng)乘用車、插電式混合動(dòng)力乘用車及燃料電池汽車。
② 補(bǔ)貼額度與國(guó)家保持一致 但補(bǔ)貼總額不能超過車價(jià)的60%
與武漢一樣,西安對(duì)符合條件的新能源車也按國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的1:1給予地方配套補(bǔ)貼,但國(guó)家和地方兩者補(bǔ)貼總額不能超過原車銷售價(jià)格的60%;補(bǔ)貼有效期至2015年12月31日。
| 西安新能源小客車 2014-2015年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)一致) | |||||
| 車輛類型 | 續(xù)航里程R(工況) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元/輛) | |||
| 2014年 | 2015年 | ||||
| 純電動(dòng)車 | 80km≤R<150km | 3.325 | 3.15 | ||
| 150km≤R<250km | 4.75 | 4.5 | |||
| R≥250km | 5.7 | 5.4 | |||
| 插電式混合動(dòng)力乘用車(含增程式) | R≥50 | 3.325 | 3.15 | ||
| 燃料電池車 | 19 | 18 | |||
| |||||
