文章分頁功能可以快速定位到想看的內容哦~
如果你是年齡大一點的車迷,應該會記得上世紀末的斯柯達favorit&felicia這兩款旅行轎車,它們當年作為私家或出租車,風靡許多城市的大街小巷。而十幾年之后的今天,在老車已經銹蝕,記憶開始模糊的時候,斯柯達又推出了這款全新的旅行轎車:昕動。
作為入門級的家用轎車,空間是許多人最在乎的一點,脫胎于昕銳的旅行版昕動無疑在這方面頗占優勢,另外它在造型、動力方面也有其它亮點。同時昕動還有個優勢就是,它在同價同級別車型中甚至沒有什么直接對手(日產驪威勉強算是),所以它的定位也很是刁鉆。而至于這款車的購買力如何,我們往下看。
昕動推出了多達8款車型,兩個排量,售價區間為8.99~13.69萬元,整體價位比昕銳來得要高些。雖然車型蠻多,但實際上按照配置級別分類,由低到高也就是樂享版、悅/舒享版、致享版三個版本,它們分別有1.6L自然吸氣以及1.4T渦輪增壓兩種發動機配備,而能把價格拉得更低的1.4L發動機車型暫時沒有出現。
| 上海大眾斯柯達昕動 售價 | |||
| 發動機 | 變速箱 | 車型 | 價格(萬元) |
| 1.6L | 5MT | 樂享版 | 8.99 |
| 1.6L | 5MT | 悅享版 | 9.99 |
| 1.6L | 6AT | 樂享版 | 9.99 |
| 1.6L | 6AT | 悅享版 | 10.99 |
| 1.6L | 6AT | 致享版 | 12.29 |
| 1.4TSI | 7DSG | 樂享版 | 11.79 |
| 1.4TSI | 7DSG | 舒享版 | 12.99 |
| 1.4TSI | 7DSG | 致享版 | 13.69 |
●斯柯達昕動基本車型簡介:(實拍車型:1.6L自動悅享版 選裝炫酷潮流黑包及奔放紅金屬漆)
-外形:兩廂造型運動 雙色涂裝時尚
昕動在整體外形自然是跟隨時下斯柯達的設計風格,比如家族風格的全新中網和黑白配色“小鳥”LOGO,棱角分明的線條和大眾亦有幾分的神似。實拍的這臺紅色展車配上黑色涂裝點綴,著實給人感覺年輕時尚,有別于昕銳那種老氣橫秋的感覺。
車身尺寸方面,長寬高分別為4304mm/1706mm/1475mm,軸距為2603mm,和昕銳軸距一致。側面板型也是中規中矩,五幅雙軌式輪轂造型很有性能范兒,雙色涂裝設計也是迎合時下年輕消費者的審美。唯一不足的是,1.6L車型后輪和三廂昕銳一樣為鼓式剎車,前后碟式只在1.4TSI車型上出現。
-內飾:中控臺和昕銳一致 全黑配色凸顯運動
中控臺的布局和昕銳基本一致,不過全黑色的配色則是現款的昕銳全系所沒有的。中控臺稍偏向主駕駛位置,三幅式的方向盤造型也很精神,只是方向盤沒有多功能按鍵和皮質包裹,弱弱的有些寒酸,可以后期上T寶,自己DIY。
后排空間方面,要比昕銳出色不少,雖然同樣是2603mm的軸距,不過兩廂造型對于頭頂空間有著很大的貢獻。
后備箱也比較正規,常規容積為415L,放倒擴充之后達到1380L,不過后排座椅不能成比列放倒,實用性和便利性都有打折扣,比如說載著大件物品而且車上需要做三個或者四個人的時候。
-動力:1.6L發動機與昕銳一致,1.4T+7速DSG首次出現
昕動的動力搭配有兩種組合,一種是1.6L自然吸氣發動機+5MT/6AT的常規搭配,跟昕銳是一模一樣的,主要偏向節油家用;另一種采用了1.4TSI+7速DSG雙離合變速箱,這個搭配首次出現在大眾家族的入門級轎車之上,這個動力推動昕銳這樣一款只有1.2噸重的車可謂綽綽有余。
后懸掛和三廂昕銳相同,為扭力梁式半獨立懸掛,結構簡單成本低,每臺車的制造成本相比多連桿結構可以減少五千元左右,除此以外,對于后排空間提升效果尤為明顯。在不久將來換代新明銳上市之后,大眾在國內旗下A級車除了個別運動版車型以外,將告別多連桿獨立懸掛。
| 斯柯達昕動部分性能參數 | ||||||
| 車身尺寸 (長/寬/高) |
4304×1706×1475mm | |||||
| 軸距 | 2603mm | |||||
| 整車裝備質量 | 1.6L:1120kg(MT) 1155kg(AT) | 1.4T:1200kg | ||||
| 發動機 | 1.6L 自然吸氣 | 1.4L 渦輪增壓 | ||||
| 發動機最大功率 | 81kW(110PS) / 5800rpm | 96kW(131PS) / 5000rpm | ||||
| 發動機最大扭矩 | 158N·m / 3800rpm | 225N·m / 1400~3500rpm | ||||
| 最高車速 | 185km/h | 200km/h | ||||
| 0~100km/h加速 | 10.8s(MT) 11.8s(AT) | 9.1s | ||||
| 懸掛類型 | 前:麥弗遜式獨立懸架 后:整體扭桿梁式非獨立懸架 | |||||
| 綜合工況油耗(L/100Km) | 6.0(MT) 6.2(AT) | 5.6 | ||||
●小結:光從外觀上我們就能看出,跟三廂版的昕銳不同,這款旅行版的昕動主打的是時尚潮流風格,以博得年輕人的喜愛。再加上更具實用性的內部空間以及更加強勁的動力組合,不得不說昕動的“點”,找得還是非常準確刁鉆的。關于這款車的介紹就暫時到這樣,如果您想了解它不同版本之間的區別以及哪個版本更具性價比的話,請翻到下一頁。
-最基本型號:樂享版
官方指導售價:8.99萬/9.99萬/11.79萬(1.6L手動/自動/1.4T雙離合)
樂享版是昕動最便宜的版本,1.6L手動擋的起步價是8.49萬元,自動擋、1.4T+雙離合版依次比它貴了1萬、3萬元。這個版本在外觀上保持了大眾車一貫的“素顏”,霧燈、鋁合金輪轂這些統統沒有,隔熱玻璃之類也被取消。
| 斯柯達昕動 樂享版外觀配置 | ||
| 鹵素前大燈 | 雙扣式C型尾燈 | 展翼式鍍鉻裝飾框 |
| 15寸鋼制輪轂 | 車身同色門把手及后視鏡 | 后霧燈 |
在舒適娛樂配置方面,樂享版配有四揚聲器的音響,可讀取CD/SD卡/USB等多種介質,另外還有四門電動升窗、遙控鑰匙、帶花粉過濾的手動空調等等這樣的常規配置,而11.49萬的1.4T雙離合版本則配備了自動空調。另外,前排座椅加熱是可以選裝的。
| 斯柯達昕動樂享版 舒適性配置 | ||
| 遙控鑰匙 | 四門電動升窗 | 手動空調帶花粉過濾 |
| 自動恒溫空調(僅1.4T車型) | 可加熱電動調節后視鏡 | 織布座椅 |
| 主駕六向可調+副駕四向可調 | 手動擋換擋提示 | 后備箱照明 |
| 可選裝配置* | ||
| 前排座椅加熱 | ||
樂享版的安全性配置還不錯,除常規的雙氣囊和ABS+EBD外,昕動還標配了MRS發動機扭力控制系統以及CBC彎道輔助系統,而1.4TSI車型則標配了ESP車身穩定控制系統。除此之外,1.6L車型還可以選裝ESP+側氣囊+副駕駛安全帶未系警示,1.4TSI車型則是可選裝側氣囊+副駕駛安全帶未系警示。
| 斯柯達昕動樂享版 安全性配置 | ||
| ABS+EBD | 前排雙安全氣囊 | MRS+CBC |
| 新一代WOKS安全頭枕 | 兒童座椅接口 | 后排三項三點式安全帶 |
| 行車自動落鎖 | 碰撞自動解鎖斷油 | 第四代電子滾碼防盜 |
| 可選裝配置* | ||
| 1.6L車型:側氣囊+ESP+副駕安全帶未系提示 | 1.4T車型:ESP+副駕安全帶未系提示 | |
小結:樂享版的起步價不高,舒適性配置屬于入門車的正常水平,但安全配置性還不錯。只是外觀嘛,, 就有點太“乞丐”了,對于講面子的人來說有點過意不去。
-中配型號:悅享版/舒享版
官方指導售價:9.99萬/10.99萬/12.99萬(1.6L手動/自動/1.4T雙離合)
悅享版只有1.6L自然吸氣版本,它比樂享版1.6L車型貴了10000元,這些錢換來的是帶輔助照明的前霧燈、鋁合金輪轂、隔熱玻璃、前排側氣囊、織物真皮座椅、倒車雷達、天窗、前排扶手、定速巡航等等。另外,還可以選裝炫酷潮流外觀黑包、真皮方向盤/擋把包裹+車載藍牙、導航、ESP+前后氣簾。
而舒享版其實就是1.4TSI車型中的悅享版,它的配置整體上跟1.6L悅享版一樣,只是多了帶透鏡大燈、鍍鉻前格柵、內部裝飾條、后排座椅4/6翻倒等。然后價格要比1.4TSI樂享版貴1.2萬元。
| 配置差異對比 | ||||
| 車型 | 1.6L 樂享版 | 1.6L 悅享版 | 1.4TSI樂享版 | 1.4TSI舒享版 |
| 售價(萬) | 8.99/9.99 | 9.99/10.99 | 11.79 | 12.99 |
| 差價 | +10000元 | +12000元 | ||
| 安全配置提升 | ||||
| 后盤式制動器 | - | - | ● | ● |
| 倒車雷達 | - | ● | - | ● |
| ESP車身穩定系統 | 選裝 | 選裝 | ● | ● |
| 前排側氣囊 | 選裝 | ● | 選裝 | ● |
| 前后側氣簾 | - | 選裝 | - | 選裝 |
| 其它配置提升 | ||||
| 前霧燈 | - | ● | - | ● |
| 鋁合金輪轂 | - | ● | - | ● |
| 定速續航 | - | ● | - | ● |
| 電動天窗 | - | ● | - | ● |
| 隔熱玻璃 | - | ● | - | ● |
| 前排扶手 | - | ● | - | ● |
| 防紫外線隔熱玻璃 | - | ● | - | ● |
| 點煙器+可移動煙灰缸 | - | ● | - | ● |
| 副駕化妝鏡 | - | ● | - | ● |
| 前排中央扶手 | - | ● | - | ● |
| 座椅包裹 | 織布 | 織布+真皮 | 織布 | 織布+真皮 |
| 帶透鏡大燈 | - | - | - | ● |
| 鍍鉻進氣柵 | - | - | - | ● |
| 車窗下沿鍍鉻條 | - | - | - | ● |
| 鋁合金迎賓踏板 | - | - | - | ● |
| 方向盤、檔把真皮包裹+藍牙 | - | 選裝 | - | 選裝 |
| 炫酷潮流黑包 | - | 選裝 | - | 選裝 |
| 智能語音導航 | - | 選裝 | - | 選裝 |
小結:中配的悅享版/家享版補足了低配在外觀以及舒適性配置上的不足,同時安全性配置也得到了一定的提升,而價錢卻沒增加多少(僅1.6L車型),所以綜合來說該版本性價比還是蠻高的。
-高配型號:致享版
官方指導售價:12.29萬/13.69萬(1.6L自動/1.4T雙離合)
致享版是目前昕動的最高配版本,它主要就是將悅享版的一些選裝配置作為了標準配置,另外這個版本還有更多的鍍鉻裝飾,十幅輪轂,后排中央扶手以及6揚聲器的音響。
| 配置差異對比 | ||||
| 車型 | 1.6L 自動悅享版 | 1.6L 自動致享版 | 1.4TSI舒享版 | 1.4TSI致享版 |
| 售價(萬) | 10.99 | 12.29 | 12.99 | 13.69 |
| 差價 | +13000 | +5000 | ||
| 安全配置提升 | ||||
| ESP車身穩定系統 | 選裝 | ● | ● | ● |
| 前后氣簾 | 選裝 | ● | 選裝 | ● |
| 其它配置提升 | ||||
| 透鏡大燈 | - | ● | ● | ● |
| 鍍鉻進氣格柵 | - | ● | ● | ● |
| 車窗下鍍鉻條 | - | ● | ● | ● |
| 鋁合金迎賓踏板 | - | ● | ● | ● |
| 后備箱鍍鉻條 | - | ● | - | ● |
| 門內高亮金屬裝飾 | - | ● | - | ● |
| 后排中央扶手 | - | ● | - | ● |
| 鋼琴高亮B柱 | - | ● | - | ● |
| 真皮方向盤、檔把 | 選裝 | ● | 選裝 | ● |
| 座椅包裹材質 | 織物+真皮 | 真皮 | 織物+真皮 | 真皮 |
| 輪轂 | 五幅 | 十幅 | 五幅 | 十幅 |
| 揚聲器數量 | 4 | 6 | 4 | 6 |
小結:致享版更多地是提升了面子上的東西,同時舒適安全等等也有小幅上漲,但價格也不便宜,已經探入更大一號的主流緊湊轎車價格區間。所以競爭實力反而沒有上一個版本強。
●從配置的角度出發,哪個版本最值得推薦?(滿分五星)
值得推薦:★★★★☆
中配型號:悅享版/舒享版
官方指導售價:9.99萬/10.99萬/12.99萬(1.6L手動/自動/1.4T雙離合)
中配的悅享版起步價只有九萬元,但天窗、定速巡航、側氣囊這些都給齊了,注重安全的話再加個ESP包還帶側氣簾,想外形拉風的話還能加個炫酷潮流套裝,總之這個版本能在最合理的價位兼顧舒適、便捷、安全以及造型,誠然是昕動所有車型當中最值得推薦的版本。
可以考慮:★★★☆
高配型號:致享版
官方指導售價:12.29萬/13.69萬(1.6L自動/1.4T雙離合)
致享版價格不算便宜,這一點是影響購買該版本的主要因素,但是它在配置方面比同價位的主流緊湊轎車的入門版本要高出不少,而空間方面其實也沒有太大的劣勢,甚至在動力方面(1.4TSI版本)還有小驚喜。所以你要是預算充足,注重配置或者動力的話,致享版還是蠻值得購買的。
需要三思:★★☆
最基本型號:樂享版
官方指導售價:8.99萬/9.99萬/11.79萬(1.6L手動/自動/1.4T雙離合)
樂享版確實價格挺便宜的,但沒霧燈、沒鋁合金輪轂、沒帥氣前格柵等等的它是在看上去有點太素了,有點背離這款車時尚潮流的初衷,而且最值得買的悅享版也就比它貴一點點。所以除非您是純粹的實用主義者,否則還不如多掏一萬元買性價比最高的那個版本。
|
車型參數配置對比 |
||||
| 車型圖片: | ||||
| 車型信息: | 昕動 2014款 1.6 MT樂享版 |
昕動 2014款 1.6 MT悅享版 |
昕動 2014款 1.6 AT樂享版 |
昕動 2014款 1.6 AT悅享版 |
| 官方價: | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 |
| 廠商: | 上海大眾斯柯達 | 上海大眾斯柯達 | 上海大眾斯柯達 | 上海大眾斯柯達 |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時間: | - | - | - | - |
| 發動機: | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身結構: | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4304×1706×1475 | 4304×1706×1475 | 4304×1706×1475 | 4304×1706×1475 |
| 軸距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 |
| 最高車速(km/h): | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 11.8 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
| 長度(mm): | 4304 | 4304 | 4304 | 4304 |
| 寬度(mm): | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
| 高度(mm): | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| 軸距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 |
| 前輪距(mm): | - | - | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 車重(kg): | 1120 | 1120 | 1155 | 1155 |
| 車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李廂容積(L): | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 |
| 發動機型號: | - | - | - | - |
| 排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 最大功率(kW): | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發動機特有技術: | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) |
| 電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
| 簡稱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個數: | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 后輪胎規格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ○ | ● | ○ | ● |
| 后排側氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | ○ | - | ○ |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | ○ | - | ○ |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | - | - | - | - |
| 無鑰匙進入系統: | - | - | - | - |
| 自動駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動天窗: | - | ● | - | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | - | ● | - | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | - | ○ | - | ○ |
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | - | - | - | - |
| 方向盤電動調節: | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | - | ○ | - | ○ |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | ● | - | ● |
| 前雷達: | - | - | - | - |
| 后倒車雷達: | - | ● | - | ● |
| 倒車視頻影像: | - | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | - | ● | - | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節能模式: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | - | - | - |
| 運動風格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | - | - | - | - |
| 肩部支撐調節: | - | - | - | - |
| 駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
| 副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | - | ● | - | ● |
| 后座中央扶手: | - | - | - | - |
| 后排杯架: | - | - | - | - |
| 手動空調: | ● | ● | ● | ● |
| 自動空調: | - | - | - | - |
| 后排獨立空調: | - | - | - | - |
| 后座出風口: | - | - | - | - |
| 溫度分區控制: | - | - | - | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
| 氙氣大燈: | - | - | - | - |
| LED大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | - | - |
| 自動頭燈: | - | - | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | - | ● | - | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車內氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | - | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | - | ● | - | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導航系統: | - | ○ | - | ○ |
| 車載信息服務: | - | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | - | ○ | - | ○ |
| 人機交互系統: | - | - | - | - |
| 內置硬盤: | - | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | - | ○ | - | ○ |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
| 多碟CD系統: | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系統: | - | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 自動泊車入位: | - | - | - | - |
| 發動機啟停技術: | - | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
|
車型參數配置對比 |
||||
| 車型圖片: | ||||
| 車型信息: | 昕動 2014款 1.6 AT致享版 |
昕動 2014款 1.4TSI AT樂享版 |
昕動 2014款 1.4TSI AT舒享版 |
昕動 2014款 1.4TSI AT致享版 |
| 官方價: | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 |
| 廠商: | 上海大眾斯柯達 | 上海大眾斯柯達 | 上海大眾斯柯達 | 上海大眾斯柯達 |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時間: | - | - | - | - |
| 發動機: | 1.6L L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 110 | 131 | 131 | 131 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 225 | 225 | 225 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 車身結構: | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4304×1706×1475 | 4304×1706×1475 | 4304×1706×1475 | 4304×1706×1475 |
| 軸距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 |
| 最高車速(km/h): | 185 | 200 | 200 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 11.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
| 長度(mm): | 4304 | 4304 | 4304 | 4304 |
| 寬度(mm): | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
| 高度(mm): | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| 軸距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 |
| 前輪距(mm): | - | - | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 車重(kg): | 1155 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李廂容積(L): | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 |
| 發動機型號: | - | - | - | - |
| 排量(mL): | 1598 | 1395 | 1395 | 1395 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 110 | 131 | 131 | 131 |
| 最大功率(kW): | 81 | 96 | 96 | 96 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5800 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 225 | 225 | 225 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 3800 | 1400-3500 | 1400-3500 | 1400-3500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發動機特有技術: | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
| 供油方式: | 多點電噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) |
| 電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
