文章分頁(yè)功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
我們經(jīng)常羨慕歐洲人的生活方式,其中就是他們能買到各式各樣的旅行車,熱愛生活的歐洲人對(duì)旅行車的偏愛是有傳統(tǒng)的,這也造就國(guó)內(nèi)一部分擁有先進(jìn)思潮的人們對(duì)旅行車有了一種特殊的情節(jié)。其實(shí)對(duì)于國(guó)內(nèi)來(lái)說(shuō),Wagon車型必然會(huì)向當(dāng)年兩廂車型的發(fā)展一樣越來(lái)越多,這不,斯柯達(dá)就把Superb旅行車的升級(jí)版給引進(jìn)到國(guó)內(nèi),并且針對(duì)國(guó)產(chǎn)三廂版速派車型起了個(gè)更搭配的名字--速尊。
| 體驗(yàn)讀圖模式 |
| 北京頁(yè)川斯達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 孫鉑龍 | ||
| 2014款速尊 L&K限量型 | 33.48萬(wàn) | ||
| 北京市海淀區(qū)安寧莊東路15號(hào) | |||
| 010-62958998 | |||
如果您想直接了解下速尊的性能,請(qǐng)點(diǎn)擊下圖瀏覽昊銳旅行版測(cè)試,這個(gè)和我們接下來(lái)要介紹的速尊在性能上是一致的。
● 幾個(gè)小問題帶你快速了解速尊
答:速尊和老款售價(jià)完全一樣,全系共分兩款車型,售價(jià)分別29.98萬(wàn)元的尊貴版和33.48萬(wàn)元L&K限量版。
| 斯柯達(dá)速尊 指導(dǎo)售價(jià) | |
| 車型 | 售價(jià)(萬(wàn)) |
| 尊貴版 | 29.98 |
| L&K限量版 | 33.48 |
答:如同昊銳進(jìn)化成速派一樣,速尊較Superb旅行車在外觀上進(jìn)行了同樣的升級(jí),采用了斯柯達(dá)最新的家族式外觀設(shè)計(jì),在配置上速尊配備了電動(dòng)尾門以及PLA 2.0版本的泊車系統(tǒng)等。
| 2014款速尊 L&K限量版與2013款Superb旅行車 L&K限量版主要升級(jí)配置 | |
| PLA2.0 | 電動(dòng)尾門 |
| 后排座椅老板鍵 | LED日間行車燈 |
| LED后尾燈 | 新款方向盤 |
答:和歐洲的銷量情況正相反,在國(guó)內(nèi)邁騰旅行車的人氣要更勝一籌,因此大眾在兩款車的定價(jià)策略上邁騰旅行車要比速尊高上一籌。不過要說(shuō)兩款性價(jià)比究竟誰(shuí)更高,個(gè)人認(rèn)為還是速尊,因?yàn)閽伻テ放埔蛩兀僮鸬母吲滠囆鸵菳7旅行兩驅(qū)高配在價(jià)格上要便宜4萬(wàn),但在配置上之比B7少了RNS510導(dǎo)航、座椅通風(fēng)和按摩這幾個(gè)功能。
答:兩款車雖然在動(dòng)力總成上配置一樣,但B7發(fā)動(dòng)機(jī)調(diào)教要高出速尊11馬力。另外兩款車在懸掛的調(diào)教上并不大相同,因此也就造就了兩款車在駕駛上稍不一樣的風(fēng)格,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)速尊底盤的調(diào)教更偏向運(yùn)動(dòng)性,而邁騰旅行更偏向舒適性。另外在實(shí)用性方面,速尊在軸距上要大于B7旅行49mm,因此后排空間速尊更勝一籌,后備箱的容積則幾乎差不多。
● 外觀:車身尺寸沒變 但外觀年輕了
前臉造型不用多說(shuō),和全新國(guó)產(chǎn)速派一樣屬于一個(gè)模子里出來(lái)的,斯柯達(dá)家族式的設(shè)計(jì)語(yǔ)言讓車頭看起來(lái)更加的鋒銳、年輕化。另外值得一提的是,車頭配備了6探頭的倒車?yán)走_(dá),非常厚道。
和國(guó)內(nèi)邁騰的情況并不一樣,速尊和速派的軸距和國(guó)外一樣都是標(biāo)準(zhǔn)軸距,因此后排空間上兩款車沒有差別,不過在外觀方面速尊的wagon車尾搭配卻顯得更加協(xié)調(diào)。車身上則大量使用了鍍鉻裝飾來(lái)提升豪華的氛圍,例如行李架,側(cè)窗和側(cè)群都貼上了亮閃閃的鍍鉻條。
尾部則依舊性感,全新的LED尾燈鑲嵌在廂式車尾上顯得別有風(fēng)味,而相對(duì)于前作,新款速派只是在后箱蓋進(jìn)行了微小的調(diào)整,而下方的四出排氣則將純進(jìn)口車的細(xì)膩豪華的感覺烘托了出來(lái)。
四個(gè)17寸輪轂依然是低調(diào)的風(fēng)格,輪胎則是來(lái)自于倍耐力的P7,規(guī)格為225/45R17。
● 內(nèi)飾:和國(guó)產(chǎn)版本類似 配置小幅升級(jí)
內(nèi)飾在沒有經(jīng)過比較時(shí)并沒有太大的感受,不過在比較之后,發(fā)現(xiàn)速尊和速派在細(xì)節(jié)方面差別非常明顯,速尊的用料和做工都比三廂速派強(qiáng)不少。
內(nèi)飾設(shè)計(jì)跟國(guó)產(chǎn)三廂速派差別不大,方向盤、中控面板,以及所有按鍵細(xì)節(jié)都如出一轍。中控臺(tái)用料采用工程塑料材質(zhì),從材質(zhì)上并沒有太多奢華的感覺。
方向盤的樣式已經(jīng)從之前的U型升級(jí)成了現(xiàn)在的貝殼型,在手感上新的方向盤可能會(huì)感覺稍細(xì),不過很快就能習(xí)慣,并且棱線讓人感覺非常貼合手型。
速派裝備的是大眾第二代自動(dòng)泊車系統(tǒng),除擁有老款車型第一代的側(cè)方停車功能外又增加了垂直停車模式和車位自動(dòng)駛出功能。左右側(cè)車庫(kù)的切換需要打轉(zhuǎn)向燈,這時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)切換車位的方向。
● 座椅空間:前排座椅增老板鍵
速尊采用了真皮座椅,皮質(zhì)和老款旅行車一樣,不過和國(guó)產(chǎn)的速派不太一樣。座椅皮質(zhì)比較厚,手感稍有些硬,不過坐上去還是比較舒服。支撐性不錯(cuò),尤其是腰部支撐,可以感覺既不會(huì)過于束縛,也有很好的包裹性,只是比較國(guó)產(chǎn)版少了座椅通風(fēng)功能。
后排空間則是速尊的另一優(yōu)勢(shì),相對(duì)于邁騰旅行車,速尊的軸距更長(zhǎng),因此在腿部空間上絕對(duì)可以媲美國(guó)內(nèi)一些帶L的車型。
速尊后備箱的開口很大,并且較老款車型增加了電動(dòng)尾門,因此不論是功能上還是視覺表現(xiàn)出兌是加分不減分的項(xiàng)目。
● 動(dòng)力:與老款保持一致
2.0L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)帶來(lái)的147kw的最大功率,280Nm的最大扭矩,日常駕駛中拖動(dòng)接近1.6噸的速尊完全不吃力,而變速箱方面則仍是熟悉的6速DSG。
總結(jié):如果說(shuō),一輛車幾乎涵蓋了大多數(shù)車型的功能,那它必然是一加高低盤和四驅(qū)的Cross旅行轎車,雖然這回改款依舊是在老款的基礎(chǔ)上進(jìn)行了拉皮,但從功能配置上來(lái)講,這回速尊做到了加量不加價(jià)。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| 車型圖片: | |
| 車型信息: | 速尊 2014款 2.0TSI L&K限量版 |
| 官方價(jià): | 33.48萬(wàn) |
| 廠商: | 斯柯達(dá)(進(jìn)口) |
| 級(jí)別: | 中型車 |
| 上市時(shí)間: | 2013-12 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 200 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 |
| 變速箱: | 6擋雙離合 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座旅行車 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4838×1817×1510 |
| 軸距(mm): | 2761 |
| 最高車速(km/h): | 234 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.9 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.1 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 旅行車 |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4838 |
| 寬度(mm): | 1817 |
| 高度(mm): | 1510 |
| 軸距(mm): | 2761 |
| 前輪距(mm): | - |
| 后輪距(mm): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 1577 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | - |
| 行李廂容積(L): | 603-1865 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA888 |
| 排量(mL): | 1984 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 200 |
| 最大功率(kW): | 147 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5100-6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-5000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 6擋雙離合 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 四連桿獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
| 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達(dá): | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● |
| 倒車視頻影像: | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● |
| 前排座椅加熱: | ● |
| 后排座椅加熱: | ● |
| 前排座椅通風(fēng): | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
| 氙氣大燈: | ● |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車載信息服務(wù): | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 10 |
| 自動(dòng)泊車入位: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |
讓旅行變得更精致 試駕進(jìn)口斯柯達(dá)速尊
0評(píng)論 2014-03-19
斯柯達(dá)第1800萬(wàn)臺(tái)汽車下線 歷經(jīng)111年
16評(píng)論 2016-01-27
新一代斯柯達(dá)速尊Scout效果圖 跨界風(fēng)
51評(píng)論 2015-10-09
2015法蘭克福車展探館:全新斯柯達(dá)速尊
4評(píng)論 2015-09-15
2015法蘭克福車展:新一代斯柯達(dá)速尊
24評(píng)論 2015-09-15
特斯拉Roadster參數(shù)細(xì)節(jié)曝光 三電機(jī)布局+1000km續(xù)航
皆電新能源 2019-10-09
季度交付4799輛!ES6已成蔚來(lái)扭轉(zhuǎn)局勢(shì)的關(guān)鍵
皆電新能源 2019-10-09
正在加載中...
海報(bào)生成中...
生成失敗