文章分頁(yè)功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
全新一代奇瑞QQ即將在今晚(即3月1日晚)正式上市。此次奇瑞推出的QQ主打1.0L排量發(fā)動(dòng)機(jī),配備5速手動(dòng)變速器以及5速AMT自動(dòng)變速器。詳細(xì)售價(jià)請(qǐng)參考下表:
| 奇瑞新QQ官方售價(jià) | |
| 車(chē)型 | 官方售價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1.0 MT 活力版(手動(dòng)) | 3.79 |
| 1.0 MT快樂(lè)版(手動(dòng)) | 3.99 |
| 1.0 MT時(shí)尚版(手動(dòng)) | 4.29 |
| 1.0 AMT巡航版(自動(dòng)) | 5.09 |
新QQ的1.0 MT版車(chē)型還可享受?chē)?guó)家3000元惠民補(bǔ)貼。
新QQ售價(jià)正式公布
新一代奇瑞QQ登場(chǎng)
發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)歌舞助勢(shì)
| 新一代奇瑞QQ上市直播鏈接 | |
| 論壇直播 | //bbs.pcauto.com.cn/topic-3649621.html |
● 外觀:圓潤(rùn)更可愛(ài)
新一代QQ外觀造型上仍以可愛(ài)為主導(dǎo),變化較為明顯,前大燈尺寸更大,進(jìn)氣格柵壓縮成一道弧線,營(yíng)造笑臉感覺(jué),尾燈采用當(dāng)下潮流的豎立式設(shè)計(jì)。
外觀上有不少可愛(ài)元素,其中車(chē)頭燈面積更加大,使車(chē)頭看上去更加精神而且有活力,加上車(chē)頭線條營(yíng)造出的招牌笑容,看上去十分親切可愛(ài)。
車(chē)身尺寸上,雖然官方并沒(méi)有正式提及新QQ的車(chē)身尺寸,不過(guò)據(jù)此前的消息得知,新QQ的長(zhǎng)寬高分別達(dá)到3564/1620/1527mm,軸距保持2340mm。從車(chē)身尺寸上來(lái)看,新QQ的長(zhǎng)寬高均有所增加。
| 新一代QQ與現(xiàn)款QQ3尺寸數(shù)據(jù)對(duì)比 | |||
| 新一代QQ | 現(xiàn)款QQ3 | 相差值 | |
| 長(zhǎng)(mm) | 3564 | 3550 | +14 |
| 寬(mm) | 1620 | 1495 | +25 |
| 高(mm) | 1527 | 1485 | +42 |
| 軸距(mm) | 2340 | 2340 | 0 |
和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比,新一代QQ的車(chē)身尺寸并沒(méi)有優(yōu)勢(shì),不過(guò)高度上在四款車(chē)型中處于領(lǐng)先的狀態(tài),不知車(chē)內(nèi)頭部空間是不是也是四款車(chē)中最充足的呢?
| 新一代QQ與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手尺寸數(shù)據(jù)對(duì)比 | ||||
| 新一代QQ | 比亞迪F0 | 吉利全球鷹熊貓 | 江淮悅悅 | |
| 長(zhǎng)(mm) | 3564 | 3460 | 3598 | 3535 |
| 寬(mm) | 1620 | 1618 | 1630 | 1640 |
| 高(mm) | 1527 | 1465 | 1465 | 1470 |
| 軸距(mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2390 |
新一代QQ的車(chē)尾造型更加時(shí)尚,尾燈被移到車(chē)尾上方,并采用豎條造型,更加顯眼。保險(xiǎn)杠的弧形設(shè)計(jì)也顯得十分可愛(ài)。
新QQ提供一共7種車(chē)身顏色,為“可可棕”、“芝士米”、“羅蘭紫”等,再配上內(nèi)飾顏色,可以DIY出20余種顏色搭配。
新一代奇瑞QQ今日下線 搭載1.0L發(fā)動(dòng)機(jī)
//www.pcauto.com.cn/nation/230/2303563.html
● 內(nèi)飾:面板有多種顏色選擇、工藝更出色
內(nèi)飾上,更規(guī)整的T型中控臺(tái)帶有更顯著的棱角設(shè)計(jì),方向盤(pán)并沒(méi)有多功能按鍵。儀表盤(pán)采用單圓盤(pán)式設(shè)計(jì),內(nèi)藏有轉(zhuǎn)速表及數(shù)字車(chē)速顯示。內(nèi)飾造工在工藝上有所提升。
工藝提升還體現(xiàn)在方向盤(pán)上,全新一代QQ的方向盤(pán)雖然樣式上并沒(méi)有現(xiàn)款這么花巧,不過(guò)握手位置加入打孔真皮設(shè)計(jì),手感得到進(jìn)一步提升。
新一代QQ的內(nèi)飾中控面板和擋把的面板都可以換顏色的,如果沒(méi)記錯(cuò)就好像大眾up!一樣,也可以這樣DIY自己心儀的主題。
● 空間:前后座頭部空間都有一拳的距離
新一代QQ的車(chē)內(nèi)空間經(jīng)常成為大家的話題,而全新一代QQ的車(chē)內(nèi)空間都有怎么樣的改進(jìn)呢?
從圖片可見(jiàn),全新一代QQ無(wú)論前排還是后排都有一拳頭的頭部空間,估計(jì)女生坐進(jìn)去更加不會(huì)感到壓抑,但是后排腿部空間依然是弊病。
● 動(dòng)力:具體數(shù)據(jù)未公布、暫知有1.0L車(chē)型
動(dòng)力方面,新一代QQ將搭載1.0L發(fā)動(dòng)機(jī),但功率有所提升,最大功率為51kW(69PS),最大扭矩為93Nm,燃油經(jīng)濟(jì)性期間提升16%。與之匹配的變速箱應(yīng)為MT/AMT兩種,目前正在研發(fā)的是手動(dòng)擋車(chē)型,后期還將計(jì)劃推出AMT版本。
編輯點(diǎn)評(píng):
全新一代QQ在外形上變得更加可愛(ài),而在內(nèi)飾工藝上也有所提升,并且還能為消費(fèi)者提供多種個(gè)性化選擇,這不得不說(shuō)是新一代QQ給人感受到的最大進(jìn)步。雖然動(dòng)力以及價(jià)格的方面的消息還沒(méi)公布,不過(guò)相信新一代QQ的改變將為它帶來(lái)從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中脫穎而出的更多理由。在其產(chǎn)品序列漸漸豐富起來(lái)之后,消費(fèi)者的選擇空間也會(huì)隨之變得寬廣。
相關(guān)文章:
2013國(guó)產(chǎn)新車(chē)預(yù)覽(3):奇瑞將推4款新車(chē)
//www.pcauto.com.cn/nation/gckx/1211/2244356.html
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| 車(chē)型圖片: | ||||
| 車(chē)型信息: | 奇瑞QQ 2013款 1.0 MT活力版 | 奇瑞QQ 2013款 1.0 MT快樂(lè)版 | 奇瑞QQ 2013款 1.0 MT時(shí)尚版 | 奇瑞QQ 2013款 1.0 AMT巡航版 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 萬(wàn) | 萬(wàn) | 萬(wàn) | 萬(wàn) |
| 廠商: | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞汽車(chē) |
| 級(jí)別: | 微型車(chē) | 微型車(chē) | 微型車(chē) | 微型車(chē) |
| 上市時(shí)間: | - | - | - | 2013-02 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.0L L3 | 1.0L L3 | 1.0L L3 | 1.0L L3 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 最大扭矩(N·m): | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋序列變速箱 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 3564×1620×1527 | 3564×1620×1527 | 3564×1620×1527 | 3564×1620×1527 |
| 軸距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 官方0-100加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L): | - | - | - | - |
| 整車(chē)質(zhì)保: | - | - | - | - |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) |
| 長(zhǎng)度(mm): | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 |
| 寬度(mm): | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 高度(mm): | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 |
| 軸距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| 前輪距(mm): | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| 后輪距(mm): | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| 最小離地間隙(mm): | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 車(chē)重(kg): | 936 | 936 | 936 | 944 |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 行李廂容積(L): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | SQR371F | SQR371F | SQR371F | SQR371F |
| 排量(mL): | 998 | 998 | 998 | 998 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 最大功率(kW): | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑: | - | - | - | - |
| 沖程: | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | - | - | - | - |
| 缸體材料: | - | - | - | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅳ+OBD | 國(guó)Ⅳ+OBD | 國(guó)Ⅳ+OBD | 國(guó)Ⅳ+OBD |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋序列變速箱 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 序列變速箱(AMT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 縱向拖曳臂半獨(dú)立懸架 | 縱向拖曳臂半獨(dú)立懸架 | 縱向拖曳臂半獨(dú)立懸架 | 縱向拖曳臂半獨(dú)立懸架 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
| 后輪胎規(guī)格: | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
| 備胎規(guī)格: | - | - | - | - |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | - | ○ | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - | ○ | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | - | - | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | - | - | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - | - |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - | - | - |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | - | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | - | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
| 真皮方向盤(pán): | - | - | - | - |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤(pán): | - | - | - | - |
| 方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - |
| 倒車(chē)?yán)走_(dá): | - | ● | ● | ● |
| 倒車(chē)視頻影像: | - | - | - | - |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| 車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - | - | - |
| 后座中央扶手: | - | - | - | - |
| 后排杯架: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
| 空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - | - |
| 氙氣大燈: | - | - | - | - |
| LED大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
| 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | - | - | - | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | - | ● | ● | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能: | - | - | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱: | - | - | - | - |
| 后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | - | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - | - |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話: | - | - | - | - |
| 車(chē)載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - | ● | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | ||||
遮風(fēng)避雨好伴侶 5萬(wàn)以下時(shí)尚代步車(chē)推薦
34評(píng)論 2014-08-12
奇瑞QQ電動(dòng)版信息曝光 最高時(shí)速100km/h
48評(píng)論 2014-05-23
年后買(mǎi)車(chē)上班 5萬(wàn)元都市代步微型車(chē)推薦
25評(píng)論 2014-02-11
都是全新車(chē)型 2013年新車(chē)購(gòu)車(chē)手冊(cè)匯總
5評(píng)論 2014-02-01
最高月銷(xiāo)2萬(wàn) 自主銷(xiāo)量前三名車(chē)型一覽
31評(píng)論 2013-12-22
特斯拉Roadster參數(shù)細(xì)節(jié)曝光 三電機(jī)布局+1000km續(xù)航
皆電新能源 2019-10-09
季度交付4799輛!ES6已成蔚來(lái)扭轉(zhuǎn)局勢(shì)的關(guān)鍵
皆電新能源 2019-10-09
正在加載中...
海報(bào)生成中...
生成失敗