文章分頁功能可以快速定位到想看的內容哦~
隨著海外版Q5L中期改款車型的發布,國產版車型改款的日子逐步逼近,在現款Q5L生命周期的末期階段,經銷商都給出了十分可觀的優惠,低配車型三十幾萬便可落地,究竟這低配的Q5L究竟是否值得購買?這款車型又能提供怎樣的配置?
40TFSI榮享進取型多少錢可以落地?
經小編到廣州某4S店了解,目前Q5L全系均有7萬元的優惠,而入門的40TFSI榮享進取型優惠達7.3萬元,優惠后的裸車價為31.48萬元。
| 奧迪Q5L 40TFSI榮享進取型全款上路價格 | ||
| 車型 | 奧迪Q5L 40TFSI榮享進取型 | |
| 指導價(元) | 387800 | |
| 優惠價(元) | 314800 | |
| 購置稅(元) | 27800 | |
| 保險(元) | 約13000 | |
| 上牌費(元) | 4000 | |
| 全款落地(元) | 359600 | |
以下為按揭預算
| 奧迪Q5L 40TFSI榮享進取型按揭預算 | |||||
| 指導價(元) | 387800 | 優惠價(元) | 314800 | 貸款額 (元) | 200000 |
| 購置稅 (元) | 27800 | 保險(元) | 約13000 | 上牌費(元) | 4000 |
| 分期數 | 36期 | 綜合服務費 (元) | 5000 | 總價(元) | 391260 |
| 按揭落地 (元) | 164600 | 月供 (元) | 6296 | ||
40TFIS榮享進取型都有什么配置?
| 40TFSI榮享進取型 | ||
| 外觀配置 | ||
| 氙氣大燈 | 燈光范圍自動調整 | 大燈清洗 |
| LED尾燈 | 電動全景式玻璃天窗 | 鋁制車頂行李架導軌 |
| 外后視鏡電動調節+加熱 | 5輻19英寸鋁合金輪轂 | 普通型保險杠 |
| 內飾配置 | ||
| 前后腳墊+行李艙地毯 | 拉絲鋁亞光飾條 | 真皮/織物座椅 |
| 前排普通座椅 | 前排座椅電動調節+電動腰部支撐 | 可折疊后座椅靠背 |
| 三幅運動型多功能真皮方向盤 | 手動防眩目內后視鏡 | |
| 舒適科技配置 | ||
| 豪華三區自動空調 | 自動雨刮/大燈自動開閉 | 高檔收音機 |
| 彩色駕駛員信息系統+中控彩色大屏 | 電動開啟和關閉行李箱箱蓋 | 奧迪音響系統+藍牙接口+智能手機接口 |
| 安全配置 | ||
| 影像和距離傳感器 | 奧迪保持輔助系統 | 后倒車雷達 |
| 整體式預安全系統基礎版+城市版 | 預碰撞主動剎車 | 駕駛模式選項 |
| 6安全氣囊 | 胎壓監測 | 定速巡航 |
2020款車型不再提供18英寸輪轂
值得一提的是,廠方提供了4款19英寸以及1款20英寸輪轂供選裝,同尺寸輪轂選裝為免費,大一個尺寸則需要增加2000元。
配圖為全真皮包覆普通版座椅
動力部分,Q5L 40TFSI 榮享進取型搭載的是一臺2.0T低功率發動機,其最大功率140kW(190PS),峰值扭矩320N·m,匹配7速雙離合變速箱,并標配quattro四驅系統。
經過我們此前的試駕測試,40TFSI動力方面的表現并不會因為功率降低而變得不堪,日常使用并不會有明顯乏力的情況。而40TFSI動力的百公里加速實測成績為8.5秒,與官方公布的8.6秒相近,加速成績只比45TFSI慢不到兩秒。
| 奧迪Q5L動力參數 | |||
| 車型名 | 奧迪Q5L 40 TFSI | 奧迪Q5L 45 TFSI | |
| 引擎 | 2.0T | 2.0T | |
| 最大功率 | 140kW(190PS) | 185kW(252PS) | |
| 最大功率轉速 | 4200-6000rpm | 5000-6000rpm | |
| 峰值扭矩 | 320Nm | 370Nm | |
| 峰值扭矩轉速 | 1450-4200rpm | 1600-4500rpm | |
| 變速箱 | 7速雙離合 | 7速雙離合 | |
| 0-100km/h加速時間 | 8.6s | 6.7s | |
| 綜合油耗 | 6.9L/100km | 7.3L/100km | |
通過配置對比可以看出,40TFSI 榮享進取型作為入門車型,配置已能滿足大部分用戶的需求,而榮享時尚型比榮享進取型貴了2.8萬元,增加了全液晶儀表、全LED頭燈、座椅加熱、倒車影像等實用配置,這些配置如果單獨選裝的付出基本與兩款車型的差價相當,因此榮享時尚型似乎性價比更高,更香。
另一方面,目前Q5L已接近中期改款的節點,老款車型的優惠力度十足,而新款車型將在智能配置上進行升級,如果不在意優惠的用戶可等等新款車型的上市,而不在意智能配置升級的用戶,目前將會是抄底Q5L的一個好機會。(圖/文/攝:太平洋汽車網 楊高宇)
| 車型參數對比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ||||
| 車型 | 奧迪Q5L2020款40 TFSI 榮享時尚型 | 2020款40 TFSI 榮享進取型 | 2020款45 TFSI 尊享豪華運動型 | 2020款45 TFSI 尊享風雅型 |
| 官方價 | 41.58萬 | 38.78萬 | 49.8萬 | 47.5萬 |
| 廠商 | 一汽-大眾奧迪 | 一汽-大眾奧迪 | 一汽-大眾奧迪 | 一汽-大眾奧迪 |
| 級別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市時間 | 2019-11 | 2019-11 | 2019-11 | 2019-11 |
| 發動機 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS) | 190 | 190 | 252 | 252 |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 370 | 370 |
| 變速箱 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 車身類型 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 查看全部參數 | ||||
新款奧迪Q5L哪款值得買?推薦入門的40TFSI時尚型
114評論 2021-05-28
擠牙膏式中期改款 新款奧迪Q5L的改變顯而易見
77評論 2021-05-11
4S店都沒現車可賣?三款40萬熱門SUV推薦
86評論 2021-10-05
定義長軸距豪華中型SUV標準 體驗奧迪Q5L
79評論 2019-11-28
優惠5.4萬的奧迪Q5L最低配值得買嗎?
175評論 2021-07-23
正在加載中...
海報生成中...
生成失敗