
| 旗云5 | 指導(dǎo)價(jià) |
| 旗云5 2012款 1.8 CVT 導(dǎo)航版 | 10.18萬(wàn) |
| 旗云5 2012款 1.8 CVT 巡航版 | 9.08萬(wàn) |
| 旗云5 2012款 1.8 MT 豪華版 | 8.88萬(wàn) |
| 旗云5 2012款 1.8 MT 舒適版 | 7.88萬(wàn) |
| 旗云5 2012款 1.8 MT 精英版 | 7.58萬(wàn) |


| 奇瑞旗云5參數(shù) | |
| 長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4770/1815/1445 |
| 軸距(mm) | 2700 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列4缸雙頂置凸輪軸16V多點(diǎn)電噴汽油機(jī) |
| 壓縮比 | 10.5:1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(cc) | 1845 |
| 最大功率(kW/rpm) | 97/5750 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 170/4300~4500 |
| 制動(dòng)系統(tǒng)(前/后) | 前通風(fēng)盤/后盤,真空助力式雙回路制動(dòng)系統(tǒng) |
| 懸架系統(tǒng)(前/后) | 前懸架:麥弗遜式獨(dú)立懸架 后懸架:多連桿獨(dú)立懸架 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
| 輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 |
文章分享到:
表情![[嘻嘻]](http://www.pconline.com.cn/images/comment/face201.gif)
![[酷]](http://www.pconline.com.cn/images/comment/face202.gif)
![[汗]](http://www.pconline.com.cn/images/comment/face203.gif)
![[鄙視]](http://www.pconline.com.cn/images/comment/face204.gif)
![[陰險(xiǎn)]](http://www.pconline.com.cn/images/comment/face205.gif)
![[強(qiáng)]](http://www.pconline.com.cn/images/comment/face206.gif)
![[弱]](http://www.pconline.com.cn/images/comment/face207.gif)
![[花]](http://www.pconline.com.cn/images/comment/face208.gif)
![[便便]](http://www.pconline.com.cn/images/comment/face209.gif)
![[親]](http://www.pconline.com.cn/images/comment/face210.gif)