文章分頁功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
日前,豐田官方宣布旗下進(jìn)口車型價(jià)格調(diào)整,包括埃爾法(查成交價(jià)|車型詳解)、普瑞維亞以及HIACE。此次價(jià)格調(diào)整于2018年5月29日起正式實(shí)施,以響應(yīng)國家關(guān)稅調(diào)整新政,最大調(diào)價(jià)幅度達(dá)到了6.10萬元(埃爾法頂配車型),最低調(diào)幅則為2.60萬元(普瑞維亞入門車型)。
| 豐田埃爾法 售價(jià)調(diào)整 | |||
| 車型 | 此前售價(jià)(萬元) | 現(xiàn)售價(jià)(萬元) | 降幅(萬元) |
| 3.5L 豪華版 | 82.90 | 77.20 | 5.70↘ |
| 3.5L 尊貴版 | 88.40 | 82.30 | 6.10↘ |
| 珍珠白、象牙白車漆另加2000元 | |||
| 豐田普瑞維亞 售價(jià)調(diào)整 | |||
| 車型 | 此前售價(jià)(萬元) | 現(xiàn)售價(jià)(萬元) | 降幅(萬元) |
| 2.4L 7人座標(biāo)準(zhǔn)版 | 38.98 | 36.38 | 2.60↘ |
| 2.4L 7人座豪華版 | 40.98 | 38.18 | 2.80↘ |
| 豐田HIACE 售價(jià)調(diào)整 | |||
| 車型 | 此前售價(jià)(萬元) | 現(xiàn)售價(jià)(萬元) | 降幅(萬元) |
| 13人座自動標(biāo)準(zhǔn)版 | 44.90 | 42.00 | 2.90↘ |
| 金白雙色車身需另加4000元40.9838.182.80↘ | |||
5月22日,財(cái)政部官網(wǎng)發(fā)布了7月1日起降低汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅的通知,其中整車進(jìn)口的關(guān)稅稅率將從25%下降至15%。此外,汽車零部件稅率為8%、10%、15%、20%、25%的共79個(gè)稅號的稅率降至6%。目前幾乎所有在華有汽車進(jìn)出口貿(mào)易的汽車廠商均已公布了自己的車型降價(jià)政策。(文:太平洋汽車網(wǎng) 李升鴻)
英菲尼迪進(jìn)口車型降價(jià) 降幅0.9-6.0萬
89
阿爾法羅密歐全系降價(jià) 最高降7.02萬元
259
捷豹路虎進(jìn)口車型降價(jià) 最高降幅39.28萬
103
雷克薩斯全系車型降價(jià) 最高降10.9萬元
81
奧迪宣布進(jìn)口車型降價(jià) 最高降幅16.5萬
39
福特全系進(jìn)口車型降價(jià) 降1.5-3.5萬元
82
正在加載中...
海報(bào)生成中...
生成失敗