文章分頁(yè)功能可以快速定位到想看的內(nèi)容哦~
我們從相關(guān)渠道獲得了長(zhǎng)安馬自達(dá)第二代CX-5的配置信息,該車全系標(biāo)配遠(yuǎn)/近光一體式LED前大燈、外后視鏡電動(dòng)加熱/折疊和EPB電子駐車系統(tǒng)等,而新車將推出8款車型并于9月21日正式上市。(本文配圖車型為:海外版全新馬自達(dá)CX-5(查成交價(jià)|車型詳解))
第二代長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5提供水晶魂動(dòng)紅、鉑鋼灰、恒星藍(lán)、極夜黒、幻彩銀和珠光白這6種車身顏色可選。
| 第二代長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5 外觀配置信息 | ||||||||
| 車型 | 2.0L 6MT 2WD 舒適型 | 2.0L 6AT 2WD 舒適型 | 2.0L 6AT 2WD 智尚型 | 2.0L 6AT 2WD 智享型 | 2.0L 6AT AWD 智享型 | 2.5L 6AT 2WD 智尊型 | 2.5L 6AT AWD 智尊型 | 2.5L 6AT AWD 旗艦型 |
| 遠(yuǎn)近光一體LED前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前大燈自動(dòng)開(kāi)關(guān)系統(tǒng) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前大燈自動(dòng)高度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AFS前大燈智能彎道輔助照明系統(tǒng)+前大燈清洗裝置 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 前大燈延時(shí)關(guān)閉功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前大燈迎賓照明功能 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED日間行車燈 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED前霧燈 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED尾燈 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡帶LED轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)+電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡折疊 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
| 后風(fēng)擋玻璃加熱除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 雙開(kāi)啟式電動(dòng)天窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車窗一鍵升降/防夾 | 主駕駛席 | 主駕駛席 | 四門 | 四門 | 四門 | 四門 | 四門 | 四門 |
| 雨量感應(yīng)式智能無(wú)骨雨刷 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車頂行李架 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 豪華運(yùn)動(dòng)雙排氣管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鯊魚(yú)鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17英寸鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 19英寸鋁合金輪轂 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
外觀配置方面,新車全系標(biāo)配遠(yuǎn)近光一體LED前大燈、前大燈延時(shí)關(guān)閉功能和外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)+電加熱等,而旗艦型則配備有LED前霧燈、雨量感應(yīng)式智能無(wú)骨雨刷和19英寸鋁合金輪轂等。
| 第二代長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5 內(nèi)飾和舒適配置信息 | ||||||||
| 車型 | 2.0L 6MT 2WD 舒適型 | 2.0L 6AT 2WD 舒適型 | 2.0L 6AT 2WD 智尚型 | 2.0L 6AT 2WD 智享型 | 2.0L 6AT AWD 智享型 | 2.5L 6AT 2WD 智尊型 | 2.5L 6AT AWD 智尊型 | 2.5L 6AT AWD 旗艦型 |
| 儀表 | 跑車化三環(huán)運(yùn)動(dòng)儀表 多功能行車電腦(3.5英寸點(diǎn)陣屏) | 跑車化三環(huán)運(yùn)動(dòng)儀表 高級(jí)多功能行車電腦(3.5英寸彩色屏) | ||||||
| 內(nèi)飾主題 | 米黃溫馨內(nèi)飾 | 黑色運(yùn)動(dòng)內(nèi)飾 | 高級(jí)黑色運(yùn)動(dòng)內(nèi)飾 | 高級(jí)黑色運(yùn)動(dòng)內(nèi)飾 高級(jí)白色運(yùn)動(dòng)內(nèi)飾 | ||||
| 儀表臺(tái)飾板 | 銀色 | 銀色 | 銀色 | 金屬木紋 | 金屬木紋 | 金屬木紋 | 金屬木紋 | 金屬木紋 |
| 多功能方向盤(pán)(四向調(diào)節(jié)) | ● | ● | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
| 雙區(qū)獨(dú)立控制自動(dòng)恒溫空調(diào)(帶外部溫度顯示) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空氣過(guò)濾器(粉塵過(guò)濾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排空調(diào)出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙尋車?guó)Q笛提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能化離車自動(dòng)落鎖 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙車窗升降功能 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一鍵啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPB 電子駐車制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUTO HOLD 自動(dòng)駐車功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)尾門(帶高度記憶、遙控功能) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅材質(zhì) | 織物 | 織物 | 織物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 主駕駛座座椅調(diào)節(jié) | 8向手動(dòng) | 8向手動(dòng) | 8向手動(dòng) | 10向電動(dòng) | 10向電動(dòng) | 10向電動(dòng) | 10向電動(dòng) | 10向電動(dòng) |
| 主駕駛座座椅記憶功能 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛座座椅調(diào)節(jié) | 4向手動(dòng) | 4向手動(dòng) | 4向手動(dòng) | 4向手動(dòng) | 4向手動(dòng) | 4向手動(dòng) | 4向手動(dòng) | 4向電動(dòng) |
| 前排座椅加熱 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅6:4折疊功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅靠背角度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅中央扶手+雙杯托+USB充電接口 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
加裝選裝包: 前風(fēng)擋玻璃電加熱 方向盤(pán)電加熱 后排座椅加熱 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
| 中控中央儲(chǔ)物格/扶手箱電源輸出(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主/副駕駛席遮陽(yáng)板帶化妝鏡、照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 頂置式太陽(yáng)鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱遮物簾聯(lián)動(dòng)和細(xì)網(wǎng)透視設(shè)計(jì) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)飾和舒適配置方面,新車全系標(biāo)配空氣過(guò)濾器(粉塵過(guò)濾)、一鍵啟動(dòng)系統(tǒng)、EPB 電子駐車制動(dòng)系統(tǒng)和AUTO HOLD 自動(dòng)駐車功能等,而旗艦型則配備有定速巡航、電動(dòng)尾門(帶高度記憶、遙控功能)和前排座椅加熱等。
| 第二代長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5 音響娛樂(lè)配置信息 | ||||||||
| 車型 | 2.0L 6MT 2WD 舒適型 | 2.0L 6AT 2WD 舒適型 | 2.0L 6AT 2WD 智尚型 | 2.0L 6AT 2WD 智享型 | 2.0L 6AT AWD 智享型 | 2.5L 6AT 2WD 智尊型 | 2.5L 6AT AWD 智尊型 | 2.5L 6AT AWD 旗艦型 |
| 隨速自動(dòng)音量調(diào)節(jié)功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AM/FM收音機(jī) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB接口(支持iPod/iPhone)+AUX音頻接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD(帶MP3播放功能) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 立體式環(huán)繞高保真揚(yáng)聲器 | 6揚(yáng)聲器 | 6揚(yáng)聲器 | 6揚(yáng)聲器 | 6揚(yáng)聲器 | 6揚(yáng)聲器 | 6揚(yáng)聲器 | 6揚(yáng)聲器 | - |
| BOSE高級(jí)音響系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | ○ | 10揚(yáng)聲器 |
MZD CONNECT 馬自達(dá)悅聯(lián)系統(tǒng) 7英寸中控信息顯示屏 中央控制人機(jī)交互系統(tǒng) APP熱門應(yīng)用軟件 藍(lán)牙音樂(lè)流媒體/藍(lán)牙電話 語(yǔ)言控制系統(tǒng)(多媒體播放、電話、導(dǎo)航) ECO節(jié)能減排環(huán)保貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)(i-ELOOP、i-stop\油耗履歷) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音響娛樂(lè)配置方面,新車全系標(biāo)配隨速自動(dòng)音量調(diào)節(jié)功能、AM/FM收音機(jī)和USB接口(支持iPod/iPhone)+AUX音頻接口,而旗艦型則配備有MZD CONNECT 馬自達(dá)悅聯(lián)系統(tǒng)和10揚(yáng)聲器的BOSE高級(jí)音響系統(tǒng)等。
| 第二代長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5 安全配置信息 | ||||||||
| 車型 | 2.0L 6MT 2WD 舒適型 | 2.0L 6AT 2WD 舒適型 | 2.0L 6AT 2WD 智尚型 | 2.0L 6AT 2WD 智享型 | 2.0L 6AT AWD 智享型 | 2.5L 6AT 2WD 智尊型 | 2.5L 6AT AWD 智尊型 | 2.5L 6AT AWD 旗艦型 |
| 主/副駕駛席安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主/副駕駛席側(cè)安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后排貫穿式安全氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅三點(diǎn)式高度可調(diào)預(yù)警式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅(左中右)三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4探頭高靈敏后駐車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4探頭高靈敏前駐車?yán)走_(dá) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高分辨率倒車影像(帶輔助線提升) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBA 電子緊急制動(dòng)輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BOS 剎車優(yōu)先系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DSC 電子車身穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS 牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HLA 坡道起步輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESS 緊急剎車警示系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TPMS 胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ADD 彩色平時(shí)顯示系統(tǒng)(前風(fēng)擋玻璃投射式) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 行車自動(dòng)落鎖/碰撞自動(dòng)解鎖功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后門兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)芯片鎖止防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防盜聲音報(bào)警裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BSM 盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| RCTA 倒車預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| SCBS 低速剎車輔助系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ○ | ● | |
| LDWS 車道偏離警示系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ● | ||
| HBC 自動(dòng)遠(yuǎn)光控制系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ● | ||
| MRCC 自適應(yīng)巡航系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| FOW 前方碰撞預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| SBS 中高速剎車輔助系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
安全配置方面,新車全系標(biāo)配前后排貫穿式安全氣簾、DSC 電子車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)和倒車?yán)走_(dá)等,而旗艦型則配備有ADD 彩色平時(shí)顯示系統(tǒng)(前風(fēng)擋玻璃投射式)、LDWS 車道偏離警示系統(tǒng)和MRCC 自適應(yīng)巡航系統(tǒng)等。
| 馬自達(dá)全新CX-5 動(dòng)力序列 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 最大輸出功率 | 峰值扭矩 |
| 2.0L創(chuàng)馳藍(lán)天自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī) | 114kW(155PS) | 200N·m |
| 2.5L創(chuàng)馳藍(lán)天自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī) | 144kW(196PS) | 252N·m |
全新馬自達(dá)CX-5提供2.0L/2.5L這兩種動(dòng)力版本,而傳動(dòng)系統(tǒng)或匹配6速手動(dòng)和6速手自一體變速箱。此外,新車標(biāo)配G-Vectoring Control加速度矢量控制系統(tǒng),而部分車型還裝備有AWD智能四驅(qū)系統(tǒng)。(文:太平洋汽車網(wǎng) 郭家俊)
小眾的駕控體驗(yàn) 測(cè)試長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5
18評(píng)論 2022-05-04
顏值在線,性能不俗 實(shí)拍馬自達(dá)CX-5
0評(píng)論 2021-02-20
誰(shuí)能讓你“一見(jiàn)鐘情” 馬自達(dá)CX-5 VS 奇駿
0評(píng)論 2021-01-06
我不是偏科生 測(cè)試2020款長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5
1071評(píng)論 2019-12-23
新款馬自達(dá)CX-5正式上市 售17.58-23.68萬(wàn)元
33評(píng)論 2022-03-20
直播 | 蔚來(lái)NT2.0平臺(tái)新車ES7正式上市
皆電新能源 2022-06-15
除了46.8萬(wàn)的ES7,蔚來(lái)今晚還發(fā)布了什么
皆電新能源 2022-06-15
正在加載中...
海報(bào)生成中...
生成失敗